Category:Hong Kong
Salti al navigilo
Salti al serĉilo
Most populous urban areas of the world: Ahmadabado [IN] · Aleksandrio [EG] · Alĝero [DZ] · Amano [JO] · Ankaro [TR] · Atlanta [US] · Bagdado [IQ] · Bandungo [ID] · Bankoko [TH] · Barcelono [ES] · Belo Horizonte [BR] · Bengaluro [IN] · Bogoto [CO] · Bonaero [AR] · Bostono [US] · Ĉenajo [IN] · Ĉengduo [CN] · Ĉikago [US] · Ĉingdaŭo [CN] · Ĉongĉingo [CN] · Dako [BD] · Dalian [CN] · Dallas [US] · Daresalamo [TZ] · Delhio [IN] · Detrojto [US] · Dongguan [CN] · Dubajo [AE] · Fajsalabad [PK] · Filadelfio [US] · Foŝan [CN] · Fukuoka [JP] · Ĝakarto [ID] · Ĝinano [CN] · Ĝuĝou [CN] · Gvadalaharo [MX] · Gvatemalurbo [GT] · Hangĝoŭo [CN] · Hanojo [VN] · Harbino [CN] · Hedrabado [IN] · Ho-Ĉi-Min-urbo [VN] · Honkongo [CN] · Hustono [US] · Ibadano [NG] · Islamabado [PK] · Istanbulo [TR] · Jangono [MM] · Johanesburgo [ZA] · Kairo [EG] · Kantono [CN] · Karaĉio [PK] · Kartumo [SD] · Kinŝaso [CD] · Kolkato [IN] · Kolombo [LK] · Kuala-Lumpuro [MY] · Lagoso [NG] · Lahoro [PK] · Limo [PE] · Londono [GB] · Los-Anĝeleso [US] · Luando [AO] · Madrido [ES] · Manilo [PH] · Medano [ID] · Meksikurbo [MX] · Metropola regiono Rejno-Ruhr [DE] · Miamo [US] · Milano [IT] · Moskvo [RU] · Mumbajo [IN] · Nagoja Urbo [JP] · Najrobio [KE] · Nankino [CN] · Nov-Jorko [US] · Osako [JP] · Parizo [FR] · Pekino [CN] · Puneo [IN] · Pusano [KR] · Randstad [NL] · Riado [SA] · Rio-de-Ĵanejro [BR] · San-Francisko [US] · San-Paŭlio [BR] · Ŝanhajo [CN] · Sankt-Peterburgo [RU] · Santiago de Ĉilio [CL] · Ŝantoŭo [CN] · Semarang [ID] · Ŝenjango [CN] · Ŝenĵeno [CN] · Seulo [KR] · Ŝiano [CN] · Singapuro [SG] · Suĝoŭo [CN] · Surabajo [ID] · Surat [IN] · Tajpeo [TW] · Teherano [IR] · Tjanĝino [CN] · Tokio [JP] · Toronto [CA] · Vaŝingtono [US] · Visakhapatnam [IN] · Vuhano [CN]
- Provinces of the People's Republic of China
- Anhujo
- Fuĝjano
- Gansuo
- Gŭangdongo
- Gŭiĝoŭo
- Hajnano
- Hebejo
- Hejlongĝjango
- Henano
- Hubejo
- Hunano
- Ĝjangsuo
- Ĝjangŝio
- Ĝilinio
- Ljaŭningo
- Ĉinghajo
- Ŝenŝio
- Ŝandongo
- Ŝanŝio
- Siĉuano
- Junano
- Ĝeĝjango
- Autonomous regions
- Guangŝjio
- Interna Mongolio
- Ningŝjao
- Tibeta Aŭtonoma Regiono
- Ŝinĝango
- Special administrative regions
- Honkongo
- Makao
Speciala Administra Regiono de Ĉinio | |||||
Alŝuti plurmedion | |||||
Estas |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Parto de | |||||
Kulturo | |||||
Loko |
| ||||
Ĉe akvokorpo | |||||
Leĝdona aŭtoritato | |||||
Plenuma aŭtoritato | |||||
Plej alta kortumo | |||||
Oficiala lingvo |
| ||||
Himno |
| ||||
Valuto |
| ||||
Estro |
| ||||
Troviĝas en verko |
| ||||
Dato de fondo aŭ kreo |
| ||||
Signifa okazaĵo |
| ||||
Plej alta punkto |
| ||||
Loĝantaro |
| ||||
Areo | |||||
Supermara alteco |
| ||||
Religio aŭ mondokoncepto | |||||
Antaŭulo |
| ||||
Interreta domajno | |||||
Alia ol | |||||
oficiala retejo | |||||
| |||||
Ĉefa galerio: 香港.
Subkategorioj
Ĉi tiu kategorio havas la 43 jenajn subkategoriojn, el 43 entute.
!
- Gallery pages of Hong Kong (64 P)
*
- Montages of Hong Kong (2 D)
3
?
A
B
C
D
E
F
G
H
- Hong Kong (text) (3 D)
I
- Intersections in Hong Kong (11 D)
L
M
O
P
S
T
V
~
Paĝoj en kategorio “Hong Kong”
La jenaj 3 paĝoj estas en ĉi tiu kategorio, el 3 entute.
Dosieroj en kategorio “Hong Kong”
La jenaj 126 dosieroj estas en ĉi tiu kategorio, el 126 entute.
-
2013-06-04 Victoria Park Joshua Wong (1) (8949213004).jpg 7 548 × 5 066; 8,85 MB
-
2013-06-04 Victoria Park Joshua Wong (10) (8948588131).jpg 7 534 × 5 057; 10,09 MB
-
2013-06-04 Victoria Park Joshua Wong (21) (8948584371).jpg 7 418 × 4 980; 6,23 MB
-
2013-06-04 Victoria Park Joshua Wong (22) (8949204770).jpg 7 527 × 5 053; 7,86 MB
-
2013-06-04 Victoria Park Joshua Wong (23) (8949204064).jpg 7 454 × 5 005; 6,79 MB
-
2013-06-04 Victoria Park Joshua Wong (24) (8948582489).jpg 7 423 × 4 984; 3,24 MB
-
2013-06-04 Victoria Park Joshua Wong (25) (8949203296).jpg 7 478 × 5 020; 2,31 MB
-
2013-06-04 Victoria Park Joshua Wong (26) (8948582513).jpg 7 541 × 5 062; 4,03 MB
-
2013-06-04 Victoria Park Joshua Wong (27) (8949202710).jpg 7 534 × 5 057; 7,72 MB
-
2013-06-04 Victoria Park Joshua Wong (28) (8948581395).jpg 7 463 × 5 011; 5,72 MB
-
2013-06-04 Victoria Park Joshua Wong (29) (8949201590).jpg 7 157 × 4 808; 6,95 MB
-
2013-06-04 Victoria Park Joshua Wong (30) (8948580419).jpg 7 513 × 5 043; 8,26 MB
-
2013-06-04 Victoria Park Joshua Wong (31) (8948579833).jpg 7 492 × 5 029; 7,4 MB
-
2013-06-04 Victoria Park Joshua Wong (32) (8948579399).jpg 7 471 × 5 016; 8,17 MB
-
2013-06-04 Victoria Park Joshua Wong (33) (8949199622).jpg 7 499 × 5 034; 7,54 MB
-
2013-06-04 Victoria Park Joshua Wong (34) (8949199140).jpg 7 485 × 5 025; 10,83 MB
-
2013-06-04 Victoria Park Joshua Wong (35) (8948577651).jpg 7 527 × 5 053; 6,38 MB
-
2013-06-04 Victoria Park Joshua Wong (36) (8949198224).jpg 7 172 × 3 056; 2,79 MB
-
2013-06-04 Victoria Park Joshua Wong (38) (8949197546).jpg 7 513 × 5 043; 4,95 MB
-
2013-06-04 Victoria Park Joshua Wong (39) (8948576277).jpg 7 530 × 3 527; 3,46 MB
-
2013-06-04 Victoria Park Joshua Wong (40) (8948575981).jpg 7 541 × 5 062; 5,7 MB
-
2013-06-04 Victoria Park Joshua Wong (41) (8948575165).jpg 7 573 × 3 963; 7,03 MB
-
2013:平反輕鐵507 (1) (8950555254).png 1 900 × 2 750; 6,48 MB
-
2013:平反輕鐵507 (2) (8949361845).png 1 900 × 2 750; 6,55 MB
-
2013:平反輕鐵507 (3) (8949361019).png 1 900 × 2 750; 4,82 MB
-
20210222 林郑月娥 爱国者治港是理所当然 是贯彻落实一国两制的必要条件.webm 3 min 13 s, 1 920 × 1 080; 38,62 MB
-
20210222 落实爱国者治港专家指须弥补香港选举制度漏洞.webm 4 min 32 s, 1 920 × 1 080; 52,21 MB
-
20220411 Revolution of Our Times Poland screening 01.jpg 1 440 × 960; 137 KB
-
20220411 Revolution of Our Times Poland screening 02.jpg 1 440 × 960; 142 KB
-
20220411 Revolution of Our Times Poland screening 03.jpg 1 440 × 960; 157 KB
-
Albert Camus 2014 Hong Kong.jpg 905 × 1 207; 262 KB
-
Ceremony of Handover of Hong Kong 1997- 香港回归仪式.ogg 25 min 28 s, 640 × 360; 183,31 MB
-
CreateHK Logo.png 1 702 × 1 238; 161 KB
-
Fight for Freedom, Hong Kong.jpg 1 147 × 1 434; 480 KB
-
Flag-map of Hong Kong demonstrators flag.png 2 000 × 2 000; 218 KB
-
FREE HK traffic lights.jpg 3 024 × 2 265; 1,14 MB
-
Gianluca Vialli - RISE 2017 (1).jpg 3 280 × 4 928; 1,36 MB
-
Gianluca Vialli - RISE 2017 (2).jpg 4 928 × 3 280; 1,27 MB
-
Gianluca Vialli - RISE 2017 (3).jpg 5 568 × 3 712; 1,27 MB
-
Gianluca Vialli - RISE 2017.jpg 5 568 × 3 712; 1,37 MB
-
Gianluca Vialli.jpg 1 663 × 2 067; 392 KB
-
High degree of autonomy - the reversion of Hong Kong to Chinese sovereignty (IA highdegreeofuton1094532745).pdf 1 275 × 1 650, 89 paĝoj; 3,73 MB
-
HK PolyU Quit HKFS board message 20150228.jpg 2 272 × 1 704; 2,18 MB
-
HK-royal.jpg 897 × 540; 63 KB
-
HKDragon2 2016.jpg 6 000 × 4 000; 10,79 MB
-
HKJSASU membership card1.jpg 3 264 × 2 448; 872 KB
-
HKJSASU membership card2.jpg 3 264 × 2 448; 871 KB
-
HKWay-DYK.jpg 1 031 × 1 031; 1,3 MB
-
Hong Kong (14928685394).jpg 5 472 × 3 648; 11,05 MB
-
Hong Kong (14928685754).jpg 5 472 × 3 648; 12,6 MB
-
Hong Kong (14929265283).jpg 5 472 × 3 648; 12,06 MB
-
Hong Kong (15271309629).jpg 5 472 × 3 648; 12,09 MB
-
Hong Kong (15271309959).jpg 5 472 × 3 648; 13,12 MB
-
Hong Kong (15271311449).jpg 5 472 × 3 648; 12,92 MB
-
Hong Kong (15271312419).jpg 5 472 × 3 648; 11,75 MB
-
Hong Kong (15271314189).jpg 5 472 × 3 648; 10,74 MB
-
Hong Kong (15271370010).jpg 5 472 × 3 648; 11,71 MB
-
Hong Kong (15271454078).jpg 5 472 × 3 648; 13,61 MB
-
Hong Kong (15271456108).jpg 5 472 × 3 648; 12,27 MB
-
Hong Kong (15271458418).jpg 5 472 × 3 648; 10,88 MB
-
Hong Kong (15271459288).jpg 5 472 × 3 648; 11,94 MB
-
Hong Kong (15271459938).jpg 5 472 × 3 648; 11,52 MB
-
Hong Kong (15271504547).jpg 5 472 × 3 648; 13,11 MB
-
Hong Kong (15271507077).jpg 5 472 × 3 648; 12,72 MB
-
Hong Kong (15271507667).jpg 3 648 × 5 472; 11,77 MB
-
Hong Kong (15271507807).jpg 5 472 × 3 648; 11,48 MB
-
Hong Kong (15363803330).jpg 5 472 × 3 648; 12,08 MB
-
Hong Kong (15363804230).jpg 5 472 × 3 648; 12,8 MB
-
Hong Kong (15434984676).jpg 5 472 × 3 648; 13,36 MB
-
Hong Kong (15434985826).jpg 5 472 × 3 648; 12,03 MB
-
Hong Kong (15434986186).jpg 5 472 × 3 648; 11,46 MB
-
Hong Kong (15454923971).jpg 5 472 × 3 648; 13,31 MB
-
Hong Kong (15454925931).jpg 5 472 × 3 648; 12,11 MB
-
Hong Kong (15454928221).jpg 5 472 × 3 648; 12,97 MB
-
Hong Kong (15457726612).jpg 5 472 × 3 648; 13,51 MB
-
Hong Kong (15457726922).jpg 5 472 × 3 648; 11,52 MB
-
Hong Kong (15458081605).jpg 5 472 × 3 648; 10,54 MB
-
Hong Kong (15458082435).jpg 5 472 × 3 648; 12,25 MB
-
Hong Kong (15458085485).jpg 5 472 × 3 648; 11,35 MB
-
Hong Kong (15458086995).jpg 5 472 × 3 648; 11,49 MB
-
Hong Kong (15546762881).jpg 5 472 × 3 648; 12,97 MB
-
Hong Kong 2019 7 1 .jpg 4 128 × 2 322; 3,94 MB
-
Hong Kong IMG 2029 (49069302596).jpg 4 032 × 3 024; 6,39 MB
-
Hong Kong International Design and Innovation Forum 香港國際設計創意研討會 (3470538898).jpg 842 × 1 191; 584 KB
-
Hong kong kitchen (6285842466).jpg 4 272 × 2 848; 10,53 MB
-
Hong Kong Outlanders 20211230.webp 1 478 × 831; 203 KB
-
Hong Kong Protests Mosaic.png 370 × 690; 585 KB
-
Hong Kong resident's identity about Chinese.jpg 2 000 × 1 624; 640 KB
-
Hong Kong riot police on road with old woman.jpg 1 600 × 1 280; 1,03 MB
-
Hong Kong, 1 July March, 2021, Aunt Wong arrested by Police.jpg 1 440 × 958; 165 KB
-
Hong Kong, 2021, 1 July March, Boy Stopped, Scared.jpg 1 440 × 1 080; 133 KB
-
Hong kong2.svg 360 × 185; 22 KB
-
Hong Konger.png 997 × 892; 22 KB
-
Hongkong Verfassungsdiagramm.png 1 143 × 591; 98 KB
-
HongKonger War of Independence.JPG 259 × 194; 26 KB
-
Hongkongflag.png 2 000 × 1 000; 140 KB
-
Identity of Hong Kong residents.png 1 344 × 607; 58 KB
-
Jimmy Lain in Chains neon sign Sydney Australia.tif 2 433 × 3 637; 22,19 MB
-
Liberate Hong Kong!.svg 374 × 534; 20 KB
-
LOGO CORTINA.jpg 540 × 540; 31 KB
-
Logo of political organisation Stand with Hong Kong.svg 397 × 100; 8 KB
-
Mmexport1514862157906.jpg 364 × 315; 131 KB
-
Mock-up Hong Kong Entry Permit.pdf 1 239 × 1 752; 482 KB
-
Mvi 1470.webm 16 s, 1 920 × 1 080; 14,48 MB
-
OASA HK.png 600 × 305; 20 KB
-
OASA logo.png 601 × 305; 16 KB
-
Police-run-to-Lohas-Park-Phase-2.gif 480 × 270; 17,67 MB
-
Retrocession of Hong Kong. (IA retrocessionofho00cunn).pdf 1 185 × 1 600, 122 paĝoj; 6,1 MB
-
Riot police leave apm 20200706.png 1 477 × 839; 1,26 MB
-
Riot police not allow David to go Nam Bin Wai 20200821.png 1 358 × 755; 1,25 MB
-
Samuel+Chu+Headshot+Rayburn+Congress.jpg 6 000 × 4 000; 12,41 MB
-
Stanley to Wan Chai.ogv 2 min 25 s, 768 × 576; 162,7 MB
-
Start From Zero.jpg 3 072 × 2 304; 1,76 MB
-
TableTopSimulatorChatbox.png 435 × 417; 211 KB
-
The death of one country two system in Hong Kong.png 2 952 × 1 000; 2,41 MB
-
Tom Grundy.png 2 868 × 3 075; 5,66 MB
-
Upsidedownblackpolice.jpg 498 × 373; 34 KB
-
US 7th Fleet Band in Hong Kong 120319-N-SD300-068.jpg 4 188 × 2 782; 1,28 MB
-
WTM logo Final 20150806 main-white.png 960 × 1 508; 68 KB
-
天水連線成員設立臨時檢疫站 20200204.jpg 2 048 × 1 152; 1,41 MB
-
張敬軒 隱形遊樂場 Preview.ogg 51 s; 2,53 MB
-
許峰銘.jpg 960 × 540; 48 KB
-
香港機場連儂牆.jpg 2 233 × 2 233; 1,66 MB