Αρχείο:Flag of Finland.svg
Εμφάνιση
Το μέγεθος αυτής της PNG προεπισκόπησης αυτού του SVG το αρχείο: 800 × 489 εικονοστοιχεία. Άλλες αναλύσεις: 320 × 196 εικονοστοιχεία | 640 × 391 εικονοστοιχεία | 1.024 × 626 εικονοστοιχεία | 1.280 × 782 εικονοστοιχεία | 2.560 × 1.564 εικονοστοιχεία | 1.800 × 1.100 εικονοστοιχεία.
Πρωτότυπο αρχείο (Αρχείο SVG, ονομαστικό μέγεθος 1.800 × 1.100 εικονοστοιχεία, μέγεθος αρχείου: 241 bytes)
Ιστορικό αρχείου
Πατήστε σε μια ημερομηνία/ώρα για να δείτε το αρχείο όπως εμφανιζόταν εκείνη την χρονική στιγμή.
Ημερομηνία/Ώρα | Μικρογραφία | Διαστάσεις | Χρήστης | Σχόλιο | |
---|---|---|---|---|---|
τρέχον | 21:14, 20 Φεβρουαρίου 2023 | 1.800 × 1.100 (241 bytes) | Mdaniels5757 | per edit request // Editing SVG source code using c:User:Rillke/SVGedit.js | |
13:19, 8 Μαΐου 2022 | 1.800 × 1.100 (274 bytes) | 4nn1l2 | https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File_talk:Flag_of_Finland.svg&oldid=653790671#The_blue_shade // Editing SVG source code using c:User:Rillke/SVGedit.js | ||
07:38, 14 Ιουλίου 2009 | 1.800 × 1.100 (275 bytes) | Fibonacci | Greatly simplified code. | ||
18:09, 8 Σεπτεμβρίου 2007 | 1.800 × 1.100 (680 bytes) | Pudeo~commonswiki | Reverted to version as of 03:03, 9 January 2007 | ||
14:01, 27 Ιουλίου 2007 | 180 × 110 (657 bytes) | Ms2ger | decrease size, valid SVG | ||
05:03, 9 Ιανουαρίου 2007 | 1.800 × 1.100 (680 bytes) | Zscout370 | Increasing size | ||
05:01, 9 Ιανουαρίου 2007 | 180 × 110 (728 bytes) | Zscout370 | I was informed the colors were incorrect, so I used Photoshop to get the Pantone shade of blue. | ||
01:10, 18 Αυγούστου 2006 | 900 × 550 (456 bytes) | Madden | made it smaller | ||
18:06, 21 Οκτωβρίου 2005 | 18.000 × 11.000 (464 bytes) | Dbenbenn | make flag ratio be exactly 11:18, and make cross ratios be exactly 5:3:10 (horizontal) and 4:3:4 (vertical). Changes are PD. | ||
05:18, 17 Οκτωβρίου 2005 | 491 × 300 (1 KB) | Zscout370 | Compression |
Χρήση αρχείου
Οι ακόλουθες 10 σελίδες χρησιμοποιούν προς αυτό το αρχείο:
Καθολική χρήση αρχείου
Τα ακόλουθα άλλα wiki χρησιμοποιούν αυτό το αρχείο:
- Χρήση σε ab.wikipedia.org
- Χρήση σε ace.wikipedia.org
- Χρήση σε ady.wikipedia.org
- Χρήση σε af.wikipedia.org
- Denemarke
- Europa
- Estland
- Europese Unie
- Finland
- Helsinki
- Sweeds
- Swede
- Olimpiese Somerspele 1924
- Tweede Wêreldoorlog
- Nobelprys vir Letterkunde
- Nobelprys vir Vrede
- Letland
- Karelies
- Litaue
- Ysland
- Groenland
- Faroëreilande
- Noorweë
- Sápmi
- Rusland
- Lys van hoofstede
- Euro
- Russies
- Keulen
- Lys van lande volgens bevolking
- Gebruiker:Sobaka
- Windhoek
- OESO
- Europese Ruimtevaartorganisasie
- Winteroorlog
- Sjabloon:Inligtingskas Militêre konflik
- Potsdam
- Russe
- Tallinn
- Kategorie:Finland
- Fins
- Dakar-tydren
- Uusimaa
Δείτε περισσότερη καθολική χρήση αυτού του αρχείου.