Fichier:Lapin maakunnan vaakuna.svg
Apparence
Taille de cet aperçu PNG pour ce fichier SVG : 444 × 599 pixels. Autres résolutions : 178 × 240 pixels | 355 × 480 pixels | 569 × 768 pixels | 758 × 1 024 pixels | 1 517 × 2 048 pixels | 500 × 675 pixels.
Fichier d’origine (Fichier SVG, nominalement de 500 × 675 pixels, taille : 92 kio)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 9 août 2023 à 13:15 | 500 × 675 (92 kio) | VulpesVulpes42 | Switched to the official shade of black; further optimized the file (it is still far from perfect however). | |
8 août 2022 à 18:58 | 500 × 675 (117 kio) | HapHaxion | reduce file size | ||
27 avril 2021 à 09:31 | 500 × 675 (163 kio) | Fenn-O-maniC | New style as per the Regional Council guidelines: https://lapitoy.sharepoint.com/sites/Lapinliittojulkiset/Tiedostot/Forms/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9sYXBpdG95LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9zL0xhcGlubGlpdHRvanVsa2lzZXQvRXVSRF9NLURiN3hEcXVpMFdJMGhVbWNCZVd5Ym5zOTdPUUU2QXJmbUdhbzlLdz9ydGltZT1MbjRUb1Y0SjJVZw&id=%2Fsites%2FLapinliittojulkiset%2FTiedostot%2FLapin%20liiton%20logo%20ja%20maakuntavaakuna%2F2021%5F04%5Flapinliitto%5Fvaakuna%5Fja%5Ftunnus%5Fohjeisto%5F1%2Epdf&parent=%2Fsites%2FLa... | ||
2 décembre 2018 à 09:30 | 300 × 436 (33 kio) | Oulanka | Reverted to version as of 15:11, 30 November 2018 (UTC) | ||
1 décembre 2018 à 02:08 | 400 × 620 (95 kio) | S Group Coop | Crown of county, red. | ||
30 novembre 2018 à 15:11 | 300 × 436 (33 kio) | Oulanka | Reverted to version as of 14:14, 27 November 2018 (UTC) | ||
27 novembre 2018 à 20:39 | 400 × 620 (95 kio) | S Group Coop | Coat of arms of county, red. | ||
27 novembre 2018 à 14:14 | 300 × 436 (33 kio) | August-54 | Reverted to version as of 21:37, 18 November 2018 (UTC) | ||
23 novembre 2018 à 19:36 | 400 × 620 (95 kio) | S Group Coop | Coat of arms of county. | ||
18 novembre 2018 à 21:37 | 300 × 436 (33 kio) | Fenn-O-maniC | Colours as per http://www.lappi.fi/lapinliitto/lapin_liitto/logot, general clean up |
Utilisation du fichier
La page suivante utilise ce fichier :
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
- Utilisation sur af.wikipedia.org
- Utilisation sur an.wikipedia.org
- Utilisation sur ar.wikipedia.org
- Utilisation sur ast.wikipedia.org
- Utilisation sur az.wikipedia.org
- Utilisation sur ba.wikipedia.org
- Utilisation sur be-tarask.wikipedia.org
- Utilisation sur be.wikipedia.org
- Utilisation sur bn.wikipedia.org
- Utilisation sur br.wikipedia.org
- Utilisation sur bs.wikipedia.org
- Utilisation sur ca.wikipedia.org
- Illes Åland
- Finlàndia del Sud
- Finlàndia Occidental
- Província d'Oulu
- Finlàndia Oriental
- Lapònia (Finlàndia)
- Plantilla:Subdivisions de Finlàndia
- Llista de les banderes de Finlàndia
- Categoria:Províncies de Finlàndia
- Ostrobòtnia
- Plantilla:Províncies històriques de Finlàndia
- Finlàndia Pròpia (històrica)
- Províncies històriques de Finlàndia
- Lapònia Finlandesa
- Satakunta (històrica)
- Savònia
- Uusimaa (històrica)
- Tavàstia
- Carèlia finlandesa
- Utilisation sur ceb.wikipedia.org
- Utilisation sur ce.wikipedia.org
- Utilisation sur cs.wikipedia.org
Voir davantage sur l’utilisation globale de ce fichier.