Bulunda
Catégorie:Article utilisant une Infobox Bulunda s yisem meqqren tagduda tabulandit (s tbulunit : Polska ; 1[1]),d tamurt di Turuft talemmast tecrek tilisa d tmurt n Lalman ,seg umalu d Cikya seg unzul , d Slubakya s anẓul , d Ukranya deg usamar n unẓul asamar d tmurt n Bilarusya si tama n usamar , di taggara ljib n rusya n Kaliningra d Litwanya au ugafa-asamar. ttidiren deg-s azal n 38 imlyunen n yimdanen , d tis 34 gar timura yesɛan atas n yimuddiren .).
tagduda n bulunda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rzeczpospolita Polska | |||||
|
|||||
| |||||
| |||||
Imseɣret | Mazurek Dąbrowskiego (fr) (26 Fuṛaṛ 1927) | ||||
| |||||
| |||||
Devise (fr) |
«Move your imagination» «Dychmyga!» | ||||
Yettusemma ɣef | Polanes (fr) | ||||
Ansa | |||||
bulunda | |||||
| |||||
Tamanaɣt | warsu | ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 38 382 576 (2019) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 122,75 imezdaɣen/km² | ||||
Tutlayt tunṣibt | Tapulunit (tutlayt tunṣibt) | ||||
Tarakalt | |||||
Amur seg | Uruppa talemmast, Turuft Usamar, Tadukli Tuṛufit d Espace économique européen (fr) | ||||
Tajumma | 312679 km² | ||||
• Aman | 2,6 % | ||||
Tezga-d ɣef yiri | mer Baltique (fr) , Oder (fr) , Neisse (fr) , Jizera (fr) , Divoká Orlice (fr) , Opava (fr) , Olza (fr) , Orava (en) , Białka (fr) , Dunajec (fr) , Poprad (fr) , Bug (fr) , Vistule (fr) d Noteć (fr) | ||||
Isek yeflalen | Rysy (fr) (2 499 m) | ||||
Point le plus bas (fr) | delta de la Vistule (fr) (−1,8 m) | ||||
Tilisa yakked |
Tagduda tačekit (1 Yennayer 1993) Lalman Ukrayin (1991) Sluvakya (1 Yennayer 1993) Byilurusya (1991) Litwanya (1991, 1918-1939) Rrus (1991) | ||||
Asefk amazray | |||||
Yezwar-it | royaume du Congrès (fr) , conseil de régence (fr) , république du Tarnobrzeg (fr) , Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego (en) d république populaire de Pologne (fr) | ||||
Asnulfu | 11 Wamber 1918: Awanek anayan | ||||
Jour férié (fr) |
Fête nationale de l'indépendance (fr) (11 wember) jour de l'an (fr) (1 yennayer) Épiphanie (fr) (6 yennayer) lundi de Pâques (fr) (Pâques + 1 jour (fr) ) journée internationale des travailleurs (fr) (1ru mayyu) Pentecôte (fr) (Pâques + 49 jours (fr) ) Talalit (25 dujamber) Fête-Dieu (fr) (Easter + 60 days (en) ) fête de la Constitution du 3 mai (fr) (3 mayyu) ass n ugerram Stifen (26 dujamber) Jour des forces armées (Pologne) (fr) (15 ɣuct) | ||||
Saint patron (fr) | Adalbert de Prague (fr) d Stanislas de Szczepanów (fr) | ||||
Tuddsa tasertayt | |||||
Anagraw asertay | régime parlementaire (fr) , État unitaire (fr) d régime semi-présidentiel (fr) | ||||
Exécutif (fr) | gouvernement polonais (fr) | ||||
Assemblée délibérante (fr) | parlement polonais (fr) | ||||
• président de la République de Pologne (fr) | Andrzej Duda (fr) (6 Ɣuct 2015) | ||||
• Président du Conseil des ministres de Pologne (fr) | Donald Tusk (fr) (13 Duǧember 2023) | ||||
Corps judiciaire suprême (fr) | Cour suprême de Pologne (fr) | ||||
Tadamsa | |||||
Produit intérieur brut nominal (fr) | 679 441 900 611 $ (2021) | ||||
Tadrimt | złoty (fr) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Izṭi akudan |
heure normale d'Europe centrale (fr) AMS+01:00 UTC+02:00 (fr) Europe/Varsovie (fr) heure d'été d'Europe centrale (fr) | ||||
Domaine internet (fr) | .pl (fr) | ||||
Plan de numérotation (fr) | +48 | ||||
Numéro d'appel d'urgence (fr) | 112 (fr) , 986 (en) , 998 (en) , 999 (fr) d 997 (en) | ||||
Azamul n tmurt | PL | ||||
Identifiant Nomenclature des unités territoriales statistiques (fr) | PL | ||||