Avrupa Adalet Divanı üyelerinin listesi
Vikimedya liste maddesi
Aşağıda, Avrupa Adalet Divanı'nın geçmiş ve mevcut tüm üyelerinin resmi öncelik sırasına göre bir listesi yer almaktadır:
7 Ekim 2021 itibarıyla:
Yıl | Üye Devletler | Avrupa Adalet Divanı Üyeleri | Başkanlık Süreleri | Yargıçlık Süreleri | Adv. Gen. |
---|---|---|---|---|---|
1952–1958 | İtalya | Massimo Pilotti | 1952–1958 | ||
1952–1958 | Hollanda | Jos Serrarens | 1952–1958 | ||
1952–1963 | Almanya | Otto Riese | 1952–1963 | ||
1952–1967 | Belçika | Louis Delvaux | 1952–1967 | ||
1952–1962 | Fransa | Jacques Rueff | 1952–1962 | ||
1952–1967 | Lüksemburg | Charles Léon Hammes | 1964–1967 | 1952–1964 | |
1952–1958 | Hollanda | Adrianus van Kleffens | 1952–1958 | ||
1952–1964 | Fransa | Maurice Lagrange | 1952–1964 | ||
1953–1973 | Almanya | Karl Roemer | 1953–1973 | ||
1958–1964 | İtalya | Rino Rossi | 1958–1964 | ||
1958–1979 | Hollanda | Andreas Matthias Donner | 1958–1964 | 1964–1979 | |
1958–1961 | İtalya | Nicola Catalano | 1958–1961 | ||
1962–1976 | İtalya | Alberto Trabucchi | 1962–1972 | 1973–1976 | |
1962–1976 | Fransa | Robert Lecourt | 1967–1976 | 1962–1967 | |
1963–1970 | Almanya | Walter Strauss | 1963–1970 | ||
1964–1976 | İtalya | Riccardo Monaco | 1964–1976 | ||
1964–1970 | Fransa | Joseph Gand | 1964–1970 | ||
1967–1984 | Belçika | Josse Mertens de Wilmars | 1980–1984 | 1967–1980 | |
1967–1985 | Lüksemburg | Pierre Pescatore | 1967–1985 | ||
1970–1980 | Almanya | Hans Kutscher | 1976–1980 | 1970–1976 | |
1970–1972 | Fransa | Alain Louis Dutheillet de Lamothe | 1970–1972 | ||
1972–1981 | Fransa | Henri Mayras | 1972–1981 | ||
1973–1974 | İrlanda | Cearbhall Ó Dálaigh | 1973–1974 | ||
1973–1979 | Danimarka | Max Sørensen | 1973–1979 | ||
1973–1988 | Birleşik Krallık | Alexander Mackenzie Stuart | 1984–1988 | 1973–1984 | |
1973–1981 | Birleşik Krallık | Jean-Pierre Warner | 1973–1981 | ||
1973–1981 | Almanya | Gerhard Reischl | 1973–1981 | ||
1975–1985 | İrlanda | Aindrias Ó Caoimh | 1975–1985 | ||
1976–1982 | İtalya | Francesco Capotorti | 1976–1976 | 1976–1982 | |
1976–1988 | İtalya | Giacinto Bosco | 1976–1988 | ||
1976–1982 | Fransa | Adolphe Touffait | 1976–1982 | ||
1979–1990 | Hollanda | Thijmen Koopmans | 1979–1990 | ||
1979–1994 | Danimarka | Ole Due | 1988–1994 | 1979–1988 | |
1980–1988 | Almanya | Ulrich Everling | 1980–1988 | ||
1981–1982 | Yunanistan | Alexandros Chloros | 1981–1982 | ||
1981–1992 | Birleşik Krallık | Gordon Slynn | 1988–1992 | 1981–1988 | |
1981–1984 | Fransa | Simone Rozès | 1981–1984 | ||
1981–1986 | Hollanda | Pieter verLoren van Themaat | 1981–1986 | ||
1981–1982 1988–1994 |
Fransa | Fernand Grévisse | 1981–1982 1988–1994 |
||
1982–1988 | Almanya | Kai Bahlmann | 1982–1988 | ||
1982–1999 | İtalya | Giuseppe Federico Mancini | 1988–1999 | 1982–1988 | |
1982–1988 | Fransa | Yves Galmot | 1982–1988 | ||
1983–1997 | Yunanistan | Constantinos Kakouris | 1983–1997 | ||
1984–1997 | Almanya | Carl Otto Lenz | 1984–1997 | ||
1984–1994 | Fransa | Marco Darmon | 1984–1994 | ||
1984–1995 | Belçika | René Joliet | 1984–1995 | ||
1985–1991 | İrlanda | Thomas Francis O'Higgins | 1985–1991 | ||
1985–1996 | Lüksemburg | Fernand Schockweiler | 1985–1996 | ||
1986–1991 1997–2003 |
Lüksemburg | Jean Mischo | 1986–1991 1997–2003 | ||
1986–2000 | Portekiz | José Carlos de Carvalho Moitinho de Almeida | 1986–2000 | ||
1986–1988 2012–2018 |
Portekiz | José Luís da Cruz Vilaça | 2012–2018 | 1986–1988 | |
1986–2003 | İspanya | Gil Carlos Rodriguez Iglesias | 1994–2003 | 1986–1994 | |
1988–1994 | İspanya | Manuel Diez de Velasco | 1988–1994 | ||
1988–1994 | Almanya | Manfred Zuleeg | 1988–1994 | ||
1988–1994 | Belçika | Walter van Gerven | 1988–1994 | ||
1988–2006 | Birleşik Krallık | Francis G. Jacobs | 1988–2006 | ||
1988–1998 | İtalya | Giuseppe Tesauro | 1988–1998 | ||
1990–2000 | Hollanda | Paul Joan George Kapteyn | 1990–2000 | ||
1991–2006 | Danimarka | Claus Christian Gulmann | 1994–2006 | 1991–1994 | |
1991–1999 | İrlanda | John L. Murray | 1991–1999 | ||
1992–2004 | Birleşik Krallık | David Edward | 1992–2004 | ||
1994–2006 | İtalya | Antonio Mario La Pergola | 1994–1994 1999–2006 |
1995–1999 | |
1994–2000 | Yunanistan | Georges Cosmas | 1994–2000 | ||
1994–2000 | Almanya | Günter Hirsch | 1994–2000 | ||
1994–1997 | Danimarka | Michael Bendik Elmer | 1994–1997 | ||
1994–2006 | Fransa | Jean-Pierre Puissochet | 1994–2006 | ||
1994–2006 | Fransa | Philippe Léger | 1994–2006 | ||
1995–2000 | İsveç | Hans Ragnemalm | 1995–2000 | ||
1995–2002 | Finlandiya | Leif Sevón | 1995–2002 | ||
1995–2000 | İrlanda | Nial Fennelly | 1995–2000 | ||
1995–2003 2012–2018 |
Belçika | Melchior Wathelet | 1995–2003 | 2012–2018 | |
1995–2009 | Avusturya | Peter Jann | 1995–2009 | ||
1995–2009 | İspanya | Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer | 1995–2009 | ||
1996–2007 | Lüksemburg | Romain Schintgen | 1996–2008 | ||
1997–1999 | Yunanistan | Krateros Ioannou | 1997–1999 | ||
1997–2003 | Almanya | Siegbert Alber | 1997–2003 | ||
1998–2000 | İtalya | Antonio Saggio | 1998–2000 | ||
1999–2015 | Yunanistan | Vassilios Skouris | 2003–2015 | 1999–2003 | |
1999–2004 | İrlanda | Fidelma O'Kelly Macken | 1999–2004 | ||
2000–2006 | Almanya | Ninon Colneric | 2000–2006 | ||
2000–2006 | İsveç | Stig von Bahr | 2000–2006 | ||
2000–2018 | İtalya | Antonio Tizzano | 2006–2018 | 2000–2006 | |
2000–2012 | Portekiz | José Narciso da Cunha Rodrigues | 2000–2012 | ||
2000–2010 | Hollanda | Christiaan Timmermans | 2000–2010 | ||
2000–2006 | Hollanda | Ad Geelhoed | 2000–2006 | ||
2000–2006 | Avusturya | Christine Stix-Hackl | 2000–2006 | ||
2002–2019 | Finlandiya | Allan Rosas | 2002–2019 | ||
2003–2021 | İspanya | Rosario Silva de Lapuerta | 2003–2021 | ||
2003–günümüz | Belçika | Koen Lenaerts | 2015–günümüz | 2003–2015 | |
2003–günümüz | Almanya | Juliane Kokott | 2003–günümüz | ||
2003–2009 | Portekiz | Luís Miguel Poiares Pessoa Maduro | 2003–2009 | ||
2004–2012 | Birleşik Krallık | Hermann Theodor Schiemann | 2004–2012 | ||
2004–2009 | Polonya | Jerzy Makarczyk | 2004–2009 | ||
2004–2010 | Litvanya | Pranas Kūris | 2004–2010 | ||
2004–2021 | Macaristan | Endre Juhász | 2004–2021 | ||
2004–2014 | Kıbrıs Cumhuriyeti | George Arestis | 2004–2014 | ||
2004–2018 | Malta | Anthony Borg Barthet | 2004–2018 | ||
2004–günümüz | Slovenya | Marko Ilešič | 2004–günümüz | ||
2004–2020 | Çekya | Jiří Malenovský | 2004–2020 | ||
2004–2009 | Slovakya | Ján Klučka | 2004–2009 | ||
2004–2013 | Estonya | Uno Lõhmus | 2004–2013 | ||
2004–2019 | Letonya | Egils Levits | 2004–2019 | ||
2004–2015 | İrlanda | Aindrias Ó Caoimh | 2004–2015 | ||
2006–günümüz | Danimarka | Lars Bay Larsen | 2006–günümüz | ||
2006–2020 | Birleşik Krallık | Eleanor Sharpston | 2006–2020 | ||
2006–2018 | İtalya | Paolo Mengozzi | 2006–2018 | ||
2006–2011 | İsveç | Pernilla Lindh | 2006–2011 | ||
2006–günümüz | Fransa | Jean-Claude Bonichot | 2006–günümüz | ||
2006–günümüz | Almanya | Thomas von Danwitz | 2006–günümüz | ||
2006–2019 | Fransa | Yves Bot | 2006–2019 | ||
2006–2012 | Slovakya | Ján Mazák | 2006–2012 | ||
2006–2012 | Slovenya | Verica Trstenjak | 2006–2012 | ||
2007–günümüz | Bulgaristan | Alexander Arabadjiev | 2007–günümüz | ||
2007–2021 | Romanya | Camelia Toader | 2007–2021 | ||
2008–2013 | Lüksemburg | Jean-Jacques Kasel | 2008–2013 | ||
2009–günümüz | Polonya | Marek Safjan | 2009–günümüz | ||
2009–2021 | Slovakya | Daniel Šváby | 2009–2021 | ||
2009–2019 | Avusturya | Maria Berger | 2009–2019 | ||
2009–2015 2019–günümüz |
Finlandiya | Niilo Jääskinen | 2019–günümüz | 2009–2015 | |
2009–2015 | İspanya | Pedro Cruz Villalón | 2009–2015 | ||
2010–günümüz | Hollanda | Sacha Prechal | 2010–günümüz | ||
2010–2018 | Litvanya | Egidijus Jarašiūnas | 2010–2018 | ||
2011–2019 | İsveç | Carl Gustav Fernlund | 2011–2019 | ||
2012–2020 | Birleşik Krallık | Christopher Vajda | 2012–2020 | ||
2012–2019 2019–günümüz |
İsveç | Nils Wahl | 2019–günümüz | 2012–2019 | |
2013–günümüz | Hırvatistan | Siniša Rodin | 2013–günümüz | ||
2013–günümüz | Lüksemburg | François Biltgen | 2013–günümüz | ||
2013–günümüz | Estonya | Küllike Jürimäe | 2013–günümüz | ||
2013–günümüz | Polonya | Maciej Szpunar | 2013–günümüz | ||
2014–günümüz | Kıbrıs Cumhuriyeti | Constantinos Lycourgos | 2014–günümüz | ||
2015–2021 | Çekya | Michal Bobek | 2015–2021 | ||
2015–günümüz | İspanya | Manuel Campos Sánchez Bordona | 2015–günümüz | ||
2015–günümüz | İrlanda | Eugene Regan | 2015–günümüz | ||
2015–2021 | Danimarka | Henrik Saugmandsgaard Øe | 2015–2021 | ||
2015–2021 | Yunanistan | Michail Vilaras | 2015–2021 | ||
2016–2021 | Bulgaristan | Evgeni Tanchev | 2016–2021 | ||
2018–günümüz | Malta | Peter George Xuereb | 2018–günümüz | ||
2018–günümüz | Portekiz | Nuno José Cardoso da Silva Piçarra | 2018–günümüz | ||
2018–günümüz | İtalya | Lucia Serena Rossi | 2018–günümüz | ||
2018–2021 | İrlanda | Gerard Hogan | 2018–2021 | ||
2018–günümüz | İtalya | Giovanni Pitruzzella | 2018–günümüz | ||
2018–günümüz | Litvanya | Irmantas Jarukaitis | 2018–günümüz | ||
2019–günümüz | Estonya | Priit Pikamäe | 2019–günümüz | ||
2019–günümüz | Avusturya | Andreas Kumin | 2019–günümüz | ||
2020–günümüz | Fransa | Jean Richard de la Tour | 2020–günümüz | ||
2020–günümüz | Yunanistan | Athanasios Rantos | 2020–günümüz | ||
2020–günümüz | Letonya | Ineta Ziemele | 2020–günümüz | ||
2020–günümüz | Çekya | Jan Passer | 2020–günümüz | ||
Yunanistan | Dimitrios Gratsias | 2021–günümüz | |||
2021–günümüz | İspanya | Maria Lourdes Arastey Sahún | 2021–günümüz | ||
2021–günümüz | İrlanda | Anthony Collins | 2021–günümüz | ||
2021–günümüz | Slovakya | Miroslav Gavalec | 2021–günümüz | ||
2021–günümüz | Kıbrıs Cumhuriyeti | Nicholas Emiliou | 2021–günümüz | ||
2021–günümüz | Macaristan | Zoltán Csehi (lawyer) | 2021–günümüz | ||
2021–günümüz | Romanya | Octavia Spineanu-Matei | 2021–günümüz | ||
2021–günümüz | Hırvatistan | Tamara Ćapeta | 2021–günümüz | ||
2021–günümüz | Letonya | Laila Medina | 2021–günümüz |
Kaynaklar
değiştir- Mevcut üyeler 19 Temmuz 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. i, Avrupa Adalet Divanı.
- Eski üyeleri, Avrupa Adalet Divanı.