Польша
Rzeczpospolita Polska | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Девиз: – | |||||
Кылъёс | поляк | ||||
Шоркар | Варшава | ||||
Президент | Анджей Дуда | ||||
Премьер-министр | Матевуш Моравецки | ||||
Территория – ваньмыз – ву |
69-тӥ интыын 312 696 км² 2,6 % | ||||
Улӥсьёс (2019) – ваньмыз – плотность |
36-тӥ интыын 38 386 000 123 адями/км² | ||||
HDI (2002) – ваньмыз |
37-тӥ интыын 0,850 | ||||
ВВП (2003) – ваньмыз – адямилы быдэ |
24-тӥ интыын 426 700 000 000 $ 11 000 $ | ||||
Валюта | Злотый (PLN )
| ||||
Дырлэн зонаез | Гринвич дыр +1 | ||||
Нимаз кун луон – Redeclared |
11 ноябре 1918 аре | ||||
Гимн | Mazurek Dąbrowskiego | ||||
Домен | .pl
| ||||
Калыккуспо телефон код | +48
| ||||
Поля́к Респу́блика (пол. Rzeczpospolita Polska [ʒɛʧpɔspɔˈlʲita ˈpɔlska]) – Шор Европаысь кун. Бускельёсыз - Россия, Литва, Белоруссия, Украина, Словакия, Чехия, Германия но Балтийской зарезь.
Улосвылэз кивалтонъя люкон
Тупатыны1999-тӥ арысен Польшаын 16 воеводство, 379 повъят но 2479 гмина вань.
Каръёс
ТупатыныКар | Улӥсьёс | Воеводство | |
---|---|---|---|
1 | Варшава (Warszawa) | 1 735 442 | Мазовия |
2 | Кракув (Kraków) | 761 873 | Пичипольша |
3 | Луӟ (Łódź) | 706 004 | Луӟ |
4 | Вроцлав (Wrocław) | 634 487 | Улысь Силезия |
5 | Познань (Poznań) | 545 680 | Бадӟымпольша |
6 | Гданьск (Gdańsk) | 461 489 | Померания |
7 | Шӵечин (Szczecin) | 407 180 | Ӝытшор Померания |
8 | Быдгошӵ (Bydgoszcz) | 357 652 | Куявия-Померания |
9 | Люблин (Lublin) | 341 722 | Люблин |
10 | Катовице (Katowice) | 301 834 | Силезия |
11 | Бъялысток (Białystok) | 295 459 | Подляшье |
12 | Гдыня (Gdynia) | 247 820 | Померания |
13 | Ӵенстохова (Częstochowa) | 230 123 | Силезия |
14 | Радом (Radom) | 217 201 | Мазовия |
15 | Сосновец (Sosnowiec) | 209 274 | Силезия |
16 | Торунь (Toruń) | 203 158 | Куявия-Померания |
17 | Кельце (Kielce) | 198 857 | Дун-чылкыт Кирос |
18 | Жешув (Rzeszów) | 185 123 | Карпаты улысь |
19 | Гливице (Gliwice) | 184 415 | Силезия |
20 | Забже (Zabrze) | 177 188 | Силезия |
21 | Ольштын (Olsztyn) | 173 831 | Вармия-Мазурия |
22 | Бельско-Бъяла (Bielsko-Biała) | 173 013 | Силезия |
23 | Бытом (Bytom) | 172 306 | Силезия |
24 | Руда Сьлёнска (Ruda Śląska) | 140 669 | Силезия |
25 | Рыбник (Rybnik) | 140 052 | Силезия |
26 | Зелёна Гура (Zielona Góra) | 138 512 | Любуш |
27 | Тыхы (Tychy) | 128 621 | Силезия |
28 | Гожув Велькопольски (Gorzów Wielkopolski) | 124 145 | Любуш |
29 | Домброва Гурниӵа (Dąbrowa Górnicza) | 123 376 | Силезия |
30 | Эльблёнг (Elbląg) | 122 368 | Вармия-Мазурия |
31 | Плоцк (Płock) | 122 224 | Мазовия |
32 | Ополе (Opole) | 119 574 | Ополе |
33 | Валбжых (Wałbrzych) | 116 691 | Улысь Силезия |
34 | Влоцлавек (Włocławek) | 113 939 | Куявия-Померания |
35 | Тарнув (Tarnów) | 111 376 | Пичипольша |
36 | Хожув (Chorzów) | 110 337 | Силезия |
37 | Кошалин (Koszalin) | 108 605 | Ӝытшор Померания |
38 | Калиш (Kalisz) | 103 373 | Бадӟымпольша |
39 | Легница (Legnica) | 101 343 | Улысь Силезия |
Агломерациос
ТупатыныАгломерация | Улӥсьёс | Каръёс | |
---|---|---|---|
1 | Вылысь Силезия агломерация (Aglomeracja górnośląska) | 5 294 000 | Катовице, Сосновец, Гливице, Забже, Бытом но мукетъёсыз |
2 | Варшаваысь агломерация (Aglomeracja warszawska) | 2 785 000 | Варшава |
3 | Кракувысь агломерация (Aglomeracja krakowska) | 1 236 000 | Кракув |
4 | Луӟысь агломерация (Aglomeracja łódzka) | 1 165 000 | Луӟ |
5 | Куинькар (Trójmiasto) | 993 000 | Гданьск, Гдыня, Сопот |
Польшалэн географиез
ТупатыныШуръёс
ТупатыныПольшаын самой бадӟым шуръёс:
ним | кузьдала (км) | Польшалэн территориаз | вутымлэн бассейнэз (km²) | Польшалэн территориаз | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Висла (Wisła) | 1047 | 1047 | 194 424 | 168 699 |
2 | Одра (Odra) | 854 | 742 | 118 861 | 106 058 |
3 | Варта (Warta) | 808 | 808 | 54 529 | 54 529 |
4 | Буг (Bug) | 772 | 587 | 39 420 | 19 284 |
5 | Нарев (Narew) | 484 | 448 | 75 175 | 53 873 |
6 | Сан (San) | 443 | 443 | 16 861 | 14 390 |
7 | Нотеч (Noteć) | 391 | 391 | 17 330 | 17 330 |
8 | Пилица (Pilica) | 319 | 319 | 9273 | 9273 |
9 | Вепш (Wieprz) | 303 | 303 | 10 415 | 10 415 |
10 | Бубр (Bóbr) | 272 | 270 | 5876 | 5830 |
11 | Лына (Łyna) | 264 | 190 | 7126 | 5719 |
12 | Ныса Лужыцка (Nysa Łużycka) | 252 | 198 | 4297 | 2197 |
13 | Вкра (Wkra) | 249 | 249 | 5322 | 5322 |
14 | Дунаец (Dunajec) | 274 | 247 | 6804 | 4852 |
15 | Брда (Brda) | 238 | 238 | 4627 | 4627 |
16 | Просна (Prosna) | 217 | 217 | 4925 | 4925 |
17 | Дрвенца (Drwęca) | 207 | 207 | 5344 | 5344 |
18 | Вислок (Wisłok) | 205 | 205 | 3528 | 3528 |
19 | Вда (Wda) | 198 | 198 | 2325 | 2325 |
20 | Драва (Drawa) | 186 | 186 | 3296 | 3296 |
21 | Ныса Клодзка (Nysa Kłodzka) | 182 | 182 | 4566 | 3744 |
22 | Попрад (Poprad) | 170 | 63 | 2077 | 0483 |
23 | Паслэнка (Pasłęka) | 169 | 169 | 2294 | 2294 |
24 | Рега (Rega) | 168 | 168 | 2725 | 2725 |
25 | Бзура (Bzura) | 166 | 166 | 7788 | 7788 |
26 | Вислока (Wisłoka) | 164 | 164 | 4110 | 4110 |
27 | Обра (Obra) | 164 | 164 | 2758 | 2758 |
28 | Лега (Lega) | 157 | 157 | 1016[1] | 1016 |
29 | Бебжа (Biebrza) | 155 | 155 | 7057 | 7051 |
30 | Нида (Nida) | 151 | 151 | 3865 | 3865 |
31 | Гвда (Gwda) | 145 | 145 | 4943 | 4943 |
32 | Вепша (Wieprza) | 140,3 | 140,3 | 2170 | 2170 |
33 | Барыӵ (Barycz) | 139 | 139 | 5526 | 5526 |
34 | Парсэнта (Parsęta) | 139 | 139 | 3151 | 3151 |
35 | Слупъя (Słupia) | 138,6 | 138,6 | 1620 | 1620 |
36 | Каменна (Kamienna) | 138 | 138 | 2008 | 2008 |
37 | Нэр (Ner) | 134 | 134 | 1866 | 1866 |
38 | Мала Панэв (Mała Panew) | 132 | 132 | 2132 | 2132 |
39 | Раба (Raba) | 132 | 132 | 1537 | 1528 |
40 | Вежыца (Wierzyca) | 130 | 130 | 1600 | 1600 |
41 | Ина (Ina) | 126 | 126 | 2151 | 2151 |
Со статья пумозяз вуттэмын ӧвӧл на. Тӥ быгатӥськоды сое тупатыны оло нош татчы мар ке выльзэ ватсаны. |
Европаысь кунъёс |
---|
Австрия | Азербайджан¹ | Албания | Андорра |Армения¹ | Белоруссия | Бельгия | Болгария | Босния но Герцеговина | Ватикан | Великобритания | Венгрия | Германия | Греция | Грузия¹ | Дания | Ирландия | Исландия | Испания | Италия | Казахстан¹ | Латвия | Литва | Лихтенштейн | Люксембург | Мальта | Молдавия | Монако | Нидерланд | Норвегия | Польша | Португалия | Россия¹ | Румыния | Сан-Марино | Сербия | Словакия | Словения | Турция¹ | Уйпал Македония | Украина | Финляндия | Франция | Хорватия | Черногория | Чехия | Швейцария | Швеция | Эстония |
¹ Оглюкетэз Азиын кылле. |