مندرجات کا رخ کریں

یورپی یونین کے بڑے شہری علاقہ جات

آزاد دائرۃ المعارف، ویکیپیڈیا سے

یہ یورپی یونین کے بڑے شہری علاقہ جات (Largest urban areas of the European Union) ہے۔

500،000 سے زائد افراد پر مشتمل پر شہری علاقہ جات (2015)

[ترمیم]
درجہ شہری علاقہ تصویر ریاست آبادی کچافت (فی کلومیٹر²) سالانہ شرح اضافہ (%)
1 پیرس  فرانس 10,858,000 3,800 0.83
2 لندن  مملکت متحدہ 10,236,000 5,900 0.07
3 رور فائل:DK DO Skyline 300ppi CC BY NC SA-20140223-3068.jpg  جرمنی 6,679,000 2,800 0.01
4 میدرد  ہسپانیہ 6,171,000 4,600 0.27
5 میلان  اطالیہ 5,257,000 2,800 −0.16
6 برشلونہ  ہسپانیہ 4,693,000 4,300 0.12
7 برلن  جرمنی 4,069,000 2,900 0.01
8 روم  اطالیہ 3,906,000 3,400 0.89
9 ناپولی  اطالیہ 3,706,000 3,600 0.01
10 ایتھنز  یونان 3,484,000 5,000 0.29
11 لزبن  پرتگال 2,666,000 2,800 0.39
12 راٹرڈیم-ہیگ
 نیدرلینڈز 2,657,000 2,500 0.39
13 Manchester  مملکت متحدہ 2,560,000 4,000 −0.03
14 برمنگھم (West Midlands)  مملکت متحدہ 2,448,000 3,800 −0.03
15 کاتوویتس (Katowice urban area)  پولینڈ 2,231,000 3,500 0.11
16 برسلز  بلجئیم 2,072,000 2,600 0.02[1]
17 ہامبرگ  جرمنی 2,057,000 2,500 0.43[1]
18 Cologne-Bonn  جرمنی 2,003,000 2,200 0.50
19 بخارسٹ  رومانیہ 1,932,000 6,800 0.10[1]
20 میونخ  جرمنی 1,911,000 2,900 0.72[1]
21 فرینکفرٹ  جرمنی 1,856,000 3,400 0.50
22 Leeds-Bradford  مملکت متحدہ 1,787,000 4,200 0.24[1]
23 ویانا  آسٹریا 1,739,000 3,800 1.04[1]
24 بوداپست  مجارستان 1,724,000 1,000 −0.19
25 وارسا  پولینڈ 1,716,000 3,200 0.67
26 ایمسٹرڈیم  نیدرلینڈز 1,600,000 2,500 0.41[1]
27 ویلنسیا  ہسپانیہ 1,561,000 3,000 0.29[1]
28 لیون  فرانس 1,542,000 1,300 0.50[1]
29 تورینو  اطالیہ 1,499,000 4,000 −0.16[1]
30 پورٹو  پرتگال 1,496,000 3,600 1.05[1]
31 اسٹاک ہوم  سویڈن 1,456,000 3,800 0.58[1]
32 مارسیلز  فرانس 1,369,000 1,300 0.46[1]
33 شٹوٹگارٹ  جرمنی 1,354,000 3,100
34 پراگ  چیک جمہوریہ 1,264,000 4,400 −0.07[1]
35 کوپن ہیگن  ڈنمارک 1,231,000 2,700 0.04[1]
36 ہلسنکی  فن لینڈ 1,203,000 2,400 0.81[1]
37 صوفیہ  بلغاریہ 1,185,000 5,700 0.78[1]
38 Glasgow  مملکت متحدہ 1,182,000 3,300 0.07[1]
39 ڈبلن  جمہوریہ آئرلینڈ 1,158,000 2,500 1.14[1]
40 اشبیلیہ  ہسپانیہ 1,100,000 5,600
41 لیل  فرانس،  بلجئیم 1,016,000 2,200 0.50[1]
42 انتورب  بلجئیم 990,000 1,500 0.05[1]
43 نیس  فرانس 962,000 1,300 0.52[1]
44 وودج  پولینڈ 939,000 5,000 −0.67[1]
45 تولوز  فرانس 880,000 1,100 0.72[1]
46 Liverpool  مملکت متحدہ 864,000 4,400 0.11[1]
47 South Hampshire  مملکت متحدہ 856,000
48 بورڈو  فرانس 845,000 700 0.60[1]
49 تھیسالونیکی  یونان 840,000 4,300 0.39[1]
50 فلورنس  اطالیہ 821,000 3,700
51 زغرب  کرویئشا 793,000 4,400
52 نیوکیسل اپون ٹائین (Tyneside)  مملکت متحدہ 780,000 4,200 0.16[1]
53 گدانسک (Tricity)  پولینڈ 775,000 5,000
54 کراکوف  پولینڈ 760,000 3,500
54= بلباو  ہسپانیہ 750,000 5,800
54= ریگا  لٹویا 750,000 2,900
56 پالیرمو  اطالیہ 731,000 6,000 0.12[1]
57 Nottingham  مملکت متحدہ 730,000 4,200
58 کاتانیا  اطالیہ 720,000 2,900
59= مالقہ  ہسپانیہ 700,000 3,600
59= لاس پالماس  ہسپانیہ 700,000 6,800
59= سرقسطہ  ہسپانیہ 700,000 5,700
59= ڈریسڈن  جرمنی 700,000 2,200
59= ہینور  جرمنی 700,000 2,500
65 Sheffield  مملکت متحدہ 685,000 4,000
66 نورنبرگ  جرمنی 660,000 3,000
67= بریمین  جرمنی 650,000 2,400
67= یوتریخت  نیدرلینڈز 650,000 3,900
69 جینوا (اٹلی)  اطالیہ 625,000 2,400
70 Bristol  مملکت متحدہ 617,000 3,900
71= وراتسواف  پولینڈ 600,000 4,800
71= پوزنان  پولینڈ 600,000 2,700
73 نانت  فرانس 585,000 1,100
74 بیلفاسٹ  مملکت متحدہ 580,000 3,500
75 لائپزش  جرمنی 575,000 2,000
76 تولون  فرانس 559,000 700
77 مانہایم  جرمنی 552,000 3,500
78= لیئج  بلجئیم 550,000 1,900
78= ولنیس  لتھووینیا 550,000 2,500
78= یوہتیبوری  سویڈن 550,000 2,700
81 ساربرکن  جرمنی 515,000 2,200
82= Douai-Lens  فرانس 510,000 1,100
82= بلونیا  اطالیہ 510,000 3,300
82= آچن  جرمنی 510,000 1,500
85 لیسٹر  مملکت متحدہ 509,000

حوالہ جات

[ترمیم]
  1. ^ ا ب پ ت ٹ ث ج چ ح خ د ڈ ذ ر​ ڑ​ ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ "United Nations: World Urbanization Prospects"۔ 26 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 17 مئی 2015 
  翻译: