본문 바로가기 Footer 바로가기

코스피 NICE-IC : 반도체 및 반도체장비 KRX : 전기,전자 KIC-10 : 발광 다이오드 제조업

SK하이닉스000660

SK HYNIX INC.

PER
0.00
PBR
1.93
EPS
-13,244.00
BPS
73,494.66

외국인 보유비중 (%), 시가총액 (억원)

54.32

상대수익률 (%)

24.36

시세현황

단위: 원, 주, % [2024/12/03 기준]

시세현황
종가/전일대비 164,900 / +6,100 거래량 4,180,365
52주, 최고가/최저가 248,500 / 124,500

거래대금(억원)

6,771

수익률(1M/3M/6M/1Y)

-9.5 / -2.02 / -15.09 / +24.36 외국인 보유비중 54.32

시가총액(보통주, 억원)

1,200,476

베타(1년)

1.7

시가총액(우선주, 억원)

-

변동성(1년)

48.17

발행주식수(보통주, 우선주)

728,002,365주 / - 액면가 5,000

실적이슈

단위: 억원 [2024/09 기준, 분기]

실적이슈
확정실적(영업이익) 잠정실적(영업이익) 잠정실적발표일 확정실적_전년동기대비(%)
70,300 70,300 2024/10/24 492.3

등급정보

회사채등급

AA
재무기준일
평가일
2024/03/27
평가기관
나신평

기업어음등급

A1
재무기준일
2023/12/31
평가일
2024/03/27
평가기관
나신평

현금흐름등급

CF3
재무기준일
2023/12/31

AI등급

AA0
재무기준일
-
평가일
2024/03/27
  • 회사채등급 등급정의원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위
  • 기업어음등급 등급정의적기상환능력이 최상이고 상환능력의 안정성 또한 최상
  • 현금흐름등급 등급정의(보통) 영업활동 현금흐름은 양호하나 신규투자를 위해서는 외부자금을 조달해야 하는 상태
  • AI등급 등급정의상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업

투자의견 컨센서스

단위: 배, 원, % [2024/12/03 기준]

3.4

  • 강력매도
  • 매도
  • 중립
  • 매수
  • 강력매수
투자의견 및 목표주가 추이
투자의견 목표주가 EPS PER 추정기관수
3.4 227,857 -7,029 -20.13 3

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

개요 및 현황

[2023/11/01 기준]

개요 및 현황
개요 : SK그룹의 종합반도체 기업 현황 : 급격한 외형 성장 및 흑자전환

- 동사는 SK그룹 산하 SK텔레콤이 하이닉스반도체를 인수하여 2012년 3월 SK하이닉스로 출범시킨 메모리반도체 전문 생산 기업임.

- 경기도 이천시와 충청북도 청주시, 중국 우시와 충칭, 다롄에 생산공장을 설치 및 가동하고 있으며, 다수의 해외 판매법인과 사무소를 두고 있음.

- 주력 생산 제품은 DRAM, NAND Flash 및 MCP와 같은 메모리 반도체 제품이며, 시스템 LSI 분야인 CIS 사업에 재진출하여 종합반도체로 그 영역을 확대하고 있음.

- AI 서버용 메모리 수요가 확대되는 가운데 엔비디아향 HBM의 공급물량 증가와 솔리다임의 SSD 수주 호조 등에 힘입어 매출은 전년동기대비 크게 성장.

- HBM, eSSD 등 고가 제품의 비중 증가와 함께 판관비 부담 완화 등으로 영업이익 및 순이익 전년동기대비 흑자전환하였으며, 우수한 수익구조 견지.

- PC 및 모바일 관련 레거시 메모리 업황 둔화에도 엔비디아향 블랙웰 시리즈의 HBM3E 12단 공급 본격화와 기업용 SSD 시장 내 점유율 확대 등을 통해 양호한 외형 성장세 이어갈 듯.

Financial Summary

단위: 억원, %, 배
주요 재무정보
K-IFRS(연결) 결산년도 잠정/추정
2020/12/31 2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/12/31(E) 2026/12/31(E)
시가총액 862,683 953,683 546,002 1,030,123 - - - -
매출액 319,004 429,978 446,216 327,657 464,259 659,136 750,617 751,981
영업이익 50,126 124,103 68,094 -77,303 153,845 232,107 269,037 243,816
당기순이익 47,589 96,162 22,417 -91,375 117,904 163,319 194,043 178,553
  지배주주순이익 47,551 96,023 22,296 -91,124 117,882 - - -
  비지배주주순이익 38 139 121 -251 22 - - -
자산총계 711,739 963,465 1,038,715 1,003,302 1,083,671 - - -
부채총계 192,648 341,555 405,810 468,264 430,655 - - -
자본총계 519,091 621,911 632,905 535,038 653,015 - - -
  지배주주지분 518,885 621,571 632,664 535,043 653,002 - - -
  비지배주주지분 206 340 242 -5 14 - - -
자본금 36,577 36,577 36,577 36,577 36,577 - - -
부채비율 37.11 54.92 64.12 87.52 65.95 - - -
유보율 1,387.21 1,662.31 1,692.59 1,424.94 1,746.03 - - -
영업이익률 15.71 28.86 15.26 -23.59 33.14 - - -
(지배주주)순이익률 14.91 22.33 5 -27.81 25.39 - - -
ROA 6.98 11.48 2.24 -8.95 15.07 - - -
ROE 9.53 16.86 3.57 -15.65 26.46 26.57 24.49 17.5
EPS 6,952 13,989 3,242 -13,244 17,118 22,637 26,899.86 24,773.43
BPS 71,275.24 85,380.32 86,904.05 73,494.66 89,697.72 96,206.71 121,697.29 145,100
PER 17.05 9.36 23.13 0 0 7.89 6.97 11.3
PBR 1.66 1.53 0.86 1.93 0 1.86 1.47 1.24
주요 재무정보
K-IFRS(개별) 결산년도 잠정/추정
2020/12/31 2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/12/31(E) 2026/12/31(E)
시가총액 862,683 953,683 546,002 1,030,123 - - - -
매출액 305,250 415,573 378,787 276,400 388,093 - - -
영업이익 45,459 121,834 76,609 -46,721 140,864 - - -
당기순이익 42,178 95,672 27,905 -48,362 113,548 - - -
자산총계 640,710 849,725 918,002 929,494 1,025,153 - - -
부채총계 144,967 262,349 316,374 384,311 371,838 - - -
자본총계 495,743 587,376 601,628 545,183 653,315 - - -
자본금 36,577 36,577 36,577 36,577 36,577 - - -
부채비율 29.24 44.66 52.59 70.49 56.92 - - -
유보율 1,323.94 1,568.82 1,607.74 1,452.66 1,746.89 - - -
영업이익률 14.89 29.32 20.22 -16.9 36.3 - - -
(지배주주)순이익률 13.82 23.02 7.37 -17.5 29.26 - - -
ROA 6.9 12.84 3.16 -5.24 15.49 - - -
ROE 8.82 17.67 4.69 -8.43 25.26 - - -
EPS 6,166 13,938 4,058 -7,029 16,489 - - -
BPS 68,096.35 80,683.27 82,640.97 74,887.56 89,740.79 - - -
PER 19.22 9.4 18.48 0 0 - - -
PBR 1.74 1.62 0.91 1.89 0 - - -
주요 재무정보
K-GAAP(연결) 결산년도 잠정/추정
2020/12/31 2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/12/31(E) 2026/12/31(E)
시가총액 862,683 953,683 546,002 1,030,123 - - - -
매출액 319,004 429,978 446,216 327,657 464,259 659,136 750,617 751,981
영업이익 50,126 124,103 68,094 -77,303 153,845 232,107 269,037 243,816
당기순이익 47,589 96,162 22,417 -91,375 117,904 163,319 194,043 178,553
  지배주주순이익 47,551 96,023 22,296 -91,124 117,882 - - -
  비지배주주순이익 38 139 121 -251 22 - - -
자산총계 711,739 963,465 1,038,715 1,003,302 1,083,671 - - -
부채총계 192,648 341,555 405,810 468,264 430,655 - - -
자본총계 519,091 621,911 632,905 535,038 653,015 - - -
  지배주주지분 518,885 621,571 632,664 535,043 653,002 - - -
  비지배주주지분 206 340 242 -5 14 - - -
자본금 36,577 36,577 36,577 36,577 36,577 - - -
부채비율 37.11 54.92 64.12 87.52 65.95 - - -
유보율 1,387.21 1,662.31 1,692.59 1,424.94 1,746.03 - - -
영업이익률 15.71 28.86 15.26 -23.59 33.14 - - -
(지배주주)순이익률 14.91 22.33 5 -27.81 25.39 - - -
ROA 6.97 11.46 2.23 -8.92 15.06 - - -
ROE 9.52 16.83 3.55 -15.6 26.46 26.57 24.49 17.5
EPS 6,952 13,989 3,242 -13,244 17,118 22,637 26,899.86 24,773.43
BPS 71,275.24 85,380.32 86,904.05 73,494.66 89,697.72 96,206.71 121,697.29 145,100
PER 17.05 9.36 23.13 0 0 7.89 6.97 11.3
PBR 1.66 1.53 0.86 1.93 0 1.86 1.47 1.24
주요 재무정보
K-GAAP(개별) 결산년도 잠정/추정
2020/12/31 2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/12/31(E) 2026/12/31(E)
시가총액 862,683 953,683 546,002 1,030,123 - - - -
매출액 305,250 415,573 378,787 276,400 388,093 - - -
영업이익 45,459 121,834 76,609 -46,721 140,864 - - -
당기순이익 42,178 95,672 27,905 -48,362 113,548 - - -
자산총계 640,710 849,725 918,002 929,494 1,025,153 - - -
부채총계 144,967 262,349 316,374 384,311 371,838 - - -
자본총계 495,743 587,376 601,628 545,183 653,315 - - -
자본금 36,577 36,577 36,577 36,577 36,577 - - -
부채비율 29.24 44.66 52.59 70.49 56.92 - - -
유보율 1,323.94 1,568.82 1,607.74 1,452.66 1,746.89 - - -
영업이익률 14.89 29.32 20.22 -16.9 36.3 - - -
(지배주주)순이익률 13.82 23.02 7.37 -17.5 29.26 - - -
ROA 6.9 12.84 3.16 -5.24 15.49 - - -
ROE 8.82 17.67 4.69 -8.43 25.26 - - -
EPS 6,166 13,938 4,058 -7,029 16,489 - - -
BPS 68,096.35 80,683.27 82,640.97 74,887.56 89,740.79 - - -
PER 19.22 9.4 18.48 0 0 - - -
PBR 1.74 1.62 0.91 1.89 0 - - -
주요 재무정보
K-IFRS(연결) 결산년도 잠정/추정
2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/03/31(E) 2025/06/30(E)
시가총액 835,019 1,030,123 1,332,244 1,721,726 - - - -
매출액 90,662 113,055 124,296 164,233 175,731 193,639 181,728 191,535
영업이익 -17,920 3,460 28,860 54,685 70,300 78,897 69,354 71,020
당기순이익 -21,847 -13,794 19,170 41,200 57,534 57,540 52,665 58,660
  지배주주순이익 -21,837 -13,571 19,193 41,203 57,487 - - -
  비지배주주순이익 -10 -223 -22 -3 47 - - -
자산총계 1,020,494 1,003,302 1,031,975 1,056,243 1,083,671 - - -
부채총계 468,179 468,264 476,901 457,943 430,655 - - -
자본총계 552,316 535,038 555,074 598,300 653,015 - - -
  지배주주지분 552,023 535,043 555,102 598,333 653,002 - - -
  비지배주주지분 293 -5 -28 -33 14 - - -
자본금 36,577 36,577 36,577 36,577 36,577 - - -
부채비율 84.77 87.52 85.92 76.54 65.95 - - -
유보율 1,471.39 1,424.94 1,479.04 1,597.23 1,746.03 - - -
영업이익률 -19.77 3.06 23.22 33.3 40 - - -
(지배주주)순이익률 -24.09 -12 15.44 25.09 32.71 - - -
ROA -8.53 -5.45 7.54 15.78 21.51 - - -
ROE -15.51 -10.15 14.07 28.58 36.78 - - -
EPS -3,174 - 2,788 5,983 8,344 - - -
BPS 75,827.05 73,494.66 76,250.08 82,188.34 89,697.72 - - -
PER 0 0 65.64 39.53 0 - - -
PBR 1.51 1.93 2.4 2.88 0 - - -
주요 재무정보
K-IFRS(개별) 결산년도 잠정/추정
2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/03/31(E) 2025/06/30(E)
시가총액 835,019 1,030,123 1,332,244 1,721,726 - - - -
매출액 77,377 97,334 104,018 136,134 147,940 - - -
영업이익 -7,747 4,391 29,011 49,531 62,322 - - -
당기순이익 -7,397 -10,933 21,713 39,961 51,874 - - -
자산총계 941,959 929,494 945,270 983,856 1,025,153 - - -
부채총계 384,087 384,311 380,410 381,071 371,838 - - -
자본총계 557,872 545,183 564,861 602,785 653,315 - - -
자본금 36,577 36,577 36,577 36,577 36,577 - - -
부채비율 68.85 70.49 67.35 63.22 56.92 - - -
유보율 1,487.39 1,452.66 1,505.72 1,609.4 1,746.89 - - -
영업이익률 -10.01 4.51 27.89 36.38 42.13 - - -
(지배주주)순이익률 -9.56 -11.23 20.87 29.35 35.06 - - -
ROA -3.17 -4.67 9.27 16.57 20.66 - - -
ROE -5.26 -7.93 15.65 27.38 33.04 - - -
EPS -1,075 - 3,155 5,803 7,529 - - -
BPS 76,630.53 74,887.56 77,590.52 82,799.89 89,740.79 - - -
PER 0 0 58 40.75 0 - - -
PBR 1.5 1.89 2.36 2.86 0 - - -
주요 재무정보
K-GAAP(연결) 결산년도 잠정/추정
2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/03/31(E) 2025/06/30(E)
시가총액 835,019 1,030,123 1,332,244 1,721,726 - - - -
매출액 90,662 113,055 124,296 164,233 175,731 193,639 181,728 191,535
영업이익 -17,920 3,460 28,860 54,685 70,300 78,897 69,354 71,020
당기순이익 -21,847 -13,794 19,170 41,200 57,534 57,540 52,665 58,660
  지배주주순이익 -21,837 -13,571 19,193 41,203 57,487 - - -
  비지배주주순이익 -10 -223 -22 -3 47 - - -
자산총계 1,020,494 1,003,302 1,031,975 1,056,243 1,083,671 - - -
부채총계 468,179 468,264 476,901 457,943 430,655 - - -
자본총계 552,316 535,038 555,074 598,300 653,015 - - -
  지배주주지분 552,023 535,043 555,102 598,333 653,002 - - -
  비지배주주지분 293 -5 -28 -33 14 - - -
자본금 36,577 36,577 36,577 36,577 36,577 - - -
부채비율 84.77 87.52 85.92 76.54 65.95 - - -
유보율 1,471.39 1,424.94 1,479.04 1,597.23 1,746.03 - - -
영업이익률 -19.77 3.06 23.22 33.3 40 - - -
(지배주주)순이익률 -24.09 -12 15.44 25.09 32.71 - - -
ROA -8.53 -5.36 7.54 15.78 21.49 - - -
ROE -15.5 -9.98 14.08 28.58 36.75 - - -
EPS -3,174 - 2,788 5,983 8,344 - - -
BPS 75,827.05 73,494.66 76,250.08 82,188.34 89,697.72 - - -
PER 0 0 65.64 39.53 0 - - -
PBR 1.51 1.93 2.4 2.88 0 - - -
주요 재무정보
K-GAAP(개별) 결산년도 잠정/추정
2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/03/31(E) 2025/06/30(E)
시가총액 835,019 1,030,123 1,332,244 1,721,726 - - - -
매출액 77,377 97,334 104,018 136,134 147,940 - - -
영업이익 -7,747 4,391 29,011 49,531 62,322 - - -
당기순이익 -7,397 -10,933 21,713 39,961 51,874 - - -
자산총계 941,959 929,494 945,270 983,856 1,025,153 - - -
부채총계 384,087 384,311 380,410 381,071 371,838 - - -
자본총계 557,872 545,183 564,861 602,785 653,315 - - -
자본금 36,577 36,577 36,577 36,577 36,577 - - -
부채비율 68.85 70.49 67.35 63.22 56.92 - - -
유보율 1,487.39 1,452.66 1,505.72 1,609.4 1,746.89 - - -
영업이익률 -10.01 4.51 27.89 36.38 42.13 - - -
(지배주주)순이익률 -9.56 -11.23 20.87 29.35 35.06 - - -
ROA -3.17 -4.67 9.27 16.57 20.66 - - -
ROE -5.26 -7.93 15.65 27.38 33.04 - - -
EPS -1,075 - 3,155 5,803 7,529 - - -
BPS 76,630.53 74,887.56 77,590.52 82,799.89 89,740.79 - - -
PER 0 0 58 40.75 0 - - -
PBR 1.5 1.89 2.36 2.86 0 - - -
주요 재무정보
K-IFRS(연결) 연간 분기
2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/12/31(E) 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E)
시가총액 953,683 546,002 1,030,123 - 1,332,244 1,721,726 - -
매출액 429,978 446,216 327,657 659,136 124,296 164,233 175,731 193,639
영업이익 124,103 68,094 -77,303 232,107 28,860 54,685 70,300 78,897
당기순이익 96,162 22,417 -91,375 163,319 19,170 41,200 57,534 57,540
  지배주주순이익 96,023 22,296 -91,124 - 19,193 41,203 57,487 -
  비지배주주순이익 139 121 -251 - -22 -3 47 -
자산총계 963,465 1,038,715 1,003,302 - 1,031,975 1,056,243 1,083,671 -
부채총계 341,555 405,810 468,264 - 476,901 457,943 430,655 -
자본총계 621,911 632,905 535,038 - 555,074 598,300 653,015 -
  지배주주지분 621,571 632,664 535,043 - 555,102 598,333 653,002 -
  비지배주주지분 340 242 -5 - -28 -33 14 -
자본금 36,577 36,577 36,577 - 36,577 36,577 36,577 -
부채비율 54.92 64.12 87.52 - 85.92 76.54 65.95 -
유보율 1,662.31 1,692.59 1,424.94 - 1,479.04 1,597.23 1,746.03 -
영업이익률 28.86 15.26 -23.59 - 23.22 33.3 40 -
(지배주주)순이익률 22.33 5 -27.81 - 15.44 25.09 32.71 -
ROA 11.48 2.24 -8.95 - 7.54 15.78 21.51 -
ROE 16.86 3.57 -15.65 26.57 14.07 28.58 36.78 -
EPS 13,989 3,242 -13,244 22,637 2,788 5,983 8,344 -
BPS 85,380.32 86,904.05 73,494.66 96,206.71 76,250.08 82,188.34 89,697.72 -
PER 9.36 23.13 0 7.89 65.64 39.53 0 -
PBR 1.53 0.86 1.93 1.86 2.4 2.88 0 -
주요 재무정보
K-IFRS(개별) 연간 분기
2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/12/31(E) 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E)
시가총액 953,683 546,002 1,030,123 - 1,332,244 1,721,726 - -
매출액 415,573 378,787 276,400 - 104,018 136,134 147,940 -
영업이익 121,834 76,609 -46,721 - 29,011 49,531 62,322 -
당기순이익 95,672 27,905 -48,362 - 21,713 39,961 51,874 -
자산총계 849,725 918,002 929,494 - 945,270 983,856 1,025,153 -
부채총계 262,349 316,374 384,311 - 380,410 381,071 371,838 -
자본총계 587,376 601,628 545,183 - 564,861 602,785 653,315 -
자본금 36,577 36,577 36,577 - 36,577 36,577 36,577 -
부채비율 44.66 52.59 70.49 - 67.35 63.22 56.92 -
유보율 1,568.82 1,607.74 1,452.66 - 1,505.72 1,609.4 1,746.89 -
영업이익률 29.32 20.22 -16.9 - 27.89 36.38 42.13 -
(지배주주)순이익률 23.02 7.37 -17.5 - 20.87 29.35 35.06 -
ROA 12.84 3.16 -5.24 - 9.27 16.57 20.66 -
ROE 17.67 4.69 -8.43 - 15.65 27.38 33.04 -
EPS 13,938 4,058 -7,029 - 3,155 5,803 7,529 -
BPS 80,683.27 82,640.97 74,887.56 - 77,590.52 82,799.89 89,740.79 -
PER 9.4 18.48 0 - 58 40.75 0 -
PBR 1.62 0.91 1.89 - 2.36 2.86 0 -
주요 재무정보
K-GAAP(연결) 연간 분기
2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/12/31(E) 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E)
시가총액 953,683 546,002 1,030,123 - 1,332,244 1,721,726 - -
매출액 429,978 446,216 327,657 659,136 124,296 164,233 175,731 193,639
영업이익 124,103 68,094 -77,303 232,107 28,860 54,685 70,300 78,897
당기순이익 96,162 22,417 -91,375 163,319 19,170 41,200 57,534 57,540
  지배주주순이익 96,023 22,296 -91,124 - 19,193 41,203 57,487 -
  비지배주주순이익 139 121 -251 - -22 -3 47 -
자산총계 963,465 1,038,715 1,003,302 - 1,031,975 1,056,243 1,083,671 -
부채총계 341,555 405,810 468,264 - 476,901 457,943 430,655 -
자본총계 621,911 632,905 535,038 - 555,074 598,300 653,015 -
  지배주주지분 621,571 632,664 535,043 - 555,102 598,333 653,002 -
  비지배주주지분 340 242 -5 - -28 -33 14 -
자본금 36,577 36,577 36,577 - 36,577 36,577 36,577 -
부채비율 54.92 64.12 87.52 - 85.92 76.54 65.95 -
유보율 1,662.31 1,692.59 1,424.94 - 1,479.04 1,597.23 1,746.03 -
영업이익률 28.86 15.26 -23.59 - 23.22 33.3 40 -
(지배주주)순이익률 22.33 5 -27.81 - 15.44 25.09 32.71 -
ROA 11.46 2.23 -8.92 - 7.54 15.78 21.49 -
ROE 16.83 3.55 -15.6 26.57 14.08 28.58 36.75 -
EPS 13,989 3,242 -13,244 22,637 2,788 5,983 8,344 -
BPS 85,380.32 86,904.05 73,494.66 96,206.71 76,250.08 82,188.34 89,697.72 -
PER 9.36 23.13 0 7.89 65.64 39.53 0 -
PBR 1.53 0.86 1.93 1.86 2.4 2.88 0 -
주요 재무정보
K-GAAP(개별) 연간 분기
2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/12/31(E) 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E)
시가총액 953,683 546,002 1,030,123 - 1,332,244 1,721,726 - -
매출액 415,573 378,787 276,400 - 104,018 136,134 147,940 -
영업이익 121,834 76,609 -46,721 - 29,011 49,531 62,322 -
당기순이익 95,672 27,905 -48,362 - 21,713 39,961 51,874 -
자산총계 849,725 918,002 929,494 - 945,270 983,856 1,025,153 -
부채총계 262,349 316,374 384,311 - 380,410 381,071 371,838 -
자본총계 587,376 601,628 545,183 - 564,861 602,785 653,315 -
자본금 36,577 36,577 36,577 - 36,577 36,577 36,577 -
부채비율 44.66 52.59 70.49 - 67.35 63.22 56.92 -
유보율 1,568.82 1,607.74 1,452.66 - 1,505.72 1,609.4 1,746.89 -
영업이익률 29.32 20.22 -16.9 - 27.89 36.38 42.13 -
(지배주주)순이익률 23.02 7.37 -17.5 - 20.87 29.35 35.06 -
ROA 12.84 3.16 -5.24 - 9.27 16.57 20.66 -
ROE 17.67 4.69 -8.43 - 15.65 27.38 33.04 -
EPS 13,938 4,058 -7,029 - 3,155 5,803 7,529 -
BPS 80,683.27 82,640.97 74,887.56 - 77,590.52 82,799.89 89,740.79 -
PER 9.4 18.48 0 - 58 40.75 0 -
PBR 1.62 0.91 1.89 - 2.36 2.86 0 -
  翻译: