본문 바로가기 Footer 바로가기

코스피 NICE-IC : 인터넷소프트웨어 및 서비스 KRX : 업종미분류 KIC-10 : 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업

NAVER035420

NAVER CORPORATION

PER
33.63
PBR
1.57
EPS
6,661.00
BPS
142,886.79

외국인 보유비중 (%), 시가총액 (억원)

47.17

상대수익률 (%)

-5.81

시세현황

단위: 원, 주, % [2024/12/24 기준]

시세현황
종가/전일대비 202,500 / +1,500 거래량 557,658
52주, 최고가/최저가 235,500 / 151,100

거래대금(억원)

1,128

수익률(1M/3M/6M/1Y)

+6.58 / +20.54 / +19.89 / -5.81 외국인 보유비중 47.17

시가총액(보통주, 억원)

320,835

베타(1년)

0.62

시가총액(우선주, 억원)

-

변동성(1년)

31.05

발행주식수(보통주, 우선주)

158,437,008주 / - 액면가 100

실적이슈

단위: 억원 [2024/09 기준, 분기]

실적이슈
확정실적(영업이익) 잠정실적(영업이익) 잠정실적발표일 확정실적_전년동기대비(%)
5,253 5,253 2024/11/08 38.2

등급정보

회사채등급

AA+
재무기준일
평가일
2024/06/26
평가기관
한신평

기업어음등급

-
관련 데이터가 없습니다.

현금흐름등급

CF1
재무기준일
2023/12/31

AI등급

AA+
재무기준일
-
평가일
2024/06/28
  • 회사채등급 등급정의원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음
  • 기업어음등급 등급정의-
  • 현금흐름등급 등급정의(우수) 현금흐름창출능력이 최상급인 유동성 우수 기업
  • AI등급 등급정의상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업

투자의견 컨센서스

단위: 배, 원, % [2024/12/24 기준]

4.0

  • 강력매도
  • 매도
  • 중립
  • 매수
  • 강력매수
투자의견 및 목표주가 추이
투자의견 목표주가 EPS PER 추정기관수
4.0 250,000 9,402 23.82 5

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

개요 및 현황

[2023/11/01 기준]

개요 및 현황
개요 : 인터넷 포털 NAVER 서비스 현황 : 매출 증가 및 수익성 상승

- 국내 1위 인터넷 검색 포털 NAVER를 기반으로 서치플랫폼(검색 및 디스플레이 광고), 커머스(스마트스토어, 브랜드스토어 등), 핀테크(네이버페이) 등의 사업을 영위.

- 또한 웹툰, 제페토, V LIVE, 스노우 등의 콘텐츠를 서비스하고 있으며, 신사업으로 기업용 솔루션을 제공하는 클라우드 분야에도 진출하였음.

- 2021년 5월 북미 웹소설 플랫폼 왓패드를 인수하였으며, V LIVE와 하이브의 위버스 통합 플랫폼을 론칭, 플랫폼 강화를 통한 글로벌 인지도 향상 기대.

- 디스플레이 광고 시장의 회복 지연에도 고효율 상품 확대로 검색광고 수주가 증가한 가운데 네이버페이 거래액 증가, 웹툰 이용자 증가 등 콘텐츠 부문의 성장으로 전년동기대비 매출 규모 확대.

- 매출 성장에 따른 영업비용 부담 완화로 전년동기대비 영업이익률 상승, 영업외수지 개선 등으로 지분법이익 감소에도 순이익률도 상승.

- AI를 활용한 초개인화 서비스 제공으로 체류시간이 증가하며 광고/커머스 부문의 성장이 예상되는 가운데 시간대별 배송 확대, 퀵커머스 등 배송 강화를 통한 스마트스토어 부문의 성장으로 매출 성장 전망.

Financial Summary

단위: 억원, %, 배
주요 재무정보
K-IFRS(연결) 결산년도 잠정/추정
2020/12/31 2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/12/31(E) 2026/12/31(E)
시가총액 480,470 620,926 291,187 363,795 272,369 - - -
매출액 53,041 68,176 82,201 96,706 78,521 106,035 114,257 122,459
영업이익 12,153 13,255 13,047 14,888 14,372 19,606 22,255 24,589
당기순이익 8,450 164,776 6,732 9,850 14,179 17,030 17,298 20,249
  지배주주순이익 10,021 164,898 7,603 10,123 13,693 - - -
  비지배주주순이익 -1,571 -122 -871 -273 486 - - -
자산총계 170,142 336,910 338,990 357,378 373,018 - - -
부채총계 87,591 96,636 104,487 114,998 111,465 - - -
자본총계 82,551 240,274 234,503 242,380 261,552 - - -
  지배주주지분 73,672 235,356 227,441 232,060 246,511 - - -
  비지배주주지분 8,879 4,917 7,062 10,320 15,042 - - -
자본금 165 165 165 165 165 - - -
부채비율 106.1 40.22 44.56 47.45 42.62 - - -
유보율 52,200.64 149,171.22 144,069.1 145,875.21 149,469.59 - - -
영업이익률 22.91 19.44 15.87 15.4 18.3 - - -
(지배주주)순이익률 18.89 241.87 9.25 10.47 17.44 - - -
ROA 5.77 64.99 1.99 2.83 5.18 - - -
ROE 11.45 102.08 2.84 4.13 7.5 7.07 6.77 7.65
EPS 6,877 110,854 5,007 6,661 9,016 10,663.89 10,969.11 12,884.5
BPS 44,850.04 143,467.05 138,642.01 142,886.79 153,317.46 159,260.33 169,673 179,337.67
PER 42.53 3.41 35.45 33.63 18.79 16.53 16.16 14.02
PBR 6.52 2.64 1.28 1.57 1.1 1.09 1.03 1
주요 재무정보
K-IFRS(개별) 결산년도 잠정/추정
2020/12/31 2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/12/31(E) 2026/12/31(E)
시가총액 480,470 620,926 291,187 363,795 272,369 - - -
매출액 41,266 50,187 55,126 56,098 44,866 - - -
영업이익 14,408 15,587 15,538 17,132 13,758 - - -
당기순이익 11,969 15,248 10,922 14,143 15,805 - - -
자산총계 88,236 129,624 139,038 154,800 171,859 - - -
부채총계 15,614 36,300 40,540 40,292 42,658 - - -
자본총계 72,621 93,325 98,498 114,508 129,200 - - -
자본금 165 165 165 165 165 - - -
부채비율 21.5 38.9 41.16 35.19 33.02 - - -
유보율 51,333.21 62,993.89 65,833.5 74,550.81 78,291.9 - - -
영업이익률 34.92 31.06 28.19 30.54 30.67 - - -
(지배주주)순이익률 29 30.38 19.81 25.21 35.23 - - -
ROA 15.45 14 8.13 9.63 12.9 - - -
ROE 18.71 18.38 11.39 13.28 17.29 - - -
EPS 8,214 10,257 7,293 9,402 10,466 - - -
BPS 44,210.25 56,888.21 60,041.91 70,506.28 80,356.22 - - -
PER 35.61 36.9 24.34 23.82 16.19 - - -
PBR 6.62 6.65 2.96 3.18 2.11 - - -
주요 재무정보
K-GAAP(연결) 결산년도 잠정/추정
2020/12/31 2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/12/31(E) 2026/12/31(E)
시가총액 480,470 620,926 291,187 363,795 272,369 - - -
매출액 53,041 68,176 82,201 96,706 78,521 106,035 114,257 122,459
영업이익 12,153 13,255 13,047 14,888 14,372 19,606 22,255 24,589
당기순이익 8,450 164,776 6,732 9,850 14,179 17,030 17,298 20,249
  지배주주순이익 10,021 164,898 7,603 10,123 13,693 - - -
  비지배주주순이익 -1,571 -122 -871 -273 486 - - -
자산총계 170,142 336,910 338,990 357,378 373,018 - - -
부채총계 87,591 96,636 104,487 114,998 111,465 - - -
자본총계 82,551 240,274 234,503 242,380 261,552 - - -
  지배주주지분 73,672 235,356 227,441 232,060 246,511 - - -
  비지배주주지분 8,879 4,917 7,062 10,320 15,042 - - -
자본금 165 165 165 165 165 - - -
부채비율 106.1 40.22 44.56 47.45 42.62 - - -
유보율 51,970.86 149,171.22 144,069.1 145,875.21 149,469.59 - - -
영업이익률 22.91 19.44 15.87 15.4 18.3 - - -
(지배주주)순이익률 18.89 241.87 9.25 10.47 17.44 - - -
ROA 6.84 65.04 2.25 2.91 5 - - -
ROE 13.58 102.16 3.2 4.25 7.25 7.07 6.77 7.65
EPS 6,877 110,854 5,007 6,661 9,016 10,663.89 10,969.11 12,884.5
BPS 44,850.04 143,467.05 138,642.01 142,886.79 153,317.46 159,260.33 169,673 179,337.67
PER 42.53 3.41 35.45 33.63 18.79 16.53 16.16 14.02
PBR 6.52 2.64 1.28 1.57 1.1 1.09 1.03 1
주요 재무정보
K-GAAP(개별) 결산년도 잠정/추정
2020/12/31 2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/12/31(E) 2026/12/31(E)
시가총액 480,470 620,926 291,187 363,795 272,369 - - -
매출액 41,266 50,187 55,126 56,098 44,866 - - -
영업이익 14,408 15,587 15,538 17,132 13,758 - - -
당기순이익 11,969 15,248 10,922 14,143 15,805 - - -
자산총계 88,236 129,624 139,038 154,800 171,859 - - -
부채총계 15,614 36,300 40,540 40,292 42,658 - - -
자본총계 72,621 93,325 98,498 114,508 129,200 - - -
자본금 165 165 165 165 165 - - -
부채비율 21.5 38.9 41.16 35.19 33.02 - - -
유보율 51,333.21 62,993.89 65,833.5 74,550.81 78,291.9 - - -
영업이익률 34.92 31.06 28.19 30.54 30.67 - - -
(지배주주)순이익률 29 30.38 19.81 25.21 35.23 - - -
ROA 15.45 14 8.13 9.63 12.9 - - -
ROE 18.71 18.38 11.39 13.28 17.29 - - -
EPS 8,214 10,257 7,293 9,402 10,466 - - -
BPS 44,210.25 56,888.21 60,041.91 70,506.28 80,356.22 - - -
PER 35.61 36.9 24.34 23.82 16.19 - - -
PBR 6.62 6.65 2.96 3.18 2.11 - - -
주요 재무정보
K-IFRS(연결) 결산년도 잠정/추정
2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/03/31(E) 2025/06/30(E)
시가총액 330,559 363,795 304,354 271,060 - - - -
매출액 24,453 25,370 25,261 26,105 27,156 27,787 27,141 28,382
영업이익 3,802 4,055 4,393 4,727 5,253 5,325 5,157 5,559
당기순이익 3,562 2,984 5,558 3,321 5,301 3,714 3,421 4,773
  지배주주순이익 3,758 3,138 5,106 3,384 5,204 - - -
  비지배주주순이익 -196 -154 452 -63 97 - - -
자산총계 355,338 357,378 357,993 363,023 373,018 - - -
부채총계 117,287 114,998 112,565 112,575 111,465 - - -
자본총계 238,051 242,380 245,428 250,448 261,552 - - -
  지배주주지분 228,522 232,060 234,330 236,158 246,511 - - -
  비지배주주지분 9,529 10,320 11,098 14,290 15,042 - - -
자본금 165 165 165 165 165 - - -
부채비율 49.27 47.45 45.86 44.95 42.62 - - -
유보율 138,555.26 145,875.21 142,078.92 143,187.96 149,469.59 - - -
영업이익률 15.55 15.98 17.39 18.11 19.34 - - -
(지배주주)순이익률 15.37 12.37 20.21 12.96 19.16 - - -
ROA 4.05 3.35 6.22 3.68 5.76 - - -
ROE 6.02 4.97 9.12 5.36 8.28 - - -
EPS 2,478 - 3,369 2,224 3,423 - - -
BPS 139,301.26 142,886.79 144,284.18 145,409.65 153,317.46 - - -
PER 81.32 0 55.62 75.04 0 - - -
PBR 1.45 1.57 1.3 1.15 0 - - -
주요 재무정보
K-IFRS(개별) 결산년도 잠정/추정
2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/03/31(E) 2025/06/30(E)
시가총액 330,559 363,795 304,354 271,060 - - - -
매출액 14,075 14,505 14,216 15,170 15,480 - - -
영업이익 4,480 4,420 4,065 4,973 4,721 - - -
당기순이익 4,395 3,020 2,244 2,984 10,577 - - -
자산총계 154,143 154,800 159,548 160,142 171,859 - - -
부채총계 44,554 40,292 43,842 42,187 42,658 - - -
자본총계 109,590 114,508 115,706 117,955 129,200 - - -
자본금 165 165 165 165 165 - - -
부채비율 40.65 35.19 37.89 35.77 33.02 - - -
유보율 66,393.24 74,550.81 70,104.47 71,468.57 78,291.9 - - -
영업이익률 31.83 30.47 28.6 32.78 30.5 - - -
(지배주주)순이익률 31.23 20.82 15.78 19.67 68.33 - - -
ROA 11.54 7.82 5.71 7.47 25.49 - - -
ROE 16.32 10.78 7.8 10.22 34.24 - - -
EPS 2,920 - 1,488 1,977 7,001 - - -
BPS 66,803.04 70,506.28 71,244 72,628.29 80,356.22 - - -
PER 69.01 0 125.94 84.42 0 - - -
PBR 3.02 3.18 2.63 2.3 0 - - -
주요 재무정보
K-GAAP(연결) 결산년도 잠정/추정
2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/03/31(E) 2025/06/30(E)
시가총액 330,559 363,795 304,354 271,060 - - - -
매출액 24,453 25,370 25,261 26,105 27,156 27,787 27,141 28,382
영업이익 3,802 4,055 4,393 4,727 5,253 5,325 5,157 5,559
당기순이익 3,562 2,984 5,558 3,321 5,301 3,714 3,421 4,773
  지배주주순이익 3,758 3,138 5,106 3,384 5,204 - - -
  비지배주주순이익 -196 -154 452 -63 97 - - -
자산총계 355,338 357,378 357,993 363,023 373,018 - - -
부채총계 117,287 114,998 112,565 112,575 111,465 - - -
자본총계 238,051 242,380 245,428 250,448 261,552 - - -
  지배주주지분 228,522 232,060 234,330 236,158 246,511 - - -
  비지배주주지분 9,529 10,320 11,098 14,290 15,042 - - -
자본금 165 165 165 165 165 - - -
부채비율 49.27 47.45 45.86 44.95 42.62 - - -
유보율 138,555.26 145,875.21 142,078.92 143,187.96 149,469.59 - - -
영업이익률 15.55 15.98 17.39 18.11 19.34 - - -
(지배주주)순이익률 15.37 12.37 20.21 12.96 19.16 - - -
ROA 4.28 3.52 5.71 3.75 5.66 - - -
ROE 6.35 5.23 8.37 5.46 8.13 - - -
EPS 2,478 - 3,369 2,224 3,423 - - -
BPS 139,301.26 142,886.79 144,284.18 145,409.65 153,317.46 - - -
PER 81.32 0 55.62 75.04 0 - - -
PBR 1.45 1.57 1.3 1.15 0 - - -
주요 재무정보
K-GAAP(개별) 결산년도 잠정/추정
2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/03/31(E) 2025/06/30(E)
시가총액 330,559 363,795 304,354 271,060 - - - -
매출액 14,075 14,505 14,216 15,170 15,480 - - -
영업이익 4,480 4,420 4,065 4,973 4,721 - - -
당기순이익 4,395 3,020 2,244 2,984 10,577 - - -
자산총계 154,143 154,800 159,548 160,142 171,859 - - -
부채총계 44,554 40,292 43,842 42,187 42,658 - - -
자본총계 109,590 114,508 115,706 117,955 129,200 - - -
자본금 165 165 165 165 165 - - -
부채비율 40.65 35.19 37.89 35.77 33.02 - - -
유보율 66,393.24 74,550.81 70,104.47 71,468.57 78,291.9 - - -
영업이익률 31.83 30.47 28.6 32.78 30.5 - - -
(지배주주)순이익률 31.23 20.82 15.78 19.67 68.33 - - -
ROA 11.54 7.82 5.71 7.47 25.49 - - -
ROE 16.32 10.78 7.8 10.22 34.24 - - -
EPS 2,920 - 1,488 1,977 7,001 - - -
BPS 66,803.04 70,506.28 71,244 72,628.29 80,356.22 - - -
PER 69.01 0 125.94 84.42 0 - - -
PBR 3.02 3.18 2.63 2.3 0 - - -
주요 재무정보
K-IFRS(연결) 연간 분기
2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/12/31(E) 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E)
시가총액 620,926 291,187 363,795 - 304,354 271,060 - -
매출액 68,176 82,201 96,706 106,035 25,261 26,105 27,156 27,787
영업이익 13,255 13,047 14,888 19,606 4,393 4,727 5,253 5,325
당기순이익 164,776 6,732 9,850 17,030 5,558 3,321 5,301 3,714
  지배주주순이익 164,898 7,603 10,123 - 5,106 3,384 5,204 -
  비지배주주순이익 -122 -871 -273 - 452 -63 97 -
자산총계 336,910 338,990 357,378 - 357,993 363,023 373,018 -
부채총계 96,636 104,487 114,998 - 112,565 112,575 111,465 -
자본총계 240,274 234,503 242,380 - 245,428 250,448 261,552 -
  지배주주지분 235,356 227,441 232,060 - 234,330 236,158 246,511 -
  비지배주주지분 4,917 7,062 10,320 - 11,098 14,290 15,042 -
자본금 165 165 165 - 165 165 165 -
부채비율 40.22 44.56 47.45 - 45.86 44.95 42.62 -
유보율 149,171.22 144,069.1 145,875.21 - 142,078.92 143,187.96 149,469.59 -
영업이익률 19.44 15.87 15.4 - 17.39 18.11 19.34 -
(지배주주)순이익률 241.87 9.25 10.47 - 20.21 12.96 19.16 -
ROA 64.99 1.99 2.83 - 6.22 3.68 5.76 -
ROE 102.08 2.84 4.13 7.07 9.12 5.36 8.28 -
EPS 110,854 5,007 6,661 10,663.89 3,369 2,224 3,423 -
BPS 143,467.05 138,642.01 142,886.79 159,260.33 144,284.18 145,409.65 153,317.46 -
PER 3.41 35.45 33.63 16.53 55.62 75.04 0 -
PBR 2.64 1.28 1.57 1.09 1.3 1.15 0 -
주요 재무정보
K-IFRS(개별) 연간 분기
2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/12/31(E) 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E)
시가총액 620,926 291,187 363,795 - 304,354 271,060 - -
매출액 50,187 55,126 56,098 - 14,216 15,170 15,480 -
영업이익 15,587 15,538 17,132 - 4,065 4,973 4,721 -
당기순이익 15,248 10,922 14,143 - 2,244 2,984 10,577 -
자산총계 129,624 139,038 154,800 - 159,548 160,142 171,859 -
부채총계 36,300 40,540 40,292 - 43,842 42,187 42,658 -
자본총계 93,325 98,498 114,508 - 115,706 117,955 129,200 -
자본금 165 165 165 - 165 165 165 -
부채비율 38.9 41.16 35.19 - 37.89 35.77 33.02 -
유보율 62,993.89 65,833.5 74,550.81 - 70,104.47 71,468.57 78,291.9 -
영업이익률 31.06 28.19 30.54 - 28.6 32.78 30.5 -
(지배주주)순이익률 30.38 19.81 25.21 - 15.78 19.67 68.33 -
ROA 14 8.13 9.63 - 5.71 7.47 25.49 -
ROE 18.38 11.39 13.28 - 7.8 10.22 34.24 -
EPS 10,257 7,293 9,402 - 1,488 1,977 7,001 -
BPS 56,888.21 60,041.91 70,506.28 - 71,244 72,628.29 80,356.22 -
PER 36.9 24.34 23.82 - 125.94 84.42 0 -
PBR 6.65 2.96 3.18 - 2.63 2.3 0 -
주요 재무정보
K-GAAP(연결) 연간 분기
2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/12/31(E) 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E)
시가총액 620,926 291,187 363,795 - 304,354 271,060 - -
매출액 68,176 82,201 96,706 106,035 25,261 26,105 27,156 27,787
영업이익 13,255 13,047 14,888 19,606 4,393 4,727 5,253 5,325
당기순이익 164,776 6,732 9,850 17,030 5,558 3,321 5,301 3,714
  지배주주순이익 164,898 7,603 10,123 - 5,106 3,384 5,204 -
  비지배주주순이익 -122 -871 -273 - 452 -63 97 -
자산총계 336,910 338,990 357,378 - 357,993 363,023 373,018 -
부채총계 96,636 104,487 114,998 - 112,565 112,575 111,465 -
자본총계 240,274 234,503 242,380 - 245,428 250,448 261,552 -
  지배주주지분 235,356 227,441 232,060 - 234,330 236,158 246,511 -
  비지배주주지분 4,917 7,062 10,320 - 11,098 14,290 15,042 -
자본금 165 165 165 - 165 165 165 -
부채비율 40.22 44.56 47.45 - 45.86 44.95 42.62 -
유보율 149,171.22 144,069.1 145,875.21 - 142,078.92 143,187.96 149,469.59 -
영업이익률 19.44 15.87 15.4 - 17.39 18.11 19.34 -
(지배주주)순이익률 241.87 9.25 10.47 - 20.21 12.96 19.16 -
ROA 65.04 2.25 2.91 - 5.71 3.75 5.66 -
ROE 102.16 3.2 4.25 7.07 8.37 5.46 8.13 -
EPS 110,854 5,007 6,661 10,663.89 3,369 2,224 3,423 -
BPS 143,467.05 138,642.01 142,886.79 159,260.33 144,284.18 145,409.65 153,317.46 -
PER 3.41 35.45 33.63 16.53 55.62 75.04 0 -
PBR 2.64 1.28 1.57 1.09 1.3 1.15 0 -
주요 재무정보
K-GAAP(개별) 연간 분기
2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/12/31(E) 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E)
시가총액 620,926 291,187 363,795 - 304,354 271,060 - -
매출액 50,187 55,126 56,098 - 14,216 15,170 15,480 -
영업이익 15,587 15,538 17,132 - 4,065 4,973 4,721 -
당기순이익 15,248 10,922 14,143 - 2,244 2,984 10,577 -
자산총계 129,624 139,038 154,800 - 159,548 160,142 171,859 -
부채총계 36,300 40,540 40,292 - 43,842 42,187 42,658 -
자본총계 93,325 98,498 114,508 - 115,706 117,955 129,200 -
자본금 165 165 165 - 165 165 165 -
부채비율 38.9 41.16 35.19 - 37.89 35.77 33.02 -
유보율 62,993.89 65,833.5 74,550.81 - 70,104.47 71,468.57 78,291.9 -
영업이익률 31.06 28.19 30.54 - 28.6 32.78 30.5 -
(지배주주)순이익률 30.38 19.81 25.21 - 15.78 19.67 68.33 -
ROA 14 8.13 9.63 - 5.71 7.47 25.49 -
ROE 18.38 11.39 13.28 - 7.8 10.22 34.24 -
EPS 10,257 7,293 9,402 - 1,488 1,977 7,001 -
BPS 56,888.21 60,041.91 70,506.28 - 71,244 72,628.29 80,356.22 -
PER 36.9 24.34 23.82 - 125.94 84.42 0 -
PBR 6.65 2.96 3.18 - 2.63 2.3 0 -
  翻译: