본문 바로가기 Footer 바로가기

코스닥 NICE-IC : 소프트웨어 KRX : KIC-10 : 응용 소프트웨어 개발 및 공급업

위세아이텍065370

WISE ITECH CO.,LTD.

PER
0.00
PBR
1.83
EPS
-480.00
BPS
4,419.17

외국인 보유비중 (%), 시가총액 (억원)

1.44

상대수익률 (%)

-32.64

시세현황

단위: 원, 주, % [2024/12/20 기준]

시세현황
종가/전일대비 5,530 / +60 거래량 576,925
52주, 최고가/최저가 10,650 / 3,760

거래대금(억원)

32

수익률(1M/3M/6M/1Y)

+33.41 / +21.27 / -10.81 / -32.64 외국인 보유비중 1.44

시가총액(보통주, 억원)

408

베타(1년)

1.28

시가총액(우선주, 억원)

-

변동성(1년)

67.42

발행주식수(보통주, 우선주)

7,383,954주 / - 액면가 500

실적이슈

단위: 억원 [2024/09/30 기준, 분기]

실적이슈
확정실적(영업이익) 잠정실적(영업이익) 잠정실적발표일 확정실적_전년동기대비(%)
-12 - - -359.8

등급정보

회사채등급

-
관련 데이터가 없습니다.

기업어음등급

-
관련 데이터가 없습니다.

현금흐름등급

CF4
재무기준일
2023/12/31

AI등급

BB+
재무기준일
2023/12/31
평가일
2024/03/17
  • 회사채등급 등급정의-
  • 기업어음등급 등급정의-
  • 현금흐름등급 등급정의(열위) 연간 창출한 현금흐름으로 운전자금 투자 수요금액을 충당하지 못하는 보통이하의 상태
  • AI등급 등급정의상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가 우려되는 기업

투자의견 컨센서스

단위: 배, 원, %

관련 데이터가 없습니다.

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

관련 데이터가 없습니다.

개요 및 현황

[2023/12/08 기준]

개요 및 현황
개요 : 안정적 거래처 확보 현황 : 매출 신장 및 순이익 흑자전환

- 1990년 9월 설립되어 데이터 분야 솔루션 개발 및 판매, 구축을 주력으로 사업을 영위하고 있으며, 최근에는 인공지능 및 빅데이터 분야에 주력하고 있음.

- 신기술 인증(NT), GS 인증, 중소기업(INNO-BIZ)인증 획득으로 기술력을 인정받은 업체이며, 주 거래처 금융권, 공공/제조업체임.

- VFX 및 XR 전문기업 딥엑스알랩과의 협업으로 메타버스로 사업영역을 확장, 2022년 4월 메타애널리틱스를 출시하였으며, 메타버스 개발엔진을 출시할 예정임.

- 한국은행 IT 통합 및 SW 유지정비 프로젝트의 매출인식 확대와 홈앤쇼핑 전산관리, 산림청 데이터기반의 산림행정 업무시스템 수주 등으로 전년동기대비 매출 신장.

- 매출 신장에 따른 원가 및 판관비 부담 완화로 전년동기대비 영업손실 규모 축소, 금융자산 관련 금융수지 저하 등에도 법인세수익 발생으로 순이익은 흑자전환.

- 산림청 데이터기반의 산림행정 업무시스템, 지능정보사회진흥원 공공데이터 품질관리 등의 프로젝트 매출인식 확대와 공공 분야에서의 신규 수주 지속으로 매출 성장세 이어갈 전망.

Financial Summary

단위: 억원, %, 배
주요 재무정보
K-IFRS(연결) 결산년도 잠정/추정
- - - 2023/12/31 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/12/31(E) 2026/12/31(E)
시가총액 - - - 598 349 - - -
매출액 - - - 276 209 - - -
영업이익 - - - -29 -15 - - -
당기순이익 - - - -33 -15 - - -
  지배주주순이익 - - - -33 -15 - - -
  비지배주주순이익 - - - - - - - -
자산총계 - - - 505 662 - - -
부채총계 - - - 178 356 - - -
자본총계 - - - 326 306 - - -
  지배주주지분 - - - 326 306 - - -
  비지배주주지분 - - - - - - - -
자본금 - - - 37 37 - - -
부채비율 - - - 54.67 116.26 - - -
유보율 - - - 952.4 898.11 - - -
영업이익률 - - - -10.38 -6.96 - - -
(지배주주)순이익률 - - - -11.92 -7.36 - - -
ROA - - - -6.53 -3.52 - - -
ROE - - - -10.09 -6.5 - - -
EPS - - - -480 -222 - - -
BPS - - - 4,419.17 4,147.72 - - -
PER - - - 0 0 - - -
PBR - - - 1.83 1.14 - - -
주요 재무정보
K-IFRS(개별) 결산년도 잠정/추정
2020/12/31 2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/12/31(E) 2026/12/31(E)
시가총액 782 1,394 723 598 349 - - -
매출액 249 341 379 266 195 - - -
영업이익 37 58 13 -29 -16 - - -
당기순이익 34 40 39 -31 -18 - - -
자산총계 416 475 490 507 662 - - -
부채총계 168 217 210 178 355 - - -
자본총계 248 257 280 329 306 - - -
자본금 22 33 33 37 37 - - -
부채비율 67.83 84.47 75.18 54.09 116.01 - - -
유보율 1,147.74 856.58 934.01 958.89 898.41 - - -
영업이익률 14.81 17.06 3.44 -10.76 -8.12 - - -
(지배주주)순이익률 13.57 11.87 10.21 -11.48 -9.07 - - -
ROA 11.34 9.08 8.02 -6.13 -4.04 - - -
ROE 18.82 16 14.41 -10.04 -7.43 - - -
EPS 539 680 629 -445 -255 - - -
BPS 5,567.51 3,913.05 4,255.99 4,451.64 4,149.23 - - -
PER 32.56 31.18 17.49 0 0 - - -
PBR 3.15 5.42 2.58 1.82 1.14 - - -
주요 재무정보
K-GAAP(연결) 결산년도 잠정/추정
- - - 2023/12/31 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/12/31(E) 2026/12/31(E)
시가총액 - - - 598 349 - - -
매출액 - - - 276 209 - - -
영업이익 - - - -29 -15 - - -
당기순이익 - - - -33 -15 - - -
  지배주주순이익 - - - -33 -15 - - -
  비지배주주순이익 - - - 0 0 - - -
자산총계 - - - 505 662 - - -
부채총계 - - - 178 356 - - -
자본총계 - - - 326 306 - - -
  지배주주지분 - - - 326 306 - - -
  비지배주주지분 - - - - - - - -
자본금 - - - 37 37 - - -
부채비율 - - - 54.67 116.26 - - -
유보율 - - - 952.4 898.11 - - -
영업이익률 - - - -10.38 -6.96 - - -
(지배주주)순이익률 - - - -11.92 -7.36 - - -
ROA - - - -6.53 -3.52 - - -
ROE - - - -10.09 -6.5 - - -
EPS - - - -480 -222 - - -
BPS - - - 4,419.17 4,147.72 - - -
PER - - - 0 0 - - -
PBR - - - 1.83 1.14 - - -
주요 재무정보
K-GAAP(개별) 결산년도 잠정/추정
2020/12/31 2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/12/31(E) 2026/12/31(E)
시가총액 782 1,394 723 598 349 - - -
매출액 249 341 379 266 195 - - -
영업이익 37 58 13 -29 -16 - - -
당기순이익 34 40 39 -31 -18 - - -
자산총계 416 475 490 507 662 - - -
부채총계 168 217 210 178 355 - - -
자본총계 248 257 280 329 306 - - -
자본금 22 33 33 37 37 - - -
부채비율 67.83 84.47 75.18 54.09 116.01 - - -
유보율 1,147.74 856.58 934.01 958.89 898.41 - - -
영업이익률 14.81 17.06 3.44 -10.76 -8.12 - - -
(지배주주)순이익률 13.57 11.87 10.21 -11.48 -9.07 - - -
ROA 11.34 9.08 8.02 -6.13 -4.04 - - -
ROE 18.82 16 14.41 -10.04 -7.43 - - -
EPS 539 680 629 -445 -255 - - -
BPS 5,567.51 3,913.05 4,255.99 4,451.64 4,149.23 - - -
PER 32.56 31.18 17.49 0 0 - - -
PBR 3.15 5.42 2.58 1.82 1.14 - - -
주요 재무정보
K-IFRS(연결) 결산년도 잠정/추정
2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/03/31(E) 2025/06/30(E)
시가총액 716 598 589 - - - - -
매출액 71 95 61 72 77 - - -
영업이익 -3 -3 -2 -1 -12 - - -
당기순이익 -7 -2 3 6 -17 - - -
  지배주주순이익 -7 -2 3 6 -17 - - -
  비지배주주순이익 - - - - - - - -
자산총계 495 505 497 701 662 - - -
부채총계 172 178 178 377 356 - - -
자본총계 324 326 319 324 306 - - -
  지배주주지분 324 326 319 324 306 - - -
  비지배주주지분 - - - - - - - -
자본금 37 37 37 37 37 - - -
부채비율 53.02 54.67 55.87 116.48 116.26 - - -
유보율 945.37 952.4 932.44 945.38 898.11 - - -
영업이익률 -3.6 -2.98 -3.01 -1.38 -15.26 - - -
(지배주주)순이익률 -10.38 -2.1 4.31 8.81 -22.64 - - -
ROA -5.86 -1.59 2.09 4.21 -10.24 - - -
ROE -9.02 -2.45 3.24 7.85 -22.17 - - -
EPS -106 - 38 91 -251 - - -
BPS 4,384.06 4,419.17 4,319.4 4,384.11 4,147.72 - - -
PER 0 0 209.74 0 0 - - -
PBR 2.21 1.83 1.85 0 0 - - -
주요 재무정보
K-IFRS(개별) 결산년도 잠정/추정
2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/03/31(E) 2025/06/30(E)
시가총액 716 598 589 - - - - -
매출액 69 91 58 67 70 - - -
영업이익 -2 -3 -2 -2 -12 - - -
당기순이익 -7 0 3 5 -18 - - -
자산총계 495 507 499 701 662 - - -
부채총계 171 178 178 376 355 - - -
자본총계 324 329 321 325 306 - - -
자본금 37 37 37 37 37 - - -
부채비율 52.9 54.09 55.27 115.8 116.01 - - -
유보율 945.39 958.89 938.68 948.09 898.41 - - -
영업이익률 -3.21 -3 -2.66 -2.72 -17.91 - - -
(지배주주)순이익률 -10.36 0.44 4.33 7.41 -26.36 - - -
ROA -5.7 0.32 2.01 3.34 -10.77 - - -
ROE -8.75 0.49 3.1 6.2 -23.25 - - -
EPS -103 - 36 72 -264 - - -
BPS 4,384.12 4,451.64 4,350.6 4,397.63 4,149.23 - - -
PER 0 0 221.39 0 0 - - -
PBR 2.21 1.82 1.83 0 0 - - -
주요 재무정보
K-GAAP(연결) 결산년도 잠정/추정
2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/03/31(E) 2025/06/30(E)
시가총액 716 598 589 - - - - -
매출액 71 95 61 72 77 - - -
영업이익 -3 -3 -2 -1 -12 - - -
당기순이익 -7 -2 3 6 -17 - - -
  지배주주순이익 -7 -2 3 6 -17 - - -
  비지배주주순이익 0 0 0 0 0 - - -
자산총계 495 505 497 701 662 - - -
부채총계 172 178 178 377 356 - - -
자본총계 324 326 319 324 306 - - -
  지배주주지분 324 326 319 324 306 - - -
  비지배주주지분 - - - - - - - -
자본금 37 37 37 37 37 - - -
부채비율 53.02 54.67 55.87 116.48 116.26 - - -
유보율 945.37 952.4 932.44 945.38 898.11 - - -
영업이익률 -3.6 -2.98 -3.01 -1.38 -15.26 - - -
(지배주주)순이익률 -10.38 -2.09 4.31 8.81 -22.64 - - -
ROA -5.86 -1.59 2.09 4.21 -10.24 - - -
ROE -9.02 -2.45 3.24 7.85 -22.17 - - -
EPS -106 - 38 91 -251 - - -
BPS 4,384.06 4,419.17 4,319.4 4,384.11 4,147.72 - - -
PER 0 0 209.74 0 0 - - -
PBR 2.21 1.83 1.85 0 0 - - -
주요 재무정보
K-GAAP(개별) 결산년도 잠정/추정
2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/03/31(E) 2025/06/30(E)
시가총액 716 598 589 - - - - -
매출액 69 91 58 67 70 - - -
영업이익 -2 -3 -2 -2 -12 - - -
당기순이익 -7 0 3 5 -18 - - -
자산총계 495 507 499 701 662 - - -
부채총계 171 178 178 376 355 - - -
자본총계 324 329 321 325 306 - - -
자본금 37 37 37 37 37 - - -
부채비율 52.9 54.09 55.27 115.8 116.01 - - -
유보율 945.39 958.89 938.68 948.09 898.41 - - -
영업이익률 -3.21 -3 -2.66 -2.72 -17.91 - - -
(지배주주)순이익률 -10.36 0.44 4.33 7.41 -26.36 - - -
ROA -5.7 0.32 2.01 3.34 -10.77 - - -
ROE -8.75 0.49 3.1 6.2 -23.25 - - -
EPS -103 - 36 72 -264 - - -
BPS 4,384.12 4,451.64 4,350.6 4,397.63 4,149.23 - - -
PER 0 0 221.39 0 0 - - -
PBR 2.21 1.82 1.83 0 0 - - -
주요 재무정보
K-IFRS(연결) 연간 분기
- - 2023/12/31 2024/12/31(E) 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E)
시가총액 - - 598 - 589 - - -
매출액 - - 276 - 61 72 77 -
영업이익 - - -29 - -2 -1 -12 -
당기순이익 - - -33 - 3 6 -17 -
  지배주주순이익 - - -33 - 3 6 -17 -
  비지배주주순이익 - - - - - - - -
자산총계 - - 505 - 497 701 662 -
부채총계 - - 178 - 178 377 356 -
자본총계 - - 326 - 319 324 306 -
  지배주주지분 - - 326 - 319 324 306 -
  비지배주주지분 - - - - - - - -
자본금 - - 37 - 37 37 37 -
부채비율 - - 54.67 - 55.87 116.48 116.26 -
유보율 - - 952.4 - 932.44 945.38 898.11 -
영업이익률 - - -10.38 - -3.01 -1.38 -15.26 -
(지배주주)순이익률 - - -11.92 - 4.31 8.81 -22.64 -
ROA - - -6.53 - 2.09 4.21 -10.24 -
ROE - - -10.09 - 3.24 7.85 -22.17 -
EPS - - -480 - 38 91 -251 -
BPS - - 4,419.17 - 4,319.4 4,384.11 4,147.72 -
PER - - 0 - 209.74 0 0 -
PBR - - 1.83 - 1.85 0 0 -
주요 재무정보
K-IFRS(개별) 연간 분기
2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/12/31(E) 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E)
시가총액 1,394 723 598 - 589 - - -
매출액 341 379 266 - 58 67 70 -
영업이익 58 13 -29 - -2 -2 -12 -
당기순이익 40 39 -31 - 3 5 -18 -
자산총계 475 490 507 - 499 701 662 -
부채총계 217 210 178 - 178 376 355 -
자본총계 257 280 329 - 321 325 306 -
자본금 33 33 37 - 37 37 37 -
부채비율 84.47 75.18 54.09 - 55.27 115.8 116.01 -
유보율 856.58 934.01 958.89 - 938.68 948.09 898.41 -
영업이익률 17.06 3.44 -10.76 - -2.66 -2.72 -17.91 -
(지배주주)순이익률 11.87 10.21 -11.48 - 4.33 7.41 -26.36 -
ROA 9.08 8.02 -6.13 - 2.01 3.34 -10.77 -
ROE 16 14.41 -10.04 - 3.1 6.2 -23.25 -
EPS 680 629 -445 - 36 72 -264 -
BPS 3,913.05 4,255.99 4,451.64 - 4,350.6 4,397.63 4,149.23 -
PER 31.18 17.49 0 - 221.39 0 0 -
PBR 5.42 2.58 1.82 - 1.83 0 0 -
주요 재무정보
K-GAAP(연결) 연간 분기
- - 2023/12/31 2024/12/31(E) 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E)
시가총액 - - 598 - 589 - - -
매출액 - - 276 - 61 72 77 -
영업이익 - - -29 - -2 -1 -12 -
당기순이익 - - -33 - 3 6 -17 -
  지배주주순이익 - - -33 - 3 6 -17 -
  비지배주주순이익 - - 0 - 0 0 0 -
자산총계 - - 505 - 497 701 662 -
부채총계 - - 178 - 178 377 356 -
자본총계 - - 326 - 319 324 306 -
  지배주주지분 - - 326 - 319 324 306 -
  비지배주주지분 - - - - - - - -
자본금 - - 37 - 37 37 37 -
부채비율 - - 54.67 - 55.87 116.48 116.26 -
유보율 - - 952.4 - 932.44 945.38 898.11 -
영업이익률 - - -10.38 - -3.01 -1.38 -15.26 -
(지배주주)순이익률 - - -11.92 - 4.31 8.81 -22.64 -
ROA - - -6.53 - 2.09 4.21 -10.24 -
ROE - - -10.09 - 3.24 7.85 -22.17 -
EPS - - -480 - 38 91 -251 -
BPS - - 4,419.17 - 4,319.4 4,384.11 4,147.72 -
PER - - 0 - 209.74 0 0 -
PBR - - 1.83 - 1.85 0 0 -
주요 재무정보
K-GAAP(개별) 연간 분기
2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/12/31(E) 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E)
시가총액 1,394 723 598 - 589 - - -
매출액 341 379 266 - 58 67 70 -
영업이익 58 13 -29 - -2 -2 -12 -
당기순이익 40 39 -31 - 3 5 -18 -
자산총계 475 490 507 - 499 701 662 -
부채총계 217 210 178 - 178 376 355 -
자본총계 257 280 329 - 321 325 306 -
자본금 33 33 37 - 37 37 37 -
부채비율 84.47 75.18 54.09 - 55.27 115.8 116.01 -
유보율 856.58 934.01 958.89 - 938.68 948.09 898.41 -
영업이익률 17.06 3.44 -10.76 - -2.66 -2.72 -17.91 -
(지배주주)순이익률 11.87 10.21 -11.48 - 4.33 7.41 -26.36 -
ROA 9.08 8.02 -6.13 - 2.01 3.34 -10.77 -
ROE 16 14.41 -10.04 - 3.1 6.2 -23.25 -
EPS 680 629 -445 - 36 72 -264 -
BPS 3,913.05 4,255.99 4,451.64 - 4,350.6 4,397.63 4,149.23 -
PER 31.18 17.49 0 - 221.39 0 0 -
PBR 5.42 2.58 1.82 - 1.83 0 0 -
  翻译: