본문 바로가기 Footer 바로가기

코스피 NICE-IC : 전기장비 KRX : 전기,전자 KIC-10 : 변압기 제조업

HD현대일렉트릭267260

HD HYUNDAI ELECTRIC CO.,LTD.

PER
11.42
PBR
2.83
EPS
7,200.00
BPS
29,077.00

외국인 보유비중 (%), 시가총액 (억원)

36.19

상대수익률 (%)

372.12

시세현황

단위: 원, 주, % [2024/12/24 기준]

시세현황
종가/전일대비 389,500 / +6,000 거래량 313,560
52주, 최고가/최저가 413,500 / 79,000

거래대금(억원)

1,204

수익률(1M/3M/6M/1Y)

+7.3 / +24.24 / +29.83 / +372.12 외국인 보유비중 36.19

시가총액(보통주, 억원)

140,404

베타(1년)

1.07

시가총액(우선주, 억원)

-

변동성(1년)

69.96

발행주식수(보통주, 우선주)

36,047,135주 / - 액면가 5,000

실적이슈

단위: 억원 [2024/09 기준, 분기]

실적이슈
확정실적(영업이익) 잠정실적(영업이익) 잠정실적발표일 확정실적_전년동기대비(%)
1,638 1,638 2024/10/25 91.8

등급정보

회사채등급

A
재무기준일
평가일
2024/12/06
평가기관
나신평

기업어음등급

A2
재무기준일
2023/12/31
평가일
2024/03/28
평가기관
나신평

현금흐름등급

CF3
재무기준일
2023/12/31

AI등급

A0
재무기준일
-
평가일
2024/12/06
  • 회사채등급 등급정의원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음
  • 기업어음등급 등급정의적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위
  • 현금흐름등급 등급정의(보통) 영업활동 현금흐름은 양호하나 신규투자를 위해서는 외부자금을 조달해야 하는 상태
  • AI등급 등급정의상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처 능력이 제한적인 기업

투자의견 컨센서스

단위: 배, 원, % [2024/12/24 기준]

4.0

  • 강력매도
  • 매도
  • 중립
  • 매수
  • 강력매수
투자의견 및 목표주가 추이
투자의견 목표주가 EPS PER 추정기관수
4.0 475,000 7,154 11.49 2

투자의견 및 목표주가

투자의견 분포

개요 및 현황

[2023/11/01 기준]

개요 및 현황
개요 : 전력기기 및 에너지 솔루션 전문기업 현황 : 양호한 외형 성장 및 수익성 상승

- 2017년 4월 현대중공업(존속법인, 지주회사)의 전기전자사업 부문이 인적분할되어 신설법인으로 설립되었음.

- 주력제품으로는 전력기기의 전력, 변압기, 회전기기의 발전기, 전동기, 배전기기의 배전반, 중저압차단기 등이 있으며, 헝가리, 스위스, 미국 등에 현지법인을 두고 있음.

- 국내시장에서는 두산에너빌리티, 효성중공업, LS일렉트릭과 더불어 시장을 과점 중이며, 전력변압기 및 고압기차단기 부문에서 양호한 점유율을 확보하고 있음.

- 북미의 고압기기 시장 쇼티지에 따른 초고압변압기 공급 지속과 중동의 고압차단기 수주 호조, 유럽향 선박용 회전기기의 판매 증가 등에 힘입어 매출 규모는 전년동기대비 확대.

- 고부가인 초고용량 변압기, 차단기 등의 비중 확대 및 수출 판매단가 인상, 판관비 부담 완화로 영업이익률 전년동기대비 크게 상승, 법인세비용 증가에도 영업외수지 개선되어 순이익률 상승.

- 미국의 재정지출 규모 감소와 사우디의 기가 프로젝트 축소에도 주요국의 신재생에너지 발전 증가 및 데이터센터 증설에 따른 전력망 구축 확대 지속, 충분한 수주잔고 확보 등으로 외형 성장세 유지할 듯.

Financial Summary

단위: 억원, %, 배
주요 재무정보
K-IFRS(연결) 결산년도 잠정/추정
2020/12/31 2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/12/31(E) 2026/12/31(E)
시가총액 5,912 7,173 15,320 29,631 118,775 - - -
매출액 18,113 18,060 21,045 27,028 25,066 34,324 39,666 45,310
영업이익 727 97 1,330 3,152 5,027 6,834 8,934 10,548
당기순이익 -402 -337 1,620 2,595 3,712 5,053 6,858 8,098
  지배주주순이익 -402 -337 1,625 2,592 3,723 - - -
  비지배주주순이익 0 - -5 3 -11 - - -
자산총계 22,726 22,150 24,350 29,102 33,525 - - -
부채총계 15,934 15,687 16,039 18,531 19,556 - - -
자본총계 6,792 6,462 8,312 10,570 13,969 - - -
  지배주주지분 6,792 6,462 8,226 10,481 13,890 - - -
  비지배주주지분 - - 86 89 78 - - -
자본금 1,802 1,802 1,802 1,802 1,802 - - -
부채비율 234.62 242.76 192.96 175.31 140 - - -
유보율 285.28 267 364.85 490 679.13 - - -
영업이익률 4.01 0.54 6.32 11.66 20.05 - - -
(지배주주)순이익률 -2.22 -1.87 7.72 9.59 14.85 - - -
ROA -1.78 -1.5 6.97 9.71 15.81 - - -
ROE -5.84 -5.08 21.93 27.48 40.34 39.35 37.7 32.6
EPS -1,118 -936 4,514 7,200 10,344 14,015.5 19,026 22,465.5
BPS 18,841.26 17,927.14 22,819.56 29,077 38,533.82 42,194.5 58,968.5 79,166.5
PER 0 0 9.42 11.42 31.85 24.65 18.25 15.4
PBR 0.87 1.11 1.86 2.83 8.55 8.15 5.85 4.35
주요 재무정보
K-IFRS(개별) 결산년도 잠정/추정
2020/12/31 2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/12/31(E) 2026/12/31(E)
시가총액 5,912 7,173 15,320 29,631 118,775 - - -
매출액 15,662 15,542 18,298 22,932 20,895 - - -
영업이익 706 47 1,373 3,087 4,257 - - -
당기순이익 -379 -330 1,363 2,575 3,118 - - -
자산총계 20,789 19,389 20,481 24,595 27,535 - - -
부채총계 13,883 12,922 12,540 14,437 14,616 - - -
자본총계 6,906 6,468 7,941 10,158 12,918 - - -
자본금 1,802 1,802 1,802 1,802 1,802 - - -
부채비율 201.05 199.79 157.91 142.13 113.14 - - -
유보율 291.6 267.3 349.07 472.03 625.21 - - -
영업이익률 4.51 0.31 7.5 13.46 20.37 - - -
(지배주주)순이익률 -2.42 -2.12 7.45 11.23 14.92 - - -
ROA -1.83 -1.64 6.84 11.42 15.95 - - -
ROE -5.43 -4.93 18.91 28.45 36.03 - - -
EPS -1,052 -916 3,786 7,154 8,662 - - -
BPS 19,157.06 17,942.02 22,030.55 28,178.47 35,837.62 - - -
PER 0 0 11.23 11.49 38.04 - - -
PBR 0.86 1.11 1.93 2.92 9.19 - - -
주요 재무정보
K-GAAP(연결) 결산년도 잠정/추정
2020/12/31 2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/12/31(E) 2026/12/31(E)
시가총액 5,912 7,173 15,320 29,631 118,775 - - -
매출액 18,113 18,060 21,045 27,028 25,066 34,324 39,666 45,310
영업이익 727 97 1,330 3,152 5,027 6,834 8,934 10,548
당기순이익 -402 -337 1,620 2,595 3,712 5,053 6,858 8,098
  지배주주순이익 -402 -337 1,625 2,592 3,723 - - -
  비지배주주순이익 0 0 -5 3 -11 - - -
자산총계 22,726 22,150 24,350 29,102 33,525 - - -
부채총계 15,934 15,687 16,039 18,531 19,556 - - -
자본총계 6,792 6,462 8,312 10,570 13,969 - - -
  지배주주지분 6,792 6,462 8,226 10,481 13,890 - - -
  비지배주주지분 - - 86 89 78 - - -
자본금 1,802 1,802 1,802 1,802 1,802 - - -
부채비율 234.62 242.76 192.96 175.31 140 - - -
유보율 285.28 267 364.85 490 679.13 - - -
영업이익률 4.01 0.54 6.32 11.66 20.05 - - -
(지배주주)순이익률 -2.22 -1.87 7.72 9.59 14.85 - - -
ROA -1.78 -1.5 6.99 9.7 15.85 - - -
ROE -5.84 -5.08 22 27.45 40.46 39.35 37.7 32.6
EPS -1,118 -936 4,514 7,200 10,344 14,015.5 19,026 22,465.5
BPS 18,841.26 17,927.14 22,819.56 29,077 38,533.82 42,194.5 58,968.5 79,166.5
PER 0 0 9.42 11.42 31.85 24.65 18.25 15.4
PBR 0.87 1.11 1.86 2.83 8.55 8.15 5.85 4.35
주요 재무정보
K-GAAP(개별) 결산년도 잠정/추정
2020/12/31 2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/12/31(E) 2026/12/31(E)
시가총액 5,912 7,173 15,320 29,631 118,775 - - -
매출액 15,662 15,542 18,298 22,932 20,895 - - -
영업이익 706 47 1,373 3,087 4,257 - - -
당기순이익 -379 -330 1,363 2,575 3,118 - - -
자산총계 20,789 19,389 20,481 24,595 27,535 - - -
부채총계 13,883 12,922 12,540 14,437 14,616 - - -
자본총계 6,906 6,468 7,941 10,158 12,918 - - -
자본금 1,802 1,802 1,802 1,802 1,802 - - -
부채비율 201.05 199.79 157.91 142.13 113.14 - - -
유보율 291.6 267.3 349.07 472.03 625.21 - - -
영업이익률 4.51 0.31 7.5 13.46 20.37 - - -
(지배주주)순이익률 -2.42 -2.12 7.45 11.23 14.92 - - -
ROA -1.83 -1.64 6.84 11.42 15.95 - - -
ROE -5.43 -4.93 18.91 28.45 36.03 - - -
EPS -1,052 -916 3,786 7,154 8,662 - - -
BPS 19,157.06 17,942.02 22,030.55 28,178.47 35,837.62 - - -
PER 0 0 11.23 11.49 38.04 - - -
PBR 0.86 1.11 1.93 2.92 9.19 - - -
주요 재무정보
K-IFRS(연결) 결산년도 잠정/추정
2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/03/31(E) 2025/06/30(E)
시가총액 24,007 29,631 64,669 111,746 - - - -
매출액 6,944 7,973 8,010 9,169 7,887 9,256 9,139 10,339
영업이익 854 1,246 1,288 2,101 1,638 1,811 1,988 2,307
당기순이익 543 1,390 934 1,612 1,166 - - -
  지배주주순이익 534 1,388 940 1,615 1,169 - - -
  비지배주주순이익 9 1 -6 -3 -2 - - -
자산총계 29,302 29,102 31,248 33,190 33,525 - - -
부채총계 19,872 18,531 20,016 20,265 19,556 - - -
자본총계 9,430 10,570 11,233 12,924 13,969 - - -
  지배주주지분 9,342 10,481 11,150 12,844 13,890 - - -
  비지배주주지분 88 89 83 81 78 - - -
자본금 1,802 1,802 1,802 1,802 1,802 - - -
부채비율 210.73 175.31 178.19 156.8 140 - - -
유보율 426.8 490 527.07 621.07 679.13 - - -
영업이익률 12.3 15.63 16.08 22.91 20.77 - - -
(지배주주)순이익률 7.69 17.41 11.73 17.61 14.81 - - -
ROA 7.42 19.03 12.38 20.01 13.98 - - -
ROE 23.76 55.58 34.28 53.39 34.69 - - -
EPS 1,484 - 2,611 4,486 3,247 - - -
BPS 25,917.43 29,077 30,930.9 35,630.61 38,533.82 - - -
PER 44.88 0 68.71 69.1 0 - - -
PBR 2.57 2.83 5.8 8.7 0 - - -
주요 재무정보
K-IFRS(개별) 결산년도 잠정/추정
2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/03/31(E) 2025/06/30(E)
시가총액 24,007 29,631 64,669 111,746 - - - -
매출액 5,859 7,063 6,984 7,718 6,193 - - -
영업이익 869 1,199 1,276 1,842 1,139 - - -
당기순이익 549 1,376 947 1,398 772 - - -
자산총계 23,459 24,595 25,723 27,179 27,535 - - -
부채총계 14,500 14,437 14,975 15,031 14,616 - - -
자본총계 8,959 10,158 10,747 12,148 12,918 - - -
자본금 1,802 1,802 1,802 1,802 1,802 - - -
부채비율 161.84 142.13 139.34 123.74 113.14 - - -
유보율 405.54 472.03 504.75 582.45 625.21 - - -
영업이익률 14.83 16.97 18.27 23.86 18.39 - - -
(지배주주)순이익률 9.38 19.49 13.56 18.11 12.47 - - -
ROA 9.25 22.91 15.06 21.14 11.29 - - -
ROE 25.3 57.6 36.25 48.85 24.65 - - -
EPS 1,526 - 2,632 3,884 2,146 - - -
BPS 24,854.07 28,178.47 29,814.67 33,699.64 35,837.62 - - -
PER 43.64 0 68.16 79.81 0 - - -
PBR 2.68 2.92 6.02 9.2 0 - - -
주요 재무정보
K-GAAP(연결) 결산년도 잠정/추정
2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/03/31(E) 2025/06/30(E)
시가총액 24,007 29,631 64,669 111,746 - - - -
매출액 6,944 7,973 8,010 9,169 7,887 9,256 9,139 10,339
영업이익 854 1,246 1,288 2,101 1,638 1,811 1,988 2,307
당기순이익 543 1,390 934 1,612 1,166 - - -
  지배주주순이익 534 1,388 940 1,615 1,169 - - -
  비지배주주순이익 9 1 -6 -3 -2 - - -
자산총계 29,302 29,102 31,248 33,190 33,525 - - -
부채총계 19,872 18,531 20,016 20,265 19,556 - - -
자본총계 9,430 10,570 11,233 12,924 13,969 - - -
  지배주주지분 9,342 10,481 11,150 12,844 13,890 - - -
  비지배주주지분 88 89 83 81 78 - - -
자본금 1,802 1,802 1,802 1,802 1,802 - - -
부채비율 210.73 175.31 178.19 156.8 140 - - -
유보율 426.8 490 527.07 621.07 679.13 - - -
영업이익률 12.3 15.63 16.08 22.91 20.77 - - -
(지배주주)순이익률 7.69 17.41 11.73 17.61 14.81 - - -
ROA 7.3 19.02 12.46 20.05 14.01 - - -
ROE 23.38 55.53 34.49 53.47 34.76 - - -
EPS 1,484 - 2,611 4,486 3,247 - - -
BPS 25,917.43 29,077 30,930.9 35,630.61 38,533.82 - - -
PER 44.88 0 68.71 69.1 0 - - -
PBR 2.57 2.83 5.8 8.7 0 - - -
주요 재무정보
K-GAAP(개별) 결산년도 잠정/추정
2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E) 2025/03/31(E) 2025/06/30(E)
시가총액 24,007 29,631 64,669 111,746 - - - -
매출액 5,859 7,063 6,984 7,718 6,193 - - -
영업이익 869 1,199 1,276 1,842 1,139 - - -
당기순이익 549 1,376 947 1,398 772 - - -
자산총계 23,459 24,595 25,723 27,179 27,535 - - -
부채총계 14,500 14,437 14,975 15,031 14,616 - - -
자본총계 8,959 10,158 10,747 12,148 12,918 - - -
자본금 1,802 1,802 1,802 1,802 1,802 - - -
부채비율 161.84 142.13 139.34 123.74 113.14 - - -
유보율 405.54 472.03 504.75 582.45 625.21 - - -
영업이익률 14.83 16.97 18.27 23.86 18.39 - - -
(지배주주)순이익률 9.38 19.49 13.56 18.11 12.47 - - -
ROA 9.25 22.91 15.06 21.14 11.29 - - -
ROE 25.3 57.6 36.25 48.85 24.65 - - -
EPS 1,526 - 2,632 3,884 2,146 - - -
BPS 24,854.07 28,178.47 29,814.67 33,699.64 35,837.62 - - -
PER 43.64 0 68.16 79.81 0 - - -
PBR 2.68 2.92 6.02 9.2 0 - - -
주요 재무정보
K-IFRS(연결) 연간 분기
2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/12/31(E) 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E)
시가총액 7,173 15,320 29,631 - 64,669 111,746 - -
매출액 18,060 21,045 27,028 34,324 8,010 9,169 7,887 9,256
영업이익 97 1,330 3,152 6,834 1,288 2,101 1,638 1,811
당기순이익 -337 1,620 2,595 5,053 934 1,612 1,166 -
  지배주주순이익 -337 1,625 2,592 - 940 1,615 1,169 -
  비지배주주순이익 - -5 3 - -6 -3 -2 -
자산총계 22,150 24,350 29,102 - 31,248 33,190 33,525 -
부채총계 15,687 16,039 18,531 - 20,016 20,265 19,556 -
자본총계 6,462 8,312 10,570 - 11,233 12,924 13,969 -
  지배주주지분 6,462 8,226 10,481 - 11,150 12,844 13,890 -
  비지배주주지분 - 86 89 - 83 81 78 -
자본금 1,802 1,802 1,802 - 1,802 1,802 1,802 -
부채비율 242.76 192.96 175.31 - 178.19 156.8 140 -
유보율 267 364.85 490 - 527.07 621.07 679.13 -
영업이익률 0.54 6.32 11.66 - 16.08 22.91 20.77 -
(지배주주)순이익률 -1.87 7.72 9.59 - 11.73 17.61 14.81 -
ROA -1.5 6.97 9.71 - 12.38 20.01 13.98 -
ROE -5.08 21.93 27.48 39.35 34.28 53.39 34.69 -
EPS -936 4,514 7,200 14,015.5 2,611 4,486 3,247 -
BPS 17,927.14 22,819.56 29,077 42,194.5 30,930.9 35,630.61 38,533.82 -
PER 0 9.42 11.42 24.65 68.71 69.1 0 -
PBR 1.11 1.86 2.83 8.15 5.8 8.7 0 -
주요 재무정보
K-IFRS(개별) 연간 분기
2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/12/31(E) 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E)
시가총액 7,173 15,320 29,631 - 64,669 111,746 - -
매출액 15,542 18,298 22,932 - 6,984 7,718 6,193 -
영업이익 47 1,373 3,087 - 1,276 1,842 1,139 -
당기순이익 -330 1,363 2,575 - 947 1,398 772 -
자산총계 19,389 20,481 24,595 - 25,723 27,179 27,535 -
부채총계 12,922 12,540 14,437 - 14,975 15,031 14,616 -
자본총계 6,468 7,941 10,158 - 10,747 12,148 12,918 -
자본금 1,802 1,802 1,802 - 1,802 1,802 1,802 -
부채비율 199.79 157.91 142.13 - 139.34 123.74 113.14 -
유보율 267.3 349.07 472.03 - 504.75 582.45 625.21 -
영업이익률 0.31 7.5 13.46 - 18.27 23.86 18.39 -
(지배주주)순이익률 -2.12 7.45 11.23 - 13.56 18.11 12.47 -
ROA -1.64 6.84 11.42 - 15.06 21.14 11.29 -
ROE -4.93 18.91 28.45 - 36.25 48.85 24.65 -
EPS -916 3,786 7,154 - 2,632 3,884 2,146 -
BPS 17,942.02 22,030.55 28,178.47 - 29,814.67 33,699.64 35,837.62 -
PER 0 11.23 11.49 - 68.16 79.81 0 -
PBR 1.11 1.93 2.92 - 6.02 9.2 0 -
주요 재무정보
K-GAAP(연결) 연간 분기
2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/12/31(E) 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E)
시가총액 7,173 15,320 29,631 - 64,669 111,746 - -
매출액 18,060 21,045 27,028 34,324 8,010 9,169 7,887 9,256
영업이익 97 1,330 3,152 6,834 1,288 2,101 1,638 1,811
당기순이익 -337 1,620 2,595 5,053 934 1,612 1,166 -
  지배주주순이익 -337 1,625 2,592 - 940 1,615 1,169 -
  비지배주주순이익 0 -5 3 - -6 -3 -2 -
자산총계 22,150 24,350 29,102 - 31,248 33,190 33,525 -
부채총계 15,687 16,039 18,531 - 20,016 20,265 19,556 -
자본총계 6,462 8,312 10,570 - 11,233 12,924 13,969 -
  지배주주지분 6,462 8,226 10,481 - 11,150 12,844 13,890 -
  비지배주주지분 - 86 89 - 83 81 78 -
자본금 1,802 1,802 1,802 - 1,802 1,802 1,802 -
부채비율 242.76 192.96 175.31 - 178.19 156.8 140 -
유보율 267 364.85 490 - 527.07 621.07 679.13 -
영업이익률 0.54 6.32 11.66 - 16.08 22.91 20.77 -
(지배주주)순이익률 -1.87 7.72 9.59 - 11.73 17.61 14.81 -
ROA -1.5 6.99 9.7 - 12.46 20.05 14.01 -
ROE -5.08 22 27.45 39.35 34.49 53.47 34.76 -
EPS -936 4,514 7,200 14,015.5 2,611 4,486 3,247 -
BPS 17,927.14 22,819.56 29,077 42,194.5 30,930.9 35,630.61 38,533.82 -
PER 0 9.42 11.42 24.65 68.71 69.1 0 -
PBR 1.11 1.86 2.83 8.15 5.8 8.7 0 -
주요 재무정보
K-GAAP(개별) 연간 분기
2021/12/31 2022/12/31 2023/12/31 2024/12/31(E) 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30 2024/12/31(E)
시가총액 7,173 15,320 29,631 - 64,669 111,746 - -
매출액 15,542 18,298 22,932 - 6,984 7,718 6,193 -
영업이익 47 1,373 3,087 - 1,276 1,842 1,139 -
당기순이익 -330 1,363 2,575 - 947 1,398 772 -
자산총계 19,389 20,481 24,595 - 25,723 27,179 27,535 -
부채총계 12,922 12,540 14,437 - 14,975 15,031 14,616 -
자본총계 6,468 7,941 10,158 - 10,747 12,148 12,918 -
자본금 1,802 1,802 1,802 - 1,802 1,802 1,802 -
부채비율 199.79 157.91 142.13 - 139.34 123.74 113.14 -
유보율 267.3 349.07 472.03 - 504.75 582.45 625.21 -
영업이익률 0.31 7.5 13.46 - 18.27 23.86 18.39 -
(지배주주)순이익률 -2.12 7.45 11.23 - 13.56 18.11 12.47 -
ROA -1.64 6.84 11.42 - 15.06 21.14 11.29 -
ROE -4.93 18.91 28.45 - 36.25 48.85 24.65 -
EPS -916 3,786 7,154 - 2,632 3,884 2,146 -
BPS 17,942.02 22,030.55 28,178.47 - 29,814.67 33,699.64 35,837.62 -
PER 0 11.23 11.49 - 68.16 79.81 0 -
PBR 1.11 1.93 2.92 - 6.02 9.2 0 -
  翻译: