Úbeda
Udseende
Úbeda | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Overblik | |||||
Land | Spanien | ||||
Borgmester | Antonia Olivares Martínez[1] | ||||
Provins | Jaén | ||||
Amt | La Loma | ||||
Postnr. | 23400, 23509, 23413, 23314 | ||||
Telefonkode | 953 75, 953 79 | ||||
Nummerpladebogstav(er) | J | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 33.810 (2023) | ||||
- Areal | 397 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 85,1 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
Højde m.o.h. | 748 m | ||||
Hjemmeside | www.ubeda.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Jaén | |||||
Úbeda er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Jaén. Den har et indbyggertal på 33.810 (2023) indbyggere.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |