Flughaveno de Melilo
Aspekto
Flughaveno de Melilo | |||||
---|---|---|---|---|---|
flughaveno • aerodromo de komerca trafiko | |||||
IATA: MLN ICAO: GEML | |||||
Resuma informo | |||||
Lando | Hispanio | ||||
Regiono | Melilo | ||||
Tipo | Civila flughaveno | ||||
Apuda urbo | Melilla (3 km) | ||||
Alteco | 48 m | ||||
Geografia situo | 35° 16′ 47″ N, 2° 57′ 23″ U (mapo)35.279722222222-2.9563888888889Koordinatoj: 35° 16′ 47″ N, 2° 57′ 23″ U (mapo) | ||||
| |||||
Kurej-angulo | 15-33 | ||||
Kurej-longo | 1.433 m | ||||
Flughaveno de Melilo (IATA: MLN, ICAO: GEML, hispane Aeropuerto de Melilla), estas flughaveno, 3 km sudokcidente de la hispana urbo Melilo situanta ĉe la marbordo de Maroko. En 2023, ĝi pritraktis 501 069 pasaĝerojn kaj 10 755 aviadilmovojn.
Historio
[redakti | redakti fonton]La flughaveno estis inaŭgurita la 31. Julio 1969 de la Ministro de Aero, José Lacalle Larraga, por definitive anstataŭigi Tauima Flughavenon.
Hodiaŭ estas regulaj flugoj al Melilla Flughaveno el Hispanio.
Flugkompanioj kaj cellokoj
[redakti | redakti fonton]Aviadkompanioj | Celo |
---|---|
Iberia Regional | Madrido, Barcelono, Sevilo, Almerio, Malaga, Granado.
Sezona: Palmo de Majorko, Gran-Kanaria. |
Trafikaj datumoj
[redakti | redakti fonton]Vidu fontan Wikidataman demandon kaj fontojn.
Jaro | Pasaĝeroj | Flugaj movoj | Frajto (tunoj) |
---|---|---|---|
2000 | 263 751 | 8 916 | 650 |
2001 | 229 806 | 8 707 | 587 |
2002 | 211 966 | 8 013 | 546 |
2003 | 223 437 | 9 017 | 479 |
2004 | 245 102 | 9 098 | 387 |
2005 | 271 589 | 9 296 | 323 |
2006 | 313 543 | 10 696 | 431 |
2007 | 339 244 | 11 146 | 434 |
2008 | 314 643 | 10 959 | 386 |
2009 | 293 695 | 9 245 | 350 |
2010 | 292 608 | 8 935 | 340 |
2011 | 286 701 | 9 119 | 265 |
2012 | 315 850 | 9 922 | 235 |
2013 | 289 551 | 7 893 | 164 |
2014 | 319 603 | 8 873 | 136 |
2015 | 317 806 | 8 409 | 136 |
2016 | 330 116 | 8 535 | 141 |
2017 | 324 366 | 7 956 | 134 |
2018 | 348 121 | 8 085 | 127 |
2019 | 434 660 | 9 768 | 134 |
2020 | 195 636 | 5 158 | 32 |
2021 | 332 446 | 7 828 | 9 |
2022 | 447 450 | 9 772 | 22 |
2023 | 501 069 | 10 755 | 25 |
Fonto: Aena Statistiko [1] |
Notoj
[redakti | redakti fonton]Aliaj projektoj
[redakti | redakti fonton]- Wikimedia Commons enhavas bildojn aŭ aliajn dosierojn ĉe Aeropuerto de Melilla