Provinco Alajuela
Aspekto
Provinco Alajuela | ||
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ![]() | |
Flago | Blazono | |
provinco de Kostariko [+] | ||
Lando | Kostariko | |
Supermara alteco | 71 m [+] | |
Ĉefurbo | Alajuela | |
- koordinatoj | 11° N, 85° U (mapo)10.566666666667-84.6Koordinatoj: 11° N, 85° U (mapo) [+] | |
Akvokolektejo | 9 772,27 km² (977 227 ha) [+] | |
Areo | 9 772,27 km² (977 227 ha) [+] | |
Loĝantaro | 1 035 464 [+] (2022) | |
Denseco | 105,96 loĝ./km² [+] [+] | |
Horzono | UTC-06:00 [+] | |
ISO 3166-2 | CR-A | |
![]() |
||
Provinco Alajuela | ||
![]() |
||
Alajuela estas provinco de Kostariko situanta en plej norda parto de la lando. Ĝi limas kun Nikaragvo norde. Najbaraj provincoj estas laŭ horloĝa direkto Heredia, San-Joseo, Puntarenas kaj Guanacaste.
Laŭ la stato de 2022 en la provinco vivis 1 035 464 loĝantoj sur areo de 9 772,27 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 106 loĝantoj/km². La provinca ĉefurbo same nomiĝas Alajuela.
Ĝi dividiĝas je 16 kantonoj kaj 108 distriktoj.