Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Lumen Field
8:15 PM, 10 de Octubre, 2024
Seattle, WA
Attendance: 68,768
- Árbitros:
- Frank Steratore
- Craig Wrolstad
- Rich Martinez
- Steve Woods
- Danny Short
- Jeff Shears
- Brett Bergman
Anotaciones
1° Cuarto | SF | SEA | |
---|---|---|---|
FG 3:58 Matthew Wright 25 Yd Gol de Campo 13 jugadas, 90 yardas, 7:28 | 3 | 0 |
2° Cuarto | SF | SEA | |
---|---|---|---|
TD 13:30 Deebo Samuel Sr. 76 Yd pase de Brock Purdy (Matthew Wright Kick) 1 jugada, 76 yardas, 0:12 | 10 | 0 | |
FG 11:47 Matthew Wright 41 Yd Gol de Campo 4 jugadas, 6 yardas, 1:36 | 13 | 0 | |
FG 2:33 Matthew Wright 35 Yd Gol de Campo 14 jugadas, 77 yardas, 7:43 | 16 | 0 | |
FG 0:00 Jason Myers 20 Yd Gol de Campo 11 jugadas, 69 yardas, 2:33 | 16 | 3 |
3° Cuarto | SF | SEA | |
---|---|---|---|
TD 10:07 George Kittle 10 Yd pase de Brock Purdy (Matthew Wright Kick) 9 jugadas, 70 yardas, 4:53 | 23 | 3 | |
TD 9:54 Laviska Shenault Jr. 97 Yd Patada de salida Return (Jason Myers Kick) 0 jugadas, 0 yardas, 0:13 | 23 | 10 | |
TD 1:24 Kenneth Walker III 1 Yd - Acarreo (Jason Myers Kick) 13 jugadas, 94 yardas, 5:38 | 23 | 17 |
4° Cuarto | SF | SEA | |
---|---|---|---|
TD 6:20 George Kittle 9 Yd pase de Brock Purdy (Two-Point Run Conversion Failed) 3 jugadas, 15 yardas, 1:26 | 29 | 17 | |
TD 1:44 Tyler Lockett 9 Yd pase de Geno Smith (Jason Myers Kick) 15 jugadas, 70 yardas, 4:36 | 29 | 24 | |
TD 1:17 Kyle Juszczyk 6 Yd - Acarreo (Matthew Wright Kick) 3 jugadas, 81 yardas, 0:27 | 36 | 24 |
Sin información disponible
Posiciones NFC Oeste 2024
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Seattle | 6 | 5 | 0 | .545 | 246 | 244 |
Arizona | 6 | 5 | 0 | .545 | 244 | 236 |
Los Angeles | 5 | 6 | 0 | .455 | 233 | 276 |
San Francisco | 5 | 6 | 0 | .455 | 260 | 260 |