ステキな生活はステキな住まいから。どうもスムハジメです。
今回は名古屋市千種区にある新築マンション「グランドメゾンthe池下ガーデンタワー」の価格を発表いたします。
立地や周辺環境等の詳細につきましては下記のバナーから閲覧ください。
ここでは価格だけに注視してお伝えしていきたいと思います。
価格
※見づらい方は携帯を横向きにしてご確認ください。
部屋番号 | タイプ | 面積(㎡) | 向き | 予定価格 | 単価 |
3504 | 115W | 110.84 | 北東・北角 | 19,000万円台前半 | @579.34 |
3503 | 150V | 147.31 | 南東・東角 | 25,000万円台中盤 | @577.48 |
3502 | 165U | 160.79 | 南西・南角 | 29,000万円台前半 | @605.23 |
3501 | 125T | 120.34 | 南西・西角 | 21,000万円台中盤 | @596.87 |
3204 | 115W | 110.84 | 北東・北角 | 18,000万円台前半 | @549.47 |
3203 | 150V | 147.31 | 南東・東角 | 24,000万円台中盤 | @555.00 |
3202 | 165U | 160.79 | 南西・南角 | 27,000万円台後半 | @576.41 |
3201 | 125T | 120.34 | 南西・西角 | 20,000万円台中盤 | @569.36 |
2906 | 85S | 81.84 | 北角 | 10,000万円台後半 | @444.87 |
2905 | 95R | 91.73 | 東角 | 12,000万円台前半 | @447.43 |
2904 | 75Q | 71.61 | 南東 | 8,000万円台後半 | @415.98 |
2903 | 100P | 96.33 | 南角 | 13,000万円台後半 | @481.04 |
2901 | 90N | 86.66 | 西角 | 11,000万円台後半 | @458.33 |
2606 | 75M | 74.95 | 北角 | 9,000万円台中盤 | @428.36 |
2605 | 85L | 83.71 | 東角 | 10,000万円台中盤 | @423.07 |
2604 | 65I | 60.22 | 南東 | 7,000万円台前半 | @406.71 |
2603 | 85C | 80.02 | 南角 | 10,000万円台後半 | @454.99 |
2602 | 60B | 55.06 | 南西 | 6,000万円台中盤 | @402.74 |
2601 | 85A | 81.92 | 西角 | 10,000万円台後半 | @444.44 |
2306 | 75M | 74.95 | 北角 | 9,000万円台前半 | @415.11 |
2305 | 85L | 83.71 | 東角 | 10,000万円台前半 | @411.21 |
2304 | 65I | 60.22 | 南東 | 7,000万円台前半 | @406.71 |
2303 | 85C | 80.02 | 南角 | 10,000万円台中盤 | @442.58 |
2302 | 60B | 55.06 | 南西 | 6,000万円台中盤 | @402.74 |
2301 | 85A | 81.92 | 西角 | 10,000万円台中盤 | @432.32 |
2006 | 75M | 74.95 | 北角 | 8,000万円台後半 | @397.44 |
2005 | 85L | 83.71 | 東角 | 9,000万円台後半 | @395.39 |
2004 | 65I | 60.22 | 南東 | 6,000万円台後半 | @384.72 |
2003 | 85C | 80.02 | 南角 | 10,000万円台前半 | @430.17 |
2002 | 60B | 55.06 | 南西 | 6,000万円台前半 | @384.70 |
2001 | 85A | 81.92 | 西角 | 10,000万円台前半 | @420.20 |
グランドメゾンThe池下ガーデンタワーの坪単価は平均@461.19でした。
※前半は下三桁が399万円、中盤は699万円、後半は999万円で計算しておりますので、本来は若干下振れするかと思われます。
グランドメゾン池下Theタワーの坪単価が平均で230~260くらいに対して今回が461でした。上層階だけの供給という点と当初1棟目の時には街の発展がまだまだでしたので、今の池下の持つ駅力で考えるとこの点は仕方ないのかと思います。実際19階以下が供給された際にはならすと380~400くらいになるのではないかと想定しております。
※そう考えると今池のタワーもまだまだ伸びしろがあるのではないかと期待しちゃいますね。
尚、今回の優先分譲会は20階以上の高層が対象となります。19階以下については2024年に案内会があるそうですので、それまで楽しみにしていてください。
管理費・修繕積立金
※見づらい方は携帯を横向きにしてご確認ください。
住戸タイプ | 85A | 60B | 85C | 60D | 80E | 65F | 65G |
専有面積(㎡) | 81.92 | 55.06 | 80.02 | 57.87 | 75.05 | 62.73 | 64.14 |
管理費(円) | 19,500 | 13,100 | 19,000 | 13,800 | 17,900 | 14,900 | 15,300 |
修繕積立金(円) | 13,200 | 8,900 | 12,900 | 9,300 | 12,100 | 10,100 | 10,300 |
CATV・インターネット費(円) | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 |
月額合計(円) | 33,437 | 22,737 | 32,637 | 23,837 | 30,737 | 25,737 | 26,337 |
管理一時金(円) | 105,700 | 71,100 | 103,300 | 74,700 | 93,900 | 81,000 | 82,800 |
修繕積立基金(円) | 1,108,800 | 747,600 | 1,083,600 | 781,200 | 1,016,400 | 848,400 | 865,200 |
住戸タイプ | 70H | 65I | 80J | 75K | 85L | 75M | 90N |
専有面積(㎡) | 69.65 | 60.22 | 76.79 | 70.08 | 83.71 | 74.95 | 86.66 |
管理費(円) | 16,600 | 14,300 | 18,300 | 16,700 | 19,900 | 17,800 | 20,600 |
修繕積立金(円) | 11,200 | 9,700 | 12,300 | 11,300 | 13,400 | 12,000 | 13,900 |
CATV・インターネット費(円) | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 |
月額合計(円) | 28,537 | 24,737 | 31,337 | 28,737 | 34,037 | 30,537 | 35,237 |
管理一時金(円) | 89,900 | 77,700 | 99,100 | 90,500 | 108,000 | 96,700 | 111,800 |
修繕積立基金(円) | 940,800 | 814,800 | 1,033,200 | 949,200 | 1,125,600 | 1,008,000 | 1,167,600 |
住戸タイプ | 65O | 100P | 75Q | 95R | 85S | 125T | 165U |
専有面積(㎡) | 63.39 | 96.33 | 71.61 | 91.73 | 81.84 | 120.34 | 160.79 |
管理費(円) | 15,100 | 22,900 | 17,000 | 21,800 | 19,500 | 28,600 | 38,200 |
修繕積立金(円) | 10,200 | 15,500 | 11,500 | 14,700 | 13,100 | 19,300 | 25,800 |
CATV・インターネット費(円) | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 |
月額合計(円) | 26,037 | 39,137 | 29,237 | 37,237 | 33,337 | 48,637 | 64,737 |
管理一時金(円) | 81,800 | 124,300 | 92,400 | 118,400 | 105,600 | 155,300 | 207,500 |
修繕積立基金(円) | 856,800 | 1,302,000 | 966,000 | 1,234,800 | 1,100,400 | 1,621,200 | 2,167,200 |
住戸タイプ | 150V | 115W | 170X | 230Y | 145Z | ||
専有面積(㎡) | 147.31 | 110.84 | 168.06 | 225.52 | 144.07 | ||
管理費(円) | 35,000 | 26,300 | 39,900 | 53,600 | 34,200 | ||
修繕積立金(円) | 23,600 | 17,800 | 26,900 | 36,100 | 23,100 | ||
CATV・インターネット費(円) | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 | ||
月額合計(円) | 59,337 | 44,837 | 67,537 | 90,437 | 58,037 | ||
管理一時金(円) | 190,100 | 143,000 | 216,800 | 291,000 | 185,900 | ||
修繕積立基金(円) | 1,982,400 | 1,495,200 | 2,259,600 | 3,032,400 | 1,940,400 |
駐車場使用料
区画 | 台数 | 全幅(mm) | 全長(mm) | 全高(mm) | 重量(kg) | 最低地上高 | EV充電 | 月額使用料(円) | |
屋根付き平面 | 40 | 2,400 | 5,300 | 2,200 | – | – | ○ | 30,000 | |
タワーパーキング | ハイルーフ(フラット) | 26 | 2,050 | 5,300 | 2,050 | 2,700 | 110 | × | 25,500 |
ミドルルーフ(フラット) | 18 | 2,050 | 5,300 | 1,800 | 2,700 | 110 | × | 23,500 | |
ミドルルーフ(ノーマル) | 26 | 2,050 | 5,300 | 1,800 | 2,500 | 110 | × | 21,500 | |
ノーマルルーフ(ノーマル) | 16 | 2,050 | 5,300 | 1,550 | 2,500 | 110 | × | 19,000 |
物件の立地等についてはスムラボにて掲載しておりますので、そちらを是非ご覧ください。
スムハジメでは無料で皆様の不動産相談に乗っております。
今買うのは適正か?売却の相談はどこにすべきか?マンション戸建どっちが良いの?などなど不動産の基本から個別の事案まで、ざっくばらんにお答えいたします。
また、合わせて東海地方にお住まいをお探しの方には毎週金曜日にスムハジメの掘出し物物件紹介を公式LINEにて行なっております。中古でも”お値打ち”な物件をお探しの方はこの機会に是非ご登録ください。
そしてそして、なんと私名古屋で新しいブランドの不動産会社「幸せ富動産」を開業いたしました。
完全会員制でかつ私がひとりひとり丁寧にご対応させていただきます。そしてそして、何よりもこちらの不動産屋さん、新築と中古どちらも紹介出来ちゃいます。ポジショントークもなしで、完全フラットで物件をご紹介いたします。
ぜひ、不動産をお探しの方は一度ご登録されてみてください。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。次回のブログでまたお会いしましょう。ステキな生活はステキな住まいから。どうもスムハジメでした。