Diamantina
Itxura
Diamantina | |||
---|---|---|---|
Brasilgo udalerria | |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | Brasil | ||
Brasilgo unitate federatibo | Minas Gerais | ||
Posta kodea | 39100-000 a 39119-999 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 18°14′56″S 43°36′00″W / 18.2489°S 43.6°W | ||
Azalera | 3.869,83 km² | ||
Altuera | 1.113 m eta 1.280 m | ||
Mugakideak | Bocaiuva, Gouveia, Senador Modestino Gonçalves, Olhos-d'Água, Couto de Magalhães de Minas, Augusto de Lima, Buenópolis, Carbonita, Datas, Monjolos, São Gonçalo do Rio Preto eta Serro | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 47.702 (2022) −222 (2021) | ||
Dentsitatea | 12 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Telefono aurrizkia | 38 | ||
Hiri senidetuak | Oradea, Sangano eta Brasilia | ||
diamantina.mg.gov.br |
Diamantina Brasilgo udalerri bat da, Minas Gerais estatuan kokatua. 47.702 biztanle ditu 3.891,659 km²ko eremuan.