Grebenstein
Itxura
Grebenstein | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
herria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Hessen | ||||||||||
Gobernu-eskualde | Kassel gobernu-eskualde | ||||||||||
Rural district of Hesse | Landkreis Kassel | ||||||||||
Posta kodea | 34393 | ||||||||||
Udalerri kodea | 06633010 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 51°27′N 9°25′E / 51.45°N 9.42°E | ||||||||||
Azalera | 49,85 km² | ||||||||||
Altuera | 199 m | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 5.706 (2023ko abenduaren 31) −84 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 114 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Sorrera | 1970eko urriaren 1a | ||||||||||
Telefono aurrizkia | 05674 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Sarsina, Lopik eta Lezoux | ||||||||||
Matrikula | KS | ||||||||||
grebenstein.de eta stadt-grebenstein.de |
Grebenstein Alemaniako hiri-udalerri bat da, Hessen estatuan. Azken zentsuaren arabera 5.706 biztanle zituen, 49,85 kilometro koadroko azaleran.