Roseville (Kalifornia)
Itxura
Roseville | ||
---|---|---|
Ameriketako Estatu Batuetako hiria | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Ameriketako Estatu Batuak | |
Estatua | Kalifornia | |
Kaliforniako konderri | Placer konderria | |
Posta kodea | 95678 | |
FIPS kodea | 06-62938 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 38°45′09″N 121°17′22″W / 38.7525°N 121.2894°W | |
Azalera | 111,341214 km² | |
Altuera | 50 m | |
Mugakideak | Lincoln eta Citrus Heights | |
Demografia | ||
Biztanleria | 147.773 (2020ko apirilaren 1a) 28.985 (2010) | |
Dentsitatea | 1.327 bizt/km² | |
Etxebizitzak | 51.799 | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 916 | |
roseville.ca.us |
Roseville Kaliforniako hiri bat da. Placer konderrian kokatua dago. 2010ean 118.788 biztanle zituen, 93,8 kilometro koadrotan banatuta.