Visp
Itxura
Visp | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu | Suitza | |
Suitzako kantonamendua | Valais kantonamendua | |
District of the canton of Valais | Visp Barrutia | |
Posta kodea | 3930 | |
Udalerri kodea | 6297 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 46°17′32″N 7°52′58″E / 46.2922°N 7.8828°E | |
Azalera | 13,17 km² | |
Altuera | 658 m | |
Demografia | ||
Biztanleria | 7.891 (2017ko abenduaren 31) −57 (2018) | |
Dentsitatea | 599 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 027 | |
Matrikula | VS | |
visp.ch |
Visp (frantsesez: Viège) Suitzako udalerria da. Valais kantonamenduan dago, Visp Barrutia barrutian. 2014an 7,891 biztanle zituen 13,17 kilometro koadrotan banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauekin egiten du muga:
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Hona hemen biztanleriaren bilakaera:[1]
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Datu klimatikoak (Visp (1981–2010)) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 2.7 | 6.0 | 12.2 | 16.1 | 20.8 | 24.2 | 26.7 | 25.9 | 21.5 | 16.2 | 8.2 | 3.2 | 15.3 |
Batez besteko tenperatura (ºC) | -1.3 | 0.9 | 6.0 | 9.8 | 14.2 | 17.3 | 19.4 | 18.6 | 14.7 | 9.9 | 3.8 | -0.3 | 9.4 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | -5.4 | -3.9 | 0.1 | 3.1 | 7.2 | 10.1 | 11.9 | 11.5 | 8.4 | 4.2 | -0.7 | -4.2 | 3.5 |
Pilatutako prezipitazioa (mm) | 53 | 43 | 50 | 46 | 55 | 44 | 42 | 46 | 41 | 57 | 57 | 62 | 596 |
Prezipitazio egunak (≥ 1.0 mm) | 6.7 | 5.2 | 6.2 | 5.5 | 7.5 | 7.2 | 7.0 | 7.7 | 6.1 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 80.4 |
Elur egunak (≥ 1.0 cm) | 5.3 | 3.9 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 4.3 | 18.5 |
Hezetasuna (%) | 79 | 72 | 62 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 | 70 | 74 | 77 | 81 | 68.9 |
Iturria: MeteoSwiss [2] |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ (Alemanez) Swiss Federal Statistical Office. STAT-TAB Bevölkerungsentwicklung nach Region, 1850-2000. .
- ↑ MeteoSwiss. Climate Normals Visp 1981–2010. .[Betiko hautsitako esteka]