This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C:2003:271E:TOC
Official Journal of the European Union, CE 271, 12 November 2003
Diario Oficial de la Unión Europea, CE 271, 12 de noviembre de 2003
Diario Oficial de la Unión Europea, CE 271, 12 de noviembre de 2003
Diario Oficial de la Unión Europea | ISSN
1725-244X C 271 E 46o año 12 de noviembre de 2003 |
Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de información | Sumario | Página | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I (Comunicaciones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARLAMENTO EUROPEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERIODO DE SESIONES 2002-2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesiones del 1 al 4 de julio de 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunes, 1 de julio de 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2003/C 271 E/001) | ACTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESARROLLO DE LA SESIÓN | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Reanudación del período de sesiones | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Aprobación del Acta de la sesión anterior | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Composición del Parlamento | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Composición de los grupos políticos | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Composición de las delegaciones interparlamentarias | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Presentación de documentos | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Curso dado a los dictámenes y resoluciones del Parlamento | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Transmisión por el Consejo de textos de acuerdos | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Transferencias de créditos | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Peticiones | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Orden de los trabajos | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad del Sr. Korakas (debate) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Restricciones en materia de transporte internacional por carretera ***I (debate) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Tipo de impuestos especiales a los biocarburantes * - Fomento del uso de biocarburantes en el transporte ***I (debate) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Oficina de Control de Seguridad de Euratom (1999-2000) (debate) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Obras cinematográficas y otras obras audiovisuales (debate) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Ayudas a las redes transeuropeas ***I (debate) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Orden del día de la próxima sesión | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Cierre de la sesión | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA DE ASISTENCIA | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS DE LA VOTACIÓN NOMINAL | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modificación del orden del día - Cuba | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martes, 2 de julio de 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2003/C 271 E/002) | ACTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESARROLLO DE LA SESIÓN | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Apertura de la sesión | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Aprobación del Acta de la sesión anterior | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Debate de actualidad (anuncio de propuestas de resolución presentadas) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Procedimiento de concertación (Presupuesto 2003) - Ejecución del presupuesto 2002 - Proyecto de presupuesto rectificativo y suplementario 3/2002 (debate) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Comunicación de la Presidencia: acceso a los documentos del Consejo | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Reunión del Consejo Europeo (Sevilla, 21/22 junio 2002) - Balance de la Presidencia española (debate conjunto) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TURNO DE VOTACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Semillas de plantas oleaginosas y textiles * (procedimiento sin informe) (votación) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Acuerdo INTERBUS *** (procedimiento sin debate) (votación) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Emisiones contaminantes procedentes de máquinas móviles no de carretera ***II (procedimiento sin debate) (votación) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Estadísticas comunitarias de ciencia y tecnología ***I (procedimiento sin debate) (votación) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Protección de los animales utilizados para experimentación ***I (votación) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Protección de los animales utilizados con fines experimentales * (procedimiento sin debate) (votación) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia * (procedimiento sin debate) (votación) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad del Sr. Korakas (votación) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Restricciones en materia de transporte internacional por carretera ***I (votación) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Ayudas a las redes transeuropeas ***I (votación) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Tipo de impuestos sobre los biocarburantes * (votación) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Oficina de Control de Seguridad de Euratom (1999-2000) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Obras cinematográficas y otras obras audiovisuales (votación) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Procedimiento de concertación (presupuesto 2003) (votación) | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Ejecución del presupuesto 2002 (votación) | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIN DEL TURNO DE VOTACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. Composición del Parlamento | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Banco Central Europeo (Informe Anual 2001) (debate) | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. Organismos modificados genéticamente (OMG) ***I - Alimentos y piensos modificados genéticamente ***I (debate) | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Bienvenida | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. Responsabilidad social de las empresas (comunicación de la Comisión) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. Turno de preguntas (preguntas a la Comisión) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. Organismos modificados genéticamente (OMG) ***I - Alimentos y piensos modificados genéticamente ***I (continuación del debate) | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. Salud pública (2003-2008) ***III (debate) | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. Accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas ***I (debate) | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. Salud y derechos en materia de sexualidad y de reproducción (debate) | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. Programa marco de la CE (Investigación 2002-2006) ***I - Programa marco Euratom (Investigación 2002-2006) * (debate) | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. Orden del día de la próxima sesión | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. Cierre de la sesión | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA DE ASISTENCIA | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS DE LAS VOTACIONES | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Semillas de plantas oleaginosas y textiles | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Emisiones contaminantes procedentes de máquinas móviles no de carretera | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Estadísticas comunitarias de ciencia y tecnología | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Protección de los animales utilizados con fines experimentales | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Restricciones en materia de transporte internacional por carretera | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Ayudas a las redes transeuropeas | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Tipo de impuestos sobre los biocarburantes | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Obras cinematográficas y otras obras audiovisuales | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Procedimiento de concertación (Presupuesto 2003) | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Ejecución del presupuesto 2002 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS DE LA VOTACIÓN NOMINAL | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedimiento sin informe C5-0301/2002 - Directiva | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recomendación Lange A5-0221/2002 - Enmienda 4 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recomendación Lange A5-0221/2002 - Enmienda 5 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Nistico A5-0236/2002 - Resolución | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Savary A5-0191/2002 - Enmienda 13 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Savary A5-0191/2002 - Enmienda 17 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Savary A5-0191/2002 - Enmienda 21 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Savary A5-0191/2002 - Enmienda 28 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Savary A5-0191/2002 - Enmienda 30 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Savary A5-0191/2002 - Enmienda 22 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Savary A5-0191/2002 - Enmienda 23 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Savary A5-0191/2002 - Enmienda 27 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Mayol i Raynal A5-0218/2002 - Resolución | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Vander Taelen A5-0222/2002 - Resolución | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Färm A5-0247/2002 - Apartado 11 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Färm A5-0247/2002 - Apartado 20 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Färm A5-0247/2002 - Enmienda 5 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Färm A5-0247/2002 - Apartado 26 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Podestà A5-0246/2002 - Enmienda 1 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Podestà A5-0246/2002 - Enmienda 2 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Podestà A5-0246/2002 - Enmienda 3 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXTOS APROBADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semillas de plantas oleaginosas y textiles * (Procedimiento sin informe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propuesta de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 69/208/CEE referente a la comercialización de las semillas de plantas oleaginosas y textiles (COM(2002) 232 - C5-0301/2002 - 2002/0105(CNS)) | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acuerdo Interbus *** (Procedimiento sin debate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo INTERBUS sobre el transporte discrecional internacional de viajeros en autocar y autobús (13262/1/2001 - COM(2001) 540 - C5-0087/2002 - 2001/0242(AVC)) | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emisiones contaminantes procedentes de máquinas móviles no de carretera ***II (Procedimiento sin debate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 97/68/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre medidas contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera (5198/1/2002 - C5-0150/2002 - 2000/0336(COD)) | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TC2-COD(2000)0336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición del Parlamento Europeo adoptada en segunda lectura el 2 de julio de 2002 con vistas a la adopción de la Directiva 2002/…/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 97/68/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre medidas contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadísticas comunitarias de ciencia y tecnología ***I (Procedimiento sin debate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la producción y desarrollo de estadísticas comunitarias de ciencia y tecnología (COM(2001) 490 - C5-0392/2001 - 2001/0197(COD)) | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TC1-COD(2001)0197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición del Parlamento Europeo adoptada en primera lectura el 2 de julio de 2002 con vistas a la adopción de la la Decisión no …/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la producción y desarrollo de estadísticas comunitarias de ciencia y tecnología | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección de los animales utilizados para experimentación ***I (Procedimiento sin debate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 86/609/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros respecto a la protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos (COM(2001) 703 - C5-0605/2001 - 2001/0277(COD)) | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 86/609/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros respecto a la protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos (COM(2001) 703 - C5-0605/2001 - 2001/0277(COD)) | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección de los animales utilizados con fines experimentales * (Procedimiento sin debate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Protocolo de enmienda del Convenio Europeo sobre protección de los animales vertebrados utilizados con fines experimentales y otros fines científicos (COM(2001) 704 - C5-0037/2002 - 2001/0278(CNS)) | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia * (Procedimiento sin debate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la adhesión, en nombre de la Comunidad Europea, al Protocolo del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia para luchar contra la acidificación, la eutrofización y el ozono troposférico (COM(2002) 44 - C5-0094/2002 - 2002/0035(CNS)) | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la adhesión, en nombre de la Comunidad Europea, al Protocolo del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia para luchar contra la acidificación, la eutrofización y el ozono troposférico (COM(2002) 44 - C5-0094/2002 - 2002/0035(CNS)) | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suplicatorio de suspensión de la inmunidad del Sr. Korakas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decisión del Parlamento Europeo sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Efstratios Korakas (2001/2230(IMM)) | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricciones en materia de transporte internacional por carretera ***I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un sistema transparente de normas armonizadas para la restricción de la circulación de los vehículos pesados de mercancías que efectúan transportes internacionales por determinadas carreteras (COM(2000) 759 - C5-0679/2000 - 1998/0096(COD)) | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TC1-COD(1998)0096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición del Parlamento Europeo adoptada en primera lectura el 2 de julio de 2002 con vistas a la adopción de Directiva 2002/…/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un sistema transparente de normas armonizadas para la restricción de la circulación de los vehículos pesados de mercancías que efectúan transportes internacionales por determinadas carreteras | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipos de operaciones y de vehículos exentos de las restricciones a la circulación | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Días festivos nacionales en los que los Estados miembros aplican prohibiciones de circulación | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayudas a las redes transeuropeas ***I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 2236/95 del Consejo por el que se determinan las normas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas (COM(2002) 134 - C5-0130/2002 - 2001/0226(COD)) | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TC1-COD(2001)0226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición del Parlamento Europeo adoptada en primera lectura el 2 de julio de 2002 con vistas a la adopción del Reglamento (CE) no …/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 2236/95 del Consejo por el que se determinan las normas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de impuestos sobre los biocarburantes * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/81/CEE en lo que se refiere a la posibilidad de aplicar un tipo reducido de impuestos especiales a determinados hidrocarburos que contienen biocarburantes y a los biocarburantes (COM(2001) 547 - C5-0030/2002 - 2001/0266(CNS)) | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficina de Control de Seguridad de Euratom (1999-2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución del Parlamento Europeo sobre el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo - Funcionamiento de la Oficina de Control de Seguridad de Euratom 1999-2000 (COM(2001) 436 - C5-0535/2001 - 2001/2214(COS)) | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obras cinematográficas y otras obras audiovisuales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre determinados aspectos jurídicos vinculados a las obras cinematográficas y a otras producciones del sector audiovisual (COM(2001) 534 - C5-0078/2002 - 2002/2035(COS)) | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedimiento de concertación (Presupuesto 2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución del Parlamento Europeo sobre el presupuesto 2003 con vistas al procedimiento de concertación antes de la primera lectura del Consejo (2002/2027(BUD)) | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejecución del presupuesto 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución del Parlamento Europeo sobre el presupuesto para el ejercicio 2002: perfil de ejecución, transferencias y presupuestos rectificativos y suplementarios (2002/2084(BUD)) | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miércoles, 3 de julio de 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2003/C 271 E/003) | ACTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESARROLLO DE LA SESIÓN | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Apertura de la sesión | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Aprobación del Acta de la sesión | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
