This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C:2002:112E:TOC
Official Journal of the European Communities, CE 112, 09 May 2002
Diario Oficial de las Comunidades Europeas, CE 112, 09 de mayo de 2002
Diario Oficial de las Comunidades Europeas, CE 112, 09 de mayo de 2002
Diario Oficial de las Comunidades Europeas | ISSN
0257-7763 C 112 E 45o año 9 de mayo de 2002 |
Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de información | Sumario | Página | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I (Comunicaciones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARLAMENTO EUROPEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERÍODO DE SESIONES 2001-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesiones del 22 al 25 de octubre de 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunes, 22 de octubre de 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2002/C 112 E/001) | ACTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESARROLLO DE LA SESIÓN | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Reanudación del período de sesiones | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Comunicación de la Presidencia | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Aprobación del Acta de la sesión anterior | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Modificación de la duración de las interrupciones del período de sesiones | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Composición del Parlamento | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Composición de comisiones | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Presentación de documentos | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Transferencias de créditos | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Peticiones | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Declaraciones por escrito (artículo 51 del Reglamento) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Orden de los trabajos | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Consecuencias de los recientes acontecimientos para la seguridad de los transportes aéreos y de las instalaciones industriales, incluidas las centrales nucleares (declaración de la Comisión) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Espacio judicial europeo en materia civil * - Sistema de Información de Schengen (SIS II) * (debate) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Medio ambiente: participación del público en la elaboración de determinados planes y programas ***I (debate) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios ***II (debate) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Sistema monetario internacional (SMI) (debate) | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Orden del día de la próxima sesión | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Cierre de la sesión | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA DE ASISTENCIA | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martes, 23 de octubre de 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2002/C 112 E/002) | ACTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESARROLLO DE LA SESIÓN | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Apertura de la sesión | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Aprobación del Acta de la sesión anterior | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Presentación de documentos | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Decisión sobre la urgencia | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Medidas comunitarias de estímulo del empleo ***II (debate) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Información y consulta de los trabajadores ***II (debate) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Empleo: líneas directrices para 2002 / Informe conjunto 2001 * (debate) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (vibraciones) ***II (debate) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TURNO DE VOTACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Elección de un vicepresidente del Parlamento Europeo (votación) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Aprendizaje permanente (artículo 62 del Reglamento) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Derivados estables de la sangre o plasma humanos ***I (procedimiento sin informe) (votación) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Protección del euro contra la falsificación * (procedimiento sin informe) (votación) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Aceite de oliva (procedimiento sin informe) (votación) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Fomento de las ONG dedicadas principalmente a la protección del medio ambiente ***I (procedimiento sin debate) (votación) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Nombramiento de nueve miembros del Tribunal de Cuentas (procedimiento sin debate) (votación) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Utilización prudente de los agentes antimicrobianos en la medicina humana (procedimiento sin debate) (votación) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios ***II (votación) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Medidas comunitarias de estímulo del empleo ***II (votación) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Información y consulta de los trabajadores ***II (votación) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos ***II (votación) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Participación del público en la elaboración de determinados planes y programas medioambientales ***I (votación) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. Espacio judicial europeo en materia civil * (votación) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Sistema de Información de Schengen (SIS II) * (votación) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. Sistema monetario internacional (SMI) (votación) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIN DEL TURNO DE VOTACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Proyecto de presupuesto general 2002: Sección III - Proyecto de presupuesto general 2002: otras secciones - Proyecto de presupuesto operativo de la CECA 2002 (debate) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. BEI: proyectos medioambientales seleccionados en las regiones rusas de la Cuenca Báltica * (debate) | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. BERD: Fondo de protección de Chernóbil * (debate) | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. Fondo Social Europeo 2000 - 2006 (debate) | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. Igualdad de trato entre hombres y mujeres ***II (debate) | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. Aprobación de la ejecución 1999 por la Comisión de los 6o, 7o y 8o Fondos Europeos de Desarrollo (debate) | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS) ***I (debate) | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. Orden del día de la próxima sesión | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. Cierre de la sesión | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA DE ASISTENCIA | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS DE LA VOTACIÓN NOMINAL | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votación secreta - Informe Theato A5-0346/2001 - Sr. Bernicot | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votación secreta - Informe Theato A5-0346/2001 - Sr. Bostock | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votación secreta - Informe Theato A5-0346/2001 - Sr. Colling | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votación secreta - Informe Theato A5-0346/2001 - Sr. Engwirda | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votación secreta - Informe Theato A5-0346/2001 - Sr. Levysohn | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votación secreta - Informe Theato A5-0346/2001 - Sra. Von Wedel | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votación secreta - Informe Theato A5-0346/2001 - Sr. Sarmas | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votación secreta - Informe Theato A5-0346/2001 - Sr. Weber | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votación secreta - Informe Theato A5-0346/2001 - Sr. Tobisson | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recomendación Jensen A5-0319/2001 - Enmienda 13 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recomendación Ghilardotti A5-0325/2001 - Enmienda 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recomendación Ghilardotti A5-0325/2001 - Enmienda 5 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recomendación Ghilardotti A5-0325/2001 - Enmienda 7 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recomendación Ghilardotti A5-0325/2001 - Enmienda 9 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recomendación Ghilardotti A5-0325/2001 - Enmienda 10, primera parte | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recomendación Ghilardotti A5-0325/2001 - Enmienda 10, segunda parte | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recomendación Ghilardotti A5-0325/2001 - Enmienda 12, primera parte | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recomendación Ghilardotti A5-0325/2001 - Enmienda 12, segunda parte | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recomendación Ghilardotti A5-0325/2001 - Enmienda 15 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recomendación Thorning-Schmidt A5-0320/2001 - Enmienda 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recomendación Thorning-Schmidt A5-0320/2001 - Enmiendas 8 y 12 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recomendación Thorning-Schmidt A5-0320/2001 - Enmienda 9 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Korhola A5-0321/2001 - Resolución | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Goebbels A5-0302/2001 - Enmienda 3 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Goebbels A5-0302/2001 - Apartado 11 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Goebbels A5-0302/2001 - Apartado 12 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Goebbels A5-0302/2001 - Apartado 14 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Goebbels A5-0302/2001 - Enmienda 4 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Goebbels A5-0302/2001 - Enmienda 6 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Goebbels A5-0302/2001 - Enmienda 10, primera parte | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Goebbels A5-0302/2001 - Enmienda 10, segunda parte | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Goebbels A5-0302/2001 - Enmienda 11 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Goebbels A5-0302/2001 - Enmienda 7 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Goebbels A5-0302/2001 - Enmienda 8 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Goebbels A5-0302/2001 - Enmienda 9 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Goebbels A5-0302/2001 - Apartado 19, primera parte | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Goebbels A5-0302/2001 - Apartado 19, segunda parte | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Goebbels A5-0302/2001 - Resolución | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXTOS APROBADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Aprendizaje permanente (artículo 62 del Reglamento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0322/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución del Parlamento Europeo sobre el Memorándum de la Comisión sobre el aprendizaje permanente (SEC(2000) 1832 - C5-0192/2001 - 2001/2088(COS)) | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Derivados estables de la sangre o plasma humanos ***I (procedimiento sin informe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5-0382/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 93/42/CEE del Consejo, modificada por la Directiva 2000/70/CE, en lo referente a los productos sanitarios que incorporen derivados estables de la sangre o plasma humanos (COM(2001) 480 - C5-0382/2001 - 2001/0186(COD)) | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Protección del euro contra la falsificación * (procedimiento sin informe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5-0362/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proyecto de decisión del Consejo relativo a la protección del euro contra la falsificación (10616/2001 - C5-0362/2001 - 2001/0804(CNS)) | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Aceite de oliva * (procedimiento sin informe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5-0437/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propuesta de reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) no 2262/84 por el que se prevén medidas especiales en el sector del aceite de oliva (COM(2001) 455 - C5-0437/2001 - 2001/0181(CNS)) | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Fomento de las ONG dedicadas principalmente a la protección del medio ambiente ***I (procedimiento sin debate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0317/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se instituye un Programa de acción comunitario de fomento de las organizaciones no gubernamentales dedicadas principalmente a la protección del medio ambiente (COM(2001) 337 - C5-0281/2001 - 2001/0139(COD)) | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se instituye un Programa de acción comunitario de fomento de las organizaciones no gubernamentales dedicadas principalmente a la protección del medio ambiente (COM(2001) 337 - C5-0281/2001 - 2001/0139(COD)) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Nombramiento de nueve miembros del Tribunal de Cuentas (procedimiento sin debate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0346/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Resolución del Parlamento Europeo sobre el nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas (C5-0282/2001 - 2001/0808(CNS)) | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Resolución del Parlamento Europeo sobre el nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas (C5-0283/2001 - 2001/0809(CNS)) | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Resolución del Parlamento Europeo sobre el nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas (C5-0284/2001 - 2001/0810(CNS)) | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Resolución del Parlamento Europeo sobre el nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas (C5-0285/2001 - 2001/0811(CNS)) | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Resolución del Parlamento Europeo sobre el nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas (C5-0290/2001 - 2001/0812(CNS)) | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Resolución del Parlamento Europeo sobre el nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas (C5-0286/2001 - 2001/0813(CNS)) | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Resolución del Parlamento Europeo sobre el nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas (C5-0287/2001 - 2001/0814(CNS)) | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Resolución del Parlamento Europeo sobre el nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas (C5-0288/2001 - 2001/0815(CNS)) | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Resolución del Parlamento Europeo sobre el nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas (C5-0291/2001 - 2001/0816(CNS)) | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Utilización prudente de los agentes antimicrobianos en la medicina humana (procedimiento sin debate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0318/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución del Parlamento Europeo sobre la propuesta de recomendación del Consejo relativa a la utilización prudente de los agentes antimicrobianos en la medicina humana (COM(2001) 333 - C5-0411/2001 - 2001/2164(COS)) | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios ***II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0324/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la Posición Común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 85/611/CEE del Consejo por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), en lo que se refiere a las inversiones de los OICVM (7551/1/2001 - C5-0296/2001 - 1998/0243(COD)) | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 85/611/CEE del Consejo por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), con vistas a la regulación de las sociedades de gestión y los folletos simplificados (7550/1/2001 - C5-0295/2001 - 1998/0242(COD)) | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Medidas comunitarias de estímulo del empleo ***II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0319/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a medidas comunitarias de estímulo del empleo (8432/1/2001 - C5-0294/2001 - 2000/0195(COD)) | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Información y consulta de los trabajadores ***II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0325/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la posición común del Consejo con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco general relativo a la información y la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea (9919/1/2001 - C5-0388/2001 - 1998/0315(COD)) | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (vibraciones) ***II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0320/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (vibración) (decimosexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (7914/1/2001 REV 1 - C5-0293/2001 - 1992/0449(COD)) | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Medio ambiente: participación del público en la elaboración de determinados planes y programas ***I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0321/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente, y por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE del Consejo y la Directiva 96/61/CE del Consejo (COM(2000) 839 - C5-0027/2001 - 2000/0331(COD)) | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente, y por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE del Consejo y la Directiva 96/61/CE del Consejo (COM(2000) 839 - C5-0027/2001 - 2000/0331(COD)) | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Espacio judicial europeo en materia civil * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0339/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propuesta de reglamento del Consejo por el que se establece un marco general para las actividades comunitarias con el fin de facilitar la puesta en práctica de un espacio judicial europeo en materia civil (COM(2001) 221 - C5-0254/2001 - 2001/0109(CNS)) | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de reglamento del Consejo relativo a establecimiento de un marco general para las actividades comunitarias con el fin de facilitar la puesta en práctica de un espacio judicial europeo en materia civil (COM(2001) 221 - C5-0254/2001 - 2001/0109(CNS)) | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Sistema de Información de Schengen (SIS II) * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0333/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Iniciativa del Reino de Bélgica y del Reino de Suecia con vistas a la adopción de un Reglamento del Consejo sobre el desarrollo del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) (9844/2001 - C5-0315/2001 - 2001/0818(CNS)) | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre una iniciativa del Reino de Bélgica y del Reino de Suecia con vistas a la adopción de un Reglamento del Consejo sobre el desarrollo del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) (9844/2001 - C5-0315/2001 - 2001/0818(CNS)) | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Iniciativa del Reino de Bélgica y del Reino de Suecia con vistas a la adopción de un Reglamento del Consejo sobre el desarrollo del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) (9845/2001 - C5-0316/2001 - 2001/0819(CNS)) | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
