This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C:2002:140E:TOC
Official Journal of the European Communities, CE 140, 13 June 2002
Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, CE 140, 13. kesäkuuta 2002
Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, CE 140, 13. kesäkuuta 2002
Euroopan yhteisöjen virallinen lehti | ISSN
1024-302X C 140 E 45. vuosikerta 13. kesäkuuta 2002 |
Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I (Tiedonantoja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUROOPAN PARLAMENTTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISTUNTOKAUSI 2001-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Istunnot 12.-15. marraskuuta 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maanantai 12. marraskuuta 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2002/C 140 E/001) | PÖYTÄKIRJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISTUNNON KULKU | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Istuntokauden uudelleen avaaminen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Puhemiehen julkilausuma | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Parlamentin kokoonpano | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Pyyntö Korakasin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Vastaanotetut asiakirjat | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Lupa laatia mietintöjä | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Määrärahojen siirrot | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Vetoomukset | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Käsittelyjärjestys | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Työjärjestyksen muuttaminen: Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saaminen yleisön tutustuttavaksi (keskustelu) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Työjärjestyksen muuttaminen: Parlamenttien välisistä suhteista vastaavat valtuuskunnat ja parlamentaariset sekavaliokunnat (keskustelu) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Europol (kansainvälisen rikollisuuden muodot / henkilötietojen välittäminen) - Yhteiset tutkintaryhmät * (keskustelu) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Luovuttaminen EU:n jäsenvaltioiden välillä (sopimus Islannin ja Norjan osallistumisesta) * (keskustelu) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Sähköinen viestintä (henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja) *** I (keskustelu) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Eurooppalaisten elokuvien levittäminen (keskustelu) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Eläinten suojeleminen kuljetuksen aikana (keskustelu) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Seuraavan istunnon esityslista | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Istunnon päättäminen | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LÄSNÄOLOLISTA | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiistai 13. marraskuuta 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2002/C 140 E/002) | PÖYTÄKIRJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISTUNNON KULKU | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Istunnon avaaminen | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Vastaanotetut asiakirjat | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Päätökset kiireellistä käsittelyä koskevista pyynnöistä | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Ajankohtaiskeskustelu (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen esittely - 2000 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Rahanpesu *** III (keskustelu) | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Yksityis- ja kauppaoikeuden lähentäminen (keskustelu) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Mielivaltaiset pidätykset ja poliittinen tilanne Laosissa (julkilausuma ja keskustelu) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Yleishyödylliset palvelut (keskustelu) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Esityslista | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÄÄNESTYKSET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. WHO:n tupakkavalvontapuitesopimus (työjärjestyksen 70 artikla) (menettely ilman keskustelua) (äänestys) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. PERIKLES * (menettely ilman keskustelua) (äänestys) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Rahanpesu *** III (äänestys) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Työjärjestyksen muuttaminen: Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saaminen yleisön tutustuttavaksi (äänestys) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Työjärjestyksen muuttaminen: Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien ja parlamentaaristen sekavaliokuntien asettaminen (äänestys) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Sähköinen viestintä (henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja) *** I (äänestys) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Europol (kansainvälisen rikollisuuden muodot / henkilötietojen välittäminen) * (äänestys) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Yhteiset tutkintaryhmät * (äänestys) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Luovuttaminen EU:n jäsenvaltioiden välillä (sopimus Islannin ja Norjan osallistumisesta) * (äänestys) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Eurooppalaisten elokuvien levittäminen (äänestys) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. Eläinten suojeleminen kuljetuksen aikana (äänestys) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Yleishyödylliset palvelut (äänestys) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÄÄNESTYKSET PÄÄTTYIVÄT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. Rautateiden, maanteiden ja sisävesien henkilöliikenteeseen liittyvä julkinen palvelu *** I (keskustelu) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Satamapalvelujen markkinoille pääsy *** I (keskustelu) | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. Laajentuminen (komission tiedonanto) | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. Kyselytunti (kysymykset komissiolle) | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. Energiahuoltostrategia (keskustelu) | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. Kemikaalipolitiikka (keskustelu) | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. Hinnoittelupolitiikka ja kestävä vesivarojen käyttö (keskustelu) | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. Pakkaukset ja pakkausjätteet (keskustelu) | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. Vakuutusedustus *** I (keskustelu) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. Seuraavan istunnon esityslista | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. Istunnon päättäminen | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LÄSNÄOLOLISTA | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIMENHUUTOÄÄNESTYSTEN TULOKSET | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urgence - C5-0407/2001 - Marokon kalastussopimus | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Cappato A5-0374/2001 - Tarkistus 43 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Cappato A5-0374/2001 - Päätöslauselma | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Turco A5-2001/2001 - Tarkistus 1 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Turco A5-2001/2001 - Tarkistus 16 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Turco A5-2001/2001 - Tarkistus 17 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Turco A5-2001/2001 - Tarkistus 18 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Turco A5-2001/2001 - Päätöslauselma | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Turco A5-2001/2001 - Tarkistus 14 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Turco A5-0370/2001 - Toinen päätöslauselma | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Kirkhope A5-0369/2001 - Tarkistus 4 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Kirkhope A5-0369/2001 - Päätöslauselma | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Marinho A5-0371/2001 - Päätöslauselma | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Vander Taelen A5-0351/2001 - Päätöslauselma | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Maat A5-0347/2001 - Tarkistus 7 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Langen A5-0361/2001 - Tarkistus 59 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Langen A5-0361/2001 - Tarkistus 28 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Langen A5-0361/2001 - 5 kohta | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Langen A5-0361/2001 - Tarkistus 38 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Langen A5-0361/2001 - Tarkistus 11 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Langen A5-0361/2001 - 9 kohta | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Langen A5-0361/2001 - 10 kohta | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Langen A5-0361/2001 - 18 kohta | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Langen A5-0361/2001 - 20 kohta | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Langen A5-0361/2001 - 25 kohta | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Langen A5-0361/2001 - 27 kohta | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Langen A5-0361/2001 - 31 kohta | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Langen A5-0361/2001 - Tarkistus 44 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Langen A5-0361/2001 - Tarkistus 16 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Langen A5-0361/2001 - Tarkistus 12 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Langen A5-0361/2001 - 41 kohta | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Langen A5-0361/2001 - 44 kohta | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Langen A5-0361/2001 - Tarkistus 5 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Langen A5-0361/2001 - 47 kohta | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Langen A5-0361/2001 - 49 kohta | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Langen A5-0361/2001 - 51 kohta | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Langen A5-0361/2001 - 52 kohta | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Langen A5-0361/2001 - Tarkistus 20 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Langen A5-0361/2001 - Tarkistukset 13 ja 41, 1. osa | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Langen A5-0361/2001 - Tarkistukset 13 ja 41, 2. osa | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Langen A5-0361/2001 - Tarkistus 48 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Langen A5-0361/2001 - Tarkistus 22 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Langen A5-0361/2001 - Tarkistus 23 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Langen A5-0361/2001 - 68 kohta | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Langen A5-0361/2001 - 72 kohta | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Langen A5-0361/2001 - 75 kohta | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Langen A5-0361/2001 - 79 kohta | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Langen A5-0361/2001 - 85 kohta | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Langen A5-0361/2001 - 86 kohta | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Langen A5-0361/2001 - Tarkistus 52 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Langen A5-0361/2001 - 87 kohta | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mietintö: Langen A5-0361/2001 - Päätöslauselma | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYVÄKSYTYT TEKSTIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. WHO:N tupakkavalvontapuitesopimus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5-0701/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euroopan parlamentin päätöslauselma lausunnon seurannasta, jonka Euroopan parlamentti antoi Euroopan unionin kannasta WHO:n tupakkavalvontapuitesopimusta koskevalla kolmannella neuvottelukierroksella | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. PERIKLES * (menettely ilman keskustelua) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0362/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ehdotus neuvoston päätökseksi koulutusta, tietojenvaihtoa ja avunantoa koskevasta toimintaohjelmasta euron suojaamiseksi väärentämiseltä (PERIKLES-ohjelma) (KOM(2001) 248 - C5-0303/2001 - 2001/0105(CNS)) | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi koulutusta, tietojenvaihtoa ja avunantoa koskevasta toimintaohjelmasta euron suojaamiseksi väärentämiseltä (PERIKLES-ohjelma) (KOM(2001) 248 - C5-0303/2001 - 2001/0105(CNS)) | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ehdotus neuvoston päätökseksi euron suojaamiseksi väärentämiseltä perustettavasta koulutusta, tietojenvaihtoa ja avunantoa koskevasta toimintaohjelmasta (PERIKLES-ohjelma) tehdyn päätöksen vaikutusten laajentamisesta jäsenvaltioihin, jotka eivät ole ottaneet euroa yhtenäisvaluutaksi (KOM(2001) 248 - C5-0304/2001 - 2001/0106(CNS)) | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi euron suojaamiseksi väärentämiseltä perustettavasta koulutusta, tietojenvaihtoa ja avunantoa koskevasta toimintaohjelmasta (PERIKLES-ohjelma) tehdyn päätöksen vaikutusten laajentamisesta jäsenvaltioihin, jotka eivät ole ottaneet euroa yhtenäisvaluutaksi (KOM(2001) 248 - C5-0304/2001 - 2001/0106(CNS)) | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Rahanpesu *** III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0380/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmien rahanpesutarkoituksiin käyttämisen estämisestä annetun neuvoston direktiivin 91/308/ETY muuttamisesta (PE-CONS 3654/2001 - C5-0496/2001 - 1999/0152(COD)) | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Työjärjestyksen muuttaminen: Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saaminen yleisön tutustuttavaksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0349/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euroopan parlamentin työjärjestys | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euroopan parlamentin päätös Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukauttamisesta Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 säännöksiin (2001/2135(REG)) | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Työjärjestyksen muuttaminen: Parlamenttien välisistä suhteista vastaavat valtuuskunnat ja parlamentaariset sekavaliokunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0346/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euroopan parlamentin työjärjestys | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euroopan parlamentin päätös työjärjestyksen muuttamisesta parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien ja parlamentaaristen sekavaliokuntien asettamisen osalta (1999/2196(REG)) | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Sähköinen viestintä (henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja) *** I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0374/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (KOM(2000) 385 - C5-0439/2000 - 2000/0189(COD)) | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (KOM(2000) 385 - C5-0439/2000 - 2000/0189(COD)) | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Europol (kansainvälisen rikollisuuden muodot / henkilötietojen välittäminen) * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0370/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Belgian kuningaskunnan ja Ruotsin kuningaskunnan aloite neuvoston päätöksen tekemiseksi Europolin toimeksiannon laajentamisesta Europol-yleissopimuksen liitteessä lueteltujen törkeiden kansainvälisen rikollisuuden muotojen käsittelyyn (9093/2001 - C5-0266/2001 - 2001/0817(CNS)) | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Belgian kuningaskunnan ja Ruotsin kuningaskunnan aloitteesta neuvoston päätöksen tekemiseksi Europolin toimeksiannon laajentamisesta Europol-yleissopimuksen liitteessä lueteltujen törkeiden kansainvälisen rikollisuuden muotojen käsittelyyn (9093/2001 - C5-0266/2001 - 2001/0817(CNS)) | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ruotsin kuningaskunnan aloite neuvoston säädöksen antamiseksi säännöistä, jotka koskevat Europolin toimesta tapahtuvaa henkilötietojen välittämistä kolmansille valtioille ja kolmansille elimille, 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun neuvoston säädöksen muuttamisesta (8785/2001 - C5-0218/2001 - 2001/0807(CNS)) | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Ruotsin kuningaskunnan aloitteesta neuvoston säädöksen antamiseksi säännöistä, jotka koskevat Europolin toimesta tapahtuvaa henkilötietojen välittämistä kolmansille valtioille ja kolmansille elimille, 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun neuvoston säädöksen muuttamisesta (8785/2001 - C5-0218/2001 - 2001/0807(CNS)) | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Yhteiset tutkintaryhmät * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0369/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgian kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Espanjan kuningaskunnan ja Yhdistyneen kuningaskunnan aloite yhteisiä tutkintaryhmiä koskevan neuvoston puitepäätöksen tekemiseksi (12442/2001 - C5-0507/2001 - 2001/0821(CNS)) | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Belgian kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Espanjan kuningaskunnan ja Yhdistyneen kuningaskunnan aloitteesta yhteisiä tutkintaryhmiä koskevan neuvoston puitepäätöksen tekemiseksi (12442/2001 - C5-0507/2001 - 2001/0821(CNS)) | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Luovuttaminen EU:n jäsenvaltioiden välillä (sopimus Islannin ja Norjan osallistumisesta) * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0371/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruotsin kuningaskunnan aloite neuvoston päätöksen tekemiseksi sen vahvistamisesta, mitkä yksinkertaistetusta menettelystä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä rikoksen johdosta tapahtuvassa luovuttamisessa vuonna 1995 tehdyn yleissopimuksen ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta vuonna 1996 tehdyn yleissopimuksen määräyksistä ovat Schengenin säännöstön kehittämistä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen mukaisesti (9946/2001 - C5-0321/2001 - 2001/0820(CNS)) | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
