This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C:2001:059:TOC
Official Journal of the European Communities, C 59, 23 February 2001
Journal officiel des Communautés européennes, C 59, 23 février 2001
Journal officiel des Communautés européennes, C 59, 23 février 2001
Journal officiel des Communautés européennes | ISSN
0378-7052 C 59 44e année 23 février 2001 |
Édition de langue française | Communications et informations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d'information | Sommaire | Page | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I (Communications) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARLEMENT EUROPÉEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESSION 2000-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Séances du 15 au 19 mai 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lundi, 15 mai 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2001/C 59/01) | PROCÈS-VERBAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÉROULEMENT DE LA SÉANCE | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Reprise de la session | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Approbation du procès-verbal de la séance précédente | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Vérification des pouvoirs | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Dépôt de documents | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Pétitions | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Ordre des travaux | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Prix des produits agricoles * (débat) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Production de fibres: soutien aux producteurs et OCM * (débat) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ***III (débat) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Coopération au développement avec l'Afrique du Sud ***II (débat) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Ordre du jour de la prochaine séance | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Levée de la séance | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTE DE PRÉSENCE | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RÉSULTAT DES VOTES PAR APPEL NOMINAL | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification ordre du jour - Tunisie | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mardi, 16 mai 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2001/C 59/02) | PROCÈS-VERBAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÉROULEMENT DE LA SÉANCE | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ouverture de la séance | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Approbation du procès-verbal de la séance précédente | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Dépôt de documents | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Débat d'actualité (annonce des propositions de résolution déposées) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Décision sur l'urgence | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Budget 2001: état prévisionnel du PE (débat) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Avant-projet de budget général - Exercice 2001 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Protection des intérêts financiers des Communautés et lutte contre la fraude (débat) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEURE DES VOTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ***III (vote) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Coopération au développement avec l'Afrique du Sud ***II (vote) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Prix des produits agricoles * (vote) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Production de fibres: soutien aux producteurs et OCM * (vote) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Protection des intérêts financiers des Communautés et lutte contre la fraude (vote) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIN DE L'HEURE DES VOTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Aide financière au Monténégro (saisine de commissions et délai de dépôt) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Prévention et lutte contre certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ***I (débat) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Aménagement du temps de travail ***III (débat) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Réforme de l'assistance aux pays tiers (communication de la Commission) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Heure des questions (questions à la Commission) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. CO2 émis par les véhicules particuliers neufs ***III (débat) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse - Interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel ***I (débat) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. British Nuclear Fuels à Sellafield (débat) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. Ordre du jour de la prochaine séance | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Levée de la séance | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTE DE PRÉSENCE | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RÉSULTAT DES VOTES PAR APPEL NOMINAL | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport Jeggle A5-0115/2000 - Résolution I (céréales) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport Jeggle A5-0115/2000 - Résolution II (riz) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport Jeggle A5-0115/2000 - Résolution III (sucre et betteraves) | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport Jeggle A5-0115/2000 - Résolution IV (vers à soie) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport Jeggle A5-0115/2000 - Résolution V (viandes ovine et caprine) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport Jeggle A5-0115/2000 - Résolution VI (viande de porc) | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport Schierhuber A5-0124/2000 - Proposition I Commission | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport Schierhuber A5-0124/2000 - Demande de renvoi | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport Schierhuber A5-0124/2000 - Proposition II Commission | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport Schierhuber A5-0124/2000 - Demande de renvoi | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXTES ADOPTÉS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ***III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0130/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution législative du Parlement européen sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (Quatrième directive assurance automobile) (C5-0155/2000 - 1997/0264(COD)) | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Coopération au développement avec l'Afrique du Sud ***II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0114/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution législative du Parlement européen sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la coopération au développement avec l'Afrique du Sud (5095/2/2000 - C5-0100/2000 - 1999/0070(COD)) | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Prix des produits agricoles * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0115/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 1766/92 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (COM(2000) 77 - C5-0121/2000 - 2000/0045(CNS)) | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 1766/92 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (COM(2000) 77 - C5-0121/2000 - 2000/0045(CNS)) | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 3072/95 portant organisation commune du marché du riz (COM(2000) 77 - C5-0122/2000 - 2000/0046(CNS)) | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 3072/95 portant organisation commune du marché du riz (COM(2000) 77 - C5-0122/2000 - 2000/0046(CNS)) | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Proposition de règlement du Conseil fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, certains prix dans le secteur du sucre et la qualité type des betteraves (COM(2000) 77 - C5-0123/2000 - 2000/0047(CNS)) | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, certains prix dans le secteur du sucre et la qualité type des betteraves (COM(2000) 77 - C5-0123/2000 - 2000/0047(CNS)) | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 845/72 prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser l'élevage des vers à soie (COM(2000) 77 - C5-0124/2000 - 2000/0048(CNS)) | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 845/72 prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser l'élevage des vers à soie (COM(2000) 77 - C5-0124/2000 - 2000/0048(CNS)) | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2467/98 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (COM(2000) 77 - C5-0125/2000 - 2000/0049(CNS)) | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2467/98 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (COM(2000) 77 - C5-0125/2000 - 2000/0049(CNS)) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 2759/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (COM(2000) 77 - C5-0126/2000 - 2000/0050(CNS)) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 2759/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (COM(2000) 77 - C5-0126/2000 - 2000/0050(CNS)) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Production de fibres: soutien aux producteurs et OCM * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0124/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1251/1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, pour y inclure le lin et le chanvre destinés à la production de fibres (COM(1999) 576 - C5-0280/1999 - 1999/0236(CNS) | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (COM(1999) 576 - C5-0281/1999 - 1999/0237(CNS)) | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Protection des intérêts financiers des Communautés et lutte contre la fraude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0116/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution du Parlement européen sur le rapport annuel 1998 de la Commission sur la protection des intérêts financiers des Communautés et la lutte contre la fraude (COM(1999) 590 - C5-0058/2000 - 2000/2032(COS)) | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercredi, 17 mai 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2001/C 59/03) | PROCÈS-VERBAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÉROULEMENT DE LA SÉANCE | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ouverture de la séance | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Approbation du procès-verbal de la séance précédente | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Dépôt de documents | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Vérification des pouvoirs | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté (débat) | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Programmes de stabilité et de convergence (débat) | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Adoption de la monnaie unique par la Grèce * (débat) | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Ordre du jour | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEURE DES VOTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Nomination de hauts fonctionnaires à la Commission (vote) | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant des véhicules à moteur ***II (sous forme de lettre) (vote) | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur ***I (procédure sans rapport) (vote) | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Protection du Rhin * (procédure sans débat) (vote) | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. CO2 émis par les véhicules particuliers neufs ***III (vote) | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Aménagement du temps de travail ***III (vote) | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Prévention et lutte contre certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ***I (vote) | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel ***I (vote) | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (vote) | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIN DE L'HEURE DES VOTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Adoption de la monnaie unique par la Grèce * (suite du débat) | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques (débat) | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Endettement des pays pauvres (débat) | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Situation au Zimbabwe (déclarations suivies d'un débat) | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. Heure des questions (questions au Conseil) | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Télécommunications / Prochaines étapes de la politique en matière de spectre radioélectrique (débat) | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. Renforcer la cohérence de l'approche européenne de l'espace (débat) | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Vers un espace européen de la recherche (débat) | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. Programme d'action de Pékin (débat) | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. Ordre du jour de la prochaine séance | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. Levée de la séance | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTE DE PRÉSENCE | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RÉSULTAT DES VOTES PAR APPEL NOMINAL | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport Roth-Behrendt A5-0117/2000 - Amendement 26 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport Roth-Behrendt A5-0117/2000 - Résolution | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport Savary A5-0113/2000 - Amendement 19, 1re partie | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport Savary A5-0113/2000 - Amendement 19, 2e partie | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport Savary A5-0113/2000 - Amendement 36 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport Savary A5-0113/2000 - Amendement 50 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport Savary A5-0113/2000 - Résolution | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXTES ADOPTÉS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Nomination de hauts fonctionnaires à la Commission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5-0399, 0412 et 0413/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution du Parlement européen sur les nomination, de hauts fonctionnaires au sien de la Commission | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant des véhicules à moteur ***II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5-0179/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position commune arrêtée par le Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (5378/1/2000 - C5-0179/2000 - 1999/0007(COD)) | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur ***I (procédure sans rapport) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5-0091/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 70/220/CEE du Conseil concernant des mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur (COM(2000) 42 - C5-0091/2000 - 2000/0040(COD)) | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Convention pour la protection du Rhin * (procédure sans débat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0120/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de la Communauté, de la nouvelle Convention pour la protection du Rhin (COM(2000) 61 - C5-0168/2000 - 2000/0037(CNS)) | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. CO2 émis par les véhicules particuliers neufs ***III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0128/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution législative du Parlement européen sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de surveillance de la moyenne des émissions spécifiques de CO2 dues aux véhicules particuliers neufs (C5-0105/2000 - 1998/0202(COD)) | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Aménagement du temps de travail ***III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0129/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution législative du Parlement européen sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive (C5-0183/2000 - 1998/0318(COD)) | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Prévention et lutte contre certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ***I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0117/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles de prévention et de lutte contre certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (COM(1998) 623 - C4-0025/1999 - 1998/0323(COD)) | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles de prévention et de lutte contre certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (COM(1998) 623 - C4-0025/1999 - 1998/0323(COD)) | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel ***I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0113/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (COM(1999) 617 - C5-0301/1999 - 1999/0252(COD)) | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (COM(1999) 617 - C5-0301/1999 - 1999/0252(COD)) | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0112/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution du Parlement européen sur le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la mise en œuvre et les effets de la directive 96/48/CE relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (COM(1999) 414 - C5-0207/1999 - 1999/2165(COS)) | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeudi, 18 mai 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2001/C 59/04) | PROCÈS-VERBAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÉROULEMENT DE LA SÉANCE | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ouverture de la séance | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Approbation du procès-verbal de la séance précédente | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
