This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C:2002:140E:TOC
Official Journal of the European Communities, CE 140, 13 June 2002
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, CE 140, 13 giugno 2002
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, CE 140, 13 giugno 2002
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee | ISSN
0378-701X C 140 E 45o anno 13 giugno 2002 |
Edizione in lingua italiana | Comunicazioni ed informazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero d'informazione | Sommario | Pagina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I (Comunicazioni) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARLAMENTO EUROPEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESSIONE 2001-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedute dal 12 al 15 novembre 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunedì 12 novembre 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2002/C 140 E/001) | PROCESSO VERBALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ripresa della sessione | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Comunicazioni della Presidenza | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Approvazione del processo verbale della seduta precedente | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Composizione del Parlamento | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Korakas | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Presentazione di documenti | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Autorizzazione a presentare relazioni | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Storni di stanziamenti | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Petizioni | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Ordine dei lavori | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Modifica del regolamento: Accesso del pubblico ai documenti del Parlamento (discussione) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Modifica del regolamento: delegazioni interparlamentari e commissioni parlamentari miste (discussione) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Europol (Lotta alla criminalità internazionale/Trasmissione di dati a carattere personale) - Squadre investigative comuni * (discussione) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Estradizione tra gli Stati membri (Convenzioni 1995 e 1996 - Acquis di Schengen) * (discussione) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Comunicazioni elettroniche (trattamento dei dati personali e tutela della vita privata) ***I (discussione) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Circolazione dei film europei (discussione) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Protezione degli animali durante il trasporto (discussione) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Ordine del giorno della prossima seduta | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Chiusura della seduta | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELENCO DEI PRESENTI | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martedì 13 novembre 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2002/C 140 E/002) | PROCESSO VERBALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Apertura della seduta | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Approvazione del processo verbale della seduta precedente | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Presentazione di documenti | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Decisione su varie richieste di applicazione della procedura d'urgenza | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Discussioni su problemi di attualità (annuncio delle proposte di risoluzione presentate) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Illustrazione della relazione annuale della Corte dei conti (2000) | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Riciclaggio di capitali ***III (discussione) | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Ravvicinamento del diritto civile e commerciale degli Stati membri (discussione) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Arresti arbitrari e situazione politica nel Laos (dichiarazione seguita da discussione) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Servizi d'interesse generale in Europa (discussione) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Ordine del giorno | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TURNO DI VOTAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco (articolo 70 del regolamento) (procedura senza discussione) (votazione) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. PERICLES * (procedura senza discussione) (votazione) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Riciclaggio di capitali ***III (votazione) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Modifica del regolamento: accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo (votazione) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Modifica del regolamento: delegazioni interparlamentari e commissioni parlamentari miste (votazione) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Comunicazioni elettroniche (trattamento dei dati personali e tutela della vita privata) ***I (votazione) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Europol (Lotta contro la criminalità internazionale/Trasmissione di dati a carattere personale) * (votazione) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Squadre investigative comuni * (votazione) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Estradizione tra gli Stati membri (Convenzioni 1995 e 1996 - Acquis di Schengen) * (votazione) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Circolazione dei film europei (votazione) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. Protezione degli animali durante il trasporto (votazione) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Servizi d'interesse generale in Europa (votazione) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. Trasporto di passeggeri per ferrovia, su strada e per via navigabile interna ***I (discussione) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Accesso al mercato dei servizi portuali ***I (discussione) | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. Ampliamento (comunicazione della Commissione) | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. Ora delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione) | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. Approvvigionamento energetico (discussione) | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. Sostanze chimiche (discussione) | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. Tariffazione e gestione sostenibile delle risorse idriche (discussione) | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. Imballaggi e rifiuti di imballaggio (discussione) | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. Intermediazione assicurativa ***I (discussione) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. Ordine del giorno della prossima seduta | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. Chiusura della seduta | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELENCO DEI PRESENTI | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urgenze - C5-0407/2001 - Accordo pesca Marocco | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Cappato A5-0374/2001 - Emendamento 43 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Cappato A5-0374/2001 - Risoluzione | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Turco A5-0370/2001 - Emendamento 1 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Turco A5-0370/2001 - Emendamento 16 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Turco A5-0370/2001 - Emendamento 17 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Turco A5-0370/2001 - Emendamento 18 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Turco A5-0370/2001 - Risoluzione | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Turco A5-0370/2001 - Emendamento 14 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Turco A5-0370/2001 - Seconda risoluzione | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Kirkhope A5-0369/2001 - Emendamento 4 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Kirkhope A5-0369/2001 - Risoluzione | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Marinho A5-0371/2001 - Risoluzione | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Vander Taelen A5-0351/2001 - Risoluzione | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Maat A5-0347/2001 - Emendamento 7 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Langen A5-0361/2001 - Emendamento 59 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Langen A5-0361/2001 - Emendamento 28 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Langen A5-0361/2001 - Paragrafo 5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Langen A5-0361/2001 - Emendamento 38 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Langen A5-0361/2001 - Emendamento 11 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Langen A5-0361/2001 - Paragrafo 9 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Langen A5-0361/2001 - Paragrafo 10 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Langen A5-0361/2001 - Paragrafo 18 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Langen A5-0361/2001 - Paragrafo 20 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Langen A5-0361/2001 - Paragrafo 25 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Langen A5-0361/2001 - Paragrafo 27 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Langen A5-0361/2001 - Paragrafo 31 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Langen A5-0361/2001 - Emendamento 44 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Langen A5-0361/2001 - Emendamento 16 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Langen A5-0361/2001 - Emendamento 12 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Langen A5-0361/2001 - Paragrafo 41 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Langen A5-0361/2001 - Paragrafo 44 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Langen A5-0361/2001 - Emendamento 5 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Langen A5-0361/2001 - Paragrafo 47 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Langen A5-0361/2001 - Paragrafo 49 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Langen A5-0361/2001 - Paragrafo 51 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Langen A5-0361/2001 - Paragrafo 52 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Langen A5-0361/2001 - Emendamento 20 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Langen A5-0361/2001 - Emendamenti 13 e 41, prima parte | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Langen A5-0361/2001 - Emendamenti 13 e 41, seconda parte | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Langen A5-0361/2001 - Emendamento 48 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Langen A5-0361/2001 - Emendamento 22 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Langen A5-0361/2001 - Emendamento 23 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Langen A5-0361/2001 - Paragrafo 68 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Langen A5-0361/2001 - Paragrafo 72 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Langen A5-0361/2001 - Paragrafo 75 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Langen A5-0361/2001 - Paragrafo 79 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Langen A5-0361/2001 - Paragrafo 85 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Langen A5-0361/2001 - Paragrafo 86 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Langen A5-0361/2001 - Emendamento 52 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Langen A5-0361/2001 - Paragrafo 87 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relazione Langen A5-0361/2001 - Risoluzione | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TESTI APPROVATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5-0701/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione del Parlamento europeo sul seguito dato al parere del Parlamento europeo sulla posizione dell'Unione europea in vista del terzo turno di negoziati per una convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. PERICLES * (Procedura senza discussione) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0362/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di formazione, scambi e assistenza per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma PERICLES) (COM(2001) 248 - C5-0303/2001 - 2001/0105(CNS)) | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di formazione, scambi e assistenza per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma PERICLES) (COM(2001) 248 - C5-0303/2001 - 2001/0105(CNS)) | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Proposta di decisione del Consiglio che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d'azione in materia di formazione, di scambi e di assistenza per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma PERICLES) agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica (COM(2001) 248 - C5-0304/2001 - 2001/0106(CNS)) | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d'azione in materia di formazione, di scambi e di assistenza per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma PERICLES) agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica (COM(2001) 248 - C5-0304/2001 - 2001/0106(CNS)) | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Riciclaggio di capitali ***III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0380/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (PE-CONS 3654/2001 - C5-0496/2001 - 1999/0152(COD)) | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Modifica del regolamento: accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0349/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regolamento del Parlamento europeo | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decisione del Parlamento europeo che adegua il regolamento del Parlamento europeo alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (2001/2135 REG.) | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Modifica del regolamento: delegazioni interparlamentari e commissioni parlamentari miste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0346/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regolamento del Parlamento | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decisione del Parlamento europeo che modifica il regolamento del Parlamento europeo per quanto riguarda la costituzione delle delegazioni interparlamentari e delle commissioni parlamentari miste (1999/2196(REG)) | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Comunicazioni elettroniche (trattamento dei dati personali e tutela della vita privata) ***I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0374/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (COM(2000) 385 - C5-0439/2000 - 2000/0189(COD)) | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (COM(2000) 385 - C5-0439/2000 - 2000/0189(COD)) | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Europol: Lotta alla criminalità internazionale/Trasmissione di dati a carattere personale * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0370/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Svezia intesa all'adozione di una decisione del Consiglio che estende il mandato dell'Europol alle forme gravi di criminalità internazionale enumerate nell'allegato della convenzione Europol (9093/2001 - C5-0266/2001 - 2001/0817(CNS)) | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Svezia intesa all'adozione di una decisione del Consiglio che estende il mandato dell'Europol alle forme gravi di criminalità internazionale enumerate nell'allegato della convenzione Europol (9093/2001 - C5-0266/2001 - 2001/0817(CNS)) | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Iniziativa del Regno di Svezia in vista dell'adozione dell'atto del Consiglio recante modifica dell'atto del Consiglio, del 12 marzo 1999, che stabilisce le norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol a Stati o organismi terzi (8785/2001 - C5-0218/2001 - 2001/0807(CNS)) | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sull'iniziativa del Regno di Svezia in vista dell'adozione dell'atto del Consiglio recante modifica dell'atto del Consiglio, del 12 marzo 1999, che stabilisce le norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol a Stati o organismi terzi (8785/2001 - C5-0218/2001 - 2001/0807(CNS)) | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Squadre investigative comuni * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0369/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica francese, del Regno di Spagna e del Regno Unito in vista dell'adozione di una decisione quadro del Consiglio relativa alle squadre investigative comuni (12442/2001 - C5-0507/2001 - 2001/0821(CNS)) | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione legislativa del Parlamento sull'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica francese, del Regno di Spagna e del Regno Unito in vista dell'adozione di una decisione quadro del Consiglio relativa alle squadre investigative comuni (12442/2001 - C5-0507/2001 - 2001/0821(CNS)) | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Estradizione tra gli Stati membri (Convenzioni 1995 e 1996 - Acquis di Schengen) * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0371/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iniziativa del Regno di Svezia finalizzata all'adozione di una decisione del Consiglio che determina le disposizioni della convenzione del 1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea e della convenzione del 1996 relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9946/2001 - C5-0321/2001 - 2001/0820(CNS)) | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione legislativa del Parlamento sull'iniziativa del Regno di Svezia finalizzata all'adozione da parte del Consiglio di una decisione che determina le disposizioni della convenzione del 1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea e della convenzione del 1996 relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9946/2001 - C5-0321/2001 - 2001/0820(CNS)) | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Diffusione dei film europei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0351/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione del Parlamento europeo su una migliore diffusione dei film europei nel mercato interno e nei paesi candidati all'adesione (2001/2342(INI)) | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Protezione degli animali durante il trasporto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0347/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione della Commissione sull'esperienza acquisita dagli Stati membri nell'attuazione della direttiva 95/29/CE del Consiglio che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto (COM(2000) 809 - C5-0189/2001 - 2001/2085(COS)) | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Servizi d'interesse generale in Europa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
