This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C:2001:059:TOC
Official Journal of the European Communities, C 59, 23 February 2001
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 59, 23 februari 2001
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 59, 23 februari 2001
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen | ISSN
0378-7079 C 59 44e jaargang 23 februari 2001 |
Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nummer | Inhoud | Bladzijde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I (Mededelingen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUROPEES PARLEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZITTING 2000-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergaderingen van 15 t/m 19 mei 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maandag, 15 mei 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2001/C 59/01) | NOTULEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERLOOP VAN DE VERGADERING | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Hervatting van de zitting | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Onderzoek geloofsbrieven | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Ingekomen stukken | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Verzoekschriften | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Regeling van de werkzaamheden | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Landbouwprijzen * (debat) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Sector vezelvlas: steunregeling voor producenten en GOM * (debat) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. WA-verzekering waartoe deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven ***III (debat) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Ontwikkelingssamenwerking met Zuid-Afrika ***II (debat) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Agenda voor de volgende vergadering | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Sluiting van de vergadering | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESENTIELIJST | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wijziging op de agenda - Tunisië | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinsdag, 16 mei 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2001/C 59/02) | NOTULEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERLOOP VAN DE VERGADERING | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Opening van de vergadering | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ingekomen stukken | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Actualiteitendebat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Besluit inzake het verzoek om urgentverklaring | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Begroting 2001: raming van het EP (debat) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Voorontwerp van algemene begroting - begrotingsjaar 2001 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding (debat) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEMMINGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. WA-verzekering waartoe deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven ***III (stemming) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Ontwikkelingssamenwerking met Zuid-Afrika ***II (stemming) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Landbouwprijzen * (stemming) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Sector vezelvlas: steunregeling voor producenten en GOM * (stemming) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding (stemming) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EINDE VAN DE STEMMINGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Financiële bijstand aan Montenegro (aanwijzing commissies en indieningstermijn) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Preventie, beheersing en bestrijding van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën ***I (debat) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Organisatie van de arbeidstijd ***III (debat) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Hervorming van de bijstand aan derde landen (mededeling van de Commissie) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Vragenuur (vragen aan de Commissie) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Uitstoot van kooldioxide door nieuwe personenauto's ***III (debat) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Interoperabiliteit van het trans-Europees spoorwegsysteem ***I (debat) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. MOX Demonstration Facility (Sellafield) (debat) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. Agenda voor de volgende vergadering | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Sluiting van de vergadering | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESENTIELIJST | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verslag Jeggle A5-0115/2000 - Resolutie I (granen) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verslag Jeggle A5-0115/2000 - Resolutie II (rijst) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verslag Jeggle A5-0115/2000 - Resolutie III (suiker en suikerbieten) | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verslag Jeggle A5-0115/2000 - Resolutie IV (zijderupsen) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verslag Jeggle A5-0115/2000 - Resolutie V (schapen- en geitenvlees) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verslag Jeggle A5-0115/2000 - Resolutie VI (varkensvlees) | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verslag Schierhuber A5-0124/2000 - Voorstel I Commissie | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verslag Schierhuber A5-0124/2000 - Verzoek om terugverwijzing | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verslag Schierhuber A5-0124/2000 - Voorstel II Commissie | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verslag Schierhuber A5-0124/2000 - Verzoek om terugverwijzing | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AANGENOMEN TEKSTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. WA-verzekering waartoe deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven ***III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0130/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en houdende wijziging van de richtlijnen 73/239/EEG en 88/357/EEG (Vierde Richtlijn Motorrijtuigenverzekering) (C5-0155/2000 - 1997/0264(COD)) | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ontwikkelingssamenwerking met Zuid-Afrika ***II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0114/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende ontwikkelingssamenwerking met Zuid-Afrika (5095/2/2000 - C5-0100/2000 - 1999/0070(COD)) | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Landbouwprijzen * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0115/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 1766/92 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (COM(2000) 77 - C5-0121/2000 - 2000/0045(CNS)) | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad (EEG) nr. 1766/92 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (COM(2000) 77 - C5-0121/2000 - 2000/0045(CNS)) | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EG) nr. 3072/95 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt (COM(2000) 77 - C5-0122/2000 - 2000/0046(CNS)) | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EG) nr. 3072/95 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt (COM(2000) 77 - C5-0122/2000 - 2000/0046(CNS)) | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van bepaalde prijzen in de sector suiker en van de standaardkwaliteit voor suikerbieten voor het verkoopseizoen 2000/2001 (COM(2000) 77 - C5-0123/2000 - 2000/0047(CNS)) | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van bepaalde prijzen in de sector suiker en van de standaardkwaliteit voor suikerbieten voor het verkoopseizoen 2000/2001 (COM(2000) 77 - C5-0123/2000 - 2000/0047(CNS)) | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van verordening (EEG) nr. 845/72 tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bevordering van de zijderupsenteelt (COM(2000) 77 - C5-0124/2000 - 2000/0048(CNS)) | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van verordening (EEG) nr. 845/72 tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bevordering van de zijderupsenteelt (COM(2000) 77 - C5-0124/2000 - 2000/0048(CNS)) | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EG) nr. 2467/98 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schapen- en geitenvlees (COM(2000) 77 - C5-0125/2000 - 2000/0049(CNS)) | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EG) nr. 2467/98 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schapen- en geitenvlees (COM(2000) 77 - C5-0125/2000 - 2000/0049(CNS)) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 2759/75 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees (COM(2000) 77 - C5-0126/2000 - 2000/0050(CNS)) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EEG) nr. 2759/75 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees (COM(2000) 77 - C5-0126/2000 - 2000/0050(CNS)) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Vezelvlas en -hennep: steunregeling voor producenten en GOM * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0124/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van verordening (EG) nr. 1251/1999 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen, met het oog op uitbreiding van de werkingssfeer tot vezelvlas en -hennep (COM(1999) 576 - C5-0280/1999 - 1999/0236(CNS)) | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Voorstel voor een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vezelvlas en -hennep (COM(1999) 576 - C5-0281/1999 - 1999/0237(CNS)) | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0116/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolutie van het Europees Parlement over het jaarverslag 1998 van de Commissie over de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en fraudebestrijding (COM(1999) 590 - C5-0058/2000 - 2000/2032(COS)) | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woensdag, 17 mei 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2001/C 59/03) | NOTULEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERLOOP VAN DE VERGADERING | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Opening van de vergadering | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ingekomen stukken | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Onderzoek geloofsbrieven | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en van de Gemeenschap (debat) | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Stabiliteits- en convergentieprogramma's (debat) | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Aanneming van de ene munt door Griekenland op 1 januari 2001 * (debat) | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Agenda | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEMMINGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Benoeming van hoge ambtenaren bij de Commissie (stemming) | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Beschermingsinrichting aan de voorzijde tegen klemrijden van motorvoertuigen ***II (in briefvorm) (stemming) | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen ***I (procedure zonder verslag) (stemming) | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Bescherming van de Rijn * (procedure zonder debat) (stemming) | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Uitstoot van kooldioxide door nieuwe personenauto's ***III (stemming) | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Organisatie van de arbeidstijd ***III (stemming) | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Preventie, beheersing en bestrijding van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën ***I (stemming) | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem ***I (stemming) | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Interoperabiliteit van het trans-Europees hogesnelheidsspoorwegsysteem (stemming) | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EINDE VAN DE STEMMINGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Aanneming van de ene munt door Griekenland op 1 januari 2001 * (voortzetting van het debat) | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Doorzichtigheid in de financiële betrekkingen tussen lidstaten en openbare bedrijven (debat) | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Schuldenlast arme landen (debat) | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Situatie in Zimbabwe (verklaringen gevolgd door een debat) | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. Vragenuur (vragen aan de Raad) | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Telecommunicatie/Radiospectrumbeleid (debat) | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. Versterking van de samenhang in de Europese aanpak van de ruimtevaart (debat) | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Naar een Europese onderzoekruimte (debat) | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. Actieplatform Beijing (debat) | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. Agenda voor de volgende vergadering | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. Sluiting van de vergadering | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESENTIELIJST | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verslag Roth-Behrendt A5-0117/2000 - Amendement 26 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verslag Roth-Behrendt A5-0117/2000 - Resolutie | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verslag Savary A5-0113/2000 - Amendement 19, 1ste deel | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verslag Savary A5-0113/2000 - Amendement 19, 2de deel | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verslag Savary A5-0113/2000 - Amendement 36 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verslag Savary A5-0113/2000 - Amendement 50 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verslag Savary A5-0113/2000 - Resolutie | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AANGENOMEN TEKSTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Benoeming van hoge ambtenaren bij de Commissie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5-0399, 0412 en 0413/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolutie van het Europees Parlement over de benoeming van hoge ambtenaren bij de Commissie | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Beschermingsinrichting aan de voorzijde tegen klemrijden van motorvoertuigen ***II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5-0179/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de beschermingsinrichting aan de voorzijde tegen klemrijden van motorvoertuigen en houdende wijziging van richtlijn 70/156/EEG van de Raad [5378/1/2000 - C5-0179/2000 - 1999/0007(COD) ] | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen ***I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5-0091/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 70/220/EEG betreffende maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen [COM(2000) 42 - C5-0091/2000 - 2000/0040(COD) ] | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Bescherming van de Rijn * (procedure zonder debat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0120/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Gemeenschap van het nieuwe Verdrag inzake de bescherming van de Rijn (COM(2000) 61 - C5-0168/2000 - 2000/0037(CNS)) | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Uitstoot van kooldioxide door nieuwe personenauto's ***III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0128/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een systeem ter bewaking van de gemiddelde specifieke uitstoot van kooldioxide door nieuwe personenauto's (C5-0105/2000 - 1998/0202(COD)) | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Organisatie van de arbeidstijd ***III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0129/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 93/104/EG van de Raad betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd om de van deze richtlijn uitgesloten sectoren en activiteiten te bestrijken (C5-0183/2000 - 1998/0318(COD)) | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Preventie en beheersing en bestrijding van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën ***I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0117/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie en beheersing en bestrijding van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (COM(1998) 623 - C4-0025/1999 - 1998/0323(COD)) | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie en beheersing en bestrijding van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (COM(1998) 623 - C4-0025/1999 - 1998/0323(COD)) | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem ***I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5-0113/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem (COM(1999) 617 - C5-0301/1999 - 1999/0252(COD)) | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
