22003A1231(06)



Dziennik Urzędowy L 346 , 31/12/2003 P. 0067 - 0087


Porozumienie w formie wymiany listów

między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczące wzajemnych środków liberalizujących oraz zastąpienia protokołów 1 i 2 do Układu o Stowarzyszeniu między WE a Izraelem

A. List Wspólnoty Europejskiej

Szanowny Panie!

Mam zaszczyt odnieść się do negocjacji, które odbyły się na mocy art. 11 Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony (Układ o Stowarzyszeniu), obowiązującego od 1 czerwca 2000 r., który stanowi, że Wspólnota i Państwo Izrael będą stopniowo ustanawiać większą liberalizację w handlu produktami rolnymi będącymi przedmiotem zainteresowania obu stron.

Negocjacje prowadzone były zgodnie z art. 11, który przewiduje, że z dniem 1 stycznia 2000 r. Wspólnota i Izrael zbadają sytuację w celu określenia środków, które powinny być stosowane przez Wspólnotę i Izrael od 1 stycznia 2001 r., zgodnie z celem postępowej większej liberalizacji w zakresie rolnictwa.

Na zakończenie rokowań obie Strony uzgodniły, co następuje:

1. Protokoły 1 i 2 do Układu o Stowarzyszeniu oraz ich załączniki zastępuje się protokołami 1 i 2 oraz ich załącznikami przedstawionymi w załącznikach I i II do niniejszej wymiany listów.

2. Wymiana listów między Wspólnotą Europejską (Wspólnota) a Izraelem odnosząca się do protokołu 1 i dotycząca przywozu do Wspólnoty świeżych kwiatów ciętych oraz pąków kwiatowych ujętych w podpozycji 0603 10 Wspólnej Taryfy Celnej zostaje niniejszym uchylona.

3. Wspólna deklaracja w sprawie żywych roślin i uprawy roślin kwiatowych oraz produktów ogrodnictwa, przedstawiona w załączniku III do niniejszej wymiany listów, zostaje dodana do Układu o Stowarzyszeniu.

4. W odniesieniu do olejów jadalnych ujętych w kodach HS pod pozycjami 1507, 1512 i 1514 Izrael rozpocznie niezbędne wewnętrzne procedury legislacyjne w celu rozszerzenia preferencji Wspólnoty do wielkości procentowej, o której zadecyduje Kneset w wyniku prowadzonych rozmów.

5. Od 1 stycznia 2007 r. Wspólnota i Państwo Izrael oceniają sytuację w celu określenia środków liberalizujących, które mają zostać zastosowane przez Wspólnotę i Państwo Izrael od 1 stycznia 2008 r., zgodnie z celem ustanowionym w art. 11 Układu o Stowarzyszeniu.

Postanowienia niniejszego Porozumienia stosuje się od 1 stycznia 2004 r.

Byłbym wdzięczny, gdyby zechciał Pan potwierdzić zgodę Pańskiego Rządu na powyższe ustalenia.

Proszę przyjąć, Szanowny Panie, wyrazy mojego najwyższego poważania.

W imieniu Rady Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK I

Protokół 1

dotyczący ustaleń mających zastosowanie w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Izraela

1. Produkty wymienione w załączniku, pochodzące z Izraela, dopuszcza się do przywozu do Wspólnoty, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym protokole oraz w Załączniku.

2. a) Znosi się lub obniża należności celne wykazane w kolumnie "a".

b) Na niektóre produkty, dla których Wspólna Taryfa Celna przewiduje stosowanie stawki ad valorem oraz cła specyficzne, obniżki, wykazane w kolumnach "a" i "c", stosuje się wyłącznie w odniesieniu do ceł ad valorem. Jednakże dla produktów odpowiadających pozycjom kodów CN 0207, 040410, 07099060, 220421 oraz 2209 obniżki cła stosuje się również w odniesieniu do cła specyficznego.

c) Znosi się należności celne na niektóre produkty w ramach limitu kontyngentów taryfowych wymienionych w kolumnie "b" dla każdego z nich.

d) Dla ilości przywożonych w ilościach przekraczających kontyngent wspólne należności celne są, w zależności od danego produktu, stosowane w pełni lub w wysokości obniżonej, jak wykazano w kolumnie "c".

3. Dla niektórych produktów zwolnienie z należności celnych zostaje przyznane w ramach ilości referencyjnych wykazanych w kolumnie "d".

Jeżeli wielkość przywozu jednego z tych produktów przekracza ilość referencyjną, wówczas Wspólnota, uwzględniając przeprowadzany przez nią roczny przegląd przepływów handlowych, może objąć dany produkt wspólnotowym kontyngentem taryfowym, którego wielkość jest równa ilości referencyjnej. W tym przypadku, w odniesieniu do przywożonych ilości przekraczających kontyngent, wspólne cło jest, w zależności od danego produktu, stosowane w pełni lub w wysokości obniżonej jak wykazano w kolumnie "c".

4. Jak wskazano w kolumnie "e", dla niektórych produktów, dla których nie ustalono ani kontyngentu, ani ilości referencyjnych, Wspólnota może ustalić ilość referencyjną określoną w pkt 3, jeżeli w świetle przeprowadzonego przez siebie rocznego przeglądu obrotów handlowych stwierdzi, że wielkość przywozu produktu lub produktów grozi spowodowaniem trudności na rynku wspólnotowym. Jeżeli następnie produkt podlega kontyngentowi taryfowemu zgodnie z warunkami określonymi w pkt 3, dla przywożonych ilości przekraczających kontyngent, cło, w zależności od danego produktu, jest stosowane w pełni lub w wysokości obniżonej, jak wykazano w kolumnie "c".

5. W pierwszym roku stosowania wielkości kontyngentów taryfowych są obliczane jako proporcjonalne w stosunku do wielkości bazowych, z uwzględnieniem części okresu, jaki minął przed datą wejścia w życie niniejszego Porozumienia.

6. Dla wszystkich produktów wymienionych w Załączniku kontyngent taryfowy oraz wielkości ilości referencyjnych zostają podwyższone od 1 stycznia 2004 r. do 1 stycznia 2007 r., w oparciu o cztery równe raty, z których każda odpowiada 3 % tych wielkości.

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU 1

Kod CN | Wyszczególnienie | a | b | c | d | e |

Obniżka cła MFN % | Kontyngent taryfowy (t) | Obniżka cła MFN poza aktualnym lub potencjalnym kontyngentem taryfowym % | Ilość referencyjna (t) | Postanowienia szczególne |

020725 | Indyki, niecięte na kawałki, mrożone | 100 | 1400 | 0 | | |

02072710 | Kawałki indyków bez kości, mrożone | | |

02072730/40/50/60/70 | Kawałki indyków z kością, mrożone | | |

ex020732 | Mięso kaczek i gęsi, niecięte, świeże lub schłodzone | 100 | 500 | 0 | | |

ex020733 | Mięso kaczek i gęsi, niecięte, mrożone | | |

ex020735 | Pozostałe mięso i podroby jadalne kaczek i gęsi, świeże i schłodzone | | |

ex020736 | Pozostałe mięso i podroby jadalne kaczek i gęsi, mrożone | | |

02073410 | Odtłuszczona wątroba z gęsi, świeża lub schłodzona | 100 | — | 0 | | |

040410 | Serwatka i serwatka zmodyfikowana, również zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego | 100 | 800 | 0 | | |

06010602 | Cebule i tym podobne oraz pozostałe żywe rośliny | 100 | — | 0 | | z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 protokołu 1 |

060310 | Kwiaty cięte lub pąki kwiatowe, świeże | 100 | 19500 | 0 | | |

06031080 | Pozostałe świeże kwiaty cięte i pąki kwiatowe od 1 listopada do 15 kwietnia | 100 | 7000 | 0 | | |

06039000 | Kwiaty cięte i pąki kwiatowe, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub przygotowane w inny sposób | 100 | 100 | 0 | | |

ex06041090 | Mchy i porosty inne niż mech reniferowy, świeże | 100 | — | 0 | | z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 protokołu 1 |

060491 | Liście, gałązki i inne części roślin, bez kwiatów lub pąków kwiatowych, oraz trawy, świeże | |

06049910 | Liście, gałązki i inne części roślin, bez kwiatów lub pąków kwiatowych, oraz trawy, nieprzygotowane inaczej niż przez suszenie | | | | | |

ex07019050 | Młode ziemniaki, od 1 stycznia do 31 marca, świeże lub schłodzone | 100 | 30000 | 0 | | |

07020000 | Pomidory, świeże lub schłodzone | 100 | 9000 dla pomidorów winogronowych oraz 1000 dla pozostałych | 0 | | |

07039000 | Pory i pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone | 100 | 1500 | 0 | | |

07031011 | Dymka, świeża lub schłodzona, od 15 lutego do 15 maja | 100 | 1500 | 0 | | |

07031019 | Pozostałe cebule, świeże lub schłodzone, od 15 lutego do 15 maja | | |

ex07099090 | Dzikie cebule (Muscari comosum), świeże lub schłodzone, od 15 lutego do 15 maja | | |

ex07049090 | Kapusta pekińska, świeża lub schłodzona, od 1 listopada do 31 marca | 100 | 1250 | 0 | | |

07051100 | Sałata głowiasta, świeża lub schłodzona, od 1 listopada do 31 marca | 100 | 336 | 0 | | |

ex07061000 | Marchew, świeża lub schłodzona, od 1 stycznia do 30 kwietnia | 100 | 6832 | 40 | | |

07069090 | Świeże lub schłodzone buraki liściowe, salsefia, rzodkiew i inne podobne korzenie jadalne | 100 | 2000 | 0 | | |

07093000 | Oberżyny (bakłażany), świeże lub schłodzone, od 1 grudnia do 30 kwietnia | 100 | — | 60 | 1440 | |

07094000 | Seler naciowy (Apium graveolens var. dulce), świeży i schłodzony, od 1 stycznia do 30 kwietnia | 100 | 1300050 | 50 | | |

07096010 | Świeże lub schłodzone papryki słodkie | 1500 | 1500040 | 40 | | |

ex07099060 | Kukurydza słodka, świeża | 100 | 1500 | 0 | | |

07099070 | Dynia zwyczajna, świeża lub schłodzona, od 1 grudnia do końca lutego | 100 | — | 60 | | Z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 protokołu 1 |

ex07099090 | Pozostałe warzywa świeże lub schłodzone, inne niż dzika cebula (Muscari comosum) | 100 | 2000 | 0 | | |

ex07108059 | Owoce z rodzaju Capsicum, od 15 listopada do 30 kwietnia | 100 | — | 30 | | z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 protokołu 1 |

07119050 | Cebula zakonserwowana tymczasowo, ale nienadająca się w tym stanie do bezpośredniego spożycia | 100 | 300 | 0 | | |

07129030 | Cebula zakonserwowana tymczasowo, ale nienadająca się w tym stanie do bezpośredniego spożycia Pomidory suszone, całe, cięte na kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone | 100 | 700 | 0 | | |

2002909120029099 | Pomidory w proszku o zawartości suchej masy większej niż 30 % masy, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym | | |

07129050 | Marchew suszona, cała, cięta w kawałki, w plasterkach, łamana lub w proszku, ale dalej nieprzetworzona | 100 | 100 | 0 | | |

07129090 | Pozostałe warzywa suszone i mieszanki warzyw, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone | | |

09104019 | Tymianek rozgniatany lub mielony | | |

09104090 | Liście laurowe | | |

09109190 | Rozgniatane lub mielone mieszanki różnych rodzajów przypraw | | |

09109999 | Pozostałe przyprawy rozgniatane lub mielone | | | | | |

08041000 | Daktyle świeże lub suszone | 100 | — | 0 | | z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 protokołu 1 |

08044000 | Awokado świeże lub suszone | 100 | — | 80 | 37200 | |

08045000 | Guawa, mango i smaczelina, świeże lub suszone | 100 | — | 40 | | z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 protokołu 1 |

ex080510 | Pomarańcze, świeże | 100 | 200000 | 60 | | |

ex080520 | Mandarynki (włącznie z tangerinami i satsuma), świeże; klementynki, wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe | 100 | 21000 | 60 | | |

ex080520 | Mandarynki (włącznie z tangerinami i satsuma), świeże; klementynki, wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe, od 15 marca do 30 września | 100 | 1400060 | 60 | | |

ex08054000 | Grejpfruty, świeże | 100 | — | 80 | | z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 protokołu 1 |

ex08055010 | Cytryny, świeże | 100 | 7700 | 40 | | |

ex08055090 | Limy, świeże | 100 | 1000 | 0 | | |

ex08059000 | Kumkwaty | 100 | — | 0 | | z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 protokołu 1 |

08061010 | Winogrona deserowe, świeże od 15 maja do 20 lipca | 100 | — | 0 | | |

08071100 | Arbuzy, od 1 kwietnia do 15 czerwca | 100 | 9400 | 50 | | |

08071900 | Pozostałe melony świeże, od 15 września do 31 maja | 100 | 11400 | 50 | | |

08101000 | Truskawki świeże, od 1 listopada do 31 marca | 100 | 2600 | 60 | | |

08105000 | Owoce kiwi, świeże od 1 stycznia do 30 kwietnia | 100 | — | 0 | 240 | |

08109095 | Pozostałe owoce świeże | 100 | 500 | 0 | | |

ex08109095 | Granaty, świeże persymony, świeże, od 1 listopada do 31 lipca | 100 | — | 0 | | z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 protokołu 1 |

Granaty,świeże persymony,świeże,od1listopada do 31 lipca | |

ex08119019ex08119039 | Cząstki grejpfrutów, zamrożone | 80 | — | 0 | | |

ex08119095 | Daktyle, zamrożone | 100 | — | 0 | | z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 protokołu 1 |

ex08119095 | Cząstki grejpfrutów, zamrożone | 100 | — | 80 | | z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 protokołu 1 |

ex08129020 | Pomarańcze, rozdrobnione, zakonserwowane tymczasowo | 100 | 1000 | 80 | | |

ex08129099 | Pozostałe owoce cytrusowe, rozdrobnione zakonserwowane tymczasowo | 100 | — | 80 | 1320 | |

09041200 | Pieprz, rozgniatany lub mielony | 100 | — | 80 | | z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 protokołu 1 |

09042010 | Słodkie papryki, ani nierozgniatane ani niemielone | 100 | — | 0 | | z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 protokołu 1 |

09042030 | Pozostałe owoce rodzaju Capsicum lub rodzaju Pimenta, ani niekruszone ani niemielone, od 15 listopada do 30 kwietnia | 100 | — | 30 | | z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 protokołu 1 |

09042090 | Owoce rodzaju Capsicum lub rodzaju Pimenta, kruszone lub mielone | |

09104013 | Tymianek pospolity, ani niekruszony ani niemielony (z wyłączeniem dzikiego tymianku) | 100 | 200 | 0 | | |

130220 | Substancje pektynowe, pektyniany i pektany | 100 | | 25 | | z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 protokołu 1 |

160231 | Mięso z indyków przetworzone lub konserwowane lub podroby mięsne z indyków | 100 | 2250 | 0 | | |

20011000 | Ogórki i korniszony przetworzone lub zakonserwowane za pomocą octu lub kwasu octowego | 100 | 200 | 0 | | |

20019020 | Owoce rodzaju Capsicum inne niż słodka papryka lub piment, od 15 listopada do 30 kwietnia | 100 | — | 30 | | z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 protokołu 1 |

ex20019093ex20019096 | Cebulki mające w najszerszym miejscu średnicę mniejszą niż 30 mm oraz okra, przetworzone lub zakonserwowane za pomocą octu lub kwasu octowego | 100 | — | 0 | | z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 protokołu 1 |

20021010 | Pomidory, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego | 100 | 3500 | 30 | | |

ex20049098 | Seler korzeniowy, inny niż w mieszankach, przetworzony lub zakonserwowany inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, zamrożony | 100 | — | 30 | | z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 protokołu 1 |

ex20049098 | Marchew przetworzona lub zakonserwowana inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, zamrożona, inna niż produkty z pozycji 2006 | 100 | 2000 | 0 | | |

ex07108095 | Marchew, niegotowana lub gotowana na parze albo w wodzie, zamrożona | | | | | |

ex20051000ex20059080 | Seler-korzeń, kapusty (z wyłączeniem kalafiorów), ketmia jadalna, okra, inne niż w mieszankach | 100 | — | 30 | | z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 protokołu 1 |

20059010 | Owoce rodzaju Capsicum inne niż słodka papryka lub piment, od 15 listopada do 30 kwietnia | 100 | — | 30 | | z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 protokołu 1 |

20059080 | Pozostałe warzywa, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, niezamrożone | 100 | 1300 | 0 | | |

2008119220081194 | Orzeszki ziemne, w bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto przekraczającej 1 kg | 100 | — | 0 | | z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 protokołu 1 |

2008305120083071 | Cząstki grejpfrutów | 100 | — | 80 | 16440 | |

ex20083055 | Mandarynki (włączając tangeriny i satsuma), klementynki, wilkingi i inne podobne hybrydy cytrusowe, rozdrobnione | 100 | — | 80 | | z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 protokołu 1 |

ex20083059 | Rozdrobnione pomarańcze i cytryny | |

Grejpfruty, inne niż cząstki | |

ex20083059 | Pomarańcze, cząstki | 100 | 1000 | 0 | | |

ex20083059 | Pomarańcze, inne niż cząstki i inne niż rozdrobnione | 100 | 1000 | 0 | | |

ex20083075 | Mandarynki (włączając tangeriny i satsuma), klementynki, wilkingi i inne podobne hybrydy cytrusowe, rozdrobnione | 100 | — | 80 | | z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 protokołu 1 |

ex20083079 | Grejpfruty, inne niż w cząstkach | 100 | | 80 | 2400 | |

ex20083079 | Rozdrobnione pomarańcze i cytryny | 100 | — | 80 | | |

ex20083090 | Grejpfruty, | 100 | — | 80 | 8480 | |

palpa owoców cytrusowych, rozdrobnione owoce cytrusowe | |

ex20084071 | Plastry gruszek, smażone w oleju | 100 | 100 | 0 | | |

ex20085071 | Plastry moreli, smażone w oleju | | |

ex20087071 | Plastry moreli, smażone w oleju | | |

ex20089274 | Mieszanki owoców w plastrach, smażone w oleju | | |

ex20089278 | Mieszanki owoców w plastrach, smażone w oleju | | |

ex20089968 | Plastry jabłek, smażone w oleju | | |

2008506120085069 | Przygotowane lub zakonserwowane morele, bez dodatku alkoholu, zawierające cukier | 100 | — | 20 | | z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 protokołu 1 |

ex20085092ex20085094 | Przygotowane lub zakonserwowane połówki moreli, niezawierające dodatku alkoholu, niezawierające cukru, w bezpośrednich opakowaniach 4,5 kg lub większych | 100 | — | 20 | | z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 protokołu 1 |

ex20085092ex20085094 | Palpa morelowa, niezawierająca dodatku alkoholu, niezawierająca cukru, w bezpośrednich opakowaniach 4,5 kg lub większych | 100 | 180 | 0 | | |

200892512008925920089272200892742008927620089278 | Mieszanka owoców, niezawierająca dodatku alkoholu, zawierająca cukier | 100 | 250 | 0 | | |

200911112009111920091191200911992009120020091911200919192009199120091998 | Sok pomarańczowy | 100 | Z których 46000 w opakowaniach zawierających 2 l lub mniej, nie mniej niż 19000 | 70 | | |

20092100200929112009291920092999 | Sok grejpfrutowy | 100 | — | 70 | 34440 | |

20092991 | Sok grejpfrutowy | 70 | — | | | |

20093911 | Sok z innego dowolnego pojedynczego owocu cytrusowego, o koncentracji Brix przekraczającej 67, o wartości nieprzekraczającej 30 EUR na 100 kg masy netto | 100 | — | 60 | | z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 protokołu 1 |

ex20093111ex20093119ex20093931ex20093939 | Sok z innego dowolnego pojedynczego owocu cytrusowego o koncentracji Brix nieprzekraczającej 67, o wartości przekraczającej 30 EUR na 100 kg masy netto, z wyłączeniem soku cytrynowego | 100 | — | 60 | | z zastrzeżeniem postanowień pkt 4 protokołu 1 |

20093919 | Pozostałe soki z innego dowolnego pojedynczego owocu cytrusowego o koncentracji Brix przekraczającej 67, o wartości przekraczającej EUR 30 na 100 kg masy netto | 60 | — | | | |

200950 | Sok pomidorowy | 100 | 10200 | 60 | | |

200961200969 | Sok z winogron, włączając moszcz winogronowy | 100 | 2000 | 0 | | |

ex200990 | Mieszanka soków owoców cytrusowych z sokami tropikalnymi o koncentracji Brix nieprzekraczającej 67, o wartości przekraczającej 30 EUR na 100 kg masy netto, niezawierająca dodatku cukru | 100 | 1500 | 0 | | |

Mieszanka soków z owoców cytrusowych o koncentracji Brix nieprzekraczającej 67, o wartości przekraczającej 30 EUR na 100 kg masy netto, niezawierająca dodatku cukru | | |

ex20098097 | Sok z guajawy, o koncentracji Brix nieprzekraczającej 67, niezawierający dodatku cukru | 100 | 100 | 0 | | |

ex20098099 | Sok z fig niezawierający dodatku cukru | 100 | 100 | 0 | | |

ex220421 | Wino ze świeżych winogron, włączając wino likierowe w pojemnikach 2 litrowych i mniejszych | 100 | 3610 hl, | 0 | | dla 3610 hl, 100 % obniżki cła specyficznego |

2209001122090019 | Ocet winny | 100 | — | | | |

HS lub kod izraelski | Wyszczególnienie | a | b | c | d | e |

Obniżka cła MFN (%) | Kontyngent taryfowy (t, chyba że wskazano inaczej) | Obniżka cła MFN poza aktualnym i potencjalnym kontyngentem taryfowym (%) | Ilość referencyjna (t) | Postanowienia szczególne |

ex0105 | Drób żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki, perliczki, ważące nie więcej niż 185 g | 100 | 500000 p/st | 0 | | |

0102 | Bydło żywe | 100 | 3000 sztuk | 0 | | |

0201 | Wołowina, świeża lub schłodzona | 100 | 1000 | 0 | | |

020230 | Mięso wołowe zamrożone, bez kości | 100 | 6000 | 0 | | |

020629 | Pozostałe jadalne podroby wołowe, zamrożone | 100 | 500 | 0 | | |

040210 | Mleko i śmietana w proszku, granulkach lub innych formach stałych, o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % wagi | 100 | 1500 | 5 % w ramach dodatkowego kontyngentu taryfowego 1500 t | | |

040221 | Mleko i śmietana w proszku, granulkach, lub innych formach stałych, o zawartości tłuszczu przewyższającej 1,5 % wagi, niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego | 100 | 3500 | 0 | | |

0404 | Serwatka, nawet zagęszczona, lub zawierająca dodatek cukru albo innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone | 100 | 800 | 0 | | |

040500 | Masło i inne tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania | 100 | 350 | 0 | | |

0406 | Sery i twarogi | 100 | 500 | 0 | | |

040700 | Jaja ptasie w skorupkach, świeże, konserwowane albo gotowane | 100 | 40000 p/st | 0 | | |

06039000 | Suszone, barwione, bielone, impregnowane lub inaczej przygotowywane kwiaty cięte i pąki kwiatowe | 100 | 50 | 0 | | |

ex060410 | Mchy i porosty świeże | 100 | — | 0 | | z zastrzeżeniem postanowień pkt 5 protokołu 2 |

060491 | Liście, gałązki i inne części roślin i traw, świeże | |

ex060499 | Liście, nieprzygotowane inaczej niż przez suszenie | |

07011000 | Ziemniaki, sadzeniaki, świeże lub schłodzone | 100 | 17000 | 0 | | |

060310 | Kwiaty cięte lub pąki kwiatowe, świeże | 100 | — | 0 | 1000 | |

070190 | Pozostałe ziemniaki, świeże lub schłodzone | 100 | 2500 | 0 | | |

070310 | Cebula i szalotka, świeże lub schłodzone | 100 | 2000 | 0 | | |

07032000 | Czosnek, świeży lub schłodzony | 100 | 200 | 25 | | |

07102100 | Groch wyłuskany i niewyłuskany (Pisum sativum), niegotowany lub gotowany na parze lub gotowany w wodzie, zamrożony | 100 | 700 | 0 | | |

07102200 | Fasola niewyłuskana lub wyłuskana (Vigna spp., Phaseolus spp.), niegotowana lub gotowana na parze lub gotowana w wodzie, zamrożona | 100 | 400 | 0 | | |

07102900 | Pozostałe warzywa strączkowe, w łupinach lub bez, niegotowane lub gotowane na parze lub gotowane w wodzie, zamrożone | 100 | 350 | 0 | | |

07103000 | Szpinak, szpinak nowozelandzki oraz szpinak ogrodowy, niegotowany lub gotowany na parze lub w wodzie, zamrożony | 100 | 300 | 0 | | |

071080 | Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze albo w wodzie), zamrożone | 100 | 500 | 0 | | |

07109000 | Mieszanki warzyw, niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone | | |

ex071290 | Pozostałe warzywa i mieszanki warzyw, suszone, w całości, cięte, w plastrach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone, z wyłączeniem czosnku | 100 | 300 | 0 | | |

07129081 | Czosnek suszony, cały, cięty na kawałki, w plasterkach, łamany, w proszku, ale dalej nieprzetworzony | 100 | 50 | 0 | | |

071333 | Fasola kidney, włącznie z fasolą białą groszkową, suszona | 100 | 100 | 0 | | |

07133900 | Pozostałe fasole, suszone | 100 | 150 | 0 | | |

07135000 | Bób (Vicia faba var. major) i bobik (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor), suszony | 100 | 2500 | 0 | | |

071390 | Pozostałe warzywa strączkowe | 100 | 100 | 15 | | |

08025000 | Świeże lub suszone pistacje, nawet nie w łupinach ani łupane | 100 | 250 | 0 | | |

080290 | Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane | 100 | 500 | 15 | | |

ex080420 | Figi, suszone | 100 | 500 | 20 | | |

080620 | Winogrona, suszone | 100 | 100 | 25 | | |

080810 | Jabłka, świeże | 100 | 2000 | 0 | | |

ex080820 | Gruszki, świeże | 100 | 1100 | 0 | | |

ex080820 | Pigwy, świeże | 100 | 200 | 0 | | |

081190 | Owoce i orzechy, niegotowane lub gotowane na parze albo w wodzie, mrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego | 100 | 350 | 0 | | |

08121000 | Czereśnie, zakonserwowane tymczasowo, ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia | 100 | 500 | 0 | | |

08132000 | Suszone śliwki | 100 | 150 | 0 | | |

100110 | Pszenica durum | 100 | 9500 | 0 | | |

100190 | Pozostała pszenica i mieszanka żyta z pszenicą | 100 | 150000 | 0 | | |

10020000 | Żyto | 100 | 10000 | 0 | | |

100300 | Jęczmień | 100 | 210000 | 0 | | |

10059000 | Kukurydza, nieprzeznaczona do siewu | 100 | 11000 | 0 | | |

100630 | Ryż całkowicie lub częściowo bielony, również polerowany lub glazurowany | 100 | 25000 | 0 | | |

110313 | Kasze i grysiki z kukurydzy | 100 | 235000 | 0 | | |

ex110320 | Ziarna innych zbóż niż żyto, jęczmień, owies zwyczajny, kukurydza, ryż oraz pszenica | 100 | 7500 | 0 | | |

110412 | Walcowane lub łuskane ziarna owsa | 34 | — | 0 | | z zastrzeżeniem postanowień pkt 5 protokołu 2 |

110710 | Słód, niepalony | 100 | 7500 | 0 | | |

1108 | Skrobia, inulina | 25 | — | 0 | | |

120810 | Mąka i mączka z nasion soi | 100 | 400 | 0 | | |

120991 | Nasiona warzyw | 100 | 500 | 0 | | |

120999 | Pozostałe nasiona | 100 | 500 | 0 | | |

121410 | Grysik i grudki z lucerny siewnej (alfalfa) | 100 | 1500 | 0 | | |

140420 | Linters bawełniany | 100 | 1000 | 0 | | |

ex1507 | Olej sojowy surowy, nawet odgumowany | 40 dla olejów jadalnych | — | 0 | | |

ex1512 | Olej słonecznikowy, z krokosza barwierskiego lub bawełny, ich frakcje, nawet rafinowany, lecz niemodyfikowany chemicznie | 40 dla olejów jadalnych | — | 0 | | |

ex1514 | Olej rzepakowy, rzepik lub olej musztardowy i ich frakcje, nawet rafinowany, lecz niemodyfikowany chemicznie | 40 dla olejów jadalnych | — | 0 | | |

1515 | Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie | 100 dla olejów jadalnych | — | 0 | | |

160250 | Mięso przetworzone lub konserwowane lub podroby mięsne wołowe | 100 | 300 | 0 | | |

ex160413 | Sardynki, w pojemnikach hermetycznych, tuńczyk, | 100 | 300 | 0 | | |

ex160414 | w pojemnikach hermetycznych | | |

17019100 | Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w formie stałej, zawierająca dodatek środka aromatyzującego lub substancji koloryzującej, innej niż cukier surowy | 100 | — | 0 | | |

170199 | Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej, inny niż cukier surowy, niezawierający dodatków aromatyzujących lub barwiących | | |

170230 | Glukoza i syrop glukozowy niezawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20 % fruktozy w masie | 15 | 1200 | 15 | | |

170260 | Pozostała fruktoza i syrop fruktozowy, zawierające w masie, w stanie suchym więcej niż 50 % fruktozy, z wyłączeniem cukru inwertowanego | 100 | 200 | 0 | | |

