This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C:2002:284E:TOC
Official Journal of the European Communities, CE 284, 21 November 2002
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, CE 284, 21 de Novembro de 2002
Jornal Oficial das Comunidades Europeias, CE 284, 21 de Novembro de 2002
Jornal Oficial das Comunidades Europeias | ISSN
0257-7771 C 284 E 45o ano 21 de Novembro de 2002 |
Edição em língua portuguesa | Comunicações e Informações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de informação | Índice | Página | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I (Comunicações) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARLAMENTO EUROPEU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESSÃO 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sessões de 4 a 7 de Fevereiro de 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda-feira, 4 de Fevereiro de 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2002/C 284 E/001) | ACTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESENROLAR DA SESSÃO | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Reabertura da Sessão | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Aprovação da acta da sessão anterior | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Composição do Parlamento | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Composição de grupos políticos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Composição de comissões | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Entrega de documentos | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Transmissão de textos de acordos pelo Conselho | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Declarações escritas (artigo 51o do Regimento) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Transferência de dotações | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Petições | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Ordem dos trabalhos | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Comunicação da Presidência | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Intervenções para pontos de ordem | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Tráfico de droga * (debate) | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Residentes de longa duração * - Autorização específica de viagem * (debate) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Interligação entre ajuda de emergência, reabilitação e desenvolvimento (debate) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Organização do tempo de trabalho dos transportadores rodoviários *** III - Informação e consulta dos trabalhadores *** III - Situação dos camionistas bloqueados no Grão-Ducado do Luxemburgo (debate) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Rendimento energético dos edifícios *** I (debate) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Ordem do dia da próxima sessão | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Suspensão da sessão | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA DE PRESENÇAS | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça-feira, 5 de Fevereiro de 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2002/C 284 E/002) | ACTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESENROLAR DA SESSÃO | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Abertura da sessão | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Aprovação das actas das sessões anteriores | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Alteração das interrupções da sessão | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Composição numérica das delegações interparlamentares e das comissões (apresentação de propostas de decisão) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Debate sobre questões actuais (comunicação das propostas de resolução apresentadas) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Relatório anual do BEI (2000) (debate) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Legislação no âmbito dos serviços financeiros (debate) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Estrutura e taxas do imposto especial sobre o consumo de tabacos manufacturados * (debate) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERÍODO DE VOTAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Homologação dos veículos a motor de duas ou três rodas *** II (votação) | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Produtos agrícolas das ilhas menores do mar Egeu * (processo sem relatório) (votação) | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Regime de impostos AIEM aplicável às Ilhas Canárias * (processo sem relatório) (votação) | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Importação de determinados produtos da pesca para as Ilhas Canárias * (processo sem relatório) (votação) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Unidade populacional de bacalhau do mar da Irlanda * (processo sem relatório) (votação) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Substâncias classificadas como cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução *** I (processo sem debate) (votação) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Estatuto dos funcionários e outros agentes das CE * (processo sem debate) (votação) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Organização do tempo de trabalho dos transportadores rodoviários *** III (votação) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Informação e consulta dos trabalhadores *** III (votação) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Tráfico de droga * (votação) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Residentes de longa duração * (votação) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Autorização específica de viagem * (votação) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Estrutura e taxas do imposto especial sobre o consumo de tabacos manufacturados * (votação) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. Interligação entre ajuda de emergência, reabilitação e desenvolvimento (votação) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Relatório anual do BEI (2000) (votação) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. Legislação no âmbito dos serviços financeiros (votação) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIM DO PERÍODO DE VOTAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Votos de boas-vindas | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. Situação no Médio Oriente (declaração seguida de debate) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. Acordos verticais e práticas concertadas na indústria automóvel (Comunicação da Comissão) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. Período de perguntas (perguntas à Comissão) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. Composição da Mesa da Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. IVA/Impostos directos e indirectos *** I (debate) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. Auxílios estatais (debate) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. Seguimento da crise da BSE (debate) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. Alterações climáticas * (debate) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. Sistemas de educação e formação (debate) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. Ordem do dia da próxima sessão | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. Suspensão da sessão | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA DE PRESENÇAS | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado das votações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Substâncias classificadas como cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução *** I | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Tráfico de droga * | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Residentes de longa duração * | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Autorização específica de viagem | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Estrutura e taxas do imposto especial sobre o consumo de tabacos manufacturados * | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Relatório anual do BEI (2000) | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Legislação no âmbito dos serviços financeiros | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADO DA VOTAÇÃO NOMINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Nistico A5-0015/2002 - Alteração 1 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Nistico A5-0015/2002 - Alteração 2, 1a parte | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Oostlander A5-0460/2001 - Alteração 33 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Oostlander A5-0460/2001 - Alteração 34 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Oostlander A5-0460/2001 - Alteração 10 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Oostlander A5-0460/2001 - Alteração 30 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Oostlander A5-0460/2001 - Alteração 35 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Oostlander A5-0460/2001 - Alteração 31 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Oostlander A5-0460/2001 - Alteração 32 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Oostlander A5-0460/2001 - Proposta da Comissão | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Ludford A5-0436/2001 - Alteração 11 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Ludford A5-0436/2001 - Alteração 15 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Ludford A5-0436/2001 - Alteração 28 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Ludford A5-0436/2001 - Alteração 35 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Ludford A5-0436/2001 - Alteração 40 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Ludford A5-0436/2001 - Alteração 54 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Ludford A5-0436/2001 - Alteração 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Ludford A5-0436/2001 - Alteração 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Ludford A5-0436/2001 - Alteração 9 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Ludford A5-0436/2001 - Alteração 82 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Ludford A5-0436/2001 - Alteração 60 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Ludford A5-0436/2001 - Alteração 61 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Ludford A5-0436/2001 - Alteração 62 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Ludford A5-0436/2001 - Alteração 83 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Ludford A5-0436/2001 - Alteração 23 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Ludford A5-0436/2001 - Alteração 84 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Ludford A5-0436/2001 - Proposta da Comissão | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Ludford A5-0436/2001 - Resolução | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Katiforis A5-0016/2002 - Resolução | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Van den Berg A5-0464/2001 - Resolução | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carta endereçada em 2 de Outubro de 2001 pelo Comissário Frits Bolkenstein, à Deputada Christa Randzio-Plath, presidente da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposta da Conferência dos Presidentes sobre a composição da Mesa da Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXTOS APROVADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologação dos veículos a motor de 2 ou 3 rodas *** II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção de uma directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à homologação dos veículos a motor de duas ou três rodas e que revoga a Directiva 92/61/CEE do Conselho (8402/1/2001 - C5-0472/2001 - 1999/0117(COD)) | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produtos agrícolas das ilhas menores do mar Egeu * (processo sem relatório) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE) no 2019/93 do Conselho que estabelece medidas específicas relativas a determinados produtos agrícolas a favor das ilhas menores do mar Egeu (COM(2001) 638 - C5-0590/2001 - 2001/0260(CNS)) | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Importação de determinados produtos da pesca para as Ilhas Canárias * (processo sem relatório) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposta de regulamento do Conselho relativo à suspensão temporária dos direitos autónomos da Pauta Aduaneira Comum aquando da importação de determinados produtos industriais e à abertura e modo de gestão de contingentes pautais comunitários autónomos aquando da importação de determinados produtos da pesca para as Ilhas Canárias (COM(2001) 731 - C5-0692/2001 - 2001/0289(CNS)) | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade populacional de bacalhau do mar da Irlanda * (processo sem relatório) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposta de regulamento do Conselho que estabelece medidas para a recuperação da unidade populacional de bacalhau do mar da Irlanda (divisão CIEM VIIa), aplicáveis em 2002 (COM(2001) 699 - C5-0690/2001 - 2001/0279(CNS)) | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substâncias classificadas como cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução - c/m/r *** I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera pela vigésima terceira vez a Directiva 76/769/CEE do Conselho relativa à limitação da colocação no mercado e da utilização de algumas substâncias e preparações perigosas (substâncias classificadas de cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução) (COM(2001) 256 - C5-0196/2001 - 2001/0110(COD)) | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TC1-COD(2001)0110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posição do Parlamento Europeu aprovada em primeira leitura em 5 de Fevereiro de 2002 tendo em vista a adopção da Directiva …/…/CE do Parlamento Europeu e do Conselho que altera pela vigésima terceira vez a Directiva 76/769/CEE do Conselho relativa à limitação da colocação no mercado e da utilização de algumas substâncias e preparações perigosas (substâncias classificadas de cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução) | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias e regime aplicável aos outros agentes destas Comunidades * (processo sem debate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 que fixa o Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias assim como o Regime aplicável aos outros agentes destas Comunidades (COM(2001) 253 - C5-0249/2001 - 2001/0104(CNS)) | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre uma proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 que fixa o Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias assim como o Regime aplicável aos outros agentes destas Comunidades (COM(2001) 253 - C5-0249/2001 - 2001/0104(CNS)) | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organização do tempo de trabalho dos transportadores rodoviários *** III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre um projecto comum, aprovado pelo Comité de Conciliação, de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à organização do tempo de trabalho das pessoas que exercem a título profissional actividades móveis de transporte rodoviário (PE-CONS 3676/2001 - C5-0688/2001 - 1998/0319(COD)) | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação e consulta dos trabalhadores *** III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre um projecto comum, aprovado pelo Comité de Conciliação, de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um quadro geral relativo à informação e à consulta dos trabalhadores na Comunidade Europeia (PE-CONS 3677/2001 - C5-0687/2001 - 1998/0315(COD)) | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tráfico de droga * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposta de decisão-quadro do Conselho sobre o estabelecimento de disposições mínimas relativas aos elementos constitutivos das infracções penais e das sanções aplicáveis no domínio do tráfico ilícito de droga (COM(2001) 259 - C5-0359/2001 - 2001/0114(CNS)) | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residentes de longa duração * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposta de directiva do Conselho relativa ao estatuto dos nacionais de países terceiros residentes de longa duração (COM(2001) 127 - C5-0250/2001 - 2001/0074(CNS)) | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre uma proposta de directiva do Conselho relativa ao estatuto dos nacionais de países terceiros residentes de longa duração (COM(2001) 127 - C5-0250/2001 - 2001/0074(CNS)) | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autorização específica de viagem * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposta de directiva do Conselho relativa às condições em que os nacionais de países terceiros podem circular livremente no território dos Estados-Membros durante um período máximo de três meses e que introduz uma autorização específica de viagem fixando as condições de entrada com vista a uma deslocação durante um período máximo de seis meses (COM(2001) 388 - C5-0350/2001 - 2001/0155(CNS)) | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre uma proposta de directiva do Conselho relativa às condições em que os nacionais de países terceiros podem circular livremente no território dos Estados-Membros durante um período máximo de três meses e que introduz uma autorização específica de viagem fixando as condições de entrada com vista a uma deslocação durante um período máximo de seis meses (COM(2001) 388 - C5-0350/2001 - 2001/0155(CNS)) | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrutura e taxas do imposto especial sobre o consumo de tabacos manufacturados * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proposta de directiva do Conselho que altera a Directiva 92/79/CEE, a Directiva 92/80/CEE e a Directiva 95/59/CE no que se refere à estrutura e às taxas do imposto especial sobre o consumo de tabacos manufacturados (COM(2001) 133 - C5-0139/2001 - 2001/0063(CNS)) | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre uma proposta de directiva do Conselho que altera a Directiva 92/79/CEE, a Directiva 92/80/CEE e a Directiva 95/59/CE no que se refere à estrutura e às taxas do imposto especial sobre o consumo de tabacos manufacturados (COM(2001) 133 - C5-0139/2001 - 2001/0063(CNS)) | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interligação entre ajuda de emergência, reabilitação e desenvolvimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução do Parlamento Europeu sobre a Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu relativa à interligação entre ajuda de emergência, reabilitação e desenvolvimento - avaliação (COM(2001) 153 - C5-0395/2001 - 2001/2153(COS)) | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório anual do BEI (2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução do Parlamento Europeu sobre o Relatório Anual 2000 do Banco Europeu de Investimento (C5-0541/2001 - 2001/2218(COS)) | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legislação no âmbito dos serviços financeiros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução do Parlamento Europeu sobre a aplicação da legislação no âmbito dos serviços financeiros (2001/2247(INI)) | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta-feira, 6 de Fevereiro de 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2002/C 284 E/003) | ACTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESENROLAR DA SESSÃO | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Abertura da sessão | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Aprovação da acta da sessão anterior | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Entrega de documentos | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Declaração do Presidente do Parlamento Europeu | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
