This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C:2003:180E:TOC
Official Journal of the European Union, CE 180, 31 July 2003
Jornal Oficial da União Europeia, CE 180, 31 de Julho de 2003
Jornal Oficial da União Europeia, CE 180, 31 de Julho de 2003
Jornal Oficial da União Europeia | ISSN
1725-2482 C 180 E 46o ano 31 de Julho de 2003 |
Edição em língua portuguesa | Comunicações e Informações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de informação | Índice | Página | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I (Comunicações) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARLAMENTO EUROPEU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESSÃO 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sessões de 13 a 16 de Maio de 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda-feira, 13 de Maio de 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2003/C 180 E/001) | ACTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESENROLAR DA SESSÃO | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Reabertura da Sessão | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Aprovação da acta da sessão anterior | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Comunicação da Presidência | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Composição do Parlamento | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Composição das comissões | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Entrega de documentos | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Transferência de dotações | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Petições | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Cooperação entre comissões parlamentares | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Ordem dos trabalhos | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Registo dos documentos parlamentares (debate) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Segurança da aviação civil *** II (debate) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Comercialização à distância de serviços financeiros *** II (debate) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Protecção dos trabalhadores assalariados em caso de insolvência do empregador *** II (debate) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Turismo europeu (debate) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Programa TEMPUS III (2000/2006) * (debate) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Um novo impulso à juventude europeia (debate) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. 2004, Ano Europeu da Educação pelo Desporto *** I (debate) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Ordem do dia da próxima sessão | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Suspensão da sessão | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA DE PRESENÇAS | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terça-feira, 14 de Maio de 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2003/C 180 E/002) | ACTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESENROLAR DA SESSÃO | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Abertura da sessão | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Aprovação da acta da sessão anterior | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Entrega de documentos | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Debate sobre questões actuais (comunicação das propostas de resolução apresentadas) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Decisão relativa à aplicação do processo de urgência | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Nomeação do Vice-Presidente do Banco Central Europeu (debate) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Espaço Europeu da Investigação *** II (debate) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Apresentação do anteprojecto de Orçamento Geral pela Comissão - Ano de 2003 (debate) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Previsão das receitas e despesas do Parlamento Europeu (2003) (debate) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Grandes orientações para as políticas económicas - Avaliação anual da aplicação dos programas de estabilidade e convergência (debate) | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. ORS no 2 (prazo de entrega de alterações) | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERÍODO DE VOTAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Redes transeuropeias de telecomunicações *** I (processo sem debate) (votação) | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Rendimento e condições de vida (estatísticas) *** I (processo sem debate) (votação) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica CE-Índia * (processo sem debate) (votação) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Estatuto do Tribunal de Justiça * (processo sem debate) (votação) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Acordo de Pescas CE-Guiné * (processo sem debate) (votação) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Acordo de Pescas CE-Seychelles * (processo sem debate) (votação) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Registo dos documentos do Parlamento Europeu (votação) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. Segurança da aviação civil *** II (votação) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. Comercialização à distância de serviços financeiros *** II (votação) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. Protecção dos trabalhadores assalariados em caso de insolvência do empregador *** II (votação) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. 2004, Ano Europeu da Educação pelo Desporto *** I (votação) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. Programa TEMPUS III (2000/2006) * (votação) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. Turismo europeu (votação) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. Um novo impulso à juventude europeia (votação) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. Nomeação do Vice-Presidente do Banco Central Europeu (votação) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. Previsão das receitas e despesas do Parlamento Europeu (2003) (votação) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIM DO PERÍODO DE VOTAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. Progressos e perspectivas na política de imigração e de asilo (declarações seguidas de debate) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. Cimeira UE-Rússia de 28 de Maio de 2002 - Kaliningrad | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. Finanças públicas na UEM (comunicação da Comissão) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. Período de perguntas (perguntas à Comissão) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. Grandes orientações para as políticas económicas - Avaliação anual da aplicação dos programas de estabilidade e convergência (continuação do debate) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. Higiene dos géneros alimentícios *** I - Higiene dos géneros alimentícios de origem animal *** I - Produtos de origem animal destinados ao consumo humano * (debate) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. Zoonoses e agentes zoonóticos *** I - Salmonelas e outros agentes zoonóticos *** I (debate) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. Ruído ambiente *** III (debate) | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. Ordem do dia da próxima sessão | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. Suspensão da sessão | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA DE PRESENÇAS | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADO DAS VOTAÇÕES | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Redes transeuropeias de telecomunicações | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Rendimento e condições de vida (estatísticas) | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Acordo de pescas UE-Guiné | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Acordo de pescas UE-Seychelles | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Registo do Parlamento Europeu | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Segurança da aviação civil | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Comercialização à distância de serviços financeiros | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Protecção dos trabalhadores assalariados em caso de insolvência do empregador | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 2004, Ano Europeu da Educação pelo Desporto | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Programa TEMPUS III (2000-2006) | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Turismo europeu | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Um novo impulso à juventude europeia | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Previsão das receitas e despesas do Parlamento Europeu (2003) | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADO DA VOTAÇÃO NOMINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Varela Suanzes-Carpegna A5-0086/2002 - Proposta da Comissão | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Varela Suanzes-Carpegna A5-0086/2002 - Resolução | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recomendação Foster A5-0134/2002 - Alteração 7 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recomendação Foster A5-0134/2002 - Alteração 8 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recomendação Foster A5-0134/2002 - Alteração 16 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recomendação Foster A5-0134/2002 - Alteração 21 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Torres Marques A5-0152/2002 - Alteração 7 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Torres Marques A5-0152/2002 - No 12 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Torres Marques A5-0152/2002 - No 13 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Torres Marques A5-0152/2002 - No 34, 2a parte | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Torres Marques A5-0152/2002 - No 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Torres Marques A5-0152/2002 - Resolução | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votação secreta - Relatório Randzio-Plath A5-0146/2002 - Resolução | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA DOS DEPUTADOS QUE PARTICIPARAM NA VOTAÇÃO POR ESCRUTÍNIO SECRETO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório Randzio-Plath - A5-0146/2002 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXTOS APROVADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redes transeuropeias de telecomunicações *** I (processo sem debate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre uma proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho de revisão do anexo I da Decisão no 1336/97CE relativa a uma série de orientações para as redes transeuropeias de telecomunicações (COM(2001) 742 - C5-0662/2001 - 2001/0296(COD)) | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TC1-COD(2001)0296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posição do Parlamento Europeu aprovada em primeira leitura em 14 de Maio de 2002 tendo em vista a adopção da Decisão no …/2002/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de revisão da Decisão no 1336/97/CE sobre um conjunto de orientações respeitantes às redes transeuropeias no sector das telecomunicações | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDENTIFICAÇÃO DOS PROJECTOS DE INTERESSE COMUM | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento e condições de vida (estatísticas) *** I (processo sem debate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas do rendimento e das condições de vida na UE (EU-SILC) (COM(2001) 754 - C5-0679/2001 - 2001/0293(COD)) | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TC1-COD(2001)0293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posição do Parlamento Europeu aprovada em primeira leitura em 14 de Maio de 2002 tendo em vista a adopção do Regulamento (CE) no …/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas do rendimento e das condições de vida na UE (EU-SILC) | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO I | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁREAS PRINCIPAIS ABRANGIDAS PELA COMPONENTE TRANSVERSAL E ÁREAS ABRANGIDAS PELA COMPONENTE LONGITUDINAL | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO II | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica CE-Índia * (processo sem debate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre uma proposta de decisão do Conselho relativa à conclusão do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre a Comunidade Europeia e a República da Índia (COM(2001) 448 - C5-0451/2001 - 2001/0175(CNS)) | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estatuto do Tribunal de Justiça * (processo sem debate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projecto de decisão do Conselho que altera o artigo 20o do protocolo relativo ao Estatuto do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (12991/2001 - C5-0050/2002 - 2001/0827(CNS)) | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre um projecto de decisão do Conselho que altera o artigo 20o do protocolo relativo ao Estatuto do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (12991/2001 - C5-0050/2002 - 2001/0827(CNS)) | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acordo de pescas CE-Guiné * (processo sem debate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre uma proposta de regulamento do Conselho respeitante à celebração de um Acordo sob forma de troca de cartas relativo à prorrogação, durante o período compreendido entre 1 de Janeiro de 2002 e 31 de Dezembro de 2002, do protocolo 2000/2001 que fixa as possibilidades de pesca e a contrapartida financeira previstas no Acordo entre a Comunidade Económica Europeia e o Governo da República Popular Revolucionária da Guiné respeitante à Pesca ao Largo da Costa Guineense (COM(2002) 41 - C5-0090/2002 - 2002/0034(CNS)) | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acordo de pescas CE-Seychelles * (processo sem debate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre uma proposta de regulamento do Conselho respeitante à celebração do protocolo que fixa, para o período compreendido entre 18 de Janeiro de 2002 e 17 de Janeiro de 2005, as possibilidades de pesca e a contribuição financeira previstas no Acordo entre a Comunidade Económica Europeia e a República das Seychelles relativo à Pesca ao Largo das Seychelles (COM(2002) 55 - C5-0093/2002 - 2002/0036(CNS)) | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registo do Parlamento Europeu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decisão do Parlamento Europeu sobre a incorporação no Regimento de uma lista dos documentos que são directamente acessíveis através do Registo de documentos do Parlamento (2002/2055(REG)) | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alteração 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO (novo) | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segurança da aviação civil *** II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução legislativa do Parlamento Europeu referente à posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a aprovação de um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao estabelecimento de regras comuns no domínio da segurança da aviação civil (15029/4/2001 - C5-0033/2002 - 2001/0234(COD)) | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TC2-COD(2001)0234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posição do Parlamento Europeu aprovada em segunda leitura em 14 de Maio de 2002 tendo em vista a adopção do Regulamento (CE) no …/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao estabelecimento de regras comuns no domínio da segurança da aviação civil | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comercialização à distância de serviços financeiros *** II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução legislativa do Parlamento Europeu referente à posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção de uma directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à comercialização à distância de serviços financeiros junto dos consumidores e que altera as Directivas 90/619/CEE, 97/7/CE e 98/27/CE do Conselho (12425/1/2001 - C5-0697/2001 - 1998/0245(COD)) | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TC2-COD(1998)0245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posição do Parlamento Europeu aprovada em segunda leitura em 14 de Maio de 2002 tendo em vista a adopção da Directiva 2002/…/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à comercialização à distância de serviços financeiros prestados a consumidores e que altera as Directivas 90/619/CEE, 97/7/CE e 98/27/CE do Conselho | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecção dos trabalhadores assalariados em caso de insolvência do empregador *** II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução legislativa do Parlamento Europeu referente à posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção de uma directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 80/987/CEE do Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à protecção dos trabalhadores assalariados em caso de insolvência do empregador (14854/1/2001 - C5-0070/2002 - 2001/0006(COD)) | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TC2-COD(2001)0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posição do Parlamento Europeu aprovada em segunda leitura em 14 de Maio de 2002 tendo em vista a adopção da Directiva 2002/…/CE do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 80/987/CEE do Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à protecção dos trabalhadores assalariados em caso de insolvência do empregador | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004, Ano Europeu da Educação pelo Desporto *** I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Ano Europeu da Educação pelo Desporto 2004 (COM(2001) 584 - C5-0497/2001 - 2001/0244(COD)) | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TC1-COD(2001)0244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posição do Parlamento Europeu aprovada em primeira leitura em 14 de Maio de 2002 tendo em vista a adopção da Decisão no …/2002/CE do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Ano Europeu da Educação pelo Desporto 2004 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natureza das medidas referidas no artigo 3o | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programa TEMPUS III (2000/2006) * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre a proposta de decisão do Conselho que altera a Decisão 1999/311/CE relativa à adopção da terceira fase do programa de cooperação transeuropeia de estudos universitários (Tempus III) (2000/2006) (COM(2002) 47 - C5-0096/2002 - 2002/0037(CNS)) | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turismo Europeu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução do Parlamento Europeu sobre a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões sobre uma abordagem cooperativa para o futuro do turismo europeu (COM(2001) 665 - C5-0077/2002 - 2002/2038(COS)) | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Um novo impulso à juventude europeia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução do Parlamento Europeu sobre o Livro Branco da Comissão Um novo impulso à juventude europeia (COM(2001) 681 - C5-0110/2002 - 2002/2050(COS)) | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5_TA(2002)0224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomeação de um Vice-Presidente do Banco Central Europeu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
