32003R1667



Úradný vestník L 244 , 29/09/2003 S. 0001 - 0031


Nariadenie Komisie (ES) č. 1667/2003

z 1. septembra 2003,

ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 58/97 s ohľadom na výnimky, ktoré sa majú povoliť pre štrukturálnu podnikovú štatistiku

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 58/97 z 20. decembra 1996 o štrukturálnej podnikovej štatistike [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2056/2002 Európskeho parlamentu a Rady [2], najmä na jeho článok 12 písm. x),

keďže:

(1) Nariadenie (ES, Euratom) č. 58/97 ustanovilo spoločný systém na vytvorenie štatistiky spoločenstva o štruktúre, činnosti, plnení a konkurencieschopnosti úverových inštitúcií a dôchodkových fondov, ako aj o výdavkoch na ochranu životného prostredia.

(2) Článok 11 nariadenia (ES, Euratom) č. 58/97 ustanovuje, že počas prechodného obdobia sa môžu prijať výnimky z ustanovení príloh tohto nariadenia.

(3) Členské štáty požiadali o výnimky z určitých ustanovení prílohy 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 58/97 s ohľadom na premenné 21 11 0, 21 12 0 a 21 14 0 na obdobie 2001 až 2004, aby rozmiestnili potrebné systémy na zhromažďovanie údajov alebo prijali existujúce tak, aby sa do konca prechodného obdobia stanovenom v prílohe 2 tohto nariadenia naplnili jeho ustanovenia.

(4) Členské štáty požiadali o výnimky z určitých ustanovení prílohy 6 nariadenia (ES, Euratom) č. 58/97 s ohľadom na úverové inštitúcie, na obdobie 2001 až 2003, aby rozmiestnili potrebné systémy na zhromažďovanie údajov alebo prijali existujúce tak, aby sa do konca prechodného obdobia stanovenom v prílohe 6 tohto nariadenia naplnili jeho ustanovenia.

(5) Členské štáty požiadali o výnimky z určitých ustanovení prílohy 7 nariadenia (ES, Euratom) č. 58/97 s ohľadom na dôchodkové fondy, na obdobie 2002 až 2004, aby rozmiestnili potrebné systémy na zhromažďovanie údajov alebo prijali existujúce tak, aby sa do konca prechodného obdobia stanovenom v prílohe 7 tohto nariadenia naplnili jeho ustanovenia.

(6) Tieto výnimky treba povoliť, pretože systémy na zhromažďovanie údajov členských štátov vyžadujú ďalšie prispôsobenie.

(7) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistický program,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre referenčné roky 2001 až 2004 sa povoľujú výnimky z premenných 21 11 0, 21 12 0 a 21 14 0 časti 4 prílohy č. 2 k nariadeniu (ES, Euratom) č. 58/97 tak, ako je uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Pre referenčné roky 2001 až 2003 sa povoľujú výnimky zo zoznamu premenných, ktoré sú uvedené v časti 4 prílohy č. 6 k nariadenia (ES, Euratom) č. 58/97 tak, ako je uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Pre referenčné roky 2002 až 2004 sa povoľujú výnimky zo zoznamu premenných, ktoré sú uvedené v časti 4 prílohy č. 7 k nariadeniu (ES, Euratom) č. 58/97 tak, ako je uvedené v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. septembra 2003

Za Komisiu

Pedro Solbes Mira

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 14, 17.1.1997, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 317, 21.11.2002, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Výnimky pre premenné 21 11 0, 21 12 0 a 21 14 0 prílohy č. 2

BELGICKO

| Ročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 11 0 Investícia do zariadení a závodu na ochranu pred znečistením a špeciálnych príslušenstiev proti znečisteniu (hlavne zariadení "pred výstupom do ovzdušia") | Ročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 12 0 Investícia do zariadení a závodu spojená s čistejšími technológiami ("integrovaná technológia") | Viacročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 14 0 Celkové aktuálne výdavky na ochranu životného prostredia |

Úplná, čiastočná alebo žiadna výnimka | Čiastočná výnimka | Čiastočná výnimka | Čiastočná výnimka |

Potrebné dodatočné prechodné obdobie | 2001 až 2004: 18 + 3 | 2001 až 2004: 18 + 3 | 2001 až 2004: 18 + 3 |

Chýbajúce činnosti | Žiadne | Žiadne | Žiadne |

Chýbajúce veľkostné triedy | Žiadne | Žiadne | 2001 až 2004: 1 – 49 |

Iné | 2001 až 2004: žiadne rozdelenie podľa položiek životného prostredia | 2001 až 2004: žiadne rozdelenie podľa položiek životného prostredia | 2001 až 2004: žiadne rozdelenie podľa položiek životného prostredia |

DÁNSKO

| Ročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 11 0 Investícia do zariadení a závodu na ochranu pred znečistením a špeciálnych príslušenstiev proti znečisteniu (hlavne zariadení "pred výstupom do ovzdušia") | Ročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 12 0 Investícia do zariadení a závodu spojená s čistejšími technológiami ("integrovaná technológia") | Viacročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 14 0 Celkové aktuálne výdavky na ochranu životného prostredia |

Úplná, čiastočná alebo žiadna výnimka | Úplná výnimka | Úplná výnimka | Úplná výnimka |

Potrebné dodatočné prechodné obdobie | | | |

Chýbajúce činnosti | | | |

Chýbajúce veľkostné triedy | | | |

Iné | | | |

NEMECKO

| Ročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 11 0 Investícia do zariadení a závodu na ochranu pred znečistením a špeciálnych príslušenstiev proti znečisteniu (hlavne zariadení "pred výstupom do ovzdušia") | Ročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 12 0 Investícia do zariadení a závodu spojená s čistejšími technológiami ("integrovaná technológia") | Viacročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 14 0 Celkové aktuálne výdavky na ochranu životného prostredia |

Úplná, čiastočná alebo žiadna výnimka | Čiastočná výnimka | 2001 a 2002: Úplná výnimka 2003 a 2004: Čiastočná výnimka | Čiastočná výnimka |

Potrebné dodatočné prechodné obdobie | Žiadne | Žiadne | Žiadne |

Chýbajúce činnosti | 2001 až 2004: NACE 40-41 | 2003 a 2004: NACE 40-41 | 2001 až 2004: NACE 40-41 |

Chýbajúce veľkostné triedy | Žiadne | Žiadne | Žiadne |

Iné | Žiadna | Žiadna | Žiadna |

ŠPANIELSKO

| Ročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 11 0 Investícia do zariadení a závodu na ochranu pred znečistením a špeciálnych príslušenstiev proti znečisteniu (hlavne zariadení "pred výstupom do ovzdušia") | Ročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 12 0 Investícia do zariadení a závodu spojená s čistejšími technológiami ("integrovaná technológia") | Viacročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 14 0 Celkové aktuálne výdavky na ochranu životného prostredia |

Úplná, čiastočná alebo žiadna výnimka | Žiadna výnimka | Žiadna výnimka | Žiadna výnimka |

Potrebné dodatočné prechodné obdobie | | | |

Chýbajúce činnosti | | | |

Chýbajúce veľkostné triedy | | | |

Iné | | | |

GRÉCKO

| Ročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 11 0 Investícia do zariadení a závodu na ochranu pred znečistením a špeciálnych príslušenstiev proti znečisteniu (hlavne zariadení "pred výstupom do ovzdušia") | Ročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 12 0 Investícia do zariadení a závodu spojená s čistejšími technológiami ("integrovaná technológia") | Viacročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 14 0 Celkové aktuálne výdavky na ochranu životného prostredia |

Úplná, čiastočná alebo žiadna výnimka | 2001: úplná výnimka | 2001: úplná výnimka | 2001: úplná výnimka |

Potrebné dodatočné prechodné obdobie | | | |

Chýbajúce činnosti | | | |

Chýbajúce veľkostné triedy | | | |

Iné | | | |

FRANCÚZSKO

| Ročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 11 0 Investícia do zariadení a závodu na ochranu pred znečistením a špeciálnych príslušenstiev proti znečisteniu (hlavne zariadení "pred výstupom do ovzdušia") | Ročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 12 0 Investícia do zariadení a závodu spojená s čistejšími technológiami ("integrovaná technológia") | Viacročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 14 0 Celkové aktuálne výdavky na ochranu životného prostredia |

Úplná, čiastočná alebo žiadna výnimka | Čiastočná výnimka | Čiastočná výnimka | Čiastočná výnimka |

Potrebné dodatočné prechodné obdobie | Žiadne | Žiadne | Žiadne |

Chýbajúce činnosti | Časť NACE rev. 1 oddiel 15 | Časť NACE rev. 1 oddiel 15 | Časť NACE rev. 1 oddiel 15 |

Chýbajúce veľkostné triedy | 2001 až 2004:menej než 20 zamestnancov okrem: NACE rev.1 oddiel 15 a trieda 2010: menej než 100 zamestnancov | 2001 až 2004:menej než 20 zamestnancov okrem: NACE rev.1 oddiel 15 a trieda 2010: menej než 100 zamestnancov | 2001 až 2004:menej než 20 zamestnancov okrem: NACE rev.1 oddiel 15 a trieda 2010: menej než 100 zamestnancov |

Iné | 2001 až 2004: pre rozdelenie podľa veľkostných tried chýba trieda veľkosti 1-49 2001 až 2004: pre rozdelenie do položiek životného prostredia je čiastočne pokrytá položka "Iné činnosti ochrany životného prostredia". | 2001 až 2004: pre rozdelenie podľa veľkostných tried chýba trieda veľkosti 1-49 2001 až 2004: pre rozdelenie do položiek životného prostredia je čiastočne pokrytá položka "Iné činnosti ochrany životného prostredia". | 2001 až 2004: pre rozdelenie podľa veľkostných tried chýba trieda veľkosti 1-49 2001 až 2004: pre rozdelenie do položiek životného prostredia je čiastočne pokrytá položka "Iné činnosti ochrany životného prostredia". |

ÍRSKO

Poznámka:

Podľa ustanovení časti 4 odsek 3 a 4 prílohy 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 58/97 informácie potrebné pre zostavenie štatistiky vzťahujúcej sa na premenné 21 11 0, 21 12 0 a 21 14 0 sa nemusia zberať, ak celková hodnota obratu alebo počet osôb zamestnaných v divízií NACE rev.1, sekcie C až E, predstavuje v členskom štáte spolu menej než 1 % spoločenstva.

| Ročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 11 0 Investícia do zariadení a závodu na ochranu pred znečistením a špeciálnych príslušenstiev proti znečisteniu (hlavne zariadení "pred výstupom do ovzdušia") | Ročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 12 0 Investícia do zariadení a závodu spojená s čistejšími technológiami ("integrovaná technológia") | Viacročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 14 0 Celkové aktuálne výdavky na ochranu životného prostredia |

Úplná, čiastočná alebo žiadna výnimka | Úplná výnimka | Úplná výnimka | Úplná výnimka |

Potrebné dodatočné prechodné obdobie | | | |

Chýbajúce činnosti | | | |

Chýbajúce veľkostné triedy | | | |

Iné | | | |

TALIANSKO

| Ročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 11 0 Investícia do zariadení a závodu na ochranu pred znečistením a špeciálnych príslušenstiev proti znečisteniu (hlavne zariadení "pred výstupom do ovzdušia") | Ročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 12 0 Investícia do zariadení a závodu spojená s čistejšími technológiami ("integrovaná technológia") | Viacročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 14 0 Celkové aktuálne výdavky na ochranu životného prostredia |

Úplná, čiastočná alebo žiadna výnimka | Žiadna výnimka | Žiadna výnimka | Žiadna výnimka |

Potrebné dodatočné prechodné obdobie | | | |

Chýbajúce činnosti | | | |

Chýbajúce veľkostné triedy | | | |

Iné | | | |

LUXEMBURSKO

Poznámka:

Podľa ustanovení časti 4 odsek 3 a 4 prílohy 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 58/97 informácie potrebné na zostavenie štatistiky vzťahujúcej sa na premenné 21 11 0, 21 12 0 a 21 14 0 sa nemusia zberať, ak celková hodnota obratu alebo počet osôb zamestnaných v divízií NACE rev.1, sekcie C až E, predstavuje v členskom štáte spolu menej než 1 % spoločenstva.

| Ročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 11 0 Investícia do zariadení a závodu na ochranu pred znečistením a špeciálnych príslušenstiev proti znečisteniu (hlavne zariadení "pred výstupom do ovzdušia") | Ročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 12 0 Investícia do zariadení a závodu spojená s čistejšími technológiami ("integrovaná technológia") | Viacročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 14 0 Celkové aktuálne výdavky na ochranu životného prostredia |

Úplná, čiastočná alebo žiadna výnimka | Úplná výnimka | Úplná výnimka | Úplná výnimka |

Potrebné dodatočné prechodné obdobie | | | |

Chýbajúce činnosti | | | |

Chýbajúce veľkostné triedy | | | |

Iné | | | |

HOLANDSKO

| Ročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 11 0 Investícia do zariadení a závodu na ochranu pred znečistením a špeciálnych príslušenstiev proti znečisteniu (hlavne zariadení "pred výstupom do ovzdušia") | Ročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 12 0 Investícia do zariadení a závodu spojená s čistejšími technológiami ("integrovaná technológia") | Viacročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 14 0 Celkové aktuálne výdavky na ochranu životného prostredia |

Úplná, čiastočná alebo žiadna výnimka | Čiastočná výnimka | Čiastočná výnimka | Čiastočná výnimka |

Potrebné dodatočné prechodné obdobie | 2001: 18 + 3 2002: 18 + 2 2003: 18 + 1 | 2001: 18 + 3 2002: 18 + 2 2003: 18 + 1 | 2001: 18 + 3 2002: 18 + 2 2003: 18 + 1 |

Chýbajúce činnosti | Žiadne | Žiadne | Žiadne |

Chýbajúce veľkostné triedy | | | |

Iné | 2001: údaje iba s týmto rozdelením do tried podľa veľkosti: 1-49, 50-199, 200 + | 2001: údaje iba s týmto rozdelením do tried podľa veľkosti: 1-49, 50-199, 200 + | 2001: údaje iba s týmto rozdelením do tried podľa veľkosti: 1-49, 50-199, 200 + |

RAKÚSKO

| Ročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 11 0 Investícia do zariadení a závodu na ochranu pred znečistením a špeciálnych príslušenstiev proti znečisteniu (hlavne zariadení "pred výstupom do ovzdušia") | Ročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 12 0 Investícia do zariadení a závodu spojená s čistejšími technológiami ("integrovaná technológia") | Viacročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 14 0 Celkové aktuálne výdavky na ochranu životného prostredia |

Úplná, čiastočná alebo žiadna výnimka | Úplná výnimka | Úplná výnimka | Úplná výnimka |

Potrebné dodatočné prechodné obdobie | | | |

Chýbajúce činnosti | | | |

Chýbajúce veľkostné triedy | | | |

Iné | | | |

PORTUGALSKO

| Ročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 11 0 Investícia do zariadení a závodu na ochranu pred znečistením a špeciálnych príslušenstiev proti znečisteniu (hlavne zariadení "pred výstupom do ovzdušia") | Ročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 12 0 Investícia do zariadení a závodu spojená s čistejšími technológiami ("integrovaná technológia") | Viacročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 14 0 Celkové aktuálne výdavky na ochranu životného prostredia |

Úplná, čiastočná alebo žiadna výnimka | Čiastočná výnimka | Čiastočná výnimka | Čiastočná výnimka |

Potrebné dodatočné prechodné obdobie | Žiadne | Žiadne | Žiadne |

Chýbajúce činnosti | Žiadne | Žiadne | Žiadne |

Chýbajúce veľkostné triedy | Žiadne | Žiadne | Žiadne |

Iné | 2001 – Štatistika neobsahuje obchodné činnosti s týmito vlastnosťami: a)obchodné činnosti patriace do veľkostnej triedy 1-20 a s obratom pod100000 EURb)jednotliví podnikatelia, ktorí konajú pod svojim vlastným menom s obratom menej než 250000 EUR a menej než desiatimi zamestnancamic)mestské služby poskytujúce dodávky vody | 2001 – štatistika neobsahuje obchodné činnosti s týmito vlastnosťami: a)obchodné činnosti patriace do veľkostnej triedy 1-20 a s obratom pod100000 EURb)jednotliví podnikatelia, ktorí konajú pod svojim vlastným menom s obratom menej než 250000 EUR a menej než desiatimi zamestnancamic)mestské služby poskytujúce dodávky vody | 2001 – štatistika neobsahuje obchodné činnosti s týmito vlastnosťami: a)obchodné činnosti patriace do veľkostnej triedy 1-20 a s obratom pod 100000 EURb)jednotliví podnikatelia, ktorí konajú pod svojim vlastným menom s obratom menej než 250000 EUR a menej než desiatimi zamestnancamic)mestské služby poskytujúce dodávky vody |

ŠVÉDSKO

| Ročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 11 0 Investícia do zariadení a závodu na ochranu pred znečistením a špeciálnych príslušenstiev proti znečisteniu (hlavne zariadení "pred výstupom do ovzdušia") | Ročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 12 0 Investícia do zariadení a závodu spojená s čistejšími technológiami ("integrovaná technológia") | Viacročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 14 0 Celkové aktuálne výdavky na ochranu životného prostredia |

Úplná, čiastočná alebo žiadna výnimka | Žiadna výnimka | Žiadna výnimka | Žiadna výnimka |

Potrebné dodatočné prechodné obdobie | | | |

Chýbajúce činnosti | | | |

Chýbajúce veľkostné triedy | | | |

Iné | | | |

FÍNSKO

| Ročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 11 0 Investícia do zariadení a závodu na ochranu pred znečistením a špeciálnych príslušenstiev proti znečisteniu (hlavne zariadení "pred výstupom do ovzdušia") | Ročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 12 0 Investícia do zariadení a závodu spojená s čistejšími technológiami ("integrovaná technológia") | Viacročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 14 0 Celkové aktuálne výdavky na ochranu životného prostredia |

Úplná, čiastočná alebo žiadna výnimka | Čiastočná výnimka | Čiastočná výnimka | Čiastočná výnimka |

Potrebné dodatočné prechodné obdobie | 2001: 18 + 8 2002: 18 + 8 | 2001: 8 + 8 2002: 18 + 8 | 2001: 18 + 8 |

Chýbajúce činnosti | Žiadne | Žiadne | Žiadne |

Chýbajúce veľkostné triedy | Žiadne | Žiadne | Žiadne |

Iné | Žiadne | Žiadne | Žiadne |

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

| Ročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 11 0 Investícia do zariadení a závodu na ochranu pred znečistením a špeciálnych príslušenstiev proti znečisteniu (hlavne zariadení "pred výstupom do ovzdušia") | Ročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 12 0 Investícia do zariadení a závodu spojená s čistejšími technológiami ("integrovaná technológia") | Viacročná štatistika podniku 2001 až 2004 premenná 21 14 0 Celkové aktuálne výdavky na ochranu životného prostredia |

Úplná, čiastočná alebo žiadna výnimka | Žiadna výnimka | Žiadna výnimka | Žiadna výnimka |

Potrebné dodatočné prechodné obdobie | | | |

Chýbajúce činnosti | | | |

Chýbajúce veľkostné triedy | | | |

Iné | | | |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Výnimky pre prílohu č. 6

BELGICKO

| Ročná štatistika podniku 2001 až 2003 | Názov | Ročná štatistika podniku rozdelená na 2001 až 2003 | Názov |

Úplná, čiastočná alebo žiadna výnimka | Žiadna výnimka | | Žiadna výnimka | |

Potrebné dodatočné prechodné obdobie | Žiadne | | Žiadne | |

Chýbajúce premenné | Žiadne | | Žiadne | |

Iné | Žiadne | | Žiadne | |

DÁNSKO

| Ročná štatistika podniku 2001 až 2003 | Názov | Ročná štatistika podniku rozdelená na 2001 až 2003 | Názov |

Úplná, čiastočná alebo žiadna výnimka | Čiastočná výnimka | | Čiastočná výnimka | |

Potrebné dodatočné prechodné obdobie | 10 + 3 pre 2001 | Všetky charakteristiky | 10 + 3 pre 2001 | Všetky charakteristiky |

Chýbajúce premenné | Žiadne | | Žiadne | |

Iné | Žiadne | | Žiadne | |

NEMECKO

| Ročná štatistika podniku 2001 až 2003 | Názov | Rozdelená ročná štatistika podniku 2001 až 2003 | Názov |

Úplná, čiastočná alebo žiadna výnimka | Čiastočná výnimka | | Čiastočná výnimka | |

Potrebné dodatočné prechodné obdobie | Žiadne | | Žiadne | |

Chýbajúce premenné | 16 11 0 | Počet zamestnaných osôb | 16 11 1 | Ročná štatistika podniku rozdelená podľa kategórie úverových inštitúcií Počet osôb zamestnaných podľa kategórie úverových inštitúcií |

16 11 2 | Počet zamestnaných žien | | Ročná regionálna štatistika |

16 13 0 | Počet zamestnancov | 16 11 0 | Počet osôb zamestnaných podľa regiónu |

16 13 6 | Počet pracovníčok | | |

16 14 0 | Počet zamestnancov na plný úväzok | | |

42 12 1 | Splatný úrok a podobné poplatky spojené s emisiou dlžných cenných papierov | | |

Iné | Celá štatistika je zostavená na základe metódy domácej krajiny | | Celá štatistika je zostavená na základe metódy domácej krajiny | |

| Ročná štatistika podniku 2001až 2003 | Názov | Rozdelená ročná štatistika podniku 2001 až 2003 | Názov |

Úplná, čiastočná alebo žiadna výnimka | Čiastočná výnimka | | Čiastočná výnimka | |

Potrebné dodatočné prechodné obdobie | Žiadne | | Žiadne | |

Chýbajúce premenné | 15 11 0 | Hrubá investícia do hmotného majetku | | Ročná štatistika podniku podľa zemepisného rozdelenia |

16 11 2 | Počet zamestnaných žien | 11 51 0 | Celkový počet finančných dcérskych spoločností rozdelených podľa miesta v iných krajinách |

16 13 0 | Počet zamestnancov | | Ročná regionálna štatistika |

16 13 6 | Počet pracovníčok | 11 21 0 | Počet miestnych jednotiek |

16 14 0 | Počet zamestnancov na plný úväzok | 16 11 0 | Počet zamestnaných osôb |

42 12 1 | Splatný úrok a podobné poplatky spojené s emisiou dlžných cenných papierov | | |

Iné | Žiadne | | Žiadne | |

ŠPANIELSKO

| Ročná štatistika podniku 2001 až 2003 | Názov | Ročná štatistika podniku rozdelená na 2001 až 2003 | Názov |

Úplná, čiastočná alebo žiadna výnimka | Čiastočná výnimka | | Čiastočná výnimka | |

Potrebné dodatočné prechodné obdobie | Žiadne | | Žiadne | |

Chýbajúce premenné | 16 13 6 | Počet pracovníčok | | Ročná regionálna štatistika |

16 11 0 | Počet zamestnaných osôb |

Iné | Žiadne | | Žiadne | |

FRANCÚZSKO

| Ročná štatistika podniku 2001 až 2003 | Názov | Ročná štatistika podniku rozdelená na 2001 až 2003 | Názov |

Úplná, čiastočná alebo žiadna výnimka | Čiastočná výnimka | | Čiastočná výnimka | |

Potrebné dodatočné prechodné obdobie | Žiadne | | Žiadne okrem: | |

| 12 + 12 pre roky 2001 a 2002 pre: | |

| | Ročná štatistika podniku podľa zemepisného rozdelenia |

| 11 41 1 | Celkový počet pobočiek rozdelených podľa miesta mimo Európskej hospodárskej oblasti |

| 11 51 0 | Celkový počet finančných dcérskych spoločností rozdelených podľa miesta v iných krajinách |

| 45 11 0 | Zemepisné rozdelenie celkového počtu pobočiek Európskej hospodárskej oblasti |

| 12 + 12 pre roky 2001 až 2003 pre: | |

| | Ročná štatistika podniku podľa zemepisného rozdelenia |

| 45 21 0 | Zemepisné rozdelenie úrokových pohľadávok a podobného príjmu |

| 45 22 0 | Celkové zemepisné rozdelenie súvahy |

| | Ročná regionálna štatistika |

| 11 21 0 | Počet miestnych jednotiek podľa regiónu |

| 16 11 0 | Počet osôb zamestnaných podľa regiónu |

Chýbajúce premenné | 16 11 2 | Počet zamestnaných žien | | Ročná štatistika podniku rozdelená podľa právneho statusu |

16 13 6 | Počet pracovníčok | 43 32 0 | Súvaha rozdelená podľa právneho statusu |

Ročná štatistika podniku rozdelená podľa kategórie úverových inštitúcii |

16 11 1 | Počet zamestnaných osôb rozdelených podľa kategórie úverových inštitúcii |

Iné | Žiadne | | Žiadne | |

ÍRSKO

| Ročná štatistika podniku 2001 až 2003 | Názov | Ročná štatistika podniku rozdelená na 2001 až 2003 | Názov |

Úplná, čiastočná alebo žiadna výnimka | Úplná výnimka | | Úplná výnimka | |

Potrebné dodatočné prechodné obdobie | | | | |

Chýbajúce premenné | | | | |

Iné | | | | |

TALIANSKO

| Ročná štatistika podniku 2001 až 2003 | Názov | Ročná štatistika podniku rozdelená na 2001 až 2003 | Názov |

Úplná, čiastočná alebo žiadna výnimka | Žiadna výnimka | | Žiadna výnimka | |

Potrebné dodatočné prechodné obdobie | Žiadne | | Žiadne | |

Chýbajúce premenné | Žiadne | | | |

Iné | Žiadne | | Žiadne | |

LUXEMBURSKO

| Ročná štatistika podniku 2001 až 2003 | Názov | Ročná štatistika podniku rozdelená na 2001 až 2003 | Názov |

Úplná, čiastočná alebo žiadna výnimka | Čiastočná výnimka | | Čiastočná výnimka | |

Potrebné dodatočné prechodné obdobie | Žiadne | | Žiadne | |

Chýbajúce premenné | 16 13 0 | Počet pracovníkov | | Ročná štatistika podniku rozdelená podľa sídla materského podniku |

16 13 6 | Počet pracovníčok | 43 31 0 | Celková súvaha rozdelenia podľa sídla materského podniku |

16 14 0 | Počet zamestnancov na plný úväzok | | Ročná štatistika podniku podľa zemepisného rozdelenia |

42 12 1 | Splatný úrok a podobné poplatky spojené s emisiou dlžných cenných papierov | 11 51 0 | Celkový počet finančných dcérskych spoločností rozdelených podľa miesta v iných krajinách |

47 13 0 | Počet bankomatov (ATM) úverových inštitúcií | 45 21 0 | Zemepisné rozdelenie úrokových pohľadávok a podobného príjmu |

45 22 0 | Celkové zemepisné rozdelenie súvahy |

Iné | Žiadne | | Žiadne | |

HOLANDSKO

| Ročná štatistika podniku 2001 až 2003 | Názov | Ročná štatistika podniku rozdelená na 2001 až 2003 | Názov |

Úplná, čiastočná alebo žiadna výnimka | Žiadna výnimka | | Čiastočná výnimka | |

Potrebné dodatočné prechodné obdobie | Žiadne | | Žiadne | |

Chýbajúce premenné | | | | Ročná štatistika podniku podľa zemepisného rozdelenia |

| | 11 41 1 | Celkový počet pobočiek rozdelených podľa miesta mimo Európskej hospodárskej oblasti |

| | 11 51 0 | Celkový počet finančných dcérskych spoločností rozdelených podľa miesta v iných krajinách |

| | | Ročná regionálna štatistika |

| | 11 21 0 | Počet miestnych jednotiek |

Iné | Žiadne | | Žiadne | |

RAKÚSKO

| Ročná štatistika podniku 2001 až 2003 | Názov | Ročná štatistika podniku rozdelená na 2001 až 2003 | Názov |

Úplná, čiastočná alebo žiadna výnimka | Čiastočná výnimka | | Čiastočná výnimka | |

Potrebné dodatočné prechodné obdobie | 10 + 3 | Všetky charakteristiky | 10 + 3 | Všetky charakteristiky |

Okrem: 10 + 8 pre 15 11 0 pre rok 2001 | Hrubá investícia do hmotného majetku | | |

Chýbajúce premenné | 15 11 0 pre roky 2002 a 2003 | Hrubá investícia do hmotného majetku | | |

Iné | Žiadne | | Žiadne | |

PORTUGALSKO

| Ročná štatistika podniku 2001 až 2003 | Názov | Ročná štatistika podniku rozdelená na 2001 až 2003 | Názov |

Úplná, čiastočná alebo žiadna výnimka | Žiadna výnimka | | Žiadna výnimka | |

Potrebné dodatočné prechodné obdobie | Žiadne | | Žiadne | |

Chýbajúce premenné | Žiadne | | Žiadne | |

Iné | Žiadne | | Žiadne | |

FÍNSKO

| Ročná štatistika podniku 2001 až 2003 | Názov | Ročná štatistika podniku rozdelená na 2001 až 2003 | Názov |

Úplná, čiastočná alebo žiadna výnimka | Čiastočná výnimka | | Čiastočná výnimka | |

Potrebné dodatočné prechodné obdobie | Žiadne | | Žiadne | |

Chýbajúce premenné | Pre rok 2001: 16 11 2 | Počet zamestnaných žien | | |

Pre roky 2001 a 2002 42 11 1 | Úroková pohľadávka a podobný príjem, ktorý vzniká zo stáleho príjmu z cenných papierov | | |

Iné | Žiadne | | Žiadne | |

ŠVÉDSKO

| Ročná štatistika podniku 2001 až 2003 | Názov | Ročná štatistika podniku rozdelená na 2001 až 2003 | Názov |

Úplná, čiastočná alebo žiadna výnimka | Čiastočná výnimka | | Čiastočná výnimka | |

Potrebné dodatočné prechodné obdobie | Žiadne | | Žiadne okrem: | |

| 10 + 1 pre: | |

| | Ročná štatistika podniku rozdelená podľa sídla materského podniku |

| 11 11 4 | Počet podnikov rozdelených podľa sídla materského podniku |

| 43 31 0 | Celková súvaha rozdelená podľa sídla materského podniku |

