Cai
Apariencia
Cai | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
| ||||
Ubicación de Cai | ||||
Coordenadas | 36°32′06″N 6°17′51″O / 36.535, -6.2975 | |||
Capital | Ciudad de Cádiz | |||
Entidad | Monicipiu d'España | |||
• País | España | |||
Superficii | ||||
• Total | 12,1 km² | |||
Altol | ||||
• Media | 11 m s. n. m. | |||
Puebración (2024) | ||||
• Total | 110914 hab. | |||
• Densidá | 0,01 hab/km² | |||
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
Código postal | 11000[1] | |||
Patrono(a) | Virgen del Rosario | |||
y https://institucional.cadiz.es/ Sitio web oficial | ||||
Cai o Cadis (Cádiz, en castellanu) es la capital la provincia española omónima, assitiá nel sul la Península Ibérica, ena comuniá utónoma d'Andaluzia. Es la ciá mas antiga d'ocidenti, hué hundá polos fenicius hazi mas de 3100 añus.[2]
Referencias
[Edital | Editá'l códigu]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 11000.
- ↑ Ríos, Bernardo (27 de mayo de 2019). «La historia de la ciudad de Cádiz». Geografía Infinita. Consultado el 18 de enero de 2025.
Atijus p'ahuera
[Edital | Editá'l códigu]- En Commons ai conteníu multimedia sobre Cai.