FİNANS

Pariteler

Kod İsim Son Alış Satış % Fark Tarih
USD/TRL Amerikan Doları / Türk Lirası 35,34 35,33 35,34 % -0.09 21:07
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,03 1,03 1,03 % -0.9 21:07
GBP/USD İngiliz Sterlini / Amerikan Doları 1,24 1,24 1,24 % -1.11 21:07
USD/JPY Amerikan Doları / Japon Yeni 157,63 157,62 157,65 % 0.31 21:07
USD/CHF Amerikan Doları / İsviçre Frankı 0,91 0,91 0,91 % 0.65 21:07
AUD/USD Avustralya Doları / Amerikan Doları 0,62 0,62 0,62 % 0.16 21:07
NZD/USD Yeni Zelanda Doları / Amerikan Doları 0,56 0,56 0,56 % -0.01 21:07
BTC/USD Bitcoin / Amerikan Doları 96.614,74 96.614,66 96.614,82 % 2.24 21:07
BYN/USD Belarus Rublesi / Amerikan Doları 0,31 0,31 0,31 % -0.07 20:54
ETH/USD Ethereum / Amerikan Doları 3.450,24 3.449,99 3.450,49 % 2.52 21:07
USD/AED Amerikan Doları / Dirhams 3,67 3,67 3,67 % 0 21:07
USD/AFN Amerikan Doları / Afganistan Afganisi 69,50 69,00 70,00 % -1 21:07
USD/ALL Amerikan Doları / Lek 94,93 92,51 97,35 % 1.09 21:07
USD/AMD Amerikan Doları / Ermeni Dramı 367,51 367,51 367,52 % -7.32 21:07
USD/AOA Amerikan Doları / Angola kwanzası 912,00 912,00 912,00 % 0 21:07
USD/ARS Amerikan Doları / Arjantin Pesosu 1.031,74 1.031,73 1.031,74 % 0.07 21:07
USD/AZN Amerikan Doları / Azerbaycan Manatı 1,70 1,70 1,70 % 0 12:19
USD/BAM Amerikan Doları / Konvertible Mark 1,89 1,88 1,90 % 6.85 15:19
USD/BDT Amerikan Doları / Bangladeş Taka 121,51 119,77 123,26 % 1.75 21:07
USD/BGN Amerikan Doları / Bulgaristan Levi 1,91 1,90 1,91 % 0.91 21:07
USD/BHD Amerikan Doları / Bahreyn Dinarı 0,38 0,37 0,38 % -0.01 21:07
USD/BIF Amerikan Doları / Burundi Frangı 2.903,00 2.890,00 2.916,00 % -1.77 21:07
USD/BRL Amerikan Doları / Brazilya Reali 6,17 6,17 6,17 % -0.15 21:07
USD/CAD Amerikan Doları / Kanada Doları 1,44 1,44 1,44 % 0.13 21:07
USD/CLP Amerikan Doları / Şili Pesosu 1.004,59 1.004,06 1.005,13 % 1.32 21:00
USD/CNH Amerikan Doları / Offshore Cin Yuani 7,34 7,34 7,35 % 0.12 21:07
USD/CNY Amerikan Doları / Yuan Renminbisi 7,34 7,34 7,35 % 0.61 21:07
USD/COP Amerikan Doları / Kolombiya Pesosu 4.387,54 4.385,79 4.389,30 % -0.39 21:07
USD/CRC Amerikan Doları / Kosta Rika Colonu 509,80 496,25 523,36 % 0.15 21:07
USD/CSK Amerikan Doları / Çek Korunası 24,50 24,46 24,54 % 0.71 21:07
USD/DKK Amerikan Doları / Danimarka Kronu 7,27 7,27 7,27 % 0.92 21:07
USD/DOP Amerikan Doları / Dominik Pesosu 61,08 61,08 61,09 % 0.37 21:07
USD/DZD Amerikan Doları / Cezayir Dinarı 136,69 135,75 137,64 % 0.69 21:07
USD/EGP Amerikan Doları / Mısır Lirası/ Gineih 50,78 50,75 50,81 % -0.11 21:07
USD/GEL Amerikan Doları / Gürcistan Lirası/ Lari 2,81 2,79 2,83 % 2.93 19:50
USD/GHS Amerikan Doları / Gana Cedisi 14,69 14,67 14,73 % 0 21:07
USD/GMD Amerikan Doları / Gambiya Dalasisi 71,94 71,93 71,94 % 0.09 21:07
USD/GNF Amerikan Doları / Gine Frangı 8.604,00 8.603,14 8.604,86 % 0.02 21:07
USD/HKD Amerikan Doları / Hong Kong Doları 7,78 7,78 7,78 % 0.11 21:07
USD/HUF Amerikan Doları / Macar Forinti 403,17 403,07 403,29 % 1.43 21:07
USD/IDR Amerikan Doları / Rupiah 16.244,95 16.243,58 16.246,32 % 1 21:07
USD/ILS Amerikan Doları / İsrail Yeni Şekeli 3,66 3,65 3,66 % 0.41 21:07
USD/INR Amerikan Doları / Hindistan Rupisi 85,82 85,81 85,82 % 0.03 21:07
USD/IQD Amerikan Doları / Irak Dinarı 1.310,10 1.281,06 1.339,16 % 0.07 21:07
USD/IRR Amerikan Doları / İran Riyali 42.087,50 42.000,00 42.175,00 % 0 21:07
USD/ISK Amerikan Doları / İzlanda Kronası 140,00 139,70 140,31 % 1.24 21:07
USD/JOD Amerikan Doları / Ürdün Dinarı 0,71 0,71 0,71 % 0.01 20:04
USD/KES Amerikan Doları / Kenya Şilini 129,26 129,25 129,27 % 0.06 21:05
USD/KGS Amerikan Doları / Kırgızistan Somu 87,00 86,99 87,01 % 0 21:03
USD/KRW Amerikan Doları / Güney Kore Wonu 1.474,08 1.473,56 1.474,60 % 0.27 21:07
USD/KWD Amerikan Doları / Kuveyt Dinarı 0,31 0,31 0,31 % 0.17 18:36
USD/KZT Amerikan Doları / Kazak Tengesi 524,88 521,98 527,79 % 0.09 21:07
USD/LBP Amerikan Doları / Lübnan Lirası 89.561,81 89.523,10 89.600,53 % 0.07 21:07
USD/LKR Amerikan Doları / Sri Lanka Rupisi 293,22 289,83 296,62 % 0.31 21:07
USD/LYD Amerikan Doları / Libya Dinarı 4,92 4,89 4,94 % 0.93 15:19
USD/MAD Amerikan Doları / Fas Dirhemı 10,14 10,12 10,15 % 0.15 21:07
USD/MDL Amerikan Doları / Moldovya Leusu 18,44 18,15 18,73 % 0.29 21:07
USD/MKD Amerikan Doları / Makedon Dinarı 59,95 59,51 60,40 % 1.4 21:07
USD/MUR Amerikan Doları / Mauritius Rupisi 46,95 46,94 46,95 % 0.11 21:07
USD/MXN Amerikan Doları / Meksika Pesosu 20,63 20,63 20,64 % -0.93 21:07
USD/MYR Amerikan Doları / Malezya Ringgiti 4,48 4,48 4,48 % 0.13 18:09
USD/MZN Amerikan Doları / Mozambik Metikali 63,57 63,27 63,87 % -0.25 17:34
USD/NOK Amerikan Doları / Norveç Kronu 11,38 11,38 11,39 % 0.03 21:07
USD/NZD Amerikan Doları / Yeni Zelanda Doları 1,79 1,79 1,79 % 0.02 21:07
USD/OMR Amerikan Doları / Umman Riyali 0,39 0,38 0,39 % 0 20:46
USD/PEN Amerikan Doları / Nuevo Sol 3,76 3,68 3,83 % 0.29 21:07
USD/PHP Amerikan Doları / Filipinler Pesosu 58,01 57,94 58,09 % -0.31 21:07
USD/PKR Amerikan Doları / Pakistan Rupisi 278,67 277,12 280,23 % 0.14 21:07
USD/PLN Amerikan Doları / Leh Zlotisi 4,16 4,16 4,16 % 0.77 21:07
USD/QAR Amerikan Doları / Katar Riyali 3,65 3,50 3,79 % 0.04 21:07
USD/RON Amerikan Doları / Yeni Ley 4,85 4,84 4,85 % 0.93 21:07
USD/RSD Amerikan Doları / Sırbistan Dinarı 114,00 113,50 114,50 % 1.4 21:07
USD/RUB Amerikan Doları / Rus Rublesi 111,00 111,00 111,00 % 0.45 21:07
USD/SAR Amerikan Doları / Suudi Riyali 3,76 3,75 3,76 % -0.03 21:07
USD/SEK Amerikan Doları / İsveç Kronu 11,15 11,15 11,16 % 0.81 21:07
USD/SGD Amerikan Doları / Singapur Doları 1,37 1,37 1,37 % 0.37 21:07
USD/SYP Amerikan Doları / Suriye Lirası 2.511,50 2.510,00 2.513,00 % -67.62 03:00
USD/THB Amerikan Doları / Baht 34,42 34,39 34,44 % 0.37 21:07
USD/TJS Amerikan Doları / Tacikistan Somonisi 10,90 10,90 10,90 % -0.11 21:06
USD/TMT Amerikan Doları / Turkmenistan Manati 3,51 3,36 3,66 % 0.29 21:23
USD/TND Amerikan Doları / Tunus Dinarı 3,21 3,19 3,23 % 1.13 21:07
USD/TWD Amerikan Doları / Yeni Tayvan Doları 32,95 32,90 33,01 % 0.4 21:07
USD/UAH Amerikan Doları / Ukrayna Grivnası 42,40 42,10 42,69 % -0.14 21:07
USD/UYU Amerikan Doları / Uruguay Pesosu 44,08 43,50 44,68 % 0.57 21:07
USD/UZS Amerikan Doları / Özbekistan Somu 12.906,41 12.872,53 12.940,29 % 0.08 21:07
USD/VND Amerikan Doları / Vietnam Dongu 25.452,88 25.450,34 25.455,43 % -0.1 19:12
USD/ZAR Amerikan Doları / Güney Afrika Randı 18,73 18,72 18,74 % -0.46 21:07
  翻译: