พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ : กลาสโกว์ เรนเจอร์ส - คิลมาร์น็อค
ผลบอลสด Live Score ผลบอล

J. Tavernier 37'
D. Pereira da Silva 53'
I. Hamza 55'
V. Černý 61'
C. Dessers 69'
C. Dessers 77'

Oliver Bainbridge 45 +4'
Liam Polworth 62'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
27 ก.พ. 68 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | คิลมาร์น็อค | 2 - 4 | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส |
20 ต.ค. 67 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | คิลมาร์น็อค | 1 - 0 | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส |
5 พ.ค. 67 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 4 - 1 | คิลมาร์น็อค |
29 ก.พ. 67 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | คิลมาร์น็อค | 1 - 2 | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส |
2 ม.ค. 67 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 3 - 1 | คิลมาร์น็อค |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
7 มี.ค. 68 | ยูฟ่า ยูโรปา ลีก | Fenerbahçe | 1 - 3 | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส |
1 มี.ค. 68 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 1 - 2 | มาเธอร์เวลล์ |
27 ก.พ. 68 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | คิลมาร์น็อค | 2 - 4 | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส |
22 ก.พ. 68 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 0 - 2 | St. Mirren |
16 ก.พ. 68 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | ฮาร์ทส์ | 1 - 3 | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
1 มี.ค. 68 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | รอสส์ เคาน์ตี้ | 1 - 0 | คิลมาร์น็อค |
27 ก.พ. 68 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | คิลมาร์น็อค | 2 - 4 | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส |
22 ก.พ. 68 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | อเบอร์ดีน | 1 - 0 | คิลมาร์น็อค |
15 ก.พ. 68 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | คิลมาร์น็อค | 3 - 1 | St. Johnstone |
2 ก.พ. 68 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | คิลมาร์น็อค | 1 - 0 | Dundee United |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
28 1ยิงเข้ากรอบ
11 0ยิงไม่เข้ากรอบ
7 0ถูกบล๊อค
10 1ยิงจากในกรอบเขตโทษ
17 1ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
11 0ผ่านบอล
642 242ผ่านบอลสำเร็จ
536 145เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
83 59สร้างโอกาสบุก
125 91โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
74 23เปอร์เซ็นต์การครองบอล
73 27ทำฟาวล์
6 8เตะมุม
7 4ล้ำหน้า
2 1ใบเหลือง
0 2ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
0 5จำนวนการเปลี่ยนตัว
5 6ลูกเตะจากประตู
1 9ฟรีคิก
ทุ่มบอล
20 27รายชื่อผู้เล่น
G1แจ็ก บัตแลนด์
D2J. Tavernier
D5J. Souttar
D27L. Balogun
D22J. da Silva Dias
M30I. Hagi
M43N. Raskin
M18V. Černý
M10M. Diomande
M29I. Hamza
A99D. Pereira da Silva
G31Liam Kelly
D4R. Pröpper
D38Leon King
D3R. Yılmaz
M14N. Bajrami
M8C. Barron
M20K. Dowell
A45R. McCausland
A9C. Dessers
D. Pereira da Silva |
N. Bajrami
V. Černý |
Kieran Dowell
I. Hamza |
Cyriel Dessers
N. Raskin |
Connor Barron
J. da Silva Dias |
Rıdvan Yılmaz
G20R. McCrorie
D4Joe Wright
D5Lewis Mayo
D6Robbie Deas
M11Danny Armstrong
M8B. Lyons
M3Corrie Ndaba
M51Oliver Bainbridge
A12D. Watson
A23M. Watkins
A9K. Vassell
G1Kieran O'Hara
M14G. Mackay-Steven
M7Rory McKenzie
M31Liam Polworth
M2J. Burroughs
M15Fraser Murray
A19B. Anderson
A24Bobby Wales
A18Innes Cameron
Joe Wright | Jack Burroughs
Oliver Bainbridge | Fraser Murray
K. Vassell | Bobby Wales
Danny Armstrong |
Rory McKenzie
D. Watson |
Liam Polworth