Childress, Texas
Cuma
Childress, Texas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Childress (en) | |||||
Suíomh | |||||
| |||||
Stát ceannasach | Stáit Aontaithe Mheiriceá | ||||
Stát sna Stáit Aontaithe | Texas | ||||
County of Texas (en) | Contae Childress | ||||
Príomhchathair de | |||||
Daonra | |||||
Iomlán | 5,737 (2020) | ||||
• Dlús | 266.45 hab./km² | ||||
Líon na dteaghlach | 1,936 (2020) | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Achar dromchla | 21.531565 km² | ||||
• Uisce | 0.6449 % | ||||
Airde | 570 m | ||||
Sonraí stairiúla | |||||
Cruthú | 1890 | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Cód poist | 79201 | ||||
Glaochód | 940 | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | childresstexas.com |
Is é Childress príomhbhaile Contae Childress, Texas. Bhí 6,105 ina gcónaí i gChildress sa bhliain 2010.
Is síol é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid. Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |