车企 | 派系 | 品牌 | 车系 | 车型 | 项目代号 | 平台 | 车身类型 | 大小级别 | 动力形式 | 2023-06 | 2023-07 | 2023-08 | 2023-09 | 2023-10 | 2023-11 | 2023-12 | 2024-01 | 2024-02 | 2024-03 | 2024-04 | 2024-05 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一汽丰田 | 日本 | 丰田 | bZ4X | bZ4X | 031D | e-TNGA | SUV | 中型 | BEV | 301 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 |
长安汽车 | 自主 | 深蓝 | S7 | S7 BEV | C673 BEV | EPA1 | SUV | 中型 | BEV | 1,234 | 948 | 296 | 309 | 333 | 613 | 3,504 | 3,300 | 2,559 | 2,519 | 1,384 | 1,400 | 18,399 |
上汽乘用车 | 自主 | 智己 | LS6 | LS6 | S12L | Architecture E | SUV | 中型 | BEV | 0 | 0 | 0 | 1,299 | 4,332 | 8,222 | 9,968 | 6,091 | 727 | 1,273 | 1,708 | 1,285 | 34,905 |
上汽乘用车 | 自主 | 飞凡 | MARVEL R | MARVEL R | EP21H | Architecture E | SUV | 中型 | BEV | 803 | 684 | 327 | 215 | 556 | 267 | 530 | 271 | 2 | 3 | 37 | 19 | 3,714 |
广汽丰田 | 自主 | 铂智 | bZ4X | bZ4X | 030D | e-TNGA | SUV | 中型 | BEV | 46 | 43 | 45 | 0 | 0 | 0 | 503 | 178 | 192 | 597 | 611 | 1,002 | 3,217 |
奇瑞汽车 | 自主 | 奇瑞 | 蚂蚁 | 蚂蚁 | S61 BEV | LFS | SUV | 中型 | BEV | 35 | 52 | 1,651 | 2,907 | 1,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,866 |
奇瑞汽车 | 自主 | 奇瑞 | 舒享家 | 舒享家 | eQ7 | S5X | SUV | 中型 | BEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 458 | 117 | 299 | 158 | 148 | 366 | 2,106 |
开瑞汽车 | 自主 | 捷途 | X70/X70S/X70M/X70 Coupe/X70 Plus | X70/X70S/X70M/X70 Coupe/X70 Plus BEV | CX62 BEV | iPeL | SUV | 中型 | BEV | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 40 | 0 | 727 | 835 | 193 | 335 | 2,147 |
比亚迪汽车 | 自主 | 比亚迪 | 海狮 07 | 海狮 07 | UR | BNA-BLP | SUV | 中型 | BEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,120 | 4,120 |
比亚迪汽车 | 自主 | 比亚迪 | 宋L | 宋L | UFE | BNA-BLP | SUV | 中型 | BEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,016 | 10,790 | 6,651 | 7,119 | 5,000 | 4,000 | 43,576 |
*以上视图与表格内数据仅为根据您输入的查询条件查询后展示的结果