车企
2023-6至2024-5产量所选条件下数据概览
所选详细数据
下载全部
车企派系品牌车系车型项目代号平台车身类型大小级别动力形式 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2023-10 2023-11 2023-12 2024-01 2024-02 2024-03 2024-04 2024-05 合计
一汽丰田日本丰田bZ4XbZ4X031De-TNGASUV中型BEV 301 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311
长安汽车自主深蓝S7S7 BEVC673 BEVEPA1SUV中型BEV 1,234 948 296 309 333 613 3,504 3,300 2,559 2,519 1,384 1,400 18,399
上汽乘用车自主智己LS6LS6S12LArchitecture ESUV中型BEV 0 0 0 1,299 4,332 8,222 9,968 6,091 727 1,273 1,708 1,285 34,905
上汽乘用车自主飞凡MARVEL RMARVEL REP21HArchitecture ESUV中型BEV 803 684 327 215 556 267 530 271 2 3 37 19 3,714
广汽丰田自主铂智bZ4XbZ4X030De-TNGASUV中型BEV 46 43 45 0 0 0 503 178 192 597 611 1,002 3,217
奇瑞汽车自主奇瑞蚂蚁蚂蚁S61 BEVLFSSUV中型BEV 35 52 1,651 2,907 1,221 0 0 0 0 0 0 0 5,866
奇瑞汽车自主奇瑞舒享家舒享家eQ7S5XSUV中型BEV 0 0 0 0 0 560 458 117 299 158 148 366 2,106
开瑞汽车自主捷途X70/X70S/X70M/X70 Coupe/X70 PlusX70/X70S/X70M/X70 Coupe/X70 Plus BEVCX62 BEViPeLSUV中型BEV 7 0 0 3 7 0 40 0 727 835 193 335 2,147
比亚迪汽车自主比亚迪海狮 07海狮 07URBNA-BLPSUV中型BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,120 4,120
比亚迪汽车自主比亚迪宋L宋LUFEBNA-BLPSUV中型BEV 0 0 0 0 0 0 10,016 10,790 6,651 7,119 5,000 4,000 43,576

*以上视图与表格内数据仅为根据您输入的查询条件查询后展示的结果

  翻译: