Provincia de Vibo Valentia
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
País | Italia | ||||
Rexión | Calabria | ||||
Capital | Vibo Valentia | ||||
Contén a división administrativa | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 151.558 (2022) (133,01 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 1.139,47 km² | ||||
Altitude | 476 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• President of the Province of Vibo Valentia (en) | Corrado L'Andolina (en) (2023–) | ||||
Órgano lexislativo | Provincial Council of Vibo Valentia (en) , | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 89811–89819, 89821–89824, 89831–89834, 89841–89844, 89851–89852, 89861–89868 e 89900 | ||||
Fuso horario | |||||
Prefixo telefónico | 0963, 0966 e 0968 | ||||
ISO 3166-2 | IT-VV | ||||
Código NUTS | ITF64 | ||||
Identificador ISTAT | 102 | ||||
Sitio web | provincia.vibovalentia.it |
Vibo Valentia é unha provincia da rexión italiana de Calabria. A súa capital é a cidade de Vibo Valentia.
Ten unha área de 1.139 km2, e unha poboación total de 167.010 habitantes (2009). Hai 50 concellos na provincia.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Provincia de Vibo Valentia |