Cambrils
Megjelenés
Cambrils | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Spanyolország | ||
Tartomány | Tarragona | ||
Rang | község Katalóniában | ||
Hivatalos nyelv | katalán | ||
Székhely | Cambrils | ||
Polgármester |
| ||
Irányítószám | 43850 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 36 849 fő (2024)[1] | ||
Népsűrűség | 1 046,85 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 24 m | ||
Terület | 35,2 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 41° 04′ 01″, k. h. 1° 03′ 23″41.066990°N 1.056450°EKoordináták: é. sz. 41° 04′ 01″, k. h. 1° 03′ 23″41.066990°N 1.056450°E | |||
Cambrils weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Cambrils témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Cambrils település Spanyolországban, Tarragona tartományban. Cambrils Mont-roig del Camp, Montbrió del Camp, Vinyols i els Arcs, Salou, Vila-seca és Riudoms községekkel határos. Lakosainak száma 36 849 fő (2024).[1]
Népesség
[szerkesztés]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 1717 és 2024 között
Lakosok száma | 732 | 2554 | 3717 | 4761 | 13 907 | 24 604 | 31 720 | 33 301 | 33 898 | 36 849 |
1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | 2024 |
Adatok: Wikidata