Rank | W.Rank | Author | Score |
1 | [3] | Jan K. De Loecker Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven, Leuven | 2.43 |
2 | [6] | David de la Croix Institut de Recherche Économique et Sociale (IRES), Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve | 4.99 |
3 | [10] | Frank Verboven Department of Economics, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven, Leuven | 6.93 |
4 | [7] | Stijn Baert Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent, Gent Institut de Recherche Économique et Sociale (IRES), Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve | 7.64 |
5 | [21] | Olivier De Jonghe Nationale Bank van België/Banque national de Belqique (BNB), Bruxelles/Brussel | 8.02 |
6 | [15] | Reinhilde Veugelers Bruegel, Bruxelles/Brussel Onderzoekseenheid Bedrijfseconomie, Strategie en Innovatie, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven, Leuven | 8.41 |
7 | [20] | Paul Belleflamme Center for Operations Research and Econometrics (CORE), Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve | 8.59 |
8 | [16] | Hans Degryse Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven, Leuven | 8.86 |
9 | [14] | Gert Peersman Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent, Gent | 9.69 |
10 | [24] | Emmanuel Dhyne Nationale Bank van België/Banque national de Belqique (BNB), Bruxelles/Brussel Faculté Warocqué d'Économie et de Gestion, Université de Mons, Mons | 10.71 |
11 | [19] | Bram De Rock European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES), Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles Department of Economics, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven, Leuven | 12.84 |
12 | [22] | Leopold Simar Center for Operations Research and Econometrics (CORE), Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve | 13.19 |
13 | [25] | Ariane Szafarz Centre Emile Bernheim, Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles Centre for European Research in Microfinance (CERMi), Bruxelles/Brussel | 15.38 |
14 | [33] | Daniel Gros Centre for European Policy Studies (CEPS), Bruxelles/Brussel | 16.59 |
15 | [27] | Stef Proost Department of Economics, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven, Leuven | 17.58 |
16 | [26] | Laurens Cherchye Department of Economics, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven, Leuven | 17.91 |
17 | [36] | Klaas Mulier Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent, Gent | 18.38 |
18 | [17] | Pierre Pestieau Centre de Recherche en Économie Publique et de la Population (CREPP), HEC École de Gestion, Université de Liège, Liège Center for Operations Research and Econometrics (CORE), Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve | 19.72 |
19 | [31] | Dirk Czarnitzki Onderzoekseenheid Bedrijfseconomie, Strategie en Innovatie, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven, Leuven | 20.31 |
20 | [47] | Danny Cassimon Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB), Universiteit Antwerpen, Antwerpen | 21.01 |
21 | [52] | Jesse Wursten Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven, Leuven | 21.63 |
22 | [37] | Kris Boudt Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent, Gent | 23.14 |
23 | [32] | Francois Rycx Faculté Warocqué d'Économie et de Gestion, Université de Mons, Mons Département d'Économie Appliquée (DULBEA), Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles Centre Emile Bernheim, Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles Institut de Recherche Économique et Sociale (IRES), Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve | 24.87 |
24 | [45] | Ferdinand Vieider Vakgroep Economie, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent, Gent | 25.4 |
25 | [48] | Lukas Vogel Directorate-General Economic and Financial Affairs (ECFIN), European Commission, Bruxelles/Brussel Institut de Recherche Économique et Sociale (IRES), Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve | 25.4 |
26 | [35] | Marc Hallin European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES), Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles | 26.59 |
27 | [49] | Ansgar Rannenberg Nationale Bank van België/Banque national de Belqique (BNB), Bruxelles/Brussel | 27.46 |
28 | [38] | Kim Oosterlinck Centre Emile Bernheim, Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles | 29.16 |
29 | [50] | Philip Ushchev European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES), Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles | 29.37 |
30 | [51] | Thomas Demuynck European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES), Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles | 30.03 |
31 | [46] | Kristof De Witte Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven, Leuven | 30.51 |
32 | [55] | Paula Eugenia Gobbi European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES), Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles | 30.6 |
33 | [57] | Bart Leo Wim Cockx Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent, Gent Institut de Recherche Économique et Sociale (IRES), Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve | 31.09 |
34 | [65] | Miet Maertens Afdeling Landbouw- en Voedseleconomie, KU Leuven, Leuven | 33.23 |
35 | [60] | Victor A. Ginsburgh European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES), Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles Center for Operations Research and Econometrics (CORE), Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve | 33.44 |
36 | [71] | Glenn Magerman European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES), Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles | 33.77 |
37 | [69] | Barnabe Walheer HEC École de Gestion, Université de Liège, Liège | 37.52 |
38 | [62] | Guntram Wolff Bruegel, Bruxelles/Brussel | 37.98 |
39 | [73] | Bart Clarysse Vlerick Business School, Gent | 38.02 |
40 | [54] | Robert Kollmann Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles | 38.21 |
41 | [63] | Christian Matthias Hafner Institute of Statistics, Biostatistics and Actuarial Sciences (ISBA), Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve | 39.02 |
42 | [53] | Johannes Van Biesebroeck Department of Economics, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven, Leuven | 39.07 |
43 | [44] | Rene Belderbos Onderzoekseenheid Bedrijfseconomie, Strategie en Innovatie, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven, Leuven | 42.52 |
44 | [99] | Mike Mariathasan Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven, Leuven | 43.08 |
45 | [43] | Francois Paul Maniquet Center for Operations Research and Econometrics (CORE), Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve | 44.4 |
46 | [66] | Zsolt Darvas Bruegel, Bruxelles/Brussel | 44.68 |
47 | [74] | Xavier Debrun Nationale Bank van België/Banque national de Belqique (BNB), Bruxelles/Brussel | 45.55 |
48 | [72] | Rudi Vander Vennet Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent, Gent | 46.59 |
49 | [41] | Jacques François Thisse Center for Operations Research and Econometrics (CORE), Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve | 48.08 |
50 | [29] | Jonathan Mark Karpoff European Corporate Governance Institute (ECGI), Bruxelles/Brussel | 48.3 |
51 | [80] | Yasin Kursat Onder Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent, Gent | 53.16 |
52 | [84] | Ilse Ruyssen Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent, Gent | 54.44 |
53 | [1] | Simplice A Asongu European Xtramile Centre of African Studies (EXCAS), Liège HEC École de Gestion, Université de Liège, Liège | 55.07 |
54 | [92] | Joseph Flavian Gomes Institut de Recherche Économique et Sociale (IRES), Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve | 56.36 |
55 | [104] | William Pariente Institut de Recherche Économique et Sociale (IRES), Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve | 58.01 |
56 | [70] | Ilan D. Tojerow Département d'Économie Appliquée (DULBEA), Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles | 58.03 |
57 | [100] | Jasmien De Winne Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent, Gent | 58.46 |
58 | [18] | Ibrahim Dolapo Raheem European Xtramile Centre of African Studies (EXCAS), Liège | 59.49 |
59 | [88] | Antonio Estache European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES), Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles | 60.65 |
60 | [5] | Frank Rafael Smets Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent, Gent | 61.59 |
61 | [86] | Alessandro Olper LICOS Centre for Institutions and Economic Performance, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven, Leuven | 61.87 |
62 | [83] | Pierre-Guillaume Meon Centre Emile Bernheim, Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles | 63.32 |
63 | [85] | Bertrand Candelon Louvain Finance, Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve | 64.76 |
64 | [90] | Dieter Verhaest Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent, Gent Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven, Leuven | 64.93 |
65 | [122] | Milan Lisicky Directorate-General Economic and Financial Affairs (ECFIN), European Commission, Bruxelles/Brussel | 65.32 |
66 | [97] | Gaëtan J.A. Nicodème Directorate-General Taxation and Custom Union, European Commission, Bruxelles/Brussel Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles | 65.4 |
67 | [96] | Philip Verwimp European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES), Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles Centre Emile Bernheim, Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles | 65.96 |
68 | [98] | Marijke Verpoorten Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB), Universiteit Antwerpen, Antwerpen Department of Economics, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven, Leuven | 66.09 |
69 | [79] | Hans Dewachter Nationale Bank van België/Banque national de Belqique (BNB), Bruxelles/Brussel Department of Economics, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven, Leuven | 67.17 |
70 | [67] | Olivier Christian Sterck Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB), Universiteit Antwerpen, Antwerpen | 68.03 |
71 | [119] | Philipp Ludwig Pfeiffer Directorate-General Economic and Financial Affairs (ECFIN), European Commission, Bruxelles/Brussel | 68.5 |
72 | [95] | Koen Schoors Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent, Gent Centre for Russian International Socio-political and Economic Studies (CERISE), Ghent | 68.93 |
73 | [107] | Jean-Yves Gnabo Center for Research in Finance and Management (CeReFiM), Faculté des Sciences Économiques, Sociales et de Gestion (FSESG), Université de Namur, Namur | 69.52 |
74 | [105] | Gani Aldashev European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES), Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles | 72.37 |
75 | [106] | Jean-Marie Baland Centre de Recherche en Économie de Développement (CRED), Faculté des Sciences Économiques, Sociales et de Gestion (FSESG), Université de Namur, Namur | 73.93 |
76 | [103] | Maria Demertzis Bruegel, Bruxelles/Brussel | 73.96 |
77 | [115] | Frederic Vermeulen Department of Economics, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven, Leuven | 76.11 |
78 | [108] | Koen Decancq Center for Operations Research and Econometrics (CORE), Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve Centrum voor Sociaal Beleid - Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen, Antwerpen Department of Economics, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven, Leuven | 76.14 |
79 | [77] | Guido Erreygers Departement Algemene economie, Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie, Universiteit Antwerpen, Antwerpen Department of Economics, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven, Leuven | 76.29 |
80 | [111] | Sam Desiere Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent, Gent | 76.71 |
81 | [120] | Steven Vanduffel Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Solvay Management School, Vrije Universiteit Brussel, Brussel | 77.23 |
82 | [129] | Dennis Essers Nationale Bank van België/Banque national de Belqique (BNB), Bruxelles/Brussel Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB), Universiteit Antwerpen, Antwerpen | 79.44 |
83 | [110] | Gerdie Everaert Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent, Gent | 79.47 |
84 | [141] | Rigas Oikonomou Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve | 79.55 |
85 | [130] | Mario Vanhoucke Vlerick Business School, Gent | 79.91 |
86 | [113] | Axel Gautier HEC École de Gestion, Université de Liège, Liège Center for Operations Research and Econometrics (CORE), Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve | 80.3 |
87 | [101] | Jean-Francois Maystadt Institut de Recherche Économique et Sociale (IRES), Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve | 80.63 |
88 | [109] | Erik Schokkaert Center for Operations Research and Econometrics (CORE), Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve Department of Economics, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven, Leuven | 80.99 |
89 | [274] | Victoria Nyawira Nyaga | 81.19 |
90 | [4] | Jonathan David Ostry Bruegel, Bruxelles/Brussel | 81.58 |
91 | [127] | Sam Cosaert Departement Algemene economie, Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie, Universiteit Antwerpen, Antwerpen Sub-Faculteit Economische en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven, Kortrijk | 82.39 |
92 | [124] | Geert Dhaene Department of Economics, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven, Leuven | 82.75 |
93 | [121] | Nicolas van Zeebroeck TIMES2, Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES), Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles | 83.98 |
94 | [112] | Jean Hindriks Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve | 86 |
95 | [132] | Guilhem Cassan Centre de Recherche en Économie de Développement (CRED), Faculté des Sciences Économiques, Sociales et de Gestion (FSESG), Université de Namur, Namur | 87.83 |
96 | [142] | Anna Elisabeth Thum-Thysen Directorate-General Economic and Financial Affairs (ECFIN), European Commission, Bruxelles/Brussel | 88 |
97 | [118] | Goedele Van den Broeck Unité d'économie rurale, Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve | 88.24 |
98 | [149] | Elva Bova Directorate-General Economic and Financial Affairs (ECFIN), European Commission, Bruxelles/Brussel | 90.34 |
99 | [114] | Frederic Vrins Louvain Finance, Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve | 91.05 |
100 | [126] | Bruno Merlevede Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent, Gent Centre for Russian International Socio-political and Economic Studies (CERISE), Ghent | 91.11 |
101 | [128] | Luc Bauwens Center for Operations Research and Econometrics (CORE), Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve | 91.49 |
102 | [133] | Gregory Claeys Bruegel, Bruxelles/Brussel | 91.71 |
103 | [154] | Mathias Dewatripont European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES), Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles | 92.84 |
104 | [144] | Stijn Vanormelingen Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving (VIVES), Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven, Leuven | 92.94 |
105 | [150] | Stefan Klaus Zeugner Directorate-General Economic and Financial Affairs (ECFIN), European Commission, Bruxelles/Brussel | 92.97 |
106 | [148] | Tobias D. Ketterer Directorate-General Economic and Financial Affairs (ECFIN), European Commission, Bruxelles/Brussel | 94.6 |
107 | [152] | Dirk Van de gaer Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent, Gent Center for Operations Research and Econometrics (CORE), Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve | 95.01 |
108 | [125] | Javier Olivera Nationale Bank van België/Banque national de Belqique (BNB), Bruxelles/Brussel | 95.05 |
109 | [157] | Arnoud Stevens Nationale Bank van België/Banque national de Belqique (BNB), Bruxelles/Brussel | 96.89 |
110 | [137] | Luca Paolo Merlino European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES), Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles | 96.94 |
111 | [155] | Erik Mathijs Afdeling Landbouw- en Voedseleconomie, KU Leuven, Leuven | 98.31 |
112 | [145] | Micael Castanheira European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES), Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles | 98.34 |
113 | [134] | Vincenzo Verardi European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES), Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles Centre de Recherche en Économie de Développement (CRED), Faculté des Sciences Économiques, Sociales et de Gestion (FSESG), Université de Namur, Namur | 99 |
114 | [135] | Ana Carmen Mauleon Center for Operations Research and Econometrics (CORE), Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve | 99.66 |
115 | [153] | Koen Inghelbrecht Vakgroep Economie, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent, Gent | 100.06 |
116 | [146] | Johannes Johnen Center for Operations Research and Econometrics (CORE), Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve | 102.34 |
117 | [136] | Michael Froemmel Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent, Gent | 104.3 |
118 | [8] | Philipp Albert Theodor Kircher Center for Operations Research and Econometrics (CORE), Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve | 104.8 |
119 | [158] | Marco Becht European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES), Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles European Corporate Governance Institute (ECGI), Bruxelles/Brussel | 105.06 |
120 | [139] | Francesca Monti Center for Operations Research and Econometrics (CORE), Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve | 105.46 |
121 | [147] | Georg Zachmann Bruegel, Bruxelles/Brussel | 105.71 |
122 | [162] | Patrick Legros European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES), Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles | 106.01 |
123 | [151] | Ingrid Van Keilegom Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven, Leuven | 106.1 |
124 | [164] | Gonzague Vannoorenberghe Institut de Recherche Économique et Sociale (IRES), Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve | 111.63 |
125 | [170] | Gert Bijnens Nationale Bank van België/Banque national de Belqique (BNB), Bruxelles/Brussel Department of Economics, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven, Leuven | 113.4 |
126 | [167] | Vincent Vannetelbosch Center for Operations Research and Econometrics (CORE), Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve | 113.89 |
127 | [185] | Anneleen Vandeplas Directorate-General Economic and Financial Affairs (ECFIN), European Commission, Bruxelles/Brussel LICOS Centre for Institutions and Economic Performance, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven, Leuven | 116.84 |
128 | [166] | Thanos Verousis Vlerick Business School, Gent | 116.87 |
129 | [186] | Florian Arun Taeube TIMES2, Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles | 117.55 |
130 | [180] | Igor Fedotenkov Directorate-General Economic and Financial Affairs (ECFIN), European Commission, Bruxelles/Brussel | 119.62 |
131 | [177] | Janos Varga Directorate-General Economic and Financial Affairs (ECFIN), European Commission, Bruxelles/Brussel | 119.65 |
132 | [173] | Sandra Rousseau Centrum voor Economie en Duurzaam Ondernemen (CEDON), Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven, Brussel | 121.26 |
133 | [179] | Wim Verbeke Vakgroep Landbouweconomie, Universiteit Gent, Gent | 121.33 |
134 | [174] | Borek Vasicek Directorate-General Economic and Financial Affairs (ECFIN), European Commission, Bruxelles/Brussel | 126.52 |
135 | [182] | Miroslav Beblavý Centre for European Policy Studies (CEPS), Bruxelles/Brussel | 126.59 |
136 | [181] | Cedric Duprez Nationale Bank van België/Banque national de Belqique (BNB), Bruxelles/Brussel | 128.16 |
137 | [188] | Michel R. De Vroey Institut de Recherche Économique et Sociale (IRES), Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve | 129.4 |
138 | [183] | Katrien Antonio Department of Accountancy, Finance and Insurance, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven, Leuven | 130.17 |
139 | [187] | Wim Vanhaverbeke Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie, Universiteit Antwerpen, Antwerpen | 131 |
140 | [175] | Vincent Vandenberghe Institut de Recherche Économique et Sociale (IRES), Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve | 131.25 |
141 | [34] | Hannes F. Wagner European Corporate Governance Institute (ECGI), Bruxelles/Brussel | 132.13 |
142 | [190] | Per Joakim Agrell Louvain School of Management, Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve Center for Operations Research and Econometrics (CORE), Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve | 138.59 |
143 | [194] | Elien Meuleman Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent, Gent | 139.03 |
144 | [196] | Andre Sapir European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES), Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles Bruegel, Bruxelles/Brussel | 139.22 |
145 | [208] | Bruno Van der Linden Institut de Recherche Économique et Sociale (IRES), Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve | 139.52 |
146 | [200] | Gregory de Walque Nationale Bank van België/Banque national de Belqique (BNB), Bruxelles/Brussel | 141.12 |
147 | [195] | Louis Lippens Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent, Gent | 142.71 |
148 | [178] | Khalid Sekkat Centre Emile Bernheim, Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles | 143.35 |
149 | [206] | Raf Wouters European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES), Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles Nationale Bank van België/Banque national de Belqique (BNB), Bruxelles/Brussel Department of Economics, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven, Leuven | 144.29 |
150 | [193] | Michele Cincera TIMES2, Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES), Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles | 146.04 |
151 | [198] | Jan Marcel Leonie Dhaene Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven, Leuven | 146.42 |
152 | [214] | Edoardo Ciscato Department of Economics, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven, Leuven | 147.04 |
153 | [192] | Sebastien Laffitte European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES), Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles | 148.81 |
154 | [176] | Florian Schuett Department of Economics, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven, Leuven | 149.06 |
155 | [203] | Marten Ovaere Vakgroep Economie, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent, Gent | 149.39 |
156 | [199] | Gilles Mourre Directorate-General Economic and Financial Affairs (ECFIN), European Commission, Bruxelles/Brussel Centre Emile Bernheim, Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles | 151.11 |
157 | [211] | Brecht Neyt Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent, Gent | 152.55 |
158 | [222] | Gaston P. Fernandez Department of Economics, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven, Leuven | 153.02 |
159 | [231] | Jonas Striaukas Louvain Finance, Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve | 153.97 |
160 | [202] | Zornitsa Kutlina-Dimitrova Directorate-General Trade, European Commission, Bruxelles/Brussel | 155.13 |
161 | [89] | Alessandro Turrini Directorate-General Economic and Financial Affairs (ECFIN), European Commission, Bruxelles/Brussel | 157.73 |
162 | [210] | Martin Larch Directorate-General Economic and Financial Affairs (ECFIN), European Commission, Bruxelles/Brussel | 157.88 |
163 | [212] | George Mavrotas Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB), Universiteit Antwerpen, Antwerpen | 159.07 |
164 | [224] | Sophie Manigart Vlerick Business School, Gent | 160.35 |
165 | [221] | Stephan Kampelmann Centre Emile Bernheim, Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles Département d'Économie Appliquée (DULBEA), Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles | 161.51 |
166 | [236] | Luca Pensieroso Institut de Recherche Économique et Sociale (IRES), Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM), Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve | 162.28 |
167 | [213] | Andre Decoster Department of Economics, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven, Leuven | 162.32 |
168 | [226] | Leo Sleuwaegen Vlerick Business School, Gent | 162.34 |
169 | [228] | Michel Dumont Federal Planning Bureau, Government of Belgium, Bruxelles/Brussel Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent, Gent | 162.49 |
