Amsterdam
Apparence
Amsterdam | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| |||||
| |||||
Devise (fr) | «Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig (fr) » | ||||
Surnom (fr) | Mokum, מָקוֹם א, Damsko, A'dam, Venetië van het Noorden, Venice of the north, Damsko d Asd | ||||
Yettusemma ɣef | Amstel (fr) | ||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Royaume des Pays-Bas (fr) | ||||
État du Royaume des Pays-Bas (fr) | Timura n Wadda | ||||
Province des Pays-Bas (fr) | Hollande-Septentrionale (fr) | ||||
Commune des Pays-Bas (fr) | Amsterdam (fr) | ||||
Tamanaɣt n |
Royaume des Pays-Bas (fr) (1839–)
| ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 921 468 (2023) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 4 207,62 imezdaɣen/km² | ||||
Tarakalt | |||||
Amur seg | Amstelland (fr) | ||||
Tajumma | 219 km² | ||||
• Aman | 24,23 % | ||||
Tezga-d ɣef yiri | Amstel (fr) , IJ (fr) d IJmeer (fr) | ||||
Teflel | −2 m | ||||
Asefk amazray | |||||
Asnulfu | 1300 (Grégorien) | ||||
Événement clé (fr) |
incendie urbain (fr) (1421 (Grégorien)) siège militaire (fr) siège d'Amsterdam (fr) Jeux olympiques d'été de 1928 (fr) (1928) | ||||
Tuddsa tasertayt | |||||
• Bourgmestre d'Amsterdam (fr) | Femke Halsema (fr) (12 Yulyu 2018) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) | 1000–1098 d 1100–1109 | ||||
Izṭi akudan | |||||
Plan de numérotation (fr) | 20 | ||||
BAG-code pour les villes néerlandaises *fuzzy* (fr) | 3594 | ||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | amsterdam.nl | ||||
Amsterdam d iɣrem (tamdint) tameqqrant, d tamaneɣt n Timura n Wadda. Iɣrem i zedɣen deg-s ugar n 850.000 n imezdaɣ.
[ẓreg | ẓreg aɣbalu]
-
Prinsengracht
-
Tram
-
Herengracht
-
Herengracht
-
Brouwersgracht, Melkmeisjesbrug
-
Reguliersgracht
-
Jordaan
-
Fietstaxis
-
Fietsen
-
Sunset