Orléans
Apparence
Orléans | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| |||||
| |||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Fransa | ||||
Division territoriale française (fr) | France métropolitaine (fr) | ||||
Région de France (fr) | Centre | ||||
Agezdu afrensaw | Loiret | ||||
Tamanaɣt n |
Loiret Centre canton d'Orléans-Bourgogne (fr) arrondissement d'Orléans (fr) canton d'Orléans-La Source (fr) canton d'Orléans-Carmes (fr) canton d'Orléans-Saint-Marc-Argonne (fr) canton d'Orléans-Saint-Marceau (fr) canton d'Orléans-Bannier (fr) district d'Orléans (fr) canton d'Orléans-4 (fr) (2015–) canton d'Orléans-3 (fr) (2015–) canton d'Orléans-2 (fr) (2015–) canton d'Orléans-1 (fr) (2015–) | ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 116 617 (2021) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 4 243,7 imezdaɣen/km² | ||||
Tarakalt | |||||
Situé dans l'entité territoriale statistique (fr) |
aire d'attraction d'Orléans (fr) unité urbaine d'Orléans (fr) | ||||
Amur seg | Centre | ||||
Tajumma | 27,48 km² | ||||
Tezga-d ɣef yiri | Loire (fr) d Loiret (fr) | ||||
Teflel | 118 m-90 m-124 m | ||||
Tilisa yakked | |||||
Asefk amazray | |||||
Yezwar-it | Cenabum (fr) | ||||
Événement clé (fr) |
| ||||
Tuddsa tasertayt | |||||
• Maire d'Orléans (fr) | Olivier Carré (fr) (2015) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) | 45000 d 45100 | ||||
Izṭi akudan | |||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | orleans-metropole.fr | ||||
Orléans d tamdint n tlemmast n Fransa (deg wenẓul [sud] n Paris) yerna d tamaneɣt n agezdu n Loiret akked tama n Centre. Zedɣen-tt 113 257 n yimezdaɣen (369 104 s yegmamen ay d-yezzin fell-as).