Vigo
Apparence
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() | |||||
| |||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Spenyul | ||||
Communauté autonome d'Espagne (fr) ![]() | Galisya | ||||
Province d'Espagne (fr) ![]() | province de Pontevedra (fr) ![]() | ||||
Tamanaɣt |
Vigo City (en) ![]() | ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 293 977 (2024) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 2 695,55 imezdaɣen/km² | ||||
Tarakalt | |||||
Amur seg |
Communauté de communes de l’aire urbaine de Vigo (fr) ![]() | ||||
Tajumma | 109,06 km² | ||||
Tezga-d ɣef yiri |
Agaraw Aṭlasi d Ría de Vigo (en) ![]() | ||||
Teflel | 28 m | ||||
Tilisa yakked | |||||
Asefk amazray | |||||
Yezwar-it |
Q20544570 ![]() ![]() | ||||
Tuddsa tasertayt | |||||
• Maire de Vigo (fr) ![]() |
Abel Caballero (fr) ![]() | ||||
Amekzay uglim | |||||
Code postal (fr) ![]() | 36201–36216 | ||||
Izṭi akudan | |||||
Code INE pour les municipalités (fr) ![]() | 36057 | ||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | vigo.gal | ||||
![]() ![]() |
Vigo d tamdint agmuran di tɣiwant n Pontevedra, deg ugezdu n Galicia, di tmurt n Spanya.