Basa Meitei
Citakan:Bahasa Basa Meitei joda da salah osay basa Sino-Tibet say dituturko Jolma Meitei di nagara bagiyan Manipuri, India rik Myanmar.[1][2]
Huruf
[dandani | dandani sumbor]Huruf Meitei
[dandani | dandani sumbor]Huruf | Golar | IPA[3] | Bukombang jak |
---|---|---|---|
ꯒ | ꯒꯣꯛ, gok | /g/ | ꯀ |
ꯘ | ꯘꯧ, ghou | /gʱ/ | ꯈ |
ꫢ | ꫢ, cha | /t͡ʃʰ/ | |
ꯖ | ꯖꯤꯜ, jil | /d͡ʒ/ | ꯆ |
ꯓ | ꯓꯝ, jham | /d͡ʒʱ/ | ꯁ |
ꫣ | ꫣ, nya | /ɲ/ | |
ꫤ | ꫤ, tta | /ʈ/ | |
ꫥ | ꫥ, ttha | /ʈʰ/ | |
ꫦ | ꫦ, dda | /ɖ/ | |
ꫧ | ꫧ, ddha | /ɖʱ/ | |
ꫨ | ꫨ, nna | /ɳ/ | |
ꯗ | ꯗꯤꯜ, dil | /d/ | ꯇ |
ꯙ | ꯙꯧ, dhou | /dʱ/ | ꯊ |
ꯕ | ꯕꯥ, bā | /b/ | ꯄ |
ꯚ | ꯚꯝ, bham | /bʱ/ | ꯐ |
ꯔ | ꯔꯥꯏ, rai | /ɾ/ | ꯂ |
ꫩ | ꫩ, sha | /ɕ/ | |
ꫪ | ꫪ, ssa | /ʂ/ |
Huruf | Golar | IPA[3] | Horti[8] | Lonsum |
---|---|---|---|---|
ꯀ | ꯀꯣꯛ, kok | /k/ | head or brain | ꯛ |
ꯈ | ꯈꯧ, khou | /kʰ/ | throat, palate, neck | |
ꯉ | ꯉꯧ, ngou | /ŋ/ | pharynx, larynx | ꯡ |
ꯆ | ꯆꯤꯜ, chil | /t͡ʃ/ | lips | |
ꯇ | ꯇꯤꯜ, til | /t/ | saliva | ꯠ |
ꯊ | ꯊꯧ, thou | /tʰ/ | breast, chest, ribs | |
ꯅ | ꯅꯥ, nā | /n/ | ear | ꯟ |
ꯄ | ꯄꯥ, pā | /p/ | eyelash | ꯞ |
ꯐ | ꯐꯝ, pham | /pʰ/ | anus, buttocks, or uterus | |
ꯃ | ꯃꯤꯠ, mit | /m/ | eye | ꯝ |
ꯌ | ꯌꯥꯡ, yang | /j/ | spine | |
ꯂ | ꯂꯥꯏ, lai | /l/ | forehead | ꯜ |
ꯋ | ꯋꯥꯏ, wai | /w/ | navel, heart | |
ꯁ | ꯁꯝ, sam | /s/ | hair | |
ꯍ | ꯍꯨꯛ, huk | /h/ | joint | |
ꯑ | ꯑꯇꯤꯡꯉꯥ, atinga
ꯑꯇꯤꯌꯥ, atiya |
/ɐ/ | immortality, heaven, divinity, birth | |
ꯏ | ꯏ, i | /i(ː)/ | blood | ꯢ |
ꯎ | ꯎꯟ, un | /u(ː)/ | skin |
Diyakritik | aa-tap ꯥ IPA: /a/
|
ee-nap ꯤ IPA: /i/
|
'uu-nap ꯨ IPA: /u/
|
yet-nap ꯦ IPA: /e/
|
ot-nap ꯣ IPA: /o/
|
chei-nap ꯩ IPA: /ɐj/
|
sou-nap ꯧ IPA: /ɐw/
|
nung ꯪ IPA: /əŋ/
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ꯀ Tambah Diyakritik | ꯀꯥ
|
ꯀꯤ
|
ꯀꯨ
|
ꯀꯦ
|
ꯀꯣ
|
ꯀꯩ
|
ꯀꯧ
|
ꯀꯪ
|
ꯠ Tambah Diyakritik | ꯠꯥ
|
ꯠꯤ
|
ꯠꯨ
|
ꯠꯦ
|
ꯠꯣ
|
ꯠꯩ
|
ꯠꯧ
|
ꯠꯪ
|
0 ꯰ phun
|
1 ꯱ ama
|
2 ꯲ ani
|
3 ꯳ ahum
|
4 ꯴ mari
|
5 ꯵ mangā
|
6 ꯶ taruk
|
7 ꯷ taret
|
8 ꯸ nipāl
|
9 ꯹ mapāl
|
Aksara Bengali
[dandani | dandani sumbor]Vokal
[dandani | dandani sumbor]Vokal | Simbul Diyakritik Vokal |
Assam | Bengali | Meitei (Manipuri)[10] | Sylheti | Hajong | Rabha | Rajbongsi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
অ | – | ô | ô/o | ô/a | o | o | ô | ô |
অʼ | ʼ | o | – | – | – | – | – | – |
আ | া | a | a | a꞉ | a | a | a | a |
অ্যা/এ্যা | ্যা | – | æ | – | – | – | – | – |
অৗ | ৗ | – | – | – | – | â | â | – |
ই | ি | i | i | i | i | i | i | i |
ইʼ | িʼ | – | – | – | – | – | î | – |
ঈ | ী | i | i | – | ī | – | – | (i) |
উ | ু | u | u | u | u | u | u | u |
উʼ | ুʼ | – | – | – | – | – | â | – |
ঊ | ূ | u | u | – | ū | – | – | (u) |
ঋ | ৃ | ri | ri | – | ri | – | – | ri |
ৠ | ৄ | rii | rii | – | – | – | – | – |
ঌ | ৢ | li | li | – | – | – | – | – |
ৡ | ৣ | lii | lii | – | – | – | – | – |
এ | ে | ê | e/ê | e | ê | e | e | ê |
এʼ | েʼ | e | – | – | – | – | – | – |
ঐ | ৈ | ôi | ôi | ei | oi | oi | – | ôi |
ও | ো | û | o | o/ô | – | ô | o | o |
ঔ | ৌ | ôu | ôu | ou | ou | ôu | – | ôu |
Konsonan
[dandani | dandani sumbor]Konsonan | Assamese | Bengali | Meitei (Manipuri)[10] | Chittagong | Dhakaiya Kutti |
Sylheti | Hajong | Maithili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ক | kô | kô | kô | xô | kô | xô | ko | ka |
খ | khô | khô | khô | xô | kô | xo | kho | kha |
গ | gô | gô | gô | gô | gô | go | go | ga |
ঘ | ghô | ghô | ghô | gô | gô | go | gho | gha |
ঙ | ungô | ngô | ngô | ngô | ngô | – | ngo | nga |
চ | sô | cô | cô | sô | cô | so | co | ca |
ছ | sô | chô | – | sô | cô | so | so | - |
𑒕 | – | – | – | – | – | – | – | cha |
জ | zô | jô | jô | zô | zô | zo | jo | ja |
ঝ | zhô | jhô | jhô | zô | zô | zo | jho | - |
𑒗 | – | – | – | – | – | – | – | jha |
ঞ | niô | nô | – | – | – | – | – | nia |
ট | tô | ţô | – | tô | tô | to | – | – |
𑒙 | – | – | – | – | – | – | – | ţa |
ঠ | thô | ţhô | – | tô | tô | to | – | ţha |
ড | dô | đô | – | dô | dô | do | – | da |
ড় | rô | ŗô | – | rô | rô | ŗo | – | – |
ঢ | dhô | đhô | – | dô | dô | do | - | da |
ঢ় | rhô | ŗhô | – | rô | rô | ro | – | – |
ণ | nô | nô | – | nô | nô | no | - | - |
ত | tô | tô | tô | tô | tô | ṭo | to | ta |
থ | thô | thô | thô | tô | tô | ṭo | tho | tha |
দ | dô | dô | dô | dô | dô | ḍo | do | da |
ধ | dhô | dhô | dhô | dhô | dhô | ḍo | dho | dha |
ন | nô | nô | nô | nô | nô | no | no | na |
প | pô | pô | pô | fô | pô | fo | po | pa |
ফ | phô | phô | fô | fô | fô | fo | fo | – |
𑒤 | – | – | – | – | – | – | – | pha |
ব | bô | bô | bô | vô | bô | vo | bo | ra |
ভ | bhô | bhô | vô | vô | vô | vo | vo | bha |
ম | mô | mô | mô | mô | mô | mo | mo | ma |
য | zô | jô | – | zô | zô | zo | - | ya |
য় | yô | yô | yô | yô | yô | – | yo | – |
র | (wô) | rô | rô | rô | rô | ro | wõ | va |
ৰ | rô | (rô) | ro | – | ro | rô | – | ra |
ল | lô | lô | lô | lô | lô | lo | – | – |
𑒪 | – | – | – | – | – | – | – | la |
ৱ | wô | – | wo | wô | o | – | – | – |
শ | xô | şô | – | shô | sô | – | - | sha |
ষ | xô | şşô | – | shô | sô | – | - | ssha |
স | xô | şô | sô | shô | sô | şo | - | sa |
হ | hô | hô | hô | ô | hô | ho | ho | - |
𑒯 | – | – | – | – | – | – | – | ha |
Angka
[dandani | dandani sumbor]Angka Arab | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angka Bengali-Assam | ০ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
Golar Assam | xuinnô | ek | dui | tini | sari | pãs | sôy | xat | ath | nô |
শূন্য | এক | দুই | তিনি | চাৰি | পাঁচ | ছয় | সাত | আঠ | ন | |
Golar Bengali | shunnô | æk | dui | tin | char | pãch | chhôy | shat | aţ | nôy |
শূন্য | এক | দুই | তিন | চার | পাঁচ | ছয় | সাত | আট | নয় | |
Golar Meitei | phoon | ama | ani | ahum | mari | manga | taruk | taret | nipa꞉n | ma꞉pan |
ফুন | অমা | অনি | অহুম | মরি | মঙা | তরূক | তরেৎ | নীপান | মাপন | |
Golar Sylheti | shuinno | ex | dui | tin | sair | fas | soy | shat/hat | aţ | noy |
শূইন্য | এক (খ) | দুই | তিন | ছাইর | পাচ | ছয় | সাত/হাত | আট | নয় | |
Golar Maithili | shūnya | ek | du | tīn | chari | pãch | chhau | sat | aţh | nau |
শূন্য | এক | দু | তীন | চাৰি | পাঁচ | ছৌ | সাত | আঠ | নৌ | |
Golar Kamtapuri | shuinno | ek/aak | dui | tin | chair | pãch | chhôy | sat | aat | nôy/nôo |
শূইন্য | এক/আক | দুই | তিন | চাইর/চাইৰ | পাঁচ | ছয় | সাত | আট | নয়/নও | |
Golar Hajong | xuinnô | ek | dui | tin | câr | pas | soy | sat | at | noy |
শূন্য | এক | দুই | তিন | চাৰ/চার | পাচ | ছয় | সাত | আট | নয় | |
Golar Rabha | tha | sa | niŋ | tham | bri | bwŋ | kröb | sin | gin | suku |
থা | ছা | নিং | থাম | ব্ৰি | বৗং | ক্ৰোব | ছিন | গিন | ছুকু | |
Golar Chittagong | shúinnô | ek | dui | tin | sair/sér | fañs | só | śat | añshtô | nô |
শূইন্য | এক | দুই | তিন | ছাইর/ছের | পাঁচ | ছ | সাত | আঁশ্ট | ন |
Cuntuh Tulisan
[dandani | dandani sumbor]UDHR pasal 1
[dandani | dandani sumbor]ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯄꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯤꯡꯇꯝꯃꯤ, ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯖꯖꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯛ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯫ ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯁꯦꯡꯏ, ꯑꯐ ꯐꯠꯇ ꯈꯪꯏ, ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎꯒꯨꯝꯅ ꯂꯣꯏꯅꯒꯗꯕꯅꯤ꯫
মিওইবা খুদিংমক পোকপা মতমদা নিংতম্মী, অমদি ইজ্জৎ অমসুং হক মান্ননা লৌজৈ । মখোই পুম্নমক ৱাখল লৌশিং শেঙই, অফ ফত্তা খঙই, অদুনা অমনা অমগা লোইনবদা মচীন মনাওগুম্না লোইনগদবনি।
Mioiba khudingmak pokpa matamda ningtammi amadi ijjat amasung hak mānnana leijei, makhoi pumnamak wākhal loushing shengi, apha phatta khangi, aduna amana amaga loinabada machin manāogumna loinagadabani.
míːójbə kʰud̯íŋmək pókpə mət̯ə̀md̯ə níːŋt̯ə̀mmi, əməd̯i iːdʒət əməʃùng hə́k màːnənə lɐ̀jdʒɐ̀j. məkʰój púmnəmək wakʰə̀l lə̀wʃiŋ ʃèŋi, əpʱə̀ pʱə́ːt̯ə kʰə́ŋi, əd̯unə əmənə əməgə lòjnəbəd̯ə mət͡ʃìn mənáwgùmnə lójnəgəd̯əbəni'.
Kaunyin jolma tilahirko mardeka rik uwat pi'il rik hak-hak sai goh-goh. Tiyan tiunjuk akal pikiran rik hati nurani mari tiyan dapok nyampur rik sai barihna dilom semangat bukolpah.
Rujukan
[dandani | dandani sumbor]- ↑ Laurie Bauer, 2007, The Linguistics Student’s Handbook, Edinburgh
- ↑ C. Moseley (Editor) Atlas of the world’s languages in danger (3rd ed) (2010) UNESCO Publishing, Paris
- ↑ 3,0 3,1 "Manipuri (Meeteilon / Meithei)". Omniglot. Retrieved 28 March 2021.
- ↑ Lua error in Modul:Citation/CS1/Identifiers at line 558: attempt to index field 'extended_registrants_t' (a nil value).
- ↑ Watham, S.; Vimal, V. (2013). "Transliteration from Hindi Script to Meetei Mayek: ( A Rule Based Approach )" (in Inggris). S2CID 16339978.
{{cite web}}
: Missing or empty|url=
(help)Kategori:CS1 errors: requires URLKategori:CS1 Inggris-language sources (en) - ↑ "Meetei Mayek: The Script". tabish.freeshell.org. Retrieved 2023-03-06.
- ↑ "Meitei Mayek Alphabets". www.researchgate.net.
- ↑ Some of the meanings rendered by some letters (characters) are different according to different sources. So, if found different, they're added together in the same section.[4][5][6][7]
- ↑ "Manipuri / Meitei Script Alphabet". www.omniglot.com. Retrieved 14 February 2024.
- ↑ 10,0 10,1 "Meetei Mayek keys (in comparison to Bengali script)". Retrieved 16 March 2023.