런던 사우스엔드 공항
보이기
런던 사우스엔드 공항 London Southend Airport London Southend Airport | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IATA: SEN - ICAO: EGMC | ||||||
개요 | ||||||
공항종별 | 공용 | |||||
시간기준 | UTC | |||||
소유기관 | 스토바트 그룹 | |||||
운영기관 | 런던 사우스엔드 공항 컴퍼니 | |||||
지역 | 런던 | |||||
위치 | 영국 로치퍼드구 | |||||
해발고도 | 17 m / 55 ft | |||||
좌표 | ||||||
웹사이트 | ||||||
지도 | ||||||
활주로 | ||||||
방향 | 면적(m*m) | ILS | 표면 | |||
길이 | 폭 | |||||
05/23 | 1,856 | 아스팔트 | ||||
통계 | ||||||
항공운항 | 23,449 | |||||
탑승객 | 874,549 |
운항 노선
[편집]항공사 | 도착지 |
---|---|
이지젯 | 말라가, 몰타, 바르셀로나, 알리칸테, 암스테르담, 파리(샤를 드 골), 파로 계절편: 란사로테, 메노르카, 무르시아, 리옹, 이비사, 저지, 제네바, 테네리페, 팔마데마요르카 |
플라이비 (스토바트 항공 운영) | 그로닝겐, 글래스고, 더블린, 렌, 맨체스터, 리옹, 부다페스트, 빈, 앤트워프, 쾰른(본), 프라하 계절편: 카앙, 두브로프니크, 밀라노(말펜사), 자다르 |
파우드 에어 | 계절편: 시온 |
볼로테아 | 계절편: 팔마데마요르카 |
통계
[편집]