第27回目の公開体重です。
3月5日 | 前日比 | 2月1日比 | |||
体重 | 83.5 | -1.0 | kg | -1.4 | kg |
体脂肪率 | 28.7 | -0.4 | % | -0.3 | % |
内臓脂肪レベル | 15 | 0 | 0 | ||
骨格筋率 | 29.4 | 0.4 | % | 0.2 | % |
体年齢 | 58 | 0 | 才 | -1 | 才 |
基礎代謝 | 1784 | -12 | -20 | ||
BMI | 27.4 | -0.4 | -0.5 |
3月4日も昨日に続き外食
かき揚そば大盛です。
う~ん 痩せる気があるのかね。。。
それでも1kg減ったんですけど、
この結果に甘えずに外食は程ほどに。。。