2024年も今日で最後。あっという間の1年だった。
現在の証券口座の資産内訳。
・国内株1,108万(含み益+126万)
・投資信託236万(含み益+116万)
・米国株175万(含み益+78万)
証券口座内の資産合計は1,522万(含み益+321万)。
含み損益
銘柄 | 含み損益 |
---|---|
雪国まいたけ(1375) | +8,400円 |
江崎グリコ(2206) | +58,700円 |
ユニカフェ(2597) | -32,000円 |
アダストリア(2685) | +149,500円 |
フジオフード(2752) | -16,100円 |
ハウス食品(2752) | -21,700円 |
イートアンドホールディングス(2882) | +12,500円 |
日本たばこ産業(2914) | +175,600円 |
サンクゼール(2937) | +51,000円 |
ヒューリック(3003) | +89,500円 |
テクノアルファ(3987) | ‐39,600円 |
物語コーポレーション(3097) | +4,650円 |
ラクト・ジャパン(3139) | +100円 |
TOKAIホールディングス(3167) | +9,100円 |
ミサワ(3169) | +31,100円 |
エー・ピーホールディングス(3175) | -4,900円 |
すかいらーくHD(3197) | +20,600円 |
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(3222) | -26,490円 |
東武住販(3297) | -15,700円 |
フェリシモ(3396) | ‐15,797円 |
JMホールディングス(3539) | +21,600円 |
コメダホールディングス(3543) | +81,330円 |
特種東海製紙(3708) | +67,000円 |
花王(4452) | +145,500円 |
オリエンタルランド(4661) | -12,200円 |
資生堂(4911) | +159,350円 |
ライオン(4912) | +27,650円 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | -57,015円 |
ハーバー研究所(4925) | -51,100円 |
東海カーボン(5301) | +2,920円 |
ヤーマン(6630) | +3,303円 |
ヤマハ発動機(7272) | +14,250円 |
エクセディ(7278) | +273,000円 |
アトム(7412) | -8,700円 |
中山福(7412) | 0円 |
西松屋チェーン(7545) | +6,100円 |
魚力(7596) | +31,800円 |
TAKARA & COMPANY(7921) | +103,900円 |
任天堂(7974) | +406,900円 |
オリックス(8591) | +10,300円 |
AB & COMPANY(9251) | ‐16,300円 |
日本航空(9201) | +40,750円 |
日本管財ホールディンク(9347) | +16,800円 |
日本電信電話(9432) | -590円 |
KDDI(9433) | +173,025円 |
ラックランド(9612) | -77,200円 |
APPLE INC(AAPL) | +61,749円 |
VISA INC(V) | +21,629円 |
PHILIP MORRIS(PM) | +14,914円 |
TESLA INC (TSLA) | +127,097円 |
ADOBE INC(ADBE) | +37,766円 |
NETFLIX INC(NFLX) | +91,483円 |
MONSTER BEVERAGE(MNST) | +7,025円 |
AUTODESK.INC.(ADSK) | +16,389円 |
ABBVIE INC(ABBV) | +15,882円 |
FORTINET(FTNT) | +55,948円 |
ALPHABET INC-C(GOOG) | +305,248円 |
COCA COLA CO(KO) | +1,881円 |
MICROSOFT CORP(MSFT) | +30,622円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)) | +166,418円 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | +999,046円 |
計 | +3,217,058 円 |
今年も米国株の調子がよい。テスラ、ネットフリックスが大回復。
日経平均4万超えの恩恵を少しだけ受けて順調に増えた。
2024年の実現損益
銘柄 | 実現損益 |
---|---|
楽天グループ(4755) | +5,740円 |
アップル(AAPL) | +80,517円 |
ビザ(KO) | +34,274円 |
アドビ(ADBE) | +5,498円 |
日本M&Aセンター(2127) | +12,550円 |
アスクル(2678) | +4,000円 |
良品計画(7453) | +43,800円 |
ドトール・日レスHD(3087) | +51,100円 |
小林製薬(4967) | -152,000円 |
養命酒(2540) | +42,200円 |
正栄食品(8079) | +7,500円 |
ネオジャパン(3921) | +41,500円 |
ライオン(4912) | +21,400円 |
オリックス(8591) | +178,916円 |
すかいらーく(3197) | +66,000円 |
計 | +444,164円 |
今年の初めに小林製薬で大ダメージを負うも、いい感じに利確できた。
2020年に買った旧NISA口座のものがいい感じに株価が上昇したおかげで実現損益はプラスの結果に。
2024年の配当金収入
年度 | 配当金 |
---|---|
ヤーマン(6630) | 339円 |
アスクル(2678) | 1,435円 |
TAKARA & COMPANY(7921) | 3,188円 |
AB & COMPANY(7921) | 2,238円 |
テクノアルファ(3089) | 2,789円 |
ライオン(4921) | 2,072円 |
すかいらーく(3197) | 700円 |
花王(4452) | 5,977円 |
日本たばこ産業(2917) | 7,969円 |
ヒューリック(3003) | 7,003円 |
資生堂(4911) | 2,391円 |
ユニカフェ(2597) | 638円 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 2,471円 |
JMホールディングス(3539) | 2,000円 |
ネオジャパン(3921) | 2,300円 |
アダストリア(2685) | 5,000円 |
u.s.m.h(3222) | 634円 |
コメダホールディングス(3543) | 2,152円 |
イートアンドHLDGS(2882) | 399円 |
ドトール・日レスHD(3087) | 2,000円 |
フェリシモ(3396) | 1,196円 |
オリックス(8591) | 5,580円 |
雪国まいたけ(1375) | 797円 |
ハーバー研究所(4925 ) | 4,000円 |
魚力(7596 ) | 2,232円 |
日本航空(9201 ) | 3,586円 |
KDDI(9433 ) | 7,000円 |
日本管財ホールディンク(9347) | 2,152円 |
エクセディ(7278) | 6,000円 |
ハウス食品G(2810 ) | 1,913円 |
TOKAIホールディングス(3167) | 1,700円 |
特種東海製紙(3708) | 5,578円 |
養命酒(2540) | 4,500円 |
任天堂(7974) | 10,439円 |
正栄食品(8079) | 1,993円 |
ヤーマン(6630) | 380円 |
TAKARA & COMPANY(7921) | 3,188円 |
東武住販(3297) | 3,108円 |
花王(4452) | 6,057円 |
ヒューリック(3003) | 6,744円 |
ライオン(4912) | 2,072円 |
日本たばこ産業(2914) | 7,730円 |
江崎グリコ(2260) | 4,500円 |
資生堂(4911) | 2,391円 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 1,674円 |
すかいらーく(3197) | 750円 |
ネオジャパン(3197) | 1,400円 |
u.s.m.h(3222) | 638円 |
アダストリア(2685) | 3,500円 |
JMホールディングス(2685) | 2,200円 |
西松屋チェーン(2685) | 1,196円 |
イートアンドHLDGS(2882) | 599円 |
エクセディ(7278) | 10,000円 |
コメダホールディングス(3543) | 2,152円 |
魚力(7569) | 2,072円 |
TOKAIホールディングス(3167) | 1,700円 |
日本電信電話(9432) | 728円 |
任天堂(7943) | 2,789円 |
KDDI(9433) | 7,000円 |
日本管財ホールディンク(9347) | 2,152円 |
ハウス食品(2810) | 1,913円 |
日本航空(9201) | 3,188円 |
オリエンタルランド(4668) | 588円 |
特種東海製紙(3708) | 4,782円 |
雪国まいたけ(1375) | 240円 |
オリックス(8591) | 6,217円 |
計 | 207,338円 |
今年は目標にしていた年間20万を達成。
薄給会社員、自社のボーナスは高校生のお年玉かなというくらいしか出ないので、自分のボーナスは自分で作らないと…。
数年以内に月2万、年間24万を目標として買っていこう。
2024年いただいた株主優待まとめ
銘柄 | 優待 |
---|---|
養命酒(2540) | 自社製品詰め合わせ1,500円相当 |
フジオフード(2752) | 食事券または自社関連商品3,000円相当 |
AB & COMPANY(9251) | オンラインストア優待券8,000円相当 |
アスクル(2678) | ロハコ割引クーポン2,000円相当 |
ユニカフェ(2597) | 自社製品2,000円相当 |
ヒューリック(3003) | 優待カタログ3,000円相当 |
ポーラ・オルビスHD(4927) | 自社製品カタログ3,500円相当 |
ライオン(4912) | 自社製品詰め合わせ2,000円相当 |
すかいらーく(3197) | 優待カード2,000円相当 |
ラックランド(9612) | 東北地方名産品詰め合わせ5,000円相当 |
雪国まいたけ(1375) | 自社製品3,000円相当 |
u.s.m.h(3222) | 優待品3,000円相当 |
コメダホールディングス(3543) | コメカチャージ1,000円相当 |
イートアンドHLDGS(2882) | 自社製品3,000円相当 |
ドトール・日レスHD(3087) | 株主優待カード1,000円相当 |
アダストリア(2685) | 株主優待券5,000円相当 |
アトム(7412) | 株主優待カード2,000円相当 |
特種東海製紙(3708 ) | 図書カード1,000円 |
KDDI(9433 ) | 株主優待カタログ5,000円相当 |
日本管財ホールディンク(9347 ) | 株主優待カタログ3,000円相当 |
ハーバー研究所(4925 ) | 割引券10,000円相当 |
オリックス(8591 ) | 株主優待カタログ10,000円相当 |
TOKAIホールディングス(3167) | LIBMOの割引2,100円相当 |
ヤーマン(6630) | お買い物クーポン13,000円相当 |
東武住販(3297) | 下関市にゆかりのある商品1,000円相当 |
ラックランド(9612) | 東北地方名産品詰め合わせ5,000円相当 |
フジオフード(2752) | 食事券または自社関連商品3,000円相当 |
すかいらーく(3197) | 優待カード2,000円相当 |
物語コーポレーション(3097) | お食事優待券3,500円相当 |
u.s.m.h(3222) | 優待品3,000円相当 |
イートアンドHLDGS(2882) | 通販サイト2,000円割引クーポン相当 |
西松屋チェーン(7545) | 株主優待カード1,000円相当 |
正栄食品(8079) | 自社製品5,500円相当 |
ハーバー研究所(4925 ) | 割引券10,000円相当 |
フェリシモ(3396) | 自社取り扱い商品カタログ3,000円相当 |
エクセディ(7278) | webカタログ3,000円相当 |
JMホールディングス(3359) | コシヒカリ2,500円相当 |
コメダホールディングス(3543) | コメカチャージ1,000円相当 |
エー・ピーホールディングス(3175) | 自社ギフト商品3,000円相当 |
TOKAIホールディングス(3167) | LIBMOの割引2,100円相当 |
江崎グリコ(2206) | 自社グループ製品1,000円相当 |
日本管財ホールディンク(9347) | 株主優待カタログ3,000円相当 |
魚力(7596) | 海産物2,000円相当 |
アトム(7412) | 株主優待カード1,000円相当 |
計 | 150,200円相当 |
今年も優待のおかげで生活に少しばかり潤いがあったな。
来年も株主優待銘柄をせっせと集めていきたい。
2024年の損益記録
含み損益 | +3,217,058 円 |
---|---|
実現損益 | +444,164円 |
配当金 | 207,338円 $41.89 |
貸株金利 | 7,627円 |
株主優待 | 150,200円相当 |
計 | +4,026,387円相当 +$41.89 |
2018年〜2024年のトータル損益(優待含む)
株式投資を始めてからのトータルだとこんな感じ。
含み損益 | +3,217,058 円 |
---|---|
実現損益 | +1,189,842円 |
配当金 | 751,820円 +$113.97 |
貸株金利 | +16,528円 |
株主優待 | +529,600円相当 |
計 |
+5,704,848円相当 |
今年は投資家歴7年目。
1年前と比べると含み益は+100万増加。
世の中の流れのおかげで大きく損もせず、利益もいい感じに積み上がった1年だった。
過去の記録▽
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年