ひきこもり・ニート・生活保護な私(ヒポ)の孤独死まっしぐらな日常等を綴ってます。
いつもありがとうございます。ヒポです。
さて、今日はざっくりこんな感じ↓
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 |
起床時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 |
食事
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2食 |
外出
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
× |
運動
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
× |
体調
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
普 |
今日は一応早寝早起きした(ヒポ基準)のと一日二食とれた…!
今日は11時に目が覚めた。
ちょっとダラダラして、
とりあえず朝食をとり、
掃除をして、
読書をし、
投資の勉強をして、
ちなみに、今日の投資成績↓
今日は取引なし。
保有株リストは下に記載してる。
本日の保有株の合計含み損益は +193,663円 だった!
それから昼食兼夕食をとり、
今日はデザートに『豆腐プリン(チョコ味)』を食べた↓
うん、うまし♪
それからブログを書いて、
一日終わり。
以上、ヒポからでした٩( ᐛ )و
ナマポ飯
見る? |∀・)+
生活保護の話
見る? |∀・)+
生活保護
絵日記
絵日記
見る? |∀・)+
2つのランキングに登録してます。
両方ポチッとして頂けると更新の励みになります。
ヒポ (管理人)
2014年に生活保護を受給したを機に生活保護の制度自体に興味を持ち、2017年には、行政書士試験に合格するまでに知識を深めることが出来ました。
現在は、社会復帰を目指しつつ、実体験を交えながら、生活保護をはじめ福祉について、幅広く情報発信をしています。
より詳しいプロフィールを見る
コード | 銘柄名 | 保有数 | 平均取得単価 |
---|---|---|---|
1377 | サカタのタネ | 2 | 3,666円 |
1407 | ウエストホールディングス | 2 | 2,395円 |
1417 | ミライト・ワン | 1 | 1,773円 |
1475 | Iシェアーズ・コアTOPIX | 1 | 1,945円 |
1518 | 三井松島HLDGS | 1 | 2,523円 |
1662 | 石油資源開発 | 1 | 5,082円 |
1678 | NFインド株 | 10 | 255円 |
1766 | 東建コーポレーション | 1 | 7,176円 |
1801 | 大成建設 | 1 | 4,679円 |
1803 | 清水建設 | 12 | 868円 |
1813 | 不動テトラ | 1 | 1,951円 |
1893 | 五洋建設 | 10 | 624円 |
1911 | 住友林業 | 2 | 4,224円 |
1928 | 積水ハウス | 2 | 2,729円 |
1951 | エクシオグループ | 1 | 1,436円 |
1963 | 日揮ホールディングス | 11 | 1,262円 |
1982 | 日比谷総合設備 | 1 | 2,086円 |
2002 | 日清製粉G本社 | 1 | 1,720円 |
2127 | 日本M&Aセンターホールデ | 3 | 610円 |
213A | 上場日経半導体 | 60 | 145円 |
2146 | UTグループ | 1 | 2,396円 |
2157 | コシダカホールディングス | 3 | 903円 |
2168 | パソナグループ | 2 | 2,053円 |
2181 | パーソルホールディングス | 6 | 209円 |
2212 | 山崎製パン | 1 | 2,851円 |
2222 | 寿スピリッツ | 3 | 1,630円 |
2229 | カルビー | 1 | 2,628円 |
2267 | ヤクルト | 7 | 3,062円 |
2269 | 明治ホールディングス | 1 | 3,299円 |
2326 | デジタルアーツ | 3 | 3,909円 |
2331 | 綜合警備保障 | 3 | 797円 |
2371 | カカクコム | 4 | 1,766円 |
2384 | SBSホールディングス | 5 | 2,546円 |
2395 | 新日本科学 | 17 | 1,379円 |
2413 | エムスリー | 5 | 1,730円 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 3 | 1,292円 |
2433 | 博報堂DYHLDGS | 3 | 1,128円 |
2471 | エスプール | 100 | 341円 |
2516 | 東証グロース250ETF | 50 | 458円 |
2529 | NF株主還元70 | 5 | 1,448円 |
2558 | MXS米株S&P500 | 1 | 14,754円 |
2559 | MXS全世界株式 | 1 | 13,848円 |
2579 | コカ・コーラボトラーズJHD | 1 | 1,777円 |
2590 | ダイドーグループHD | 1 | 2,632円 |
2593 | 伊藤園 | 2 | 3,701円 |
2607 | 不二製油グループ | 1 | 2,251円 |
2678 | アスクル | 1 | 2,068円 |
2681 | ゲオホールディングス | 6 | 1,635円 |
2737 | トーメンデバイス | 1 | 5,242円 |
2760 | 東京エレクトロンデバイス | 15 | 3,643円 |
2767 | 円谷フィールズホールディ | 3 | 1,362円 |
2768 | 双日 | 1 | 2,742円 |
2809 | キユーピー | 1 | 2,230円 |
2810 | ハウス食品G本社 | 1 | 2,940円 |
2914 | 日本たばこ産業 | 1 | 3,119円 |
3038 | 神戸物産 | 2 | 3,721円 |
3046 | ジンズホールディングス | 1 | 3,408円 |
3064 | MonotaRO | 5 | 1,716円 |
3086 | J.フロントリテイリング | 1 | 1,386円 |
3099 | 三越伊勢丹HD | 1 | 2,182円 |
3101 | 東洋紡 | 9 | 1,029円 |
3105 | 日清紡ホールディングス | 3 | 905円 |
3116 | トヨタ紡織 | 20 | 2,123円 |
3141 | ウエルシアHD | 2 | 2,153円 |
3288 | オープンハウスグループ | 4 | 4,519円 |
3382 | セブン&アイ・HLDGS | 8 | 1,842円 |
3402 | 東レ | 5 | 693円 |
3405 | クラレ | 2 | 1,514円 |
3436 | SUMCO | 11 | 1,713円 |
3563 | FOOD&LIFECOMPAN | 7 | 3,008円 |
3626 | TIS | 5 | 3,135円 |
3659 | ネクソン | 1 | 2,345円 |
3697 | SHIFT | 1 | 28,157円 |
3765 | ガンホー・オンライン・エンター | 1 | 2,242円 |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 3 | 7,927円 |
3853 | アステリア | 100 | 574円 |
3861 | 王子ホールディングス | 13 | 586円 |
3880 | 大王製紙 | 7 | 900円 |
3962 | チェンジホールディングス | 3 | 1,071円 |
3984 | ユーザーローカル | 2 | 1,921円 |
3994 | マネーフォワード | 1 | 3,430円 |
4005 | 住友化学 | 9 | 309円 |
4021 | 日産化学 | 11 | 4,704円 |
4055 | ティアンドエスグループ | 5 | 1,385円 |
4061 | デンカ | 5 | 2,127円 |
4062 | イビデン | 4 | 4,988円 |
4063 | 信越化学 | 1 | 5,560円 |
4071 | プラスアルファ・コンサルティン | 2 | 1,935円 |
4072 | 電算システムHD | 3 | 2,581円 |
4151 | 協和キリン | 1 | 2,321円 |
4183 | 三井化学 | 1 | 3,370円 |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 6 | 801円 |
4202 | ダイセル | 1 | 1,083円 |
4205 | 日本ゼオン | 8 | 1,319円 |
4208 | UBE | 1 | 2,249円 |
4324 | 電通グループ | 6 | 3,922円 |
4343 | イオンファンタジー | 1 | 2,171円 |
4368 | 扶桑化学工業 | 3 | 3,746円 |
4483 | JMDC | 2 | 3,395円 |
4503 | アステラス製薬 | 13 | 1,603円 |
4507 | 塩野義製薬 | 1 | 6,043円 |
4516 | 日本新薬 | 8 | 3,504円 |
4523 | エーザイ | 6 | 5,947円 |
4527 | ロート製薬 | 1 | 2,868円 |
4528 | 小野薬品 | 11 | 2,232円 |
4530 | 久光製薬 | 1 | 3,556円 |
4536 | 参天製薬 | 1 | 1,208円 |
4540 | ツムラ | 1 | 2,750円 |
4552 | JCRファーマ | 31 | 663円 |
4568 | 第一三共 | 1 | 3,936円 |
4578 | 大塚ホールディングス | 1 | 5,257円 |
4612 | 日本ペイントHOLD | 3 | 934円 |
4613 | 関西ペイント | 2 | 2,345円 |
4634 | ARTIENCE | 1 | 2,192円 |
4661 | オリエンタルランド | 5 | 4,124円 |
4665 | ダスキン | 1 | 3,518円 |
4684 | オービック | 1 | 22,791円 |
4686 | ジャストシステム | 1 | 2,640円 |
4689 | LINEヤフー | 16 | 377円 |
4694 | ビー・エム・エル | 1 | 2,718円 |
4716 | 日本オラクル | 1 | 11,095円 |
4732 | ユー・エス・エス | 1 | 1,211円 |
4751 | サイバーエージェント | 1 | 1,004円 |
4776 | サイボウズ | 2 | 2,030円 |
4816 | 東映アニメーション | 2 | 2,760円 |
4825 | ウェザーニューズ | 2 | 4,862円 |
4902 | コニカミノルタ | 10 | 405円 |
4911 | 資生堂 | 3 | 3,722円 |
4912 | ライオン | 2 | 1,264円 |
4922 | コーセー | 8 | 10,952円 |
4927 | ポーラ・オルビスHD | 11 | 1,394円 |
4967 | 小林製薬 | 2 | 5,470円 |
4985 | アース製薬 | 3 | 4,307円 |
5019 | 出光興産 | 5 | 548円 |
5076 | インフロニアHD | 1 | 1,122円 |
5105 | TOYOTIRE | 1 | 1,886円 |
5110 | 住友ゴム | 1 | 1,257円 |
5201 | AGC | 4 | 4,925円 |
5232 | 住友大阪セメント | 2 | 3,430円 |
5301 | 東海カーボン | 2 | 898円 |
5302 | 日本カーボン | 2 | 4,278円 |
5310 | 東洋炭素 | 1 | 4,986円 |
5332 | TOTO | 2 | 3,761円 |
5333 | 日本碍子 | 1 | 1,695円 |
5401 | 日本製鉄 | 6 | 2,797円 |
5480 | 日本冶金工 | 2 | 4,000円 |
5706 | 三井金属 | 1 | 3,803円 |
5726 | 大阪チタニウム | 4 | 2,193円 |
5727 | 東邦チタニウム | 3 | 1,132円 |
5938 | LIXIL | 9 | 1,712円 |
5943 | ノーリツ | 2 | 1,634円 |
6005 | 三浦工業 | 2 | 2,502円 |
6028 | テクノプロ・ホールディング | 8 | 2,766円 |
6080 | M&Aキャピタルパートナー | 3 | 2,122円 |
6103 | オークマ | 1 | 5,865円 |
6104 | 芝浦機械 | 3 | 3,333円 |
6136 | オーエスジー | 6 | 1,887円 |
6146 | ディスコ | 1 | 36,801円 |
6183 | ベルシステム24HLDGS | 7 | 1,517円 |
6268 | ナブテスコ | 2 | 2,316円 |
6305 | 日立建機 | 6 | 3,636円 |
6367 | ダイキン工業 | 1 | 17,148円 |
6412 | 平和 | 3 | 1,955円 |
6419 | マースグループHLDGS | 2 | 2,662円 |
6460 | セガサミーホールディングス | 2 | 1,822円 |
6473 | ジェイテクト | 8 | 1,117円 |
6474 | 不二越 | 9 | 3,287円 |
6523 | PHCホールディングス | 11 | 1,111円 |
6532 | ベイカレントコンサルティング | 7 | 3,463円 |
6594 | ニデック | 4 | 5,708円 |
6645 | オムロン | 7 | 5,347円 |
6707 | サンケン電気 | 1 | 7,453円 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 2 | 2,216円 |
6724 | セイコーエプソン | 1 | 2,075円 |
6753 | シャープ | 2 | 856円 |
6754 | アンリツ | 3 | 1,078円 |
6755 | 富士通ゼネラル | 3 | 1,812円 |
6770 | アルプスアルパイン | 2 | 1,059円 |
6857 | アドバンテスト | 1 | 5,029円 |
6866 | 日置電機 | 1 | 6,385円 |
6920 | レーザーテック | 4 | 20,808円 |
6925 | ウシオ電機 | 2 | 1,927円 |
6952 | カシオ | 5 | 1,150円 |
6954 | ファナック | 4 | 3,973円 |
6963 | ローム | 15 | 1,820円 |
6966 | 三井ハイテック | 11 | 817円 |
6971 | 京セラ | 12 | 1,799円 |
6976 | 太陽誘電 | 3 | 2,827円 |
6981 | 村田製作所 | 6 | 2,748円 |
7011 | 三菱重工業 | 1 | 1,272円 |
7012 | 川崎重工業 | 1 | 3,862円 |
7013 | IHI | 2 | 2,968円 |
7033 | マネジメントソリューションズ | 5 | 1,569円 |
7092 | FASTFITNESSJAP | 3 | 1,028円 |
7180 | 九州フィナンシャルG | 1 | 669円 |
7211 | 三菱自動車工業 | 60 | 400円 |
7261 | マツダ | 8 | 1,071円 |
7276 | 小糸製作所 | 1 | 1,872円 |
7313 | テイ・エステック | 1 | 1,744円 |
7370 | Enjin | 7 | 812円 |
7518 | ネットワンシステムズ | 1 | 2,145円 |
7532 | パンパシフィックHD | 1 | 2,395円 |
7564 | ワークマン | 1 | 3,649円 |
7581 | サイゼリヤ | 2 | 5,182円 |
7616 | コロワイド | 2 | 1,829円 |
7701 | 島津製作所 | 1 | 3,869円 |
7730 | マニー | 2 | 1,943円 |
7780 | メニコン | 3 | 1,418円 |
7832 | バンダイナムコHLDGS | 1 | 2,627円 |
7839 | SHOEI | 3 | 2,093円 |
7944 | ローランド | 2 | 3,629円 |
7947 | エフピコ | 3 | 2,632円 |
7951 | ヤマハ | 4 | 3,701円 |
7956 | ピジヨン | 2 | 1,435円 |
7984 | コクヨ | 1 | 1,882円 |
8053 | 住友商事 | 1 | 2,932円 |
8113 | ユニ・チヤ-ム | 2 | 4,372円 |
8173 | 上新電機 | 2 | 2,362円 |
8227 | しまむら | 4 | 7,332円 |
8233 | 高島屋 | 1 | 1,868円 |
8252 | 丸井グループ | 4 | 2,259円 |
8304 | あおぞら銀行 | 1 | 2,170円 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 1 | 1,283円 |
8316 | 三井住友フィナンシャルG | 1 | 8,052円 |
8331 | 千葉銀行 | 1 | 1,018円 |
8334 | 群馬銀行 | 1 | 791円 |
8359 | 八十二銀行 | 101 | 818円 |
8410 | セブン銀行 | 60 | 266円 |
8411 | みずほフィナンシャルG | 1 | 2,625円 |
8473 | SBIホールディングス | 1 | 2,652円 |
8570 | イオンフィナンシャルサービス | 2 | 1,223円 |
8601 | 大和証券G本社 | 3 | 905円 |
8705 | 日産証券グループ | 200 | 169円 |
8771 | イー・ギャランティ | 1 | 1,890円 |
8876 | リログループ | 8 | 1,317円 |
9001 | 東武鉄道 | 3 | 2,868円 |
9005 | 東急 | 4 | 1,742円 |
9007 | 小田急電鉄 | 2 | 1,809円 |
9008 | 京王電鉄 | 6 | 4,243円 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 2 | 2,747円 |
9041 | 近鉄グループHLDGS | 4 | 3,651円 |
9042 | 阪急阪神HLDGS | 3 | 4,071円 |
9044 | 南海電鉄 | 2 | 2,424円 |
9048 | 名古屋鉄道 | 2 | 1,715円 |
9064 | ヤマトホールディングス | 16 | 1,854円 |
9107 | 川崎汽船 | 3 | 1,062円 |
9143 | SGホールディングス | 17 | 1,598円 |
9147 | NIPPONEXPRESS | 6 | 7,442円 |
9201 | 日本航空 | 3 | 2,392円 |
9202 | ANAホールディングス | 2 | 2,798円 |
9303 | 住友倉庫 | 1 | 2,522円 |
9308 | 乾汽船 | 2 | 968円 |
9432 | 日本電信電話 | 150 | 147円 |
9433 | KDDI | 5 | 4,317円 |
9434 | ソフトバンク | 100 | 1,497円 |
9468 | KADOKAWA | 2 | 2,520円 |
9519 | レノバ | 3 | 838円 |
9603 | エイチ・アイ・エス | 1 | 1,583円 |
9613 | NTTデータグループ | 1 | 1,963円 |
9627 | アインホールディングス | 2 | 4,895円 |
9684 | スクウェア・エニックス・HD | 2 | 4,667円 |
9831 | ヤマダホールディングス | 10 | 410円 |
9843 | ニトリホールディングス | 1 | 17,554円 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 2 | 2,891円 |
9962 | ミスミグループ本社 | 2 | 2,190円 |
9984 | ソフトバンクグループ | 1 | 6,066円 |
コメント