Alcúdia
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Alcúdia Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Alcúdia | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Isole Balear | ||||
Provincia | Isole Balear | ||||
Alcúdia | |||||
Lengue ofiçai | Lengua catalana | ||||
Politega | |||||
Alcalde | Coloma Terrasa Ventayol | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 39°51′09″N 3°07′09″E / 39.8525°N 3.119167°E | ||||
OSM | 347549 | ||||
Voltituden | 13 m s.l.m | ||||
Superfix | 60,05 km² | ||||
Abitants | 21 322 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 355.07 ab./km² | ||||
Confin | Muro, Sa Pobla e Pollença | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 07400 | ||||
Sigla autom. | IB | ||||
Codex INE | 07003 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Alcúdia a l'è un comun di Isole Balear, cont una popolazzion de 21322 abitant.
A l'è gemelad con Ciutadella de Menorca
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Alcúdia