Kohlberg (DE-BY)
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Kohlberg Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Kohlberg | ||||
Stat | Germania | ||||
Land | Baviera | ||||
Distret | |||||
Circondari | |||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 49°36′N 12°01′E / 49.6°N 12.016667°E | ||||
OSM | 1059460 | ||||
Voltituden | 482 m s.l.m | ||||
Superfix | 33,51 km² | ||||
Abitants | 1 200 ab. (31 dicember 2023) | ||||
Densitaa | 35.81 ab./km² | ||||
Confin | |||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 09608 | ||||
Codex postal | 92702 | ||||
Sigla autom. | NEW | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Kohlberg l'è 'n cümü todèsch del stat federàl (Bundesland) de la Baviera, distrèt (Regierungsbezirk) de l'Alt Palatinato. El pórta 'l tìtol de Mercàt (Marktgemeinde) che völ dì che 'l reprezènta 'n cèntro de importànsa piö grànda de 'n cümü normàl. El fà part del circondare rüràl (Landkreis) de Neustadt an der Waldnaab. La süperfìce del teretóre aministràt del cümü l'è de 33.52 km² e 'ndel Desember 2016 el gh'ìa 'na popolasiù de 1 211 abitàncc.
El cümü de Kohlberg el se tróa a 'na altèsa de 482 méter sura 'l leèl del mar.
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]