Montevideo
Dehra
Dan l-artiklu dwar il-ġeografija huwa nebbieta. Jekk trid, tista' tikkontribwixxi issa biex ittejjeb dan l-artiklu, dejjem skont il-konvenzjonijiet tal-Wikipedija. |
Montevideo | ||
---|---|---|
Urugwaj | ||
| ||
Amministrazzjoni | ||
Stat sovran | Urugwaj | |
Department of Uruguay | Montevideo Department (en) | |
Kap tal-Gvern | Carolina Cosse (en) | |
Isem uffiċjali | San Felipe y Santiago de Montevideo | |
Ismijiet oriġinali | San Felipe y Santiago de Montevideo | |
Kodiċi postali |
11000–12000 | |
Ġeografija | ||
Koordinati | 34°52′00″S 56°10′00″W / 34.8667°S 56.1667°WKoordinati: 34°52′00″S 56°10′00″W / 34.8667°S 56.1667°W | |
Superfiċjenti | 730 kilometru kwadru | |
Għoli | 41 m | |
Demografija | ||
Popolazzjoni | 1,319,108 abitanti (2011) | |
Informazzjoni oħra | ||
Fondazzjoni | It-TlietaambUTCIt-Tlieta | |
Kodiċi tat-telefon |
2 | |
Żona tal-Ħin | America/Montevideo (en) | |
bliet ġemellati | Tandil (en) , Cádiz, Esmeraldas (en) , São Paulo, San Pietruburgu, Buenos Aires, Belt tal-Messiku, Madrid, Curitiba, Santo Domingo, La Plata (en) , Laayoune (en) , Marsico Nuovo (en) , Győr, Santa Fe, Rosario, Caracas, La Paz, Ulsan, Montevideo (en) , Barċellona, Brasilia, Liżbonau Melilla (en) | |
montevideo.gub.uy |
Montevideo hija l-belt kapitali tal-Urugwaj.
Wikimedia Commons għandha fajls multimedjali li għandhom x'jaqsmu ma': Montevideo |