Dade City (Florida)
Utseende
Dade City | |||
---|---|---|---|
Land | USA | ||
Delstat | Florida | ||
Fylke | Pasco County | ||
Retningsnummer | 352 | ||
Areal | 15,82 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 3,12 % | ||
Befolkning | 7 275[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 459,99 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 2 371 | ||
Høyde o.h. | 36 meter | ||
Nettside | www | ||
Dade City 28°21′41″N 82°11′36″V | |||
Dade City er en amerikansk by som ligger i Pasco County i Florida.
Byen hadde 7 275 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 15,82 km².
Historisk befolkningsdata
[rediger | rediger kilde]Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1890 | 321 | — | |
1900 | 509 | 58,6 % | |
1910 | 1 066 | 109,4 % | |
1920 | 1 296 | 21,6 % | |
1930 | 1 811 | 39,7 % | |
1940 | 2 561 | 41,4 % | |
1950 | 3 006 | 17,4 % | |
1960 | 4 759 | 58,3 % | |
1970 | 4 241 | −10,9 % | |
1980 | 4 923 | 16,1 % | |
1990 | 5 633 | 14,4 % | |
2000 | 6 188 | 9,9 % | |
2010 | 6 437 | 4,0 % | |
2020 | 7 275 | 13,0 % | |
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ United States. Bureau of the Census (2016) (på en), 2016 U.S. Gazetteer Files, Washington D.C.: Bureau of the Census, Wikidata Q32859555, https://www.census.gov/geographies/reference-files/time-series/geo/gazetteer-files.2016.html
- ^ https://data.census.gov/cedsci/table?t=Populations%20and%20People&g=0100000US,%241600000&y=2020; folketellingen i USA 2020; redaktør: Bureau of the Census; besøksdato: 1. januar 2022.
- ^ «Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places in Florida: April 1, 2020 to July 1, 2022».
- ^ «Census of Population and Housing». Census.gov. Besøkt 4. juni 2015.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Offisielt nettsted
- (en) Dade City, Florida – kategori av bilder, video eller lyd på Commons